Действующий
приложением N 6, представляемым в Министерство.
16. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Списки осуществляется по предложениям общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта, оформленным в соответствии с к общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации
и порядку утверждения этих списков
Критерии
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады
(по итогам прошедшего спортивного сезона - спортсмены)
N п/п | Виды спорта, спортивные дисциплины | Олимпийские игры, чемпионат мира | Чемпионат Европы, первенство мира*(1) | Этапы Кубка мира*(2) | Кубок Европы (сумма этапов или финал) | Чемпионат России | Кубок России (сумма этапов или финал) | Спартакиада России, первенство России*(3) | |||||||||||||||||
юниоры, юниорки | юноши, девушки | ||||||||||||||||||||||||
Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
1 | Академическая гребля | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1 | 1-3 | 1-3 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Бадминтон | 1-9 | 1-5 | 1-5 | 1-8 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | |||||||||||||||||
3 | Баскетбол | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | ||||||||||||||||
4 | Бокс | 1-8 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1 | 1-3 | 1-3 | |||||||||||||||||
5 | Велоспорт-ВМХ | 1-8 | 1-9 | 1-3 | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | ||||||||||||||||
6 | Велоспорт-маунтинбайк | 1-8 | 1-8 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | ||||||||||||||||
7 | Велоспорт-трек | 1-8 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 1-4 | 1-6 | 1-2 | 1-3 | 1 | 1-6 | 1-3 | ||||||||||
8 | Велоспорт-шоссе | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | ||||||||||||||||
9 | Водное поло | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | |||||||||||||||||
10 | Волейбол | 1-14 | 1-12 | 1-14 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | ||||||||||||||||
10.1 | Волейбол (пляжный волейбол) | 1-8 | 1-8 | 1-12 | 1-8 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | ||||||||||||||||
11 | Вольная борьба | 1-8 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-8 | 1-3 | 1-3 | 1-8 | 1-5 | |||||||||||||||
12 | Гандбол | 1-12 ОИ 1-16 ЧМ | 1-16 | 1-8 | 1-12 | 1-18 | 1-8 | 1-8 | |||||||||||||||||
12.1 | Гандбол (пляжный гандбол) | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-8 | 1-8 | ||||||||||||||||||
13 | Гребля на байдарках и каноэ | 1-18 | 1-9 | 1-9 | 1-4 | 1-8 | 1-3 | 1-5 | 1 | 1-3 | 1 | 1-5 | 1 | 1-3 | 1 | ||||||||||
14 | Гребной слалом | 1-16 | 1-8 | 1-10 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | ||||||||||||
15 | Греко-римская борьба | 1-8 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-8 | 1-3 | 1-3 | 1-8 | 1-5 | |||||||||||||||
16 | Дзюдо | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-3 | ||||||||||||||||
17 | Конный спорт | 1-10 | 1-6 | 1-10 | 1-6 | 1-6 | 1-8 | 1-4 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | ||||||||||||||
18 | Легкая атлетика | 1-16 | 1-16 | 1-8 | 1-8 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | ||||||||||||
19 | Настольный теннис | 1-32 ЧМ | 1-16 | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | ||||||||||||||||||
20 | Парусный спорт | 1-16 | 1-10 | 1-8 | 1-10 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||||||||||||||||
21 | Плавание | 1-16 | 1-10 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1 | 1-3 | 1-3 | ||||||||||||||||
21.1 | Плавание (открытая вода) | 1-20 | 1-10 | 1-10 | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | |||||||||||||||||
22 | Прыжки в воду | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | ||||||||||||||||
23 | Прыжки на батуте | 1-8 | 1-8 | 1-10 | 1-8 | 1-10 | 1-6 | ||||||||||||||||||
24 | Пулевая стрельба*(6) | 1-8 | 1-6 м, ж, 1-3 юн-ры, юн-ки, 1 ПЕ | 1-6 КМ, 1 МС | 1-5 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | |||||||||||||||||
25 | Синхронное плавание | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ||||||||||||||||
26 | Современное пятиборье | 1-8 | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | ||||||||||||||
27 | Спортивная гимнастика | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-6, 1-3 ПЕ | 1-8 | 1-8 | 1-3 | 1-8 | 1-8 | 1-6 | 1-6 | |||||||||||||
28 | Стендовая стрельба*(7) | 1-10 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | ||||||||||||||||
29 | Стрельба из лука | 1-8 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | ||||||||||||
30 | Теннис | 1-8 | 1-4 | 1-2 | 1-8 | 1-8 | |||||||||||||||||||
31 | Триатлон | 1-10 | 1-3 | 1-8 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |||||||||||||
32 | Тхэквондо (ВТФ) | 1-8 | 1-3 | 1-2 | 1-6 | 1-6 | 1-3 | ||||||||||||||||||
33 | Тяжелая атлетика | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | ||||||||||||||||||
34 | Фехтование | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-12 | 1-8 | 1-8 | 1-3 | |||||||||||||||||
35 | Футбол | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | ||||||||||||||||
36 | Хоккей на траве | 1-12 ОИ 1-24 ЧМ | 1-24 | 1-8 | 1-7 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | |||||||||||||||||
37 | Художественная гимнастика | 1-8 | 1-6 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-8 | 1-3 | 1-3 | 1 | 1-8 | 1 | 1-8 | 1 |
к общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации
и порядку утверждения этих списков
Критерии
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр (по итогам прошедшего спортивного сезона - спортсмены)
N п/п | Виды спорта, спортивные дисциплины | Олимпийские игры, чемпионат мира | Чемпионат Европы, первенство мира | Этапы Кубка мира* | Кубок Европы (сумма этапов или финал) | Чемпионат России | Кубок России (сумма этапов или финал) | Спартакиада России, первенство России | |||||||||||||||||
юниоры, юниорки | юноши, девушки | ||||||||||||||||||||||||
Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | Личные соревнования, соревнования в командных игровых видах спорта | Командные соревнования, эстафеты | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
1 | Биатлон | 1-30 | 1-5 | 1-25 | 1-4 | 1-25 | 1-3 | 1-10 | 1-2 | 1-10 | 1-3 | 1-8 | 1-8 | 1-3 | 1-8 | 1-3 | |||||||||
2 | Бобслей | 1-10 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | |||||||||||||||||
2.1 | Бобслей (скелетон) | 1-10 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-6 | |||||||||||||||||
3 | Горнолыжный спорт | 1-15 | 1-10 | 1-8 | 1-6 | 1-6 | 1-5 | 1-8 | 1-6 | ||||||||||||||||
4 | Керлинг | 1-7 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1-3 | 1-2 | |||||||||||||||||
5 | Конькобежный спорт | 1-12 | 1-6 | 1-10 | 1-4 | 1-8 | 1-3 | 1-7 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 1-5 | 1 | 1-8 | 1-2 | 1-6 | 1 | ||||||||
6 | Лыжное двоеборье | 1-20 | 1-8 | 1-10 | 1-5 | 1-20 | 1-8 | 1-6 | 1-2 | 1-8 | 1-3 | 1-6 | 1-8 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | |||||||||
7 | Лыжные гонки | 1-30 | 1-6 | 1-15 | 1-4 | 1-15 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-5 | 1-8 | 1 | 1-6 | 1-2 | |||||||||||
8 | Прыжки на лыжах с трамплина | 1-20 | 1-6 | 1-10 | 1-5 | 1-25 | 1-6 | 1-6 | 1-2 | 1-8 | 1-3 | 1-6 | 1-8 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | |||||||||
9 | Санный спорт | 1-14 | 1-8 | 1-10 | 1-6 | 1-8 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 1-6 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 1-8 | 1-2 | 1-6 | 1 | ||||||||
9.1 | Санный спорт(натурбан) | 1-8 | 1-5 | 1-6 | 1-5 | 1-6 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 1-4 | 1 | 1-6 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | ||||||||
10 | Сноуборд | 1-15 | 1-10 | 1-16 | 1-8 | 1-8 | 1-5 | 1-8 | 1-6 | ||||||||||||||||
11 | Фигурное катание на коньках | 1-15 | 1-10 | 1-8 | 1-6 | 1-5 | 1-8 | 1-6 | |||||||||||||||||
11.1 | Фигурное катание на коньках (синхронное катание) | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | ||||||||||||||||||
12 | Фристайл | 1-10 | 1-8 | 1-8 | 1-7 | 1-6 | 1-5 | 1-8 | 1-6 | ||||||||||||||||
13 | Хоккей | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | ||||||||||||||||||
14 | Шорт-трек | 1-14 | 1-5 | 1-10 | 1-4 | 1-8 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-8 | 1-2 | 1-6 | 1 |
к общим принципам и критериям формирования
списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации
и порядку утверждения этих списков
Критерии
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта инвалидов (по итогам прошедшего спортивного сезона - спортсмены)
N п/п | Спортивные дисциплины | Паралимпийские игры, чемпионат мира | Чемпионат Европы, Кубок мира | Чемпионат России | Первенство России | ||||||||
личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах* | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, командные соревнования | |||||||
1 | Академическая гребля | 1-8 | 1-8 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
2 | Армспорт | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
3 | Баскетбол на колясках | 1-12 | 1-6 | 1-2 | 1-2 | ||||||||
4 | Бадминтон | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
5 | Волейбол сидя | 1-8 | 1-6 | 1-2 | 1-2 | ||||||||
6 | Конный спорт | 1-12 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
7 | Легкая атлетика | 1-8 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | ||||||
8 | Настольный теннис | 1-8 | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1 | 1-2 | ||||||
9 | Парусный спорт | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
10 | Пауэрлифтинг | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
11 | Плавание | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
12 | Пулевая стрельба | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
13 | Спортивное ориентирование - ориентирование | 1-8 | 1-6 | 1 | 1 | 1-2 | |||||||
14 | Спортивное ориентирование - ориентирование по тропам | 1-8 | 1-8 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
15 | Стрельба из лука | 1-8 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1 | 1-2 | |||||
16 | Танцы на колясках | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
17 | Теннис на колясках | 1-8 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
18 | Фехтование | 1-8 | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | ||||||
19 | Футбол ампутантов | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | ||||||||
20 | Шахматы | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
21 | Шашки | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-2 |
N п/п | Спортивные дисциплины | Паралимпийские игры, чемпионат мира | Чемпионат Европы, Кубок мира | Чемпионат России | Первенство России | |||
личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах* | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, командные соревнования | ||
1 | Биатлон | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | |||
2 | Горнолыжный спорт | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | |||
3 | Керлинг на колясках | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1 | |||
4 | Лыжные гонки | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 |
N п/п | Спортивные дисциплины | Сурдлимпийские игры, чемпионат мира | Чемпионат Европы, кубок мира | Чемпионат России** | Первенство России | |||||
личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах* | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, соревнования, в командных игровых спортивных дисциплинах | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, командные соревнования | ||||
1 | Бадминтон | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 3 | 1 | 1-2 | |||
2 | Баскетбол | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | |||||
3 | Боулинг | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | |||||
4 | Велоспорт-шоссе | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | |||||
5 | Вольная борьба | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | |||||
6 | Волейбол - волейбол (6 х 6) | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1 | |||||
7 | Волейбол - пляжный (2 х 2) | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1 | |||||
8 | Греко-римская борьба | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | |||||
9 | Дзюдо | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | |||||
10 | Каратэ | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | |||||
11 | Легкая атлетика | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | |||
12 | Настольный теннис | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 1-3 | 1 | 1-2 | ||
13 | Плавание | 1-6 | 1-4 | 1-6 | 1-2 | 1-3 | 1 | 1-2 | ||
14 | Пулевая стрельба | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | ||
15 | Спортивное ориентирование | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | ||||
16 | Футбол (11 x 11) | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | |||||
17 | Шахматы | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 |
N п/п | Спортивные дисциплины | Сурдлимпийские игры, чемпионат мира | Чемпионат Европы, Кубок мира | Чемпионат России | Первенство России | |||
личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах* | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, командные соревнования | ||
1 | Лыжные гонки | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | |||
2 | Хоккей | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1 |
N п/п | Спортивные дисциплины | Паралимпийские игры, чемпионат мира | Чемпионат Европы, Кубок мира | Чемпионат России | Первенство мира, первенство Европы | Первенство России | ||||||
личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах* | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, соревнования в командных игровых спортивных дисциплинах | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, командные соревнования | личные соревнования, командные соревнования | |||||
1 | Армспорт | 1 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
2 | Борьба | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | ||||||
3 | Боулинг | 1-3 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
4 | Велоспорт-тандем | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | ||||||
5 | Голбол | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | ||||||
6 | Дзюдо | 1-8 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | |||||
7 | Легкая атлетика | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | ||||||
8 | Пауэрлифтинг | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | ||||||
9 | Плавание | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | ||||||
10 | Пулевая стрельба | 1-2 | 1-3 | 1-2 | ||||||||
11 | Спортивный туризм | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | |||||||
12 | Торбол | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | ||||||
13 | Шахматы | 1-6 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | ||||||
14 | Шашки | 1-4 | 1-6 | 1-3 | 1-2 |
N п/п | Спортивные дисциплины | Паралимпийские игры, чемпионат мира | Чемпионат Европы, Кубок мира | Чемпионат России | Первенство мира, первенство Европы | Первенство России | |||
личные соревнования | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования | командные соревнования, эстафеты | личные соревнования, командные соревнования | личные соревнования, командные соревнования | ||
1 | Биатлон | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
2 | Горнолыжный спорт | 1-8 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |||
3 | Лыжные гонки | 1-6 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |