Действующий
Распределение субвенций местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 650,20 |
Златоустовский | 2 168,70 |
Карабашский | 263,00 |
Копейский | 1 901,90 |
Кыштымский | 479,50 |
Локомотивный | 41,60 |
Магнитогорский | 5 380,00 |
Миасский | 2 098,80 |
Озерский | 750,50 |
Снежинский | 305,70 |
Трехгорный | 164,90 |
Троицкий | 1 012,50 |
Усть-Катавский | 270,20 |
Чебаркульский | 438,00 |
Челябинский | 13 632,44 |
Южноуральский | 331,90 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 479,50 |
Аргаяшский | 922,10 |
Ашинский | 872,50 |
Брединский | 346,40 |
Варненский | 354,00 |
Верхнеуральский | 581,60 |
Еманжелинский | 739,30 |
Еткульский | 422,00 |
Карталинский | 711,10 |
Каслинский | 509,40 |
Катав-Ивановский | 540,00 |
Кизильский | 347,30 |
Коркинский | 922,10 |
Красноармейский | 588,30 |
Кунашакский | 495,80 |
Кусинский | 427,50 |
Нагайбакский | 295,10 |
Нязепетровский | 307,40 |
Октябрьский | 314,10 |
Пластовский | 307,40 |
Саткинский | 1 092,50 |
Сосновский | 922,10 |
Троицкий | 320,10 |
Увельский | 328,00 |
Уйский | 440,00 |
Чебаркульский | 511,60 |
Чесменский | 280,00 |
Всего | 44 267,04 |
Распределение субвенций местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 364,5 |
Златоустовский | 1 355,3 |
Карабашский | 258,3 |
Копейский | 1 355,3 |
Кыштымский | 360,3 |
Локомотивный | 306,4 |
Магнитогорский | 4 689,8 |
Миасский | 1 358,3 |
Озерский | 1 138,1 |
Снежинский | 598,3 |
Трехгорный | 414,0 |
Троицкий | 829,6 |
Усть-Катавский | 258,3 |
Чебаркульский | 438,3 |
Челябинский | 10 303,5 |
Южноуральский | 360,3 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 348,6 |
Аргаяшский | 351,0 |
Ашинский | 688,1 |
Брединский | 348,6 |
Варненский | 248,7 |
Верхнеуральский | 348,6 |
Еманжелинский | 574,1 |
Еткульский | 248,7 |
Карталинский | 572,3 |
Каслинский | 348,6 |
Катав - Ивановский | 277,7 |
Кизильский | 248,7 |
Коркинский | 574,1 |
Красноармейский | 351,1 |
Кунашакский | 348,6 |
Кусинский | 248,7 |
Нагайбакский | 248,7 |
Нязепетровский | 248,7 |
Октябрьский | 248,7 |
Пластовский | 248,7 |
Саткинский | 807,2 |
Сосновский | 570,4 |
Троицкий | 348,6 |
Увельский | 348,6 |
Уйский | 248,7 |
Чебаркульский | 348,6 |
Чесменский | 248,7 |
ВСЕГО | 34 430,4 |
Распределение субвенций местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 37 656,48 |
Златоустовский | 57 918,94 |
Карабашский | 17 649,44 |
Копейский | 65 002,91 |
Кыштымский | 22 730,91 |
Локомотивный | |
Магнитогорский | 232 899,70 |
Миасский | 49 955,09 |
Озерский | 41 071,34 |
Снежинский | 7 083,81 |
Трехгорный | 14 064,99 |
Троицкий | 28 546,20 |
Усть-Катавский | 15 964,61 |
Чебаркульский | 10 673,73 |
Челябинский | 548 534,17 |
Южноуральский | 17 066,91 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 21 230,23 |
Аргаяшский | 16 811,94 |
Ашинский | 41 255,15 |
Брединский | 18 394,50 |
Варненский | 18 784,66 |
Верхнеуральский | 28 640,82 |
Еманжелинский | 28 456,11 |
Еткульский | 30 102,80 |
Карталинский | 30 989,88 |
Каслинский | 17 301,83 |
Катав-Ивановский | 31 762,54 |
Кизильский | 9 667,27 |
Коркинский | 16 261,58 |
Красноармейский | 23 486,36 |
Кунашакский | 21 203,44 |
Кусинский | 19 280,91 |
Нагайбакский | 26 493,96 |
Нязепетровский | 14 541,91 |
Октябрьский | 36 162,90 |
Пластовский | 27 448,65 |
Саткинский | 39 428,98 |
Сосновский | 28 605,90 |
Троицкий | 26 850,77 |
Увельский | 47 718,80 |
Уйский | 40 498,53 |
Чебаркульский | 14 963,66 |
Чесменский | 16 723,61 |
Нераспределенный резерв,в том числе: | 25 920,80 |
на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 15 219,20 |
на ремонтные работы и проведение противопожарных мероприятий | 10 701,60 |
Всего | 1 885 807,72 |
Распределение субвенций местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области, на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 55,7 |
Златоустовский | 1 383,9 |
Карабашский | 80,9 |
Копейский | 53,2 |
Кыштымский | 102,4 |
Локомотивный | |
Магнитогорский | 447,0 |
Миасский | 87,0 |
Озерский | 119,4 |
Снежинский | 63,7 |
Трехгорный | 102,4 |
Троицкий | 204,3 |
Усть-Катавский | 14,0 |
Чебаркульский | 25,4 |
Челябинский | 13,1 |
Южноуральский | 32,7 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 18,3 |
Аргаяшский | 30,2 |
Ашинский | 68,3 |
Брединский | 70,1 |
Варненский | 40,3 |
Верхнеуральский | 33,0 |
Еманжелинский | 140,7 |
Еткульский | 45,0 |
Карталинский | 57,1 |
Каслинский | 143,2 |
Катав-Ивановский | 87,9 |
Кизильский | 30,4 |
Коркинский | 121,0 |
Красноармейский | 37,5 |
Кунашакский | 38,3 |
Кусинский | 73,8 |
Нагайбакский | 29,2 |
Нязепетровский | 105,4 |
Октябрьский | 56,3 |
Пластовский | 44,2 |
Саткинский | 206,0 |
Сосновский | 47,8 |
Троицкий | 62,6 |
Увельский | 44,0 |
Уйский | 48,2 |
Чебаркульский | 13,3 |
Чесменский | 28,0 |
ВСЕГО | 4 505,2 |
Распределение субвенций местным бюджетам на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 99,3 |
Златоустовский | 297,6 |
Карабашский | 99,3 |
Копейский | 99,3 |
Кыштымский | 99,3 |
Локомотивный | 99,3 |
Магнитогорский | 297,6 |
Миасский | 198,4 |
Озерский | 99,3 |
Снежинский | 99,2 |
Трехгорный | 99,2 |
Троицкий | 198,4 |
Усть-Катавский | 99,2 |
Чебаркульский | 99,2 |
Челябинский | 496,0 |
Южноуральский | 99,2 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 99,3 |
Аргаяшский | 99,2 |
Ашинский | 198,4 |
Брединский | 99,2 |
Варненский | 99,2 |
Верхнеуральский | 99,2 |
Еманжелинский | 99,2 |
Еткульский | 99,2 |
Карталинский | 99,2 |
Каслинский | 99,2 |
Катав-Ивановский | 99,2 |
Кизильский | 99,2 |
Коркинский | 99,2 |
Красноармейский | 99,2 |
Кунашакский | 99,2 |
Кусинский | 99,2 |
Нагайбакский | 99,2 |
Нязепетровский | 99,2 |
Октябрьский | 99,2 |
Пластовский | 99,2 |
Саткинский | 99,2 |
Сосновский | 99,2 |
Троицкий | 99,2 |
Увельский | 99,2 |
Уйский | 99,3 |
Чебаркульский | 99,2 |
Чесменский | 99,3 |
ВСЕГО | 5 357,7 |
Распределение субвенций местным бюджетам на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 93,8 |
Златоустовский | 93,8 |
Карабашский | 93,8 |
Копейский | 93,8 |
Кыштымский | 93,8 |
Локомотивный | 93,8 |
Магнитогорский | 281,5 |
Миасский | 93,8 |
Озерский | 126,9 |
Снежинский | 126,9 |
Трехгорный | 117,3 |
Троицкий | 93,8 |
Усть-Катавский | 93,8 |
Чебаркульский | 93,8 |
Челябинский | 655,9 |
Южноуральский | 93,8 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 93,8 |
Аргаяшский | 93,8 |
Ашинский | 93,8 |
Брединский | 93,8 |
Варненский | 93,8 |
Верхнеуральский | 93,8 |
Еманжелинский | 93,8 |
Еткульский | 93,8 |
Карталинский | 93,8 |
Каслинский | 93,8 |
Катав-Ивановский | 93,8 |
Кизильский | 93,8 |
Коркинский | 93,8 |
Красноармейский | 93,8 |
Кунашакский | 93,8 |
Кусинский | 93,8 |
Нагайбакский | 93,8 |
Нязепетровский | 93,8 |
Октябрьский | 93,8 |
Пластовский | 93,8 |
Саткинский | 93,8 |
Сосновский | 93,8 |
Троицкий | 93,8 |
Увельский | 93,8 |
Уйский | 93,8 |
Чебаркульский | 93,8 |
Чесменский | 93,8 |
ВСЕГО | 4 872,9 |
Распределение субвенций местным бюджетам на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на 2015 год
Распределение субвенций местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 338,8 |
Златоустовский | 357,7 |
Карабашский | 338,8 |
Копейский | 357,7 |
Кыштымский | 338,8 |
Локомотивный | 338,8 |
Магнитогорский | 848,2 |
Миасский | 357,7 |
Озерский | 469,7 |
Снежинский | 469,7 |
Трехгорный | 433,4 |
Троицкий | 357,7 |
Усть-Катавский | 338,8 |
Чебаркульский | 338,8 |
Челябинский | 1 695,0 |
Южноуральский | 338,8 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 338,8 |
Аргаяшский | 338,8 |
Ашинский | 357,7 |
Брединский | 338,8 |
Варненский | 338,8 |
Верхнеуральский | 338,8 |
Еманжелинский | 357,7 |
Еткульский | 338,8 |
Карталинский | 357,7 |
Каслинский | 338,8 |
Катав-Ивановский | 338,8 |
Кизильский | 338,8 |
Коркинский | 357,7 |
Красноармейский | 338,8 |
Кунашакский | 338,8 |
Кусинский | 338,8 |
Нагайбакский | 338,8 |
Нязепетровский | 338,8 |
Октябрьский | 338,8 |
Пластовский | 338,8 |
Саткинский | 357,7 |
Сосновский | 357,7 |
Троицкий | 338,8 |
Увельский | 338,8 |
Уйский | 338,8 |
Чебаркульский | 338,8 |
Чесменский | 338,8 |
ВСЕГО | 16 979,4 |
Распределение субвенций местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 16 814,52 |
Златоустовский | 53 149,70 |
Карабашский | 4 524,99 |
Копейский | 46 044,28 |
Кыштымский | 49 462,02 |
Локомотивный | 1 090,94 |
Магнитогорский | 179 975,38 |
Миасский | 160 756,39 |
Озерский | |
Снежинский | |
Трехгорный | |
Троицкий | 15 386,88 |
Усть-Катавский | |
Чебаркульский | 14 814,73 |
Челябинский | 629 505,57 |
Южноуральский | 6 227,11 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 9 204,54 |
Аргаяшский | 9 925,47 |
Ашинский | 18 939,93 |
Брединский | 27 987,09 |
Варненский | 7 236,66 |
Верхнеуральский | 3 539,59 |
Еманжелинский | 13 779,73 |
Еткульский | 1 111,53 |
Карталинский | 11 142,61 |
Каслинский | 10 477,05 |
Катав-Ивановский | 6 178,81 |
Кизильский | 3 069,37 |
Коркинский | 31 494,62 |
Красноармейский | 17 220,28 |
Кунашакский | 13 199,31 |
Кусинский | 9 139,64 |
Нагайбакский | 3 211,04 |
Нязепетровский | 10 506,60 |
Октябрьский | 5 920,49 |
Пластовский | 8 597,77 |
Саткинский | 53 868,41 |
Сосновский | 11 734,46 |
Троицкий | 1 934,85 |
Увельский | 5 709,50 |
Уйский | 11 576,41 |
Чебаркульский | 23 130,74 |
Чесменский | 7 706,63 |
Нераспределенный резерв | 56 876,80 |
Всего | 1 572 172,44" |
Распределение субвенций местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 2 718,0 |
Златоустовский | 7 090,2 |
Карабашский | 1 472,0 |
Копейский | 9 477,6 |
Кыштымский | 2 066,3 |
Локомотивный | 204,5 |
Магнитогорский | 24 891,5 |
Миасский | 9 511,5 |
Озерский | 4 816,3 |
Снежинский | 2 048,4 |
Трехгорный | 1 069,1 |
Троицкий | 3 127,9 |
Усть-Катавский | 1 653,4 |
Чебаркульский | 1 460,2 |
Челябинский | 43 600,7 |
Южноуральский | 3 923,2 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 5 197,1 |
Аргаяшский | 5 933,5 |
Ашинский | 5 854,6 |
Брединский | 2 730,5 |
Варненский | 3 712,1 |
Верхнеуральский | 2 825,7 |
Еманжелинский | 2 438,3 |
Еткульский | 2 227,1 |
Карталинский | 2 976,4 |
Каслинский | 692,3 |
Катав-Ивановский | 1 520,8 |
Кизильский | 2 100,5 |
Коркинский | 4 761,7 |
Красноармейский | 5 100,9 |
Кунашакский | 3 956,6 |
Кусинский | 1 756,8 |
Нагайбакский | 2 008,8 |
Нязепетровский | 748,9 |
Октябрьский | 1 774,0 |
Пластовский | 2 189,8 |
Саткинский | 5 020,8 |
Сосновский | 2 992,2 |
Троицкий | 1 935,3 |
Увельский | 1 811,3 |
Уйский | 1 502,1 |
Чебаркульский | 2 965,4 |
Чесменский | 1 072,3 |
Всего | 196 936,6 |
Распределение субвенций местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | |
Златоустовский | |
Карабашский | |
Копейский | |
Кыштымский | |
Локомотивный | |
Магнитогорский | 11 021,11 |
Миасский | 6 261,03 |
Озерский | |
Снежинский | |
Трехгорный | |
Троицкий | |
Усть-Катавский | |
Чебаркульский | |
Челябинский | 41 592,05 |
Южноуральский | |
Муниципальные районы | |
Агаповский | |
Аргаяшский | |
Ашинский | |
Брединский | |
Варненский | |
Верхнеуральский | |
Еманжелинский | |
Еткульский | |
Карталинский | 28 574,01 |
Каслинский | |
Катав-Ивановский | |
Кизильский | |
Коркинский | 1 614,94 |
Красноармейский | |
Кунашакский | |
Кусинский | |
Нагайбакский | |
Нязепетровский | |
Октябрьский | |
Пластовский | |
Саткинский | |
Сосновский | |
Троицкий | |
Увельский | |
Уйский | |
Чебаркульский | |
Чесменский | |
ВСЕГО | 89 063,14 |
Распределение субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2015 год
(тыс. рублей) | |||
Наименование муниципального образования | Сумма | ||
1 | 2 | ||
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |||
Верхнеуфалейский | 9 840,40 | ||
Златоустовский | 32 218,70 | ||
Карабашский | 14 346,60 | ||
Копейский | 51 428,90 | ||
Кыштымский | 49 650,10 | ||
Локомотивный | |||
Магнитогорский | 225 536,76 | ||
Миасский | 47 926,80 | ||
Озерский | 157 012,38 | ||
Снежинский | 39 140,70 | ||
Трехгорный | 10 757,70 | ||
Троицкий | 61 045,20 | ||
Усть-Катавский | 7 299,40 | ||
Чебаркульский | 16 040,70 | ||
Челябинский | 425 431,42 | ||
Южноуральский | 17 591,00 | ||
Муниципальные районы | |||
Агаповский | |||
Аргаяшский | 14 392,00 | ||
Ашинский | 13 513,40 | ||
Брединский | |||
Варненский | |||
Верхнеуральский | |||
Еманжелинский | 302,14 | ||
Еткульский | 12 480,50 | ||
Карталинский | |||
Каслинский | |||
Катав-Ивановский | 14 649,60 | ||
Кизильский | |||
Коркинский | 17 154,90 | ||
Красноармейский | |||
Кунашакский | |||
Кусинский | 25 958,40 | ||
Нагайбакский | |||
Нязепетровский | |||
Октябрьский | |||
Пластовский | 17 083,40 | ||
Саткинский | 16 913,20 | ||
Сосновский | |||
Троицкий | |||
Увельский | |||
Уйский | 16 021,10 | ||
Чебаркульский | |||
Чесменский | |||
Всего | 1 313 735,40 |
Распределение субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | |
Златоустовский | |
Карабашский | |
Копейский | |
Кыштымский | |
Локомотивный | |
Магнитогорский | 37 181,96 |
Миасский | |
Озерский | 14 900,40 |
Снежинский | |
Трехгорный | |
Троицкий | |
Усть-Катавский | |
Чебаркульский | |
Челябинский | 17 174,32 |
Южноуральский | |
Муниципальные районы | |
Агаповский | |
Аргаяшский | |
Ашинский | |
Брединский | |
Варненский | |
Верхнеуральский | |
Еманжелинский | |
Еткульский | |
Карталинский | |
Каслинский | |
Катав-Ивановский | |
Кизильский | |
Кунашакский | |
Кусинский | |
Нагайбакский | |
Нязепетровский | |
Октябрьский | |
Пластовский | |
Саткинский | 17 516,47 |
Сосновский | |
Троицкий | |
Увельский | |
Уйский | |
Чебаркульский | |
Чесменский | |
ВСЕГО | 86 773,15 |
Распределение субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2015 год
(тыс. рублей) | |||
Наименование муниципального образования | Сумма | ||
1 | 2 | ||
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |||
Верхнеуфалейский | 139 712,63 | ||
Златоустовский | 572 373,17 | ||
Карабашский | 45 201,06 | ||
Копейский | 558 076,44 | ||
Кыштымский | 156 621,68 | ||
Локомотивный | 30 507,50 | ||
Магнитогорский | 1 469 680,63 | ||
Миасский | 604 136,58 | ||
Озерский | 334 026,64 | ||
Снежинский | 184 962,75 | ||
Трехгорный | 117 729,26 | ||
Троицкий | 294 987,16 | ||
Усть-Катавский | 101 102,59 | ||
Чебаркульский | 138 700,83 | ||
Челябинский | 4 083 318,53 | ||
Южноуральский | 131 057,56 | ||
Муниципальные районы | |||
Агаповский | 188 824,38 | ||
Аргаяшский | 231 139,52 | ||
Ашинский | 240 552,14 | ||
Брединский | 150 441,60 | ||
Варненский | 136 422,63 | ||
Верхнеуральский | 182 087,28 | ||
Еманжелинский | 188 852,10 | ||
Еткульский | 138 503,23 | ||
Карталинский | 169 476,18 | ||
Каслинский | 148 150,33 | ||
Катав-Ивановский | 113 574,98 | ||
Кизильский | 122 617,64 | ||
Коркинский | 210 540,10 | ||
Красноармейский | 209 395,97 | ||
Кунашакский | 160 083,61 | ||
Кусинский | 96 799,78 | ||
Нагайбакский | 103 804,67 | ||
Нязепетровский | 88 496,23 | ||
Октябрьский | 135 877,28 | ||
Пластовский | 116 115,17 | ||
Саткинский | 274 182,24 | ||
Сосновский | 298 841,36 | ||
Троицкий | 172 329,35 | ||
Увельский | 161 870,82 | ||
Уйский | 141 358,80 | ||
Чебаркульский | 151 270,72 | ||
Чесменский | 117 229,84 | ||
Всего | 13 411 032,96 |
Распределение субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 79 804,44 |
Златоустовский | 452 647,11 |
Карабашский | 31 354,59 |
Копейский | 326 246,46 |
Кыштымский | 96 731,08 |
Локомотивный | 22 317,57 |
Магнитогорский | 1 081 262,64 |
Миасский | 429 181,77 |
Озерский | 337 647,83 |
Снежинский | 271 680,60 |
Трехгорный | 127 391,14 |
Троицкий | 156 380,56 |
Усть-Катавский | 60 522,92 |
Чебаркульский | 98 919,14 |
Челябинский | 3 136 968,17 |
Южноуральский | 108 284,90 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 81 885,82 |
Аргаяшский | 65 488,87 |
Ашинский | 122 480,20 |
Брединский | 53 864,12 |
Варненский | 64 086,43 |
Верхнеуральский | 77 218,22 |
Еманжелинский | 104 999,26 |
Еткульский | 53 709,36 |
Карталинский | 89 438,68 |
Каслинский | 76 305,43 |
Катав-Ивановский | 75 219,59 |
Кизильский | 47 249,88 |
Коркинский | 170 017,44 |
Красноармейский | 95 303,71 |
Кунашакский | 64 115,47 |
Кусинский | 56 369,47 |
Нагайбакский | 51 757,68 |
Нязепетровский | 38 692,13 |
Октябрьский | 49 206,94 |
Пластовский | 88 730,77 |
Саткинский | 240 250,49 |
Сосновский | 139 746,07 |
Троицкий | 61 365,63 |
Увельский | 70 811,59 |
Уйский | 47 952,41 |
Чебаркульский | 63 132,49 |
Чесменский | 44 533,26 |
ВСЕГО | 9 011 272,33 |
Распределение субвенций местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | |
Златоустовский | |
Карабашский | |
Копейский | |
Кыштымский | |
Локомотивный | |
Магнитогорский | 4 525,10 |
Миасский | |
Озерский | |
Снежинский | |
Трехгорный | |
Троицкий | 2 982,70 |
Усть-Катавский | |
Чебаркульский | |
Челябинский | 57 161,22 |
Южноуральский | |
Муниципальные районы | |
Агаповский | |
Аргаяшский | |
Ашинский | |
Брединский | |
Варненский | |
Верхнеуральский | |
Еманжелинский | |
Еткульский | |
Карталинский | |
Каслинский | |
Катав-Ивановский | |
Кизильский | |
Коркинский | |
Красноармейский | |
Кунашакский | |
Кусинский | |
Нагайбакский | |
Нязепетровский | |
Октябрьский | |
Пластовский | |
Саткинский | |
Сосновский | 4 173,00 |
Троицкий | |
Увельский | |
Уйский | |
Чебаркульский | |
Чесменский | |
ВСЕГО | 68 842,02 |