Действующий
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 18 декабря 2014 г. N 71-ЗО
(тыс. рублей) | ||
Наименование заимствования | Сумма | |
2016 год | 2017 год | |
Государственные внутренние заимствования, в том числе: | 8 618 750,6 | 6 018 166,9 |
1) государственные ценные бумаги Челябинской области, в том числе: | 17 478 888,9 | 7 262 266,3 |
размещение | 17 478 888,9 | 7 262 266,3 |
погашение | ||
2) кредиты от кредитных организаций, привлеченные в областной бюджет в валюте Российской Федерации: | -8 719 989,7 | |
привлечение средств | ||
погашение средств | -8 719 989,7 | |
3) бюджетные кредиты, привлеченные в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации: | -140 148,6 | -1 244 099,4 |
привлечение средств | 7 757 027,4 | 8 045 220,7 |
погашение средств | -7 897 176,0 | -9 289 320,1 |
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 18 декабря 2014 г. N 71-ЗО
(тыс. рублей) | ||
Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 10 807 111,50 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 287 470,09 |
01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 287 470,09 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 287 470,09 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 7 432 098,12 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 17 432 098,12 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 17 432 098,12 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -10 000 000,00 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -10 000 000,00 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -93 432,40 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -93 432,40 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 556 317,80 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 556 317,80 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 649 750,20 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 649 750,20 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 75 003,96 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 75 003,96 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 75 003,96 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 75 003,96 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 75 003,96 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -894 028,27 |
01 06 00 00 00 0000 500 | Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -1 400 000,00 |
01 06 00 00 00 0000 600 | Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 505 971,73 |
01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 80 000,00 |
01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 80 000,00 |
01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 80 000,00 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -974 028,27 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 425 971,73 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 425 971,73 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 425 971,73 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -1 400 000,00 |
01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 400 000,00 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 400 000,00 |
01 06 10 00 00 0000 000 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0 |
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 18 декабря 2014 г. N 71-ЗО
Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей) | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма | |
2016 год | 2017 год | ||
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 8 718 722,6 | 6 085 066,9 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 17 478 888,9 | 7 262 266,3 |
01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 17 478 888,9 | 7 262 266,3 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 17 478 888,9 | 7 262 266,3 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -8 719 989,7 | 0,0 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -8 719 989,7 | 0,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -8 719 989,7 | 0,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -140 148,6 | -1 244 099,4 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -140 148,6 | -1 244 099,4 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 757 027,4 | 8 045 220,7 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 757 027,4 | 8 045 220,7 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 897 176,0 | -9 289 320,1 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 897 176,0 | -9 289 320,1 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 99 972, 0 | 66 900,0 |
01 06 00 00 00 0000 600 | Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 99 972, 0 | 66 900,0 |
01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 1 000,0 | 7 000,0 |
01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 000,0 | 7 000,0 |
01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 1 000,0 | 7 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 98 972,0 | 59 900,0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 98 972,0 | 59 900,0 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 98 972,0 | 59 900,0 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 98 972,0 | 59 900,0 |
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 18 декабря 2014 г. N 71-ЗО
Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), на 2015 год
(в процентах) | |
Наименование муниципального образования | Величина норматива |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 21,06 |
Златоустовский | 17,26 |
Карабашский | 21,31 |
Копейский | 22,74 |
Кыштымский | 13,57 |
Локомотивный | 40,17 |
Магнитогорский | 6,20 |
Миасский | 9,24 |
Озерский | 4,81 |
Снежинский | 3,43 |
Трехгорный | 3,88 |
Троицкий | 18,44 |
Усть-Катавский | 19,08 |
Чебаркульский | 11,35 |
Челябинский | 5,34 |
Южноуральский | 8,87 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 85,00 |
Аргаяшский | 79,46 |
Ашинский | 45,26 |
Брединский | 85,00 |
Варненский | 57,51 |
Верхнеуральский | 40,50 |
Еманжелинский | 78,91 |
Еткульский | 70,80 |
Карталинский | 55,36 |
Каслинский | 67,03 |
Катав-Ивановский | 72,34 |
Кизильский | 85,00 |
Коркинский | 81,35 |
Красноармейский | 85,00 |
Кунашакский | 76,28 |
Кусинский | 85,00 |
Нагайбакский | 72,10 |
Нязепетровский | 63,49 |
Октябрьский | 85,00 |
Пластовский | 47,01 |
Саткинский | 38,23 |
Сосновский | 36,23 |
Троицкий | 85,00 |
Увельский | 51,89 |
Уйский | 85,00 |
Чебаркульский | 79,14 |
Чесменский | 85,00 |
Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), на плановый период 2016 и 2017 годов
(в процентах) | ||
Наименование муниципального образования | Величина норматива | |
2016 год | 2017 год | |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | ||
Верхнеуфалейский | 20,26 | 43,35 |
Златоустовский | 17,40 | 40,58 |
Карабашский | 18,08 | 32,53 |
Копейский | 21,70 | 39,88 |
Кыштымский | 13,38 | 26,17 |
Локомотивный | 36,82 | 77,70 |
Магнитогорский | 6,27 | 7,18 |
Миасский | 9,29 | 17,89 |
Озерский | 4,84 | 5,66 |
Снежинский | 3,36 | 1,46 |
Трехгорный | 3,71 | |
Троицкий | 17,92 | 29,38 |
Усть-Катавский | 18,52 | 38,17 |
Чебаркульский | 11,00 | 21,69 |
Челябинский | 5,24 | 0,26 |
Южноуральский | 8,22 | 12,77 |
Муниципальные районы | ||
Агаповский | 85,00 | 85,00 |
Аргаяшский | 75,44 | 81,78 |
Ашинский | 48,01 | 46,62 |
Брединский | 85,00 | 85,00 |
Варненский | 54,70 | 56,20 |
Верхнеуральский | 43,10 | 40,88 |
Еманжелинский | 75,29 | 64,98 |
Еткульский | 71,80 | 85,00 |
Карталинский | 55,52 | 63,18 |
Каслинский | 67,69 | 80,79 |
Катав-Ивановский | 73,14 | 85,00 |
Кизильский | 85,00 | 85,00 |
Коркинский | 82,20 | 71,19 |
Красноармейский | 85,00 | 85,00 |
Кунашакский | 74,36 | 85,00 |
Кусинский | 85,00 | 85,00 |
Нагайбакский | 68,24 | 83,78 |
Нязепетровский | 54,67 | 61,47 |
Октябрьский | 85,00 | 85,00 |
Пластовский | 48,72 | 11,46 |
Саткинский | 39,88 | 36,09 |
Сосновский | 36,03 | 17,96 |
Троицкий | 85,00 | 85,00 |
Увельский | 54,05 | 68,28 |
Уйский | 85,00 | 85,00 |
Чебаркульский | 78,87 | 85,00 |
Чесменский | 85,00 | 85,00 |
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 18 декабря 2014 г. N 71-ЗО
Методика
расчета размера субсидий местным бюджетам, выделяемых из областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Размер субсидий местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований (Si) рассчитывается для городских округов, для городских округов с внутригородским делением и муниципальных районов по следующей формуле:




к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 18 декабря 2014 г. N 71-ЗО
(с изменениями от 28 января, 26 февраля,
24 апреля , 28 мая, 11, 25 июня, 26 августа,
25 сентября, 23 октября 2015 г.)
Распределение дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | |
Златоустовский | |
Карабашский | |
Копейский | |
Кыштымский | |
Локомотивный | 85 677,3 |
Магнитогорский | |
Миасский | |
Озерский | 497 295,0 |
Снежинский | 548 902,8 |
Трехгорный | 267 001,0 |
Троицкий | |
Усть-Катавский | |
Чебаркульский | |
Челябинский | |
Южноуральский | |
ВСЕГО | 1 398 876,1 |
Распределение субсидий местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 8 688,6 |
Златоустовский | 19 519,6 |
Карабашский | 3 807,3 |
Копейский | 14 325,7 |
Кыштымский | 7 759,7 |
Локомотивный | 3 148,2 |
Магнитогорский | 45 235,8 |
Миасский | 17 198,0 |
Озерский | 19 047,4 |
Снежинский | 10 789,6 |
Трехгорный | 8 320,9 |
Троицкий | 12 145,3 |
Усть-Катавский | 6 644,8 |
Чебаркульский | 8 062,4 |
Челябинский | 111 120,0 |
Южноуральский | 7 253,6 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 6 225,1 |
Аргаяшский | 7 458,5 |
Ашинский | 10 573,3 |
Брединский | 5 948,1 |
Варненский | 5 667,0 |
Верхнеуральский | 7 532,9 |
Еманжелинский | 8 366,8 |
Еткульский | 6 669,7 |
Карталинский | 8 071,9 |
Каслинский | 7 247,2 |
Катав-Ивановский | 6 704,4 |
Кизильский | 6 778,3 |
Коркинский | 10 296,1 |
Красноармейский | 7 737,0 |
Кунашакский | 7 071,0 |
Кусинский | 5 670,7 |
Нагайбакский | 5 520,9 |
Нязепетровский | 4 973,0 |
Октябрьский | 6 151,5 |
Пластовский | 6 959,6 |
Саткинский | 12 739,9 |
Сосновский | 8 995,9 |
Троицкий | 5 687,1 |
Увельский | 5 669,5 |
Уйский | 6 108,2 |
Чебаркульский | 6 388,4 |
Чесменский | 4 676,5 |
Всего | 494 955,4 |
Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | |
Златоустовский | |
Карабашский | 519,76 |
Копейский | |
Кыштымский | |
Локомотивный | 173,25 |
Магнитогорский | |
Миасский | |
Озерский | |
Снежинский | |
Трехгорный | |
Троицкий | |
Усть-Катавский | 1 039,50 |
Чебаркульский | |
Челябинский | |
Южноуральский | |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 1 386,01 |
Аргаяшский | 1 905,75 |
Ашинский | 1 489,95 |
Брединский | 1 645,92 |
Варненский | 1 489,95 |
Верхнеуральский | 1 593,90 |
Еманжелинский | 1 732,50 |
Еткульский | 1 489,95 |
Карталинский | 1 039,49 |
Каслинский | 918,29 |
Катав-Ивановский | 762,30 |
Кизильский | 1 715,22 |
Коркинский | 866,26 |
Красноармейский | 1 905,75 |
Кунашакский | 1 160,73 |
Кусинский | 1 212,75 |
Нагайбакский | 1 126,18 |
Нязепетровский | 900,89 |
Октябрьский | 1 316,70 |
Пластовский | 433,09 |
Саткинский | 1 645,94 |
Сосновский | 2 633,39 |
Троицкий | 2 113,65 |
Увельский | 1 940,39 |
Уйский | 1 230,01 |
Чебаркульский | 1 386,00 |
Чесменский | 883,63 |
ВСЕГО | 39 657,10 |
Распределение субвенций местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 1 800,30 |
Златоустовский | 4 834,50 |
Карабашский | 1 310,10 |
Копейский | 4 435,40 |
Кыштымский | 2 031,30 |
Локомотивный | 1 134,90 |
Магнитогорский | 13 612,90 |
Миасский | 4 686,60 |
Озерский | 3 133,80 |
Снежинский | 2 131,20 |
Трехгорный | 1 676,90 |
Троицкий | 2 691,60 |
Усть-Катавский | 1 536,50 |
Чебаркульский | 2 010,60 |
Челябинский | 34 122,50 |
Южноуральский | 1 902,30 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 1 722,10 |
Аргаяшский | 2 010,90 |
Ашинский | 4 709,60 |
Брединский | 1 557,00 |
Варненский | 1 599,80 |
Верхнеуральский | 1 770,50 |
Еманжелинский | 3 193,30 |
Еткульский | 1 523,50 |
Карталинский | 2 132,20 |
Каслинский | 1 839,20 |
Катав-Ивановский | 2 984,90 |
Кизильский | 1 474,60 |
Коркинский | 2 619,40 |
Красноармейский | 1 684,62 |
Кунашакский | 1 876,00 |
Кусинский | 1 636,50 |
Нагайбакский | 1 488,60 |
Нязепетровский | 1 398,50 |
Октябрьский | 1 496,20 |
Пластовский | 1 625,30 |
Саткинский | 4 033,90 |
Сосновский | 2 345,80 |
Троицкий | 1 656,70 |
Увельский | 1 585,10 |
Уйский | 1 440,90 |
Чебаркульский | 1 595,10 |
Чесменский | 1 346,60 |
Нераспределенный резерв | 6 004,40 |
Всего | 143 402,62 |
Распределение субвенций местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 27 377,90 |
Златоустовский | 126 880,50 |
Карабашский | 23 223,6 |
Копейский | 67 206,10 |
Кыштымский | 15 816,52 |
Локомотивный | 11 134,83 |
Магнитогорский | 164 688,00 |
Миасский | 130 854,50 |
Озерский | 18 849,70 |
Снежинский | 5 281,70 |
Трехгорный | 6 225,11 |
Троицкий | 70 502,10 |
Усть-Катавский | 27 582,03 |
Чебаркульский | 16 029,09 |
Челябинский | 193 966,07 |
Южноуральский | 17 037,00 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 16 843,01 |
Аргаяшский | 12 470,20 |
Ашинский | 56 830,00 |
Брединский | 18 266,30 |
Варненский | 13 235,70 |
Верхнеуральский | 43 569,60 |
Еманжелинский | 47 648,00 |
Еткульский | 12 806,77 |
Карталинский | 23 913,90 |
Каслинский | 29 331,20 |
Катав-Ивановский | 37 057,49 |
Кизильский | 12 070,20 |
Коркинский | 39 273,31 |
Красноармейский | 9 426,80 |
Кунашакский | 21 912,30 |
Кусинский | 41 468,10 |
Нагайбакский | 24 521,47 |
Нязепетровский | 15 495,30 |
Октябрьский | 19 390,60 |
Пластовский | 21 148,10 |
Саткинский | 93 080,00 |
Сосновский | 14 409,10 |
Троицкий | 16 097,90 |
Увельский | 23 820,60 |
Уйский | 23 919,90 |
Чебаркульский | 14 647,10 |
Чесменский | 11 411,70 |
Всего | 1 636 719,40 |
Распределение субвенций местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 1 428,1 |
Златоустовский | 4 371,0 |
Карабашский | 361,1 |
Копейский | 2 129,2 |
Кыштымский | 2 380,0 |
Локомотивный | 25,5 |
Магнитогорский | 2 707,2 |
Миасский | 2 047,4 |
Озерский | 35 394,6 |
Снежинский | 2 695,5 |
Трехгорный | 1 160,1 |
Троицкий | 766,4 |
Усть-Катавский | 216,1 |
Чебаркульский | 728,4 |
Челябинский | 41 371,7 |
Южноуральский | 637,4 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 278,7 |
Аргаяшский | 2 822,9 |
Ашинский | 622,5 |
Брединский | 322,1 |
Варненский | 372,0 |
Верхнеуральский | 294,4 |
Еманжелинский | 1 037,2 |
Еткульский | 509,9 |
Карталинский | 488,8 |
Каслинский | 6 072,0 |
Катав-Ивановский | 386,6 |
Кизильский | 93,1 |
Коркинский | 1 246,9 |
Красноармейский | 7 455,3 |
Кунашакский | 26 825,3 |
Кусинский | 2 174,8 |
Нагайбакский | 342,9 |
Нязепетровский | 188,4 |
Октябрьский | 346,3 |
Пластовский | 269,0 |
Саткинский | 1 392,2 |
Сосновский | 8 607,7 |
Троицкий | 284,2 |
Увельский | 451,8 |
Уйский | 215,7 |
Чебаркульский | 191,4 |
Чесменский | 181,5 |
Всего | 161 893,3 |
Распределение субвенций местным бюджетам по предоставлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 1 795,90 |
Златоустовский | 15 576,81 |
Карабашский | 792,20 |
Копейский | 13 831,4 |
Кыштымский | 4 270,00 |
Локомотивный | 188,40 |
Магнитогорский | 25 103,50 |
Миасский | 12 258,70 |
Озерский | 8 919,30 |
Снежинский | 3 806,00 |
Трехгорный | 4 695,50 |
Троицкий | 7 510,10 |
Усть-Катавский | 1 353,10 |
Чебаркульский | 2 776,20 |
Челябинский | 67 814,58 |
Южноуральский | 7 133,40 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 1 180,60 |
Аргаяшский | 2 461,50 |
Ашинский | 3 666,10 |
Брединский | 1 555,40 |
Варненский | 515,00 |
Верхнеуральский | 925,70 |
Еманжелинский | 6 480,90 |
Еткульский | 1 644,90 |
Карталинский | 2 775,50 |
Каслинский | 477,30 |
Катав-Ивановский | 2 549,40 |
Кизильский | 274,20 |
Коркинский | 6 957,50 |
Красноармейский | 992,10 |
Кунашакский | 213,50 |
Кусинский | 1 174,70 |
Нагайбакский | 891,70 |
Нязепетровский | 916,80 |
Октябрьский | 678,20 |
Пластовский | 1 130,30 |
Саткинский | 9 029,40 |
Сосновский | 2 548,80 |
Троицкий | 565,20 |
Увельский | 1 940,00 |
Уйский | 2 562,00 |
Чебаркульский | 515,20 |
Чесменский | 226,10 |
Всего | 232 673,09 |
Распределение субвенций местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 24 192,7 |
Златоустовский | 87 720,6 |
Карабашский | 14 682,0 |
Копейский | 90 766,2 |
Кыштымский | 33 356,9 |
Локомотивный | 3 308,8 |
Магнитогорский | 189 913,4 |
Миасский | 84 366,8 |
Озерский | 82 377,9 |
Снежинский | 38 027,3 |
Трехгорный | 12 423,6 |
Троицкий | 44 824,3 |
Усть-Катавский | 19 844,8 |
Чебаркульский | 21 222,2 |
Челябинский | 611 575,5 |
Южноуральский | 22 698,2 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 16 266,4 |
Аргаяшский | 12 562,7 |
Ашинский | 49 315,0 |
Брединский | 8 953,8 |
Варненский | 8 738,9 |
Верхнеуральский | 16 427,3 |
Еманжелинский | 36 484,8 |
Еткульский | 13 042,2 |
Карталинский | 25 478,7 |
Каслинский | 27 247,8 |
Катав-Ивановский | 22 363,4 |
Кизильский | 11 496,7 |
Коркинский | 38 690,4 |
Красноармейский | 14 760,8 |
Кунашакский | 19 306,0 |
Кусинский | 11 551,5 |
Нагайбакский | 14 618,8 |
Нязепетровский | 9 567,0 |
Октябрьский | 9 827,5 |
Пластовский | 14 355,5 |
Саткинский | 64 747,4 |
Сосновский | 24 933,9 |
Троицкий | 8 356,3 |
Увельский | 13 006,2 |
Уйский | 18 223,1 |
Чебаркульский | 7 017,4 |
Чесменский | 6 359,3 |
Всего | 1 905 000,0 |