Действующий
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 169 "О праздновании 90-летия образования Республики Карелия":
план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 90-летия образования Республики Карелия.
1. Утвердить прилагаемый
плана, утвержденного настоящим распоряжением.
2. Правительству Республики Карелия ежегодно, до 1 февраля, представлять в организационный комитет по подготовке и проведению празднования 90-летия образования Республики Карелия доклад о ходе реализации План
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 90-летия образования Республики Карелия
(утв. распоряжением Правительства РФ от 5 ноября 2009 г. N 1667-р)
Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | ||||||
средства федерального бюджета | средства бюджета Республики Карелия | средства бюджета муниципального образования | внебюджетные источники | всего | ||||
Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, проведение выставок и форумов | ||||||||
1. | Изготовление сувенирной продукции, издание памятных книг и альбомов - всегов том числе: | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 7,23 9,89 | - - | - 0,3 | 7,23 10,19 |
издание альбома Музея изобразительных искусств Республики Карелия | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 0,83 | - | - | 0,83 | |
издание фотоальбома "Цвета ушедшего мира - взгляд через столетие. Сто цветных фотографий Олонецкой губернии" | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 0,78 | - | - | 0,78 | |
создание II и III томов энциклопедии "Карелия" | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 6,37 6 | - - | - - | 6,37 6 | |
издание книги "Карелия: 10 шагов в новое тысячелетие" | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 0,86 1,98 | - - | - - | 0,86 1,98 | |
издание фотоальбома "Валаам" (автор В.Ларионов) | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,6 | |
2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, форумов, выставок, презентаций - всегов том числе: | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 3,03 2,51 | - - | 1,25 1,75 | 4,28 4,26 |
международного фестиваля искусств "Белые ночи Карелии", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 2 1,5 | - - | 0,5 0,5 | 2,5 2 | |
научно-педагогического форума "Растим патриотов", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 0,1 | - | - | 0,1 | |
фестиваля мини-баскетбола на приз Главы Республики Карелия, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 0,4 | - | 0,01 | 0,41 | |
спортивного фестиваля "Финно-угорские игры", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,3 | |
республиканской выставки "Карелия туристская", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | - - | - - | 0,5 0,6 | 0,5 0,6 | |
выставки, посвященной 90-летию Республики Карелия, "Экономика Карелии: вчера, сегодня, завтра", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,7 | |
республиканского конкурса организаций и предпринимателей, работающих в сфере туризма "Лидеры карельского турбизнеса - 2009", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 0,03 | - | 0,07 | 0,1 | |
фестиваля "Олонецкие игры Дедов Морозов", г. Олонец | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 0,05 | - | 0,15 | 0,2 | |
республиканской специализированной выставки "Охота и рыбалка", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | - | - | 0,4 | 0,4 | |
3. | Создание постоянно действующей экспозиции в музее г. Олонца | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 0,5 - | - - | 0,5 0,5 | 1 0,5 |
4. | Реализация международного проекта "Кавалькада искусств" по маршруту губерния Оулу (Финляндия) - Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 0,5 | - | 1 | 1,5 |
5. | Проведение гала-концерта творческих коллективов участников Дней районов Республики Карелия, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 0,61 1,73 | - - | 0,2 0,2 | 0,81 1,93 |
6. | Постановка спектакля по мотивам эпоса "Калевала", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 1,19 | - | 1 | 2,19 |
7. | Проведение цикла республиканских мероприятий "Мы земли карельской дети", муниципальные образования Республики Карелия | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
8. | Проведение этапов Чемпионата России по автомобильному ралли, г. Лахденпохья | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | - | - | 0,21 | 0,21 |
9. | Проведение Международной парусной регаты, открытого чемпионата России среди крейсерских яхт, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 0,2 | - | 1,95 | 2,15 |
10. | Создание и оснащение Межрегионального центра по поддержке прибалтийско-финских народов, г. Олонец | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 0,5 0,5 | - - | 0,5 0,5 | 1 1 |
11. | Проведение концертов творческих коллективов г. Москвы, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 5,5 | - | 2 | 7,5 |
12. | Проведение международной научно-практической конференции по проблемам охраны окружающей среды и развития экологического туризма "Ладожский парламент", г. Сортавала | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | - | - | 0,25 | 0,25 |
13. | Проведение международной научно-практической конференции "Северные туристские дестинации как доминанта развития туризма Северо-Западного региона", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 0,05 | - | 0,35 | 0,4 |
14. | Проведение межрегиональной научно-практической конференции "Роль туристской индустрии в социально-экономическом развитии регионов Северо-Западного федерального округа", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 0,05 | - | 0,1 | 0,15 |
15. | Организация и проведение праздника традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата", о. Кижи, Медвежьегорский район | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 0,03 | - | 0,27 | 0,3 |
16. | Проведение научно-практической конференции "Россия и Финляндия в многополярном мире", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 0,02 | - | - | 0,02 |
17. | Проведение заседания Регионального Совета и Регионального Комитета Баренцева Евро-Арктического региона в г. Петрозаводске, посвященного90-летию образования Республики Карелия, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 0,03 | - | - | 0,03 |
Всего по разделу I | 2009-2010 годы из них: 2009 год 2010 год | - - - | 34,86 11,49 23,37 | - - - | 12,81 3,03 9,78 | 47,67 14,52 33,15 | ||
Строительство и реконструкция | ||||||||
18. | Строительство бассейна с мини-аквапарком,г. Костомукша | Минспорттуризм России, Правительство Республики Карелия | 2009 год | 40 | 20 | 46,5 | - | 106,5 |
19. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Лахденпохья | Минспорттуризм России, Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 21,25 10 | - - | 100 50 | 121,25 60 |
20. | Реконструкция спортивного стадиона, г. Олонец | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 6 | - | - | 6 |
21. | Строительство республиканского спортивного комплекса "Курган", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 55,68 12 | - - | - - | 55,68 12 |
22. | Строительство школы, пос. Суккозеро, Муезерский район | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 87,81 | - | - | 87,81 |
23. | Строительство средней школы, с. Шелтозеро(1), Прионежский район | Минрегион России, Правительство Республики Карелия | 2009 год | 15,1 | 32,83 | - | - | 47,93 |
24. | Реконструкция федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Петрозаводская государственная консерватория (институт) им. А.К. Глазунова" | Минкультуры России | 2009 год 2010 год | 60 78 | - - | - - | - - | 60 78 |
25. | Строительство учебно-лабораторного корпуса государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет", г. Петрозаводск | Минобрнауки России | 2009 год 2010 год | 20 20 | - - | - - | - - | 20 20 |
26. | Реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Карелия, г. Петрозаводск | Минкультуры России, Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год 2011 год | 106,25 23,1 - | 13,34 15 20 | - - - | - - - | 119,59 38,1 20 |
27. | Капитальный ремонт здания Музыкального театра Республики Карелия, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 106 | - | - | 106 |
28. | Реконструкция и капитальный ремонт здания ансамбля "Кантеле", г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 28 48 | - - | - - | 28 48 |
29. | Завершение строительства Храма во имя Святого Великомученика Пантелеймона на Древлянке, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 13 | - | 13 | 26 |
30. | Реконструкция, ремонт и реставрация комплекса зданий Карельского государственного краеведческого музея и создание постоянной экспозиции, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | 37,3 14 | - - | - - | 37,3 14 |
31. | Реконструкция главного корпуса Олонецкой центральной районной больницы, г. Олонец | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 55,1 | - | - | 55,1 |
32. | Строительство 2-й очереди акушерско-хирургического корпуса с поликлиникой на 105 посещений в смену, пос. Калевала, Калевальский район | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год 2011 год | - - - | 5 70 72 | - - - | - - - | 5 70 72 |
33. | Замена светосигнального оборудования искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Бесовец, г. Петрозаводск | Минтранс России, Росавиация | 2009 год | 76,5 | - | - | - | 76,5 |
34. | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропорта, проектные и изыскательские работы, г. Петрозаводск | Минтранс России, Росавиация | 2009 год | 6,1 | - | - | - | 6,1 |
35. | Реконструкция магистрали общегородского значения Кукковка - Древлянка, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год | - - | - - | 106,29 125,29 | - - | 106,29 125,29 |
36. | Строительство участка автодороги Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша-госграница,км 44 - км 64 | Минтранс России, Росавтодор, Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год 2011 год | 65,63 - - | 68,6 76 130,28 | - - - | - - - | 134,23 76 130,28 |
37. | Реконструкция автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная, км 386 - км 408 | Минтранс России, Росавтодор | 2010 год | 1113,34 | - | - | - | 1113,34 |
38. | Ремонт улично-дорожной сети, г. Петрозаводск | Минтранс России, Росавтодор, Правительство Республики Карелия | 2009 год | 63,77 | 201,7 | 45,6 | - | 311,07 |
39. | Строительство гостиницы "Онего-Палас" на 300 мест, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | - | - | 268 | 268 |
40. | Строительство 69-квартирного жилого дома в г. Сортавала для жителей, переселяемых с о. Валаам(2) | Минрегион России, Правительство Республики Карелия | 2009 год | 50 | 7,82 | - | - | 57,82 |
41. | Строительство распределительного газопровода (уличная сеть),ст. Шуйская, Прионежский район | Правительство Республики Карелия | 2010 год | - | 19,1 | - | - | 19,1 |
42. | Реконструкция водопроводных водоочистных сооружений, 1-й этап, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | 308,4 | 12 | 320,4 | |
43. | Строительство цеха по переработке радужной форели (320 тонн форели и 150 тонн озерной рыбы), пос. Березовка, Кондопожский район | Правительство Республики Карелия | 2009 год | - | - | - | 22 | 22 |
44. | Организация производства пищевой продукции на фруктово-ягодной основе мощностью 44 т/сутки, г. Петрозаводск | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год 2011 год | - - - | - - - | - - - | 50 300 138,5 | 50 300 138,5 |
45. | Строительство свиноводческого комплекса на 12 тыс. голов, пос. Березовка, Кондопожский район | Правительство Республики Карелия | 2009 год 2010 год 2011 год | - - - | - - - | - - - | 50 300 64,3 | 50 300 64,3 |
Всего по разделу II | 2009-2011 годы из них: 2009 год 2010 год 2011 год | 1737,79 503,35 1234,44 - | 1554,21 1067,83 264,1 222,28 | 323,68 198,39 125,29 - | 1367,8 247 918 202,8 | 4983,48 2016,57 2541,83 425,08 | ||
Итого | 2009 - 2011 годы из них: 2009 год 2010 год 2011 год | 1737,79 503,35 1234,44 - | 1589,7 1079,32 287,47 222,28 | 323,68 198,39 125,29 - | 1380,61 252,03 927,78 202,8 | 5031,15 2031,09 2574,98 425,08 |
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы.
(2) Финансирование объекта осуществляется в рамках