Утративший силу
Объемы строительства являются ориентировочными и уточняются при разработке градостроительной документации в соответствии с требованиями градостроительного, природоохранного законодательства Российской Федерации и санитарно-гигиенических требований.
Возможность и объем строительства определяются при разработке градостроительной документации в соответствии с требованиями градостроительного, природоохранного законодательства Российской Федерации и санитарно-гигиеническими требованиями.
Предварительный адресный перечень
земельных участков, предназначенных для вынесения на торги, по которым ведется разработка (разработана) проектная документация на строительство объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства
N п/п | Адрес | Наименование объекта | Площадь участка, га "*" | Общая площадь объекта, тыс.кв.м "*" | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Северо-Восточный административный округ | ||||||
1.1. Общественные территории | ||||||
1.1.1 | Молодцова ул., вл. 14а | Сервисный центр субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере ЖКХ | 0,6 | 5,0 | ||
1.1.2 | Угол пересечения ул. Енисейская и ул. Уржумская | Бизнес-центр | 0,09 | 2,0 | ||
1.2. Производственные территории | ||||||
1.2.1 | Двинцев ул., вл. 3 | Производственные объекты | 0,32 | 4,0 | ||
Итого по округу | 1,01 | 11,0 | ||||
Юго-Восточный административный округ | ||||||
2.1. Общественные территории | ||||||
2.1.1 | Цимлянская ул., д. 10 | Бизнес-центр (реконструкция в виде надстроя) | 0,36 | 5,2 | ||
2.2. Производственные территории | ||||||
2.2.1 | Промзона "Южный Порт", Угрешская ул., вл. 3-3А | Бизнес-центр | 0,38 | 12,8 | ||
2.2.2 | Промзона "Курьяново", Шоссейная ул., д. 110 | Технопарк "Печатники" | 1,95 | 36,5 | ||
Итого по округу | 2,69 | 54,5 | ||||
Южный административный округ | ||||||
3.1. Общественные территории | ||||||
3.1.1 | Промышленная ул., вл. 6 | Технопарк | 0,94 | 50,5 | ||
Итого по округу | 0,94 | 50,5 | ||||
Юго-Западный административный округ | ||||||
4.1. Общественные территории | ||||||
4.1.1 | Южное Бутово, Горчакова ул., мкр. 4а, корп. 18 | Предприятие малого бизнеса | 0,11 | 1,2 | ||
4.1.2 | Южное Бутово, Чечерский пр-д, комплекс Д, корп. 18 | Предприятие малого бизнеса | 0,19 | 1,4 | ||
4.1.3 | Цюрупы ул., вл. 1 | Бизнес-центр | 0,1 | 6,0 | ||
4.1.4 | Пересечение ул. Веневская с ул. Поляны (район Южное Бутово) | Бизнес-центр | 0,37 | 3,3 | ||
4.1.5 | Утратил силу | |||||
4.2. Исключена | ||||||
4.2.1 | Исключена | |||||
Итого по округу | 0,77 | 11,9 | ||||
Западный административный округ | ||||||
5.1. Общественные территории | ||||||
5.1.1 | Новоорловская ул., напротив вл. 8 | Многофункциональный деловой центр развития малого предпринимательства | 0,77 | 6,0 | ||
5.1.2 | Боровское ш., напротив мкр. "Северо-Западный", коммунальная зона "Внуково" (ул. Интернациональная) | Многофункциональный деловой центр развития малого предпринимательства с производственными функциями | 0,27 | 7,0 | ||
5.1.3 | Пересечение Лобачевского ул. с Озерной ул. | Окружной многофункциональный деловой центр развития малого предпринимательства | 1,28 | 24,0 | ||
Итого по округу | 2,32 | 37,0 | ||||
Северо-Западный административный округ | ||||||
6.1. Общественные территории | ||||||
6.1.1 | Свободы ул., вл. 91-93 | Многофункциональный деловой центр малого бизнеса (с бизнес-инкубатором) | 0,63 | 35,0 | ||
Итого по округу | 0,63 | 35,0 | ||||
Исключена | ||||||
7.1. Исключена | ||||||
7.1.1 | Исключена | |||||
Исключена | ||||||
Итого по Москве | 8,36 | 199,9 |
Объемы строительства являются ориентировочными и уточняются при разработке градостроительной документации в соответствии с требованиями действующего градостроительного, природоохранного законодательства и санитарно-гигиенических требований.
Возможность и объем строительства определяется при разработке градостроительной документации в соответствии с требованиями действующего градостроительного, природоохранного законодательства и санитарно-гигиенических требований.
Адресный перечень
земельных участков с оформленными долгосрочными договорами аренды земли, по которым разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) осуществляются за счет средств инвесторов
Положение
о комиссии Правительства Москвы по финансовой и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства
Состав
комиссии Правительства Москвы по финансовой и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства
Требования
к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы
Отчет
о выполнении показателей подраздела 2.1.1 "Создание нежилых объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Москвы" раздела 2.1 "Мероприятия имущественной поддержки" подпрограммы "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы"
N п/п | Тип нежилых помещений | Показатели на текущий год (тыс.кв.м) | Фактическое выполнение за текущий год (тыс.кв.м) | Процент выполнения показателей, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Городского значения - всего по округу | |||
2. | Районного значения - всего по округу | |||
в том числе по районам: | ||||
Итого создано нежилых помещений по округу |
N п/п | Тип нежилого помещения | Фактическое выполнение за ______ год | Площадь нежилого помещения, создаваемая за счет: | Кроме того, предоставлено в аренду свободных от обязательств н/п и выкуп в собственность в отчетный период (тыс.кв.м) | ||||||
1-х этажей в домах новостройках | Выделения земельного участка под строительство | Реконструкции предприятий торговли | Реновации нежилых помещений | Перепрофилирования производственных предприятий | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. | Городского значения - всего по округу | |||||||||
2. | Районного значения - всего | |||||||||
в том числе по районам: | ||||||||||
Итого создано нежилых помещений по округу |
N п/п | Тип нежилого помещения | Фактическое выполнение за _____ год | Объем финансирования (млн.руб) | ||||||||
Разра- ботка пред- проектной доку- ментации и ПСД | Строительство (реконструкция) | Итого затрат | в т.ч. источник финансирования | ||||||||
Привлеченные средства инвесторов | Средства бюджета г. Москвы | в том числе | |||||||||
Всего | в том числе средства субъектов малого и среднего предпринима- тельства | средства адресной инвестиционной программы | средства Городской целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Городского значения - всего | ||||||||||
2 | Районного значения - всего | ||||||||||
в том числе по районам: | |||||||||||
Итого по округу |