Действующий
Приложения к настоящему постановлению опубликовать на официальном сайте Правительства Москвы в сети Интернет (http://www.mos.ru) в срок не позднее публикации постановления.
12. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в официальных изданиях Правительства Москвы. Отчетный баланс
земель города Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2009 г.
N п/п | Цель использования | Структура земель ЦАО г. Москвы по формам оплаты, га | Фактические доходы от регулярных платежей в контингенте за 2008 год, тыс. руб. | ||||||||||||
Площадь земель, всего | в т.ч. площадь земель, подлежащих оплате | в т.ч. освобожденная от платы за землю* | |||||||||||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01. 2009 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | площадь земель, учтенная в списках плательщиков земельного налога | Доходы от арендной платы и земельного налога, полученные в 2008 г., всего** | в т.ч. от арендной платы, полученные в 2008 г., в тыс. руб. | в т.ч. от земельного налога, полученные в 2008 г.** | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Земли жилых зданий | 1 292,27 | 92,78 | 77,19 | 15,59 | - | 387 244,90 | ||||||||
2 | Земли предприятий торговли | 160,85 | 70,85 | 58,20 | 12,65 | - | 406 729,50 | ||||||||
3 | Земли предприятий общественного питания | 26,47 | 10,17 | 9,14 | 1,02 | - | 102 479,70 | ||||||||
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 64,74 | 34,80 | 27,65 | 7,15 | - | 279 995,90 | ||||||||
5 | Земли учреждений народного образования | 307,73 | 30,48 | 24,05 | 6,43 | 21,65 | 36 857,50 | ||||||||
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 134,98 | 22,27 | 13,97 | 8,30 | 11,18 | 21 006,40 | ||||||||
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 252,60 | 13,66 | 10,13 | 3,53 | 10,13 | 21 555,90 | ||||||||
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 103,96 | 94,65 | 84,26 | 10,39 | - | 58 556,10 | ||||||||
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 201,09 | 48,32 | 41,37 | 6,95 | 37,24 | 191 411,00 | ||||||||
10 | Земли религиозных объектов | 97,20 | 28,70 | 27,48 | 1,22 | 27,48 | 985,40 | ||||||||
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 229,32 | 235,35 | 198,09 | 37,27 | - | 1 843 672,40 | ||||||||
12 | Земли промышленных предприятий | 533,58 | 368,19 | 236,50 | 131,69 | - | 1 590 941,90 | ||||||||
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 33,81 | 14,63 | 8,98 | 5,65 | - | 31 821,00 | ||||||||
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 168,57 | 35,02 | 32,05 | 2,97 | 32,05 | 107 040,50 | ||||||||
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 53,03 | 34,84 | 25,22 | 9,62 | - | 355 044,30 | ||||||||
16 | Земли предприятий транспорта | 769,23 | 88,35 | 44,07 | 44,28 | - | 91 689,10 | ||||||||
17 | Земли предприятий связи | 26,49 | 12,53 | 12,33 | 0,20 | - | 41 510,70 | ||||||||
18 | Земли дач | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | Земли гаражей | 44,49 | 27,86 | 19,65 | 8,20 | - | 55 209,70 | ||||||||
20 | Земли обороны | 99,91 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | ||||||||
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 1 365,38 | 51,36 | 50,66 | 0,70 | 50,66 | 24 435,30 | ||||||||
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 338,14 | 16,99 | 16,99 | - | 16,99 | 8 830,70 | ||||||||
23 | Земли общекоммунальных нужд города | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | - | 0,17 | 0,17 | - | - | 19,40 | ||||||||
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | - | 0,02 | 0,02 | - | - | 98,80 | ||||||||
26 | Земли рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | Земли историко-культурного назначения | 49,24 | 1,28 | 1,25 | 0,03 | 1,25 | 3 542,40 | ||||||||
28 | Земли природно-заповедного назначения | 11,62 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1 908,00 | |||||||||
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 251,24 | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | Земли резерва (неудобья), включая технические зоны инженерных коммуникаций | 1,61 | 0,53 | 0,53 | - | 1,61 | 1 709,10 | ||||||||
Нераспределенные по цели использования средства | - | - | - | - | - | 255 576,29 | |||||||||
Итого | 6 617,55 | 1 334,24 | 1 020,42 | 313,83 | 210,52 | 5 919 871,89 |
Отчетный баланс
земель города Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2009 г.
N п/п | Цель использования | Структура земель СВАО г. Москвы по формам оплаты, га | Фактические доходы от регулярных платежей в контингенте за 2008 год, тыс. руб. | ||||||||||
Площадь земель, всего | в т.ч. площадь земель, подлежащих оплате | в т.ч. освобожденная от платы за землю* | |||||||||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01. 2009 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | площадь земель, учтенная в списках плательщиков земельного налога | Доходы от арендной платы и земельного налога, полученные в 2008 г., всего** | в т.ч. от арендной платы, полученные в 2008 г., в тыс. руб. | в т.ч. от земельного налога, полученные в 2008 г.** | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Земли жилых зданий | 3 127,81 | 127,85 | 63,14 | 64,71 | - | 40 050,10 | ||||||
2 | Земли предприятий торговли | 249,82 | 179,97 | 116,54 | 63,43 | - | 210 691,00 | ||||||
3 | Земли предприятий общественного питания | 15,94 | 9,04 | 6,37 | 2,68 | - | 13 710,40 | ||||||
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 76,22 | 39,61 | 36,56 | 3,05 | - | 52 693,40 | ||||||
5 | Земли учреждений народного образования | 639,19 | 25,84 | 18,66 | 7,18 | 16,79 | 5 296,90 | ||||||
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 86,18 | 36,01 | 29,80 | 6,20 | 23,84 | 12 166,00 | ||||||
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 51,01 | 106,84 | 94,51 | 12,33 | 94,51 | 15 921,70 | ||||||
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 305,87 | 282,83 | 106,37 | 176,46 | - | 17 983,20 | ||||||
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 63,31 | 25,92 | 17,59 | 8,33 | 15,83 | 9 731,20 | ||||||
10 | Земли религиозных объектов | 25,43 | 2,34 | 1,56 | 0,78 | 1,56 | 808,80 | ||||||
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 23,57 | 9,46 | 3,91 | 5,55 | - | 4 113,00 | ||||||
12 | Земли промышленных предприятий | 724,24 | 711,63 | 456,52 | 255,11 | - | 374 449,70 | ||||||
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 369,60 | 292,92 | 158,03 | 134,89 | - | 212 579,90 | ||||||
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 156,95 | 24,29 | 21,72 | 2,58 | 21,72 | 15 368,40 | ||||||
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 9,39 | 3,80 | 3,48 | 0,31 | - | 10 457,90 | ||||||
16 | Земли предприятий транспорта | 723,79 | 282,26 | 138,25 | 144,01 | - | 128 295,00 | ||||||
17 | Земли предприятий связи | 64,42 | 13,83 | 9,88 | 3,95 | - | 10 266,80 | ||||||
18 | Земли дач | 37,59 | 16,43 | - | 16,43 | - | 1 310,00 | ||||||
19 | Земли гаражей | 381,60 | 241,20 | 108,23 | 132,97 | - | 50 591,80 | ||||||
20 | Земли обороны | 281,38 | - | - | - | - | - | ||||||
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 310,45 | - | - | - | - | - | ||||||
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 300,18 | - | - | - | - | - | ||||||
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 0,00 | - | - | - | - | - | ||||||
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 14,89 | 22,55 | - | 22,55 | - | 46 842,60 | ||||||
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 13,88 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | ||||||
26 | Земли рекреационного назначения | 45,12 | 235,51 | 235,51 | - | - | 32 950,60 | ||||||
27 | Земли историко-культурного назначения | 235,51 | - | - | - | - | - | ||||||
28 | Земли природно-заповедного назначения | 626,27 | - | - | - | - | - | ||||||
29 | Земли занятые городскими лесами | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 35,63 | - | - | - | - | - | ||||||
31 | Земли резерва (неудобья), включая технические зоны инженерных коммуникаций | 193,06 | - | - | - | 193,06 | - | ||||||
Нераспределенные по цели использования средства | - | - | - | - | - | 44 117,28 | |||||||
Итого | 10 188,30 | 2 690,13 | 1 626,62 | 1 063,51 | 367,31 | 1 310 395,68 |
Отчетный баланс
земель города Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2009 г.
N п/п | Цель использования | Структура земель ВАО г. Москвы по формам оплаты, га | Фактические доходы от регулярных платежей в контингенте за 2008 год, тыс. руб. | ||||||||
Площадь земель, всего | в т.ч. площадь земель, подлежащих оплате | в т.ч. освобожденная от платы за землю* | |||||||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01. 2009 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | площадь земель, учтенная в списках плательщиков земельного налога | Доходы от арендной платы и земельного налога, полученные в 2008 г., всего** | в т.ч. от арендной платы, полученные в 2008 г., в тыс. руб. | в т.ч. от земельного налога, полученные в 2008 г.** | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Земли жилых зданий | 3 276,42 | 194,40 | 99,48 | 94,92 | - | 110 969,20 | ||||
2 | Земли предприятий торговли | 148,93 | 72,45 | 61,72 | 10,73 | - | 67 900,20 | ||||
3 | Земли предприятий общественного питания | 32,39 | 6,31 | 5,59 | 0,72 | - | 8 935,00 | ||||
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 52,75 | 27,64 | 13,56 | 14,08 | - | 39 411,80 | ||||
5 | Земли учреждений народного образования | 626,80 | 123,87 | 110,95 | 12,92 | 99,86 | 15 315,40 | ||||
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 313,48 | 112,07 | 100,73 | 11,34 | 80,59 | 3 359,30 | ||||
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 148,16 | 56,48 | 46,35 | 10,14 | 46,35 | 15 155,60 | ||||
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 388,87 | 353,56 | 165,05 | 188,52 | - | 27 552,50 | ||||
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 48,13 | 16,55 | 14,20 | 2,34 | 12,78 | 5 606,80 | ||||
10 | Земли религиозных объектов | 34,71 | 4,28 | 4,28 | - | 4,28 | 883,90 | ||||
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 40,57 | 22,32 | 20,27 | 2,05 | - | 3 202,10 | ||||
12 | Земли промышленных предприятий | 837,88 | 667,15 | 484,26 | 182,89 | - | 406 063,00 | ||||
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 178,31 | 138,00 | 78,13 | 59,87 | - | 58 114,20 | ||||
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 152,09 | 64,47 | 57,15 | 7,32 | 57,15 | 32 003,70 | ||||
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 9,72 | 6,08 | 5,61 | 0,47 | - | 16 600,30 | ||||
16 | Земли предприятий транспорта | 398,04 | 188,94 | 74,21 | 114,73 | - | 57 023,90 | ||||
17 | Земли предприятий связи | 20,51 | 12,00 | 10,55 | 1,45 | - | 4 927,20 | ||||
18 | Земли дач | 29,98 | - | - | - | - | |||||
19 | Земли гаражей | 201,16 | 140,46 | 99,09 | 41,37 | - | 28 019,10 | ||||
20 | Земли обороны | 195,65 | 4,82 | 4,52 | 0,30 | - | 471,90 | ||||
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 595,58 | 35,21 | - | 35,21 | - | 5,70 | ||||
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 1 197,41 | 8,81 | 8,81 | - | 8,81 | 81,90 | ||||
23 | Земли общекоммунальных нужд города | - | 3,16 | 3,16 | - | 3,16 | 429,50 | ||||
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 609,43 | 0,52 | 0,52 | - | - | 490,60 | ||||
25 | Земли подсобных хозяйств коллективные (сады) | 60,31 | 0,22 | 0,18 | 0,05 | - | 20,80 | ||||
26 | Земли рекреационного назначения | 12,46 | - | - | - | - | - | ||||
27 | Земли историко-культурного назначения | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Земли природно-заповедного назначения | 4 581,77 | - | - | - | - | - | ||||
29 | Земли занятые городскими лесами | - | 0,71 | 0,71 | - | 0,71 | - | ||||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 74,20 | - | - | - | - | - | ||||
31 | Земли резерва (неудобья), включая технические зоны инженерных коммуникаций | 217,84 | - | - | - | 217,84 | - | ||||
Нераспределенные по цели использования средства | - | - | - | - | - | 70 169,47 | |||||
Итого | 15 483,55 | 2 260,50 | 1 469,08 | 791,41 | 531,52 | 972 713,07 |