Действующий
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований, для осуществления передаваемых полномочий города Москвы в 2011 году
Наименование внутригородского муниципального образования | Объем субвенций - всего | в том числе на: | |||
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | ||
1 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Восточный административный округ - всего | 540 453,8 | 35 244,7 | 73 730,2 | 311 765,9 | 119 713,0 |
в том числе: | |||||
Богородское | 34 495,2 | 1 855 | 4 618 | 19 537,3 | 8 484,9 |
Вешняки | 51 841,9 | 3 709,9 | 6 433,7 | 31 319,1 | 10 379,2 |
Восточное | 10 867,6 | 1 855 | 1 855 | 3 369,2 | 3 788,4 |
Восточное Измайлово | 28 960,6 | 1 855 | 3 670,7 | 17 772,1 | 5 662,8 |
Гольяново | 55 003,3 | 3 709,9 | 7 380,8 | 31 678,5 | 12 234,1 |
Ивановское | 48 834,9 | 3 709,9 | 6 433,7 | 29 220 | 9 471,3 |
Измайлово | 40 943,9 | 1 855 | 5 525,9 | 26 025,9 | 7 537,1 |
Косино-Ухтомское | 23 967,4 | 1 855 | 2 762,9 | 14 633,8 | 4 715,7 |
Метрогородок | 17 075,6 | 1 855 | 1 855 | 6 814,2 | 6 551,4 |
Новогиреево | 31 904,2 | 1 855 | 4 618 | 17 913,4 | 7 517,8 |
Новокосино | 51 223,4 | 1 855 | 5 525,9 | 35 318,4 | 8 524,1 |
Перово | 38 030,3 | 1 855 | 6 433,7 | 20 270,3 | 9 471,3 |
Преображенское | 26 123 | 1 855 | 4 618 | 13 079,3 | 6 570,7 |
Северное Измайлово | 27 998,7 | 1 855 | 4 618 | 14 955 | 6 570,7 |
Соколиная гора | 32 617,7 | 1 855 | 4 618 | 18 626,9 | 7 517,8 |
Сокольники | 20 566,1 | 1 855 | 2 762,9 | 11 232,5 | 4 715,7 |
Западный административный округ - всего: | 405 382,2 | 29 679,7 | 57 113,4 | 213 950,5 | 104 638,6 |
в том числе: | |||||
Внуково | 12 944,5 | 1 855 | 1 855 | 5 446,1 | 3 788,4 |
Дорогомилово | 23 636,3 | 1 855 | 3 670,7 | 13 394,9 | 4 715,7 |
Крылатское | 24 950,3 | 1 855 | 3 670,7 | 12 853,9 | 6 570,7 |
Кунцево | 47 952,9 | 3 709,9 | 6 433,7 | 22 773 | 15 036,3 |
Можайское | 44 940,3 | 3 709,9 | 5 525,9 | 24 378,3 | 11 326,2 |
Ново-Переделкино | 34 965,2 | 3 709,9 | 4 618 | 18 152,4 | 8 484,9 |
Очаково-Матвеевское | 34 925,6 | 1 855 | 4 618 | 19 020,6 | 9 432 |
Проспект Вернадского | 18 562,4 | 1 855 | 2 762,9 | 9 228,8 | 4 715,7 |
Раменки | 36 274,7 | 1 855 | 5 525,9 | 20 369,7 | 8 524,1 |
Солнцево | 35 741,8 | 1 855 | 4 618 | 19 836,8 | 9 432 |
Тропарево-Никулино | 34 688,7 | 1 855 | 5 525,9 | 18 783,7 | 8 524,1 |
Филевский парк | 24 658 | 1 855 | 3 670,7 | 11 614,5 | 7 517,8 |
Фили-Давыдково | 31 141,5 | 1 855 | 4 618 | 18 097,8 | 6 570,7 |
Зеленоградский административный округ - всего | 107 524,7 | 9 275 | 12 038 | 57 085,8 | 29 125,9 |
в том числе: | |||||
Крюково | 35 704,5 | 1 855 | 4 618 | 18 891,6 | 10 339,9 |
Матушкино | 20 384,2 | 1 855 | 1 855 | 11 977,7 | 4 696,5 |
Савелки | 17493,9 | 1 855 | 1 855 | 9 087,4 | 4 696,5 |
Силино | 20 786,5 | 1 855 | 1 855 | 12 380 | 4 696,5 |
Старое Крюково | 13 155,6 | 1 855 | 1 855 | 4 749,1 | 4 696,5 |
Северный административный округ - всего | 416 956,5 | 33 389,8 | 58 968,2 | 226 631,7 | 97 966,8 |
в том числе: | |||||
Аэропорт | 26 565,2 | 1 855 | 3 670,7 | 14 468,8 | 6 570,7 |
Беговое | 19 039,8 | 1 855 | 2 762,9 | 10 633,5 | 3 788,4 |
Бескудниковское | 31 502,6 | 1 855 | 3 670,7 | 18 459,1 | 7 517,8 |
Войковское | 22 532,5 | 1 855 | 3 670,7 | 12 291,1 | 4 715,7 |
Восточное Дегунино | 33 521,4 | 1 855 | 4618 | 18 563,5 | 8 484,9 |
Головинское | 37 478,7 | 3 709,9 | 5 525,9 | 20 705,8 | 7 537,1 |
Дмитровское | 31 722,6 | 1 855 | 4 618 | 17 731,8 | 7 517,8 |
Западное Дегунино | 27 820,3 | 1 855 | 3 670,7 | 12 862,6 | 9 432 |
Коптево | 35 548,4 | 1 855 | 4 618 | 21 557,6 | 7 517,8 |
Левобережное | 18 387,7 | 1 855 | 2 762,9 | 9 054,1 | 4 715,7 |
Молжаниновское | 11 341,9 | 1 855 | 1855 | 3 843,5 | 3 788,4 |
Савеловское | 18 106,6 | 1 855 | 2 762,9 | 8 773 | 4 715,7 |
Сокол | 20 754,6 | 1 855 | 2 762,9 | 12 329 | 3 807,7 |
Тимирязевское | 29 958,4 | 1 855 | 4 618 | 16 914,7 | 6 570,7 |
Ховрино | 28 157 | 3 709,9 | 4 618 | 13 258,4 | 6 570,7 |
Хорошевское | 24 518,8 | 1 855 | 2 762,9 | 15 185,2 | 4 715,7 |
Северо-Восточный административный округ - всего | 486 454,9 | 35 244,8 | 65 362 | 263 508,9 | 122 339,2 |
в том числе: | |||||
Алексеевское | 30 147,2 | 1 855 | 3 670,7 | 18 050,8 | 6 570,7 |
Алтуфьевское | 22 389,7 | 1 855 | 2 762,9 | 13 075,3 | 4 696,5 |
Бабушкинское | 28 639,4 | 1 855 | 3 670,7 | 15 595,9 | 7 517,8 |
Бибирево | 52 999,9 | 3 709,9 | 7 380,8 | 27 820 | 14 089,2 |
Бутырское | 24 907,3 | 1 855 | 3 670,7 | 13 718,8 | 5 662,8 |
Лианозово | 33 954,6 | 1 855 | 3 670,7 | 21 858,2 | 6 570,7 |
Лосиноостровское | 26 510,4 | 1 855 | 3 670,7 | 14 414 | 6 570,7 |
Марфино | 14 832,2 | 1 855 | 1 855 | 7 333,8 | 3 788,4 |
Марьина роща | 18 729,9 | 1 855 | 3 670,7 | 8 488,5 | 4 715,7 |
Останкинское | 19 584,2 | 1 855 | 2 762,9 | 11 158,6 | 3 807,7 |
Отрадное | 63 229,9 | 3 709,9 | 8 288,7 | 35 287,1 | 15 944,2 |
Ростокино | 20 198,5 | 1 855 | 1 855 | 11 792 | 4 696,5 |
Свиблово | 18 971,5 | 1 855 | 2 762,9 | 9 637,9 | 4 715,7 |
Северное | 17 911,1 | 1 855 | 1 855 | 8 557,5 | 5 643,6 |
Северное Медведково | 35 322,6 | 1 855 | 5 525,9 | 17 562,5 | 10 379,2 |
Южное Медведково | 24 469 | 1 855 | 3 670,7 | 10 458,4 | 8 484,9 |
Ярославское | 33 657,5 | 1 855 | 4 618 | 18 699,6 | 8 484,9 |
Северо-Западный административный округ - всего | 288 213,7 | 14 840 | 41482,9 | 155 625,7 | 76 265,1 |
в том числе: | |||||
Куркино | 12 374 | 1 855 | 1 855 | 4 875,6 | 3 788,4 |
Митино | 47 550,3 | 1 855 | 7 380,8 | 25 133,4 | 13 181,1 |
Покровское-Стрешнево | 22 912,2 | 1 855 | 2 762,9 | 13 597,8 | 4 696,5 |
Северное Тушино | 47 052,5 | 1 855 | 6 433,7 | 25 582,7 | 13 181,1 |
Строгино | 38 594,4 | 1 855 | 6 433,7 | 18 071,6 | 12 234,1 |
Хорощево-Мневники | 41 710,8 | 1 855 | 7 380,8 | 21 148,8 | 11 326,2 |
Щукино | 43 750,4 | 1 855 | 4 618 | 26 937,5 | 10 339,9 |
Южное Тушино | 34 269,1 | 1 855 | 4 618 | 20 278,3 | 7 517,8 |
Центральный административный округ - всего | 334 567,5 | 18 550 | 36 865,1 | 208 200,7 | 70 951,7 |
в том числе: | |||||
Арбат | 16 340,1 | 1 855 | 1 855 | 8 803,2 | 3 826,9 |
Басманное | 45 950,3 | 1 855 | 5 525,9 | 28 190,2 | 10 379,2 |
Замоскворечье | 24 711,7 | 1 855 | 2 762,9 | 14 411,7 | 5 682,1 |
Красносельское | 24 819,5 | 1 855 | 2 762,9 | 15 466,6 | 4 735 |
Мещанское | 22 844,1 | 1 855 | 2 762,9 | 12 544,1 | 5 682,1 |
Пресненское | 55 682,9 | 1 855 | 5 525,9 | 36 975,8 | 11 326,2 |
Таганское | 45 725 | 1 855 | 5 525,9 | 27 964,9 | 10 379,2 |
Тверское | 32 912,8 | 1 855 | 3 670,7 | 20 797,1 | 6 590 |
Хамовники | 49 533,2 | 1 855 | 4 618 | 34 536,1 | 8 524,1 |
Якиманка | 16 047,9 | 1 855 | 1 855 | 8 511 | 3 826,9 |
Юго-Восточный административный округ - всего | 466 602,6 | 29 679,6 | 60 901,4 | 260 527,8 | 115 493,8 |
в том числе: | |||||
Выхино-Жулебино | 77 501,9 | 3 709,9 | 9 235,8 | 46 757,1 | 17 799,1 |
Капотня | 12 452,2 | 1 855 | 1 855 | 4 953,8 | 3 788,4 |
Кузьминки | 45 096,6 | 3 709,9 | 6 433,7 | 21 771,9 | 13 181,1 |
Лефортово | 34 508,5 | 1 855 | 4 618 | 21 464,8 | 6 570,7 |
Люблино | 65 346,9 | 3 709,9 | 7 380,8 | 40 167 | 14 089,2 |
Марьино | 78 707 | 3 709,9 | 11 090,7 | 40 542,2 | 23 364,2 |
Некрасовка | 9 585,7 | 1 855 | 1 855 | 1 179,2 | 4 696,5 |
Нижегородское | 17 410,9 | 1 855 | 1 855 | 9 912,5 | 3 788,4 |
Печатники | 31 736,3 | 1 855 | 3 670,7 | 18 692,8 | 7 517,8 |
Рязанское | 31 013,7 | 1 855 | 4 618 | 17 022,9 | 7 517,8 |
Текстильщики | 32 346 | 1 855 | 4 618 | 18 355,2 | 7 517,8 |
Южнопортовое | 30 896,9 | 1 855, | 3 670,7 | 19 708,4 | 5 662,8 |
Юго-Западный административный округ - всего | 463 315,3 | 27 824,7 | 61 691,9 | 260 852 | 112 946,7 |
в том числе: | |||||
Академическое | 32 907,1 | 1 855 | 4 618 | 18 916,3 | 7 517,8 |
Гагаринское | 32 879,5 | 1 855 | 3 670,7 | 21 691 | 5 662,8 |
Зюзино | 40 752,3 | 1 855 | 5 525,9 | 22 992,2 | 10 379,2 |
Коньково | 47 726,6 | 3 709,9 | 6 433,7 | 26 256,8 | 11 326,2 |
Котловка | 25 494,4 | 1 855 | 2 762,9 | 16 160,8 | 4 715,7 |
Ломоносовское | 31 045,8 | 1 855 | 4 618 | 17 055 | 7 517,8 |
Обручевское | 24 761,7 | 1 855 | 3 670,7 | 13 573,2 | 5 662,8 |
Северное Бутово | 30 643,5 | 1 855 | 3 670,7 | 17 600 | 7 517,8 |
Теплый Стан | 39 241,4 | 1 855 | 5 525,9 | 22 389,2 | 9 471,3 |
Черемушки | 32 889,8 | 1 855 | 4 618 | 17 931,9 | 8 484,9 |
Южное Бутово | 66 154,7 | 3 709,9 | 8 288,7 | 35 409,9 | 18 746,2 |
Ясенево | 58 818,5 | 3 709,9 | 8 288,7 | 30 875,7 | 15 944,2 |
Южный административный округ - всего | 560 321 | 29 680 | 80 993,3 | 311 070 | 138 577,7 |
в том числе: | |||||
Бирюлево Восточное | 40 642,8 | 1 855 | 6 433,7 | 21 027,9 | 11 326,2 |
Бирюлево Западное | 31 362,5 | 1 855 | 4 618 | 17 371,7 | 7 517,8 |
Братеево | 35 199,2 | 1 855 | 4 618 | 20 241,3 | 8 484,9 |
Даниловское | 32 527,6 | 1 855 | 4 618 | 19 483,9 | 6 570,7 |
Донское | 21 393,1 | 1 855 | 2 762,9 | 12 986,8 | 3 788,4 |
Зябликово | 42 485,9 | 1 855 | 6 433,7 | 23 818 | 10 379,2 |
Москворечье- | |||||
Сабурово | 28 155 | 1 855 | 3 670,7 | 16 058,6 | 6 570,7 |
Нагатино-Садовники | 32 729,8 | 1 855 | 3 670,7 | 20 633,4 | 6 570,7 |
Нагатинский затон | 42 969,3 | 1 855 | 5 525,9 | 26 117,1 | 9 471,3 |
Нагорное | 23 777,4 | 1 855 | 3 670,7 | 11 681 | 6 570,7 |
Орехово-Борисово | |||||
Северное | 35 256,8 | 1 855 | 5 525,9 | 17 496,7 | 10 379,2 |
Орехово-Борисово | |||||
Южное | 43 662,4 | 1 855 | 6 433,7 | 23 139,6 | 12 234,1 |
Царицыно | 39 507,7 | 1 855 | 5 525,9 | 22 655,5 | 9 471,3 |
Чертаново Северное | 31 202,5 | 1 855 | 5 525,9 | 16 284,5 | 7 537,1 |
ЧертановоЦентральное | 37 150,8 | 1 855 | 5 525,9 | 20 298,6 | 9 471,3 |
Чертаново Южное | 42 298,2 | 1 855 | 6 433,7 | 21 775,4 | 12 234,1 |
Итого | 4 069 792,2 | 263 408,3 | 549 146,4 | 2 269 219 | 988 018,5 |
Нераспределенная часть | 67 343,2 | ||||
Всего | 4 137 135,4 | 263 408,3 | 549 146,4 | 2 269 219 | 988 018,5 |
N п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств (тыс. рублей) | Срок возврата (годы) |
1 | Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 80835281 | 1-30 |
Итого | 80835281 |
N п/п | Виды заимствований | Объем погашения средств (тыс. рублей) |
1 | Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 27272649 |
2 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5407852 |
из них на обеспечение расчетов по погашению реструктурируемой Правительством Москвы задолженности Департамента продовольственных ресурсов города Москвы по бюджетной ссуде перед федеральным бюджетом | 767838 | |
Итого | 32680501 |
N п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств (тыс. евро) | Объем привлечения средств (тыс. рублей) | Срок возврата (годы) |
1 | Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 500 000 | 19 825 000 | 1-10 |
Итого | 500 000 | 19 825 000 |
N п/п | Виды заимствований | Объем погашения средств (тыс. евро) | Объем погашения средств (тыс. рублей) |
1 | Кредиты кредитных организаций в иностранной валюте | 374 000 | 14 829 100 |
Итого | 374 000 | 14 829 100 |
N п/п | Наименование принципала | Цель гарантирования | Сумма гарантирования | Остаток задолженности принципала по обязательству по состоянию на 01.01. 2011** | Увеличение (+) уменьшение (-) задолженности принципала по обязательству в 2011 году | Объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение государственных гарантий в 2011 год] | Остаток задолженности принципала по состоянию на 01.01.2012** | Наличие права регрессного требования | Иные условия предоставления государственных гарантий города Москвы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | ОАО "Новинский бульвар, 31" | Реструктуризация задолженности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2002 года N 574 "О порядке и условиях проведения в 2002-2003 годах реструктуризации и списания задолженности юридических лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по привлеченным Российской Федерацией целевым иностранным кредитам (заимствованиям) и кредитам (ссудам) в иностранной валюте, предоставленным за счет средств федерального бюджета". | 2 111 861,2 | 481 708 | - 494 680 | 494 680 | - | Да | На срок до 31 декабря 2012 года. Обеспечение: поручительство инвестора перед городом Москвой |
2. | КБ "Московское ипотечное агентство" (ОАО) | Обеспечение финансирования системы ипотечного кредитования в городе Москве в соответствии с задачами и функциями КБ "МИА" (ОАО), в том числе для рефинансирования вложений КБ "МИА" (ОАО) на приобретение у кредитных организаций прав требований по ипотечным кредитам, выданным ими в соответствии с разработанными КБ "МИА" (ОАО) Стандартами предоставления ипотечных кредитов кредитными организациями в рамках проведения производственного этапа Московской ипотечной программы. | 2 200 000 | 440 000 | - 220 000 | 220 000 | 220 000 | Да | На срок до 20 сентября 2012 года. Обеспечение: право требования по ипотечным кредитам. |
3. | ОАО"Детский Мир- Центр" | Ускорение развития объектов торговли социально гарантированного уровня на территории города Москвы, удовлетворение спроса населения города Москвы на товары широкого детского ассортимента. | 1 150 000 | 1 150 000 | - | - | 1 150 000 | Да | На срок до 26 2015 года. Обеспечение: залог акций, недвижимое имущество и права аренды на соответствующие земельные участки, на которых находится это имущество. |
Итого | 5 461 861,2 | 2 071 708 | -714 680 | 714 680 | 1 370 000 |
Прогнозируемые общие объемы доходов и расходов консолидированного бюджета города Москвы на 2011-2013 годы
2011 год | Плановый период | ||
2012 год | 2013 год | ||
Доходы - всего | 1193738,8 | 1269367,8 | 1348138,4 |
из них. | |||
по бюджету города Москвы | 1192084,1 | 1267671,2 | 1346400,3 |
Расходы - всего | 1294541,5 | 1355378,5 | 1429330,7 |
из них: | |||
по бюджету города Москвы | 1292887,1 | 1353682,2 | 1427592,9 |
Дефицит - всего | -100802,7 | - 86010,7 | -81192,3 |
из них: | |||
по бюджету города Москвы | -100803,0 | -86011,0 | - 81192,6 |
Кроме того: | |||
Основные параметры бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2011-2013 годы | |||
Доходы | 88388,5 | 91996,0 | 95972,0 |
Расходы | 88388,5 | 91996,0 | 95972,0 |
Дефицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прогнозируемые объемы расходов, принятые к обеспечению за счет средств бюджета города Москвы, на 2011-2013 гг. в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
Наименование | Код ведомства | Рз/ПР | ЦС | ВР | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | 020 | 13 425 987,3 | 7 562 506,3 | 8 232 185,9 | |||
Национальная экономика | 020 | 0400 | 1415 413,3 | 1 964 212,0 | 2 148 128,9 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 020 | 0402 | 1 397 350,9 | 1 944 499,8 | 2 137 278,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы | 020 | 0402 | 0020000 | 108 819,0 | 112 742,9 | 116 954,2 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 020 | 0402 | 0020200 | 92 078,0 | 94 830,0 | 97 877,0 | |
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти города Москвы | 020 | 0402 | 0020203 | 92 078,0 | 94 830,0 | 97 877,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 020 | 0402 | 0020203 | 012 | 67 476,0 | 69 634,0 | 71 726,0 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0402 | 0020203 | 812 | 24 602,0 | 25 196,0 | 26 151,0 |
Другие расходы по руководству и управлению в сфере установленных функций | 020 | 0402 | 0029900 | 16 741,0 | 17 912,9 | 19 077,2 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0402 | 0029900 | 813 | 16 741,0 | 17 912,9 | 19 077,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в городские целевые программы | 020 | 0402 | 1020000 | 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 120 000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности города Москвы | 020 | 0402 | 1021000 | 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 120 000,0 | |
Бюджетные инвестиции в строительство объектов топливно-энергетического комплекса | 020 | 0402 | 1021017 | 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 120 000,0 | |
Бюджетные инвестиции, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0402 | 1021017 | 803 | 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1120 000,0 |
Мероприятия по развитию топливно-энергетического комплекса | 020 | 0402 | 2480000 | 475 000,0 | 518 225,0 | 562 792,4 | |
Субсидии на компенсацию инвесторам разницы в цене на газ | 020 | 0402 | 2480100 | 475 000,0 | 518 225,0 | 562 792,4 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 020 | 0402 | 2480100 | 006 | 475 000,0 | 518 225,0 | 562 792,4 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства Москвы | 020 | 0402 | 3380000 | 113 531,9 | 113 531,9 | 113 531,9 | |
Проведение работ по типовому проектированию | 020 | 0402 | 3380100 | 113 531,9 | 113 531,9 | 113 531,9 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0402 | 3380100 | 812 | 113 531,9 | 113 531,9 | 113 531,9 |
Городские целевые программы, финансируемые из бюджета города Москвы | 020 | 0402 | 5220000 | 200 000,0 | 200 000,0 | 224 000,0 | |
Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года" | 020 | 0402 | 5223400 | 200 000,0 | 200 000,0 | 224 000,0 | |
Бюджетные инвестиции по программе | 020 | 0402 | 5223401 | 200 000,0 | 200 000,0 | 224 000,0 | |
Бюджетные инвестиции, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0402 | 5223401 | 803 | 200 000,0 | 200 000,0 | 224 000,0 |
Связь и информатика | 020 | 0410 | 9 083,4 | 9991,2 | 10 850,4 | ||
Информационные технологии и связь | 020 | 0410 | 3300000 | 8 490,7 | 9 344,6 | 10 148,2 | |
Эксплуатация информационных систем и ресурсов | 020 | 0410 | 3300200 | 8 490,7 | 9 344,6 | 10 148,2 | |
Расходы на информатику, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0410 | 3300200 | 822 | 8 490,7 | 9 344,6 | 10 148,2 |
Поддержка коммунального хозяйства | 020 | 0410 | 3510000 | 0,0 | 646,6 | 702,2 | |
Реализация мероприятий по энергоснабжению | 020 | 0410 | 3510500 | 0,0 | 646,6 | 702,2 | |
Расходы на информатику, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0410 | 3510500 | 822 | 0,0 | 646,6 | 702,2 |
Городские целевые программы, финансируемые из бюджета города Москвы | 020 | 0410 | 5220000 | 592,7 | 0,0 | 0,0 | |
Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года" | 020 | 0410 | 5223400 | 592,7 | 0,0 | 0,0 | |
Пропаганда энергосбережения | 020 | 0410 | 5223410 | 592,7 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на информатику, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0410 | 5223410 | 822 | 592,7 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 0412 | 8 979,0 | 9 721,0 | 0,0 | ||
Городские целевые программы, финансируемые из бюджета города Москвы | 020 | 0412 | 5220000 | 8 979,0 | 9 721,0 | 0,0 | |
Среднесрочная городская целевая программа работ по развитию единого геоинформационного пространства города Москвы на 2010-2012 годы | 020 | 0412 | 5224500 | 8 979,0 | 9 721,0 | 0,0 | |
Создание отраслевых картографических тематических информационных ресурсов | 020 | 0412 | 5224503 | 8 979,0 | 9 721,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0412 | 5224503 | 813 | 8 979,0 | 9 721,0 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 020 | 0500 | 12 010 574,0 | 5 598 294,3 | 6 084 057,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 020 | 0502 | 7 788 336,5 | 1 361 356,4 | 1 488 196,8 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 020 | 0502 | 3510000 | 6 678 293,9 | 1 361 356,4 | 1 488 196,8 | |
Капитальный ремонт газовых сетей | 020 | 0502 | 3510300 | 50 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0502 | 3510300 | 812 | 50 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
Реализация мероприятий по энергоснабжению | 020 | 0502 | 3510500 | 0,0 | 1 196 387,8 | 1 311 190,9 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0502 | 3510500 | 812 | 0,0 | 1 196 387,8 | 1 311 190,9 |
Субсидии ГУП "Мосгаз" на функционирование аварийной службы газового хозяйства в жилищном фонде | 020 | 0502 | 3510600 | 128 293,9 | 139 968,6 | 152 005,9 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 020 | 0502 | 3510600 | 006 | 128 293,9 | 139 968,6 | 152 005,9 |
Другие расходы по поддержке коммунального хозяйства | 020 | 0502 | 3519900 | 6 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 020 | 0502 | 3519900 | 006 | 6 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Городские целевые программы, финансируемые из бюджета города Москвы | 020 | 0502 | 5220000 | 1 110 042,6 | 0,0 | 0,0 | |
Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года" | 020 | 0502 | 5223400 | 1 110 042,6 | 0,0 | 0,0 | |
Организационные мероприятия | 020 | 0502 | 5223402 | 106 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0502 | 5223402 | 812 | 106 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Энергоаудит и паспортизация жилых зданий и бюджетных учреждений | 020 | 0502 | 5223405 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0502 | 5223405 | 812 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Разработка мероприятий по развитию рынка электрической мощности, высвобожденной в результате реализации энергосберегающих мероприятий | 020 | 0502 | 5223406 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0502 | 5223406 | 812 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Система организации управления и контроля за исполнением программы | 020 | 0502 | 5223407 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0502 | 5223407 | 812 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики | 020 | 0502 | 5223409 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0502 | 5223409 | 812 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Пропаганда энергосбережения | 020 | 0502 | 5223410 | 16 140,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0502 | 5223410 | 812 | 16 140,0 | 0,0 | 0,0 |
Сокращение потребляемой электрической мощности | 020 | 0502 | 5223411 | 784 702,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0502 | 5223411 | 812 | 784 702,6 | 0,0 | 0,0 |
Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве | 020 | 0502 | 5223412 | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0502 | 5223412 | 812 | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Благоустройство | 020 | 0503 | 4 165 404,2 | 4173 515,9 | 4 532 438,2 | ||
Благоустройство города Москвы | 020 | 0503 | 6000000 | 4 165 404,2 | 4 173 515,9 | 4 532 438,2 | |
Ремонт объектов наружного освещения города | 020 | 0503 | 6000400 | 1 101 000,0 | 995 921,0 | 898 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 020 | 0503 | 6000400 | 812 | 1 101 000,0 | 995 921,0 | 898 000,0 |
