Действующий
1 18 00000 00 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет", зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации, являются уполномоченные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, а также созданные ими бюджетные учреждения, предоставившие соответствующие субсидии и субвенции.
* Администраторами поступлений по подгруппе доходов "
2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" являются уполномоченные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, а также созданные ими бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.
** Администраторами поступлений по группе доходов "Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и виды (подвиды) источников | ||
главного администратора источников | источников финансирования дефицита бюджета города Москвы | |
1 | 2 | 3 |
139 | Департамент науки и промышленной политики города Москвы | |
162 | Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы | |
163 | Департамент имущества города Москвы | |
163 | 01 05 02 02 02 0000 620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
163 | 01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
592 | Департамент финансов города Москвы | |
592 | 01 06 04 00 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
592 | 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
592 | 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
592 | 01 06 06 00 02 0000 550 | Увеличение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации |
592 | 01 06 06 00 02 0000 650 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации |
763 | Комитет государственных заимствований города Москвы | |
763 | 01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
763 | 01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
763 | 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
763 | 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
763 | 02 03 00 00 02 0000 720 | Получение субъектом Российской Федерации кредитов кредитных организаций в иностранной валюте |
763 | 02 03 00 00 02 0000 820 | Погашение субъектом Российской Федерации кредитов кредитных организаций в иностранной валюте |
804 | Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы | |
806 | Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы (Мосгорзаказ) | |
806 | 01 03 00 00 02 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
810 | Департамент транспорта и связи города Москвы | |
816 | Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы | |
838 | Департамент продовольственных ресурсов города Москвы | |
838 | 01 03 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
840 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | |
840 | 01 03 00 00 02 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
840 | 01 03 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
Иные источники, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования бюджета города Москвы в пределах их компетенции | ||
000 | 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 01 06 03 00 02 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 01 06 05 01 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 | 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
Расходы бюджета города Москвы на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 76 405 254,4 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 8 995,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы | 0102 | 0020000 | 8 995,2 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0102 | 0020200 | 8 995,2 | |
Мэр Москвы | 0102 | 0020201 | 8 995,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 0102 | 0020201 | 012 | 8 995,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 128 152,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы | 0103 | 0020000 | 1 128 152,0 | |
Функционирование представительных органов государственной власти города Москвы | 0103 | 0020100 | 1 128 152,0 | |
Председатель Московской городской Думы | 0103 | 0020101 | 3 354,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0103 | 0020101 | 012 | 3 354,0 |
Депутаты Московской городской Думы | 0103 | 0020102 | 116 116,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0103 | 0020102 | 012 | 116 116,0 |
Обеспечение деятельности Аппарата Московской городской Думы | 0103 | 0020103 | 998 682,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0103 | 0020103 | 012 | 558 444,0 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0103 | 0020103 | 812 | 440 238,0 |
Законопроектные и правовые экспертно-аналитические работы | 0103 | 0020104 | 10 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0103 | 0020104 | 812 | 10 000,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 858 544,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы | 0104 | 0020000 | 3 858 544,0 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0104 | 0020200 | 3 858 544,0 | |
Заместители Мэра Москвы | 0104 | 0020202 | 47 726,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 0104 | 0020202 | 012 | 47 726,4 |
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0104 | 0020203 | 2 885 009,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 0104 | 0020203 | 012 | 1 447 551,6 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0104 | 0020203 | 812 | 1 437 458,0 |
Законопроектные и правовые экспертно-аналитические работы, систематизация законодательства города Москвы, издание текстов законов города Москвы и комментариев к ним | 0104 | 0020204 | 57 163,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0104 | 0020204 | 812 | 57 163,0 |
Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы" | 0104 | 0020207 | 868 645,0 | |
Субсидии государственным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0104 | 0020207 | 019 | 868 645,0 |
Судебная система | 0105 | 2 058 716,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы | 0105 | 0020000 | 2 058 716,2 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0105 | 0020200 | 2 058 716,2 | |
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0105 | 0020203 | 2 058 716,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 0105 | 0020203 | 012 | 608 056,2 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0105 | 0020203 | 812 | 1 450 660,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 4 515 123,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы | 0106 | 0020000 | 1 994 550,6 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0106 | 0020200 | 1 648 769,1 | |
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0106 | 0020203 | 1 648 769,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 0106 | 0020203 | 012 | 1 324 806,1 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0106 | 0020203 | 812 | 323 963,0 |
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы | 0106 | 0020500 | 345 781,5 | |
Председатель Контрольно-счетной палаты Москвы и его заместители | 0106 | 0020501 | 28 396,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 0106 | 0020501 | 012 | 28 396,4 |
Аппарат Контрольно-счетной палаты Москвы | 0106 | 0020502 | 317 385,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 0106 | 0020502 | 012 | 204 320,1 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0106 | 0020502 | 812 | 113 065,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0106 | 0920000 | 2 520 573,3 | |
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0106 | 0929900 | 2 520 573,3 | |
Прочие расходы | 0106 | 0929900 | 013 | 2 520 573,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 315 614,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы | 0107 | 0020000 | 172 330,0 | |
Обеспечение деятельности Московской городской избирательной комиссии | 0107 | 0020400 | 172 330,0 | |
Председатель и члены Московской городской избирательной комиссии | 0107 | 0020401 | 18 022,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 0107 | 0020401 | 012 | 18 022,7 |
Аппарат Московской городской избирательной комиссии | 0107 | 0020402 | 154 307,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 0107 | 0020402 | 012 | 135 338,4 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0107 | 0020402 | 812 | 18 968,9 |
Проведение выборов и референдумов в городе Москве | 0107 | 0200000 | 143 284,8 | |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 0107 | 0200300 | 143 284,8 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0107 | 0200300 | 813 | 143 284,8 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 0108 | 489 994,2 | ||
Международное сотрудничество | 0108 | 0300000 | 245 800,0 | |
Международные культурные, научные и информационные связи | 0108 | 0300300 | 240 800,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0108 | 0300300 | 006 | 51 500,0 |
Прочие расходы | 0108 | 0300300 | 013 | 18 702,0 |
Субсидии государственным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0108 | 0300300 | 019 | 85 400,0 |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0108 | 0300300 | 813 | 85 198,0 |
Другие расходы по международному сотрудничеству | 0108 | 0309900 | 5 000,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0108 | 0309900 | 813 | 5 000,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0108 | 0920000 | 29 394,2 | |
Мероприятия в области реализации общественных и национальных отношений | 0108 | 0920600 | 29 394,2 | |
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями | 0108 | 0920600 | 001 | 20 626,0 |
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0108 | 0920600 | 801 | 8 768,2 |
Городские целевые программы, финансируемые из бюджета города Москвы | 0108 | 5220000 | 214 800,0 | |
Комплексная целевая среднесрочная программа осуществления государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2009-2011 годы | 0108 | 5222900 | 214 800,0 | |
Правовая защита соотечественников | 0108 | 5222901 | 5 300,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0108 | 5222901 | 006 | 5 300,0 |
Поддержка общественных организаций и объединений российской диаспоры | 0108 | 5222902 | 60 000,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0108 | 5222902 | 006 | 60 000,0 |
Оказание помощи соотечественникам в области медицины | 0108 | 5222903 | 12 000,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0108 | 5222903 | 006 | 10 000,0 |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0108 | 5222903 | 813 | 2 000,0 |
Поддержка русского языка, культуры и образования | 0108 | 5222904 | 101 209,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0108 | 5222904 | 006 | 60 909,0 |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0108 | 5222904 | 813 | 40 300,0 |
Сотрудничество с хозяйствующими субъектами соотечественников за рубежом | 0108 | 5222905 | 10 000,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0108 | 5222905 | 006 | 10 000,0 |
Информационное сотрудничество с российской диаспорой | 0108 | 5222906 | 16 791,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0108 | 5222906 | 006 | 15 341,0 |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0108 | 5222906 | 813 | 1 450,0 |
Поддержка социально незащищенных слоев российских соотечественников | 0108 | 5222907 | 6 000,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0108 | 5222907 | 006 | 6000,0 |
Научное и экспертное обеспечение программы | 0108 | 5222908 | 3 500,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0108 | 5222908 | 813 | 3 500,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 | 40 118 910,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам города Москвы | 0111 | 0650000 | 40 118 910,0 | |
Прочие расходы | 0111 | 0650000 | 013 | 40 118 910,0 |
Резервные фонды | 0112 | 8 000 000,0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы | 0112 | 0700000 | 8 000 000,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы | 0112 | 0700000 | 002 | 8 000 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 15 911 204,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы | 0114 | 0020000 | 10 140 591,4 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0114 | 0020200 | 9 567 185,5 | |
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0114 | 0020203 | 3 021 577,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 0114 | 0020203 | 012 | 2 356 392,1 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0020203 | 812 | 665 185,3 |
Обеспечение деятельности территориальных органов государственной власти города Москвы | 0114 | 0020205 | 6 533 542,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 0114 | 0020205 | 012 | 5 031 341,1 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0020205 | 812 | 1 502 201,4 |
Содержание приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах | 0114 | 0020206 | 12 065,6 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0020206 | 812 | 12 065,6 |
Другие расходы по руководству и управлению в сфере установленных функций | 0114 | 0029900 | 573 405,9 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0029900 | 813 | 573 405,9 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0114 | 0900000 | 3 372 559,6 | |
Содержание государственного имущества города Москвы и реализация других полномочий собственника | 0114 | 0900100 | 3 322 559,6 | |
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 0114 | 0900101 | 159 174,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900101 | 812 | 13 500,0 |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900101 | 813 | 145 674,0 |
Управление находящимися в городской собственности акциями открытых акционерных обществ | 0114 | 0900102 | 120 545,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900102 | 813 | 120 545,0 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 0114 | 0900103 | 204 300,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900103 | 813 | 204 300,0 |
Государственная регистрация прав города на жилые помещения и сделок с ними | 0114 | 0900104 | 33 602,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 0114 | 0900104 | 012 | 110,0 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900104 | 812 | 33 492,2 |
Страхование общего имущества в многоквартирных домах | 0114 | 0900105 | 1 650,0 | |
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900105 | 801 | 1 650,0 |
Страхование нежилых помещений | 0114 | 0900106 | 7 000,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900106 | 813 | 7 000,0 |
Обеспечение ведения учета объектов имущественной казны города Москвы | 0114 | 0900107 | 121 715,2 | |
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями | 0114 | 0900107 | 001 | 96 011,5 |
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900107 | 801 | 25 703,7 |
Расходы на содержание и восстановление объектов имущественной казны города Москвы | 0114 | 0900108 | 200 000,0 | |
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900108 | 801 | 200 000,0 |
Иные расходы, связанные с содержанием и управлением государственной собственностью города Москвы | 0114 | 0900199 | 2 474 573,2 | |
Прочие расходы | 0114 | 0900199 | 013 | 32 600,0 |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900199 | 813 | 2 441 973,2 |
Паспортизация жилых помещений (квартир) в домах, строящихся за счет средств бюджета города Москвы | 0114 | 0900200 | 50 000,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0900200 | 813 | 50 000,0 |
Проведение мероприятий в сфере установленных функций | 0114 | 0910000 | 44 028,8 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0114 | 0910000 | 006 | 3 800,0 |
Прочие расходы | 0114 | 0910000 | 013 | 10 785,0 |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0910000 | 813 | 29 443,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0114 | 0920000 | 2 002 158,1 | |
Расходы на реализацию полномочий города Москвы по укреплению материально-технической базы налоговых органов города Москвы | 0114 | 0920200 | 434 700,0 | |
Прочие расходы | 0114 | 0920200 | 013 | 434 700,0 |
Проведение массовых и общественных мероприятий в городе Москве | 0114 | 0920400 | 218 700,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0114 | 0920400 | 006 | 55 000,0 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0920400 | 812 | 163 700,0 |
Проведение целевых мероприятий межрегионального характера | 0114 | 0920500 | 103 700,0 | |
Прочие расходы | 0114 | 0920500 | 013 | 5 000,0 |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0920500 | 813 | 98 700,0 |
Мероприятия в области реализации общественных и национальных отношений | 0114 | 0920600 | 244 627,0 | |
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями | 0114 | 0920600 | 001 | 130 073,1 |
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0920600 | 801 | 106 553,9 |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0920600 | 813 | 8 000,0 |
Реализация целевых мероприятий по организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и органах исполнительной власти города Москвы | 0114 | 0920700 | 72 400,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0920700 | 812 | 72 400,0 |
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве и его аппарата | 0114 | 0921200 | 59 881,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 0114 | 0921200 | 012 | 35 405,7 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0921200 | 812 | 24 476,1 |
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0114 | 0929900 | 868 149,3 | |
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями | 0114 | 0929900 | 001 | 68 416,3 |
Субсидии государственным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0114 | 0929900 | 019 | 71 037,5 |
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0929900 | 801 | 14 390,1 |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 0929900 | 813 | 714 305,4 |
Городские целевые программы, финансируемые из бюджета города Москвы | 0114 | 5220000 | 351 866,2 | |
Городская целевая программа по созданию окружных и районных центров обслуживания населения и организаций по принципу "одного окна" на территории города Москвы на 2009-2011 гг. | 0114 | 5220600 | 266 063,2 | |
Материальное обеспечение создания окружных и районных центров обслуживания | 0114 | 5220601 | 176 663,2 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 5220601 | 813 | 176 663,2 |
Информационное обеспечение создания и функционирования окружных и районных центров обслуживания | 0114 | 5220604 | 34 567,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 5220604 | 813 | 34 567,0 |
Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по городу Москве при оказании государственных услуг по выдаче запрашиваемых документов | 0114 | 5220605 | 20 000,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 5220605 | 813 | 20 000,0 |
Обмен опытом в части реализации принципов "одного окна" | 0114 | 5220606 | 5 300,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 5220606 | 813 | 5 300,0 |
Обучение сотрудников окружных и районных центров обслуживания | 0114 | 5220607 | 24 833,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 5220607 | 813 | 24 833,0 |
Проведение социологических обследований по функционированию системы "одного окна" | 0114 | 5220608 | 4 700,0 | |
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0114 | 5220608 | 813 | 4 700,0 |
Комплексная целевая среднесрочная программа шефства Москвы над Военно-морским флотом Российской Федерации на 2010-2012 гг. | 0114 | 5224000 | 85 803,0 | |
Субсидии Фонду содействия укреплению флота "Москва-Севастополь" на участие в материально-техническом обеспечении | 0114 | 5224001 | 56 388,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0114 | 5224001 | 006 | 56 388,0 |
Субсидии Фонду содействия укреплению флота "Москва-Севастополь" на оказание помощи в области социальной защиты | 0114 | 5224002 | 18 315,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0114 | 5224002 | 006 | 18 315,0 |
Субсидии Фонду содействия укреплению флота "Москва-Севастополь" на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, культурно-просветительной, научно-образовательной и информационной деятельности | 0114 | 5224003 | 11 100,0 | |
Субсидии производителям товаров, работ и услуг | 0114 | 5224003 | 006 | 11 100,0 |
Национальная оборона | 0200 | 372 694,0 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 372 694,0 | ||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики | 0204 | 2090000 | 322 004,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0204 | 2090000 | 012 | 9 922,8 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0204 | 2090000 | 812 | 312 081,2 |
Городские целевые программы, финансируемые из бюджета города Москвы | 0204 | 5220000 | 50 690,0 | |
Городская целевая программа "Развитие системы территориального страхового фонда документации города Москвы на 2009-2011 гг." | 0204 | 5222500 | 50 690,0 | |
Повышение эффективности и надежности функционирования системы территориального страхового фонда документации города Москвы | 0204 | 5222501 | 50 690,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0204 | 5222501 | 812 | 50 690,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 41 545 207,3 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 14 117 435,9 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 14 117 435,9 | |
Обеспечение специальных мероприятий по безопасности дорожного движения в городе Москве | 0302 | 2021000 | 526 600,0 | |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности, осуществляемое путем размещения государственного заказа города Москвы | 0302 | 2021000 | 814 | 526 600,0 |
Обеспечение деятельности органов внутренних дел города Москвы | 0302 | 2022000 | 13 590 835,9 | |
Оплата денежного довольствия военному персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 0302 | 2022001 | 8 886 495,1 | |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности | 0302 | 2022001 | 014 | 8 886 495,1 |
Оплата денежного довольствия гражданскому персоналу | 0302 | 2022002 | 392 510,8 | |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности | 0302 | 2022002 | 014 | 392 510,8 |
Иные расходы по обеспечению деятельности органов внутренних дел | 0302 | 2022099 | 4 311 830,0 | |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности | 0302 | 2022099 | 014 | 450 185,0 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности, осуществляемое путем размещения государственного заказа города Москвы | 0302 | 2022099 | 814 | 3 861 645,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 8 451 767,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы | 0309 | 0020000 | 785 900,0 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0309 | 0020200 | 785 900,0 | |
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы | 0309 | 0020299 | 785 900,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 0309 | 0020299 | 012 | 577 700,0 |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0309 | 0020299 | 812 | 208 200,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 0309 | 2190000 | 38 102,0 | |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности, осуществляемое путем размещения государственного заказа города Москвы | 0309 | 2190000 | 814 | 38 102,0 |
Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранительной деятельности в городе Москве | 0309 | 2470000 | 7 620 765,1 | |
Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0309 | 2470100 | 5 250 765,1 | |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности | 0309 | 2470100 | 014 | 4 085 965,1 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности, осуществляемое путем размещения государственного заказа города Москвы | 0309 | 2470100 | 814 | 1 164 800,0 |
Другие мероприятия по обеспечению безопасности города Москвы | 0309 | 2479900 | 2 370 000,0 | |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности | 0309 | 2479900 | 014 | 1 426 000,0 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности, осуществляемое путем размещения государственного заказа города Москвы | 0309 | 2479900 | 814 | 944 000,0 |
Городские целевые программы, финансируемые из бюджета города Москвы | 0309 | 5220000 | 7 000,0 | |
Городская целевая программа "Развитие системы территориального страхового фонда документации города Москвы на 2009-2011 гг." | 0309 | 5222500 | 7 000,0 | |
Повышение эффективности и надежности функционирования системы территориального страхового фонда документации города Москвы | 0309 | 5222501 | 7 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы | 0309 | 5222501 | 812 | 7 000,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 18 976 004,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в городские целевые программы | 0314 | 1020000 | 2 268 900,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности города Москвы | 0314 | 1021000 | 2 268 900,0 | |
Бюджетные инвестиции в строительство объектов национальной безопасности | 0314 | 1021016 | 2 268 900,0 | |
Бюджетные инвестиции, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы | 0314 | 1021016 | 803 | 2 268 900,0 |
