Действующий
Наименование | Сумма | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
Взнос в уставный капитал Открытого акционерного общества "ТВ Центр" в целях приобретения технического оборудования | 700 000,0 | - | - |
Источники финансирования дефицита бюджета города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателей | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||||
01 | 00 | 00 00 | 00 | 0000 | 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 146 746 607,2 | 150 178 851,3 | 112 942 086,2 | ||
в том числе: | |||||||||||
01 | 01 | 00 00 | 00 | 0000 | 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 90 747 414,0 | 65 897 254,0 | 88 401 423,0 | ||
из них: | |||||||||||
01 | 01 | 00 00 | 02 | 0000 | 710 | - | размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 112 747 900,0 | 102 100 900,0 | 127 100 900,0 | |
01 | 01 | 00 00 | 02 | 0000 | 810 | - | погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 22 000 486,0 | 36 203 646,0 | 38 699 477,0 | |
01 | 03 | 00 00 | 00 | 0000 | 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -1 494 471,0 | 0,0 | -30 000 000,0 | ||
из них: | |||||||||||
01 | 03 | 01 00 | 02 | 0000 | 810 | - | погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 494 471,0 | 0,0 | 30 000 000,0 | |
01 | 05 | 00 00 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 51 625 738,5 | 78 281 597,3 | 48 540 663,2 | ||
из них: | |||||||||||
01 | 05 | 02 01 | 02 | 0000 | 510 | - | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 606 109 523,8 | 1 645 031 738,5 | 1 738 400 168,1 | |
01 | 05 | 02 01 | 02 | 0000 | 610 | - | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 657 735 262,3 | 1 723 313 335,8 | 1 786 940 831,3 | |
01 | 06 | 00 00 | 00 | 0000 | 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5 867 925,7 | 6 000 000,0 | 6 000 000,0 | ||
из них: | |||||||||||
01 | 06 | 01 00 | 00 | 0000 | 000 | - | акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 7 000 000,0 | 6 000 000,0 | 6 000 000,0 | |
01 | 06 | 01 00 | 02 | 0000 | 630 | в том числе средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 7 000 000,0 | 6 000 000,0 | 6 000 000,0 | ||
01 | 06 | 04 01 | 00 | 0000 | 000 | - | исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -1 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
01 | 06 | 04 01 | 02 | 0000 | 810 | в том числе исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 1 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
01 | 06 | 05 00 | 00 | 0000 | 000 | - | бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 17 925,7 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | |||||||||||
01 | 06 | 05 01 | 02 | 0000 | 640 | - | возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 17 925,7 | 0,0 | 0,0 | |
01 | 06 | 05 02 | 02 | 0000 | 640 | - | возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
01 | 06 | 05 02 | 02 | 0000 | 540 | - | предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -100 000,0 | -100 000,0 | -100 000,0 | |
02 | 00 | 00 00 | 00 | 0000 | 000 | Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 22 385 000,0 | 0,0 | ||
02 | 03 | 00 00 | 00 | 0000 | 000 | Кредиты кредитных организаций в иностранной валюте | 0,0 | -22 385 000,0 | 0,0 | ||
02 | 03 | 00 00 | 02 | 0000 | 820 | из них погашение субъектами Российской Федерации кредитов кредитных организаций в иностранной валюте | 0,0 | 22 385 000,0 | 0,0 | ||
Итого: | 146 746 607,2 | 127 793 851,3 | 112 942 086,2 |
Нормативы
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование административного округа города Москвы, муниципального округа | Нормативы отчислений (проценты) | |||
2015 год | Плановый период | |||
2016 год | 2017 год | |||
Восточный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Богородское | 0,7396 | 0,6765 | 0,7805 | |
Вешняки | 1,5441 | 1,3577 | 1,5923 | |
Восточный | 5,6676 | 5,0028 | 4,9342 | |
Восточное Измайлово | 0,9859 | 0,9348 | 1,0175 | |
Гольяново | 0,8464 | 0,8119 | 0,975 | |
Ивановское | 1,9376 | 1,7001 | 1,9931 | |
Измайлово | 0,6796 | 0,6453 | 0,7382 | |
Косино-Ухтомский | 2,8362 | 0,9904 | 1,0655 | |
Метрогородок | 1,2782 | 1,209 | 1,2579 | |
Новогиреево | 1,1021 | 0,9986 | 1,1231 | |
Новокосино | 1,7721 | 1,6836 | 1,9453 | |
Перово | 0,4443 | 0,4223 | 0,49 | |
Преображенское | 0,3404 | 0,3229 | 0,3577 | |
Северное Измайлово | 1,6574 | 1,5717 | 1,7497 | |
Соколиная гора | 0,1809 | 0,1717 | 0,1962 | |
Сокольники | 0,2797 | 0,2578 | 0,2784 | |
Западный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Внуково | 0,7521 | 0,7107 | 0,7104 | |
Дорогомилово | 0,1886 | 0,1761 | 0,1888 | |
Крылатское | 0,295 | 0,2737 | 0,3006 | |
Кунцево | 0,5618 | 0,5103 | 0,6033 | |
Можайский | 0,3354 | 0,3068 | 0,3625 | |
Ново-Переделкино | 1,1466 | 1,0895 | 1,2756 | |
Очаково-Матвеевское | 0,3447 | 0,3276 | 0,3764 | |
Проспект Вернадского | 0,4213 | 0,3875 | 0,4182 | |
Раменки | 0,221 | 0,2001 | 0,2349 | |
Солнцево | 1,0859 | 1,0318 | 1,1734 | |
Тропарево-Никулино | 0,414 | 0,3259 | 0,3755 | |
Филевский парк | 0,3199 | 0,3034 | 0,3297 | |
Фили-Давыдково | 0,5895 | 0,512 | 0,5788 | |
Зеленоградский административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Крюково | 2,2947 | 2,1777 | 2,5666 | |
Матушкино | 0,9899 | 0,9365 | 1,0163 | |
Савелки | 1,3778 | 1,3031 | 1,3905 | |
Силино | 1,9598 | 1,8542 | 2,0167 | |
Старое Крюково | 0,8646 | 0,8176 | 0,8593 | |
Северный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Аэропорт | 0,2292 | 0,1972 | 0,2155 | |
Беговой | 0,1466 | 0,1387 | 0,1449 | |
Бескудниковский | 1,7847 | 1,6932 | 1,9074 | |
Войковский | 0,2538 | 0,2404 | 0,2571 | |
Восточное Дегунино | 0,9869 | 0,9365 | 1,041 | |
Головинский | 0,6089 | 0,5542 | 0,6045 | |
Дмитровский | 0,8578 | 0,814 | 0,9066 | |
Западное Дегунино | 0,8382 | 0,7951 | 0,888 | |
Коптево | 0,6824 | 0,6473 | 0,7119 | |
Левобережный | 0,7478 | 0,7084 | 0,7569 | |
Молжаниновский | 5,0314 | 4,7481 | 4,5655 | |
Савеловский | 0,2481 | 0,2349 | 0,2489 | |
Сокол | 0,4414 | 0,3968 | 0,4139 | |
Тимирязевский | 0,6004 | 0,5178 | 0,5627 | |
Ховрино | 0,6261 | 0,5939 | 0,6585 | |
Хорошевский | 0,1323 | 0,1253 | 0,1329 | |
Северо-Восточный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Алексеевский | 0,3042 | 0,2884 | 0,3079 | |
Алтуфьевский | 1,677 | 1,588 | 1,6683 | |
Бабушкинский | 0,6732 | 0,5936 | 0,6685 | |
Бибирево | 2,0709 | 1,9698 | 2,3497 | |
Бутырский | 0,3609 | 0,342 | 0,3652 | |
Лианозово | 1,5432 | 1,4047 | 1,5789 | |
Лосиноостровский | 1,7618 | 1,6716 | 1,8809 | |
Марфино | 1,4217 | 1,3443 | 1,3662 | |
Марьина роща | 0,2764 | 0,2617 | 0,2755 | |
Останкинский | 0,2427 | 0,2299 | 0,2446 | |
Отрадное | 0,5605 | 0,5331 | 0,6499 | |
Ростокино | 0,6672 | 0,6311 | 0,6538 | |
Свиблово | 1,1386 | 1,0778 | 1,1187 | |
Северный | 3,5657 | 3,3714 | 3,4187 | |
Северное Медведково | 1,7518 | 1,6648 | 1,903 | |
Южное Медведково | 2,3026 | 2,183 | 2,3625 | |
Ярославский | 0,8132 | 0,772 | 0,863 | |
Северо-Западный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Куркино | 3,12 | 2,9233 | 2,9135 | |
Митино | 1,3169 | 1,2529 | 1,4902 | |
Покровское-Стрешнево | 0,3926 | 0,3571 | 0,3836 | |
Северное Тушино | 1,0551 | 1,0029 | 1,1463 | |
Строгино | 0,8482 | 0,7974 | 0,9361 | |
Хорошево-Мневники | 0,5088 | 0,4438 | 0,5216 | |
Щукино | 0,3077 | 0,2922 | 0,3384 | |
Южное Тушино | 0,7345 | 0,6668 | 0,7561 | |
Центральный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Арбат | 0,1121 | 0,0711 | 0,0711 | |
Басманный | 0,0455 | 0,0433 | 0,0499 | |
Замоскворечье | 0,0496 | 0,047 | 0,0488 | |
Красносельский | 0,0604 | 0,0572 | 0,0583 | |
Мещанский | 0,0436 | 0,0413 | 0,0441 | |
Пресненский | 0,0521 | 0,0495 | 0,0568 | |
Таганский | 0,0808 | 0,0768 | 0,0891 | |
Тверской | 0,0338 | 0,032 | 0,0348 | |
Хамовники | 0,0653 | 0,0529 | 0,0586 | |
Якиманка | 0,06 | 0,0546 | 0,0548 | |
Юго-Восточный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Выхино-Жулебино | 0,5312 | 0,4793 | 0,5906 | |
Капотня | 1,5464 | 1,4625 | 1,492 | |
Кузьминки | 2,0632 | 1,9617 | 2,27 | |
Лефортово | 0,1932 | 0,1833 | 0,2043 | |
Люблино | 0,7565 | 0,7198 | 0,8731 | |
Марьино | 0,9614 | 0,9163 | 1,1583 | |
Некрасовка | 4,3058 | 4,0702 | 4,1421 | |
Нижегородский | 0,3489 | 0,3301 | 0,3412 | |
Печатники | 0,4774 | 0,4471 | 0,5027 | |
Рязанский | 0,593 | 0,5377 | 0,6062 | |
Текстильщики | 0,5104 | 0,4847 | 0,5504 | |
Южнопортовый | 0,5339 | 0,5061 | 0,5532 | |
Юго-Западный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Академический | 0,1335 | 0,1268 | 0,1428 | |
Гагаринский | 0,2778 | 0,2549 | 0,2809 | |
Зюзино | 1,0675 | 1,0133 | 1,1381 | |
Коньково | 0,3767 | 0,358 | 0,4185 | |
Котловка | 0,8343 | 0,7907 | 0,8535 | |
Ломоносовский | 0,8396 | 0,6187 | 0,6796 | |
Обручевский | 0,294 | 0,2789 | 0,3062 | |
Северное Бутово | 2,1438 | 1,6895 | 1,9079 | |
Теплый Стан | 1,2663 | 1,0585 | 1,2643 | |
Черемушки | 0,1334 | 0,113 | 0,13 | |
Южное Бутово | 1,2354 | 1,1766 | 1,4674 | |
Ясенево | 0,6118 | 0,5823 | 0,7327 | |
Южный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Бирюлево Восточное | 1,544 | 1,469 | 1,7484 | |
Бирюлево Западное | 1,57 | 1,49 | 1,6619 | |
Братеево | 2,8079 | 2,6672 | 3,0251 | |
Даниловский | 0,1232 | 0,1169 | 0,1306 | |
Донской | 0,1478 | 0,1399 | 0,1483 | |
Зябликово | 1,6442 | 1,5634 | 1,8082 | |
Москворечье-Сабурово | 0,489 | 0,4638 | 0,5142 | |
Нагатино-Садовники | 0,2947 | 0,2795 | 0,3102 | |
Нагатинский затон | 1,6995 | 1,6151 | 1,8735 | |
Нагорный | 0,2671 | 0,2533 | 0,277 | |
Орехово-Борисово Северное | 1,2326 | 1,1216 | 1,2731 | |
Орехово-Борисово Южное | 1,5431 | 1,468 | 1,7234 | |
Царицыно | 0,9348 | 0,888 | 1,0117 | |
Чертаново Северное | 0,6433 | 0,5919 | 0,6716 | |
Чертаново Центральное | 0,8861 | 0,842 | 0,9704 | |
Чертаново Южное | 1,0746 | 1,0226 | 1,223 |
Нормативы
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов и поселений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование административного округа города Москвы, городского округа, поселения | Нормативы отчислений (проценты) | |||
2015 год | Плановый период | |||
2016 год | 2017 год | |||
Новомосковский административный округ города Москвы | ||||
городской округ Щербинка | 29 | 29 | 29 | |
поселения: | ||||
Внуковское | 15 | 15 | 15 | |
Воскресенское | 15 | 15 | 15 | |
Десеновское | 10 | 10 | 10 | |
Кокошкино | 31 | 31 | 31 | |
Марушкинское | 10 | 10 | 10 | |
Московский | 10 | 10 | 10 | |
"Мосрентген" | 10 | 10 | 10 | |
Рязановское | 10 | 10 | 10 | |
Сосенское | 10 | 10 | 10 | |
Филимонковское | 10 | 10 | 10 | |
Троицкий административный округ города Москвы | ||||
городской округ Троицк | 55 | 55 | 55 | |
поселения: | ||||
Вороновское | 10 | 10 | 10 | |
Киевский | 10 | 10 | 10 | |
Кленовское | 50,5 | 50,5 | 50,5 | |
Краснопахорское | 10 | 10 | 10 | |
Михайлово-Ярцевское | 10 | 10 | 10 | |
Новофедоровское | 41,7 | 41,7 | 41,7 | |
Первомайское | 10 | 10 | 10 | |
Роговское | 73,2 | 73,2 | 73,2 | |
Щаповское | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Нормативы
отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских округов и поселений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование административного округа города Москвы, городского округа, поселения | Нормативы отчислений (проценты) | |||
2015 год | Плановый период | |||
2016 год | 2017 год | |||
Новомосковский административный округ города Москвы | ||||
городской округ Щербинка | 0,0199 | 0,0203 | 0,0217 | |
поселения: | ||||
Внуковское | 0,0197 | 0,0201 | 0,0214 | |
Воскресенское | 0,0092 | 0,0094 | 0,01 | |
Десеновское | 0,0209 | 0,0213 | 0,0227 | |
Кокошкино | 0,02 | 0,0204 | 0,0218 | |
Марушкинское | 0,0703 | 0,0715 | 0,0763 | |
Московский | 0,0151 | 0,0154 | 0,0164 | |
"Мосрентген" | 0,0104 | 0,0106 | 0,0113 | |
Рязановское | 0,0351 | 0,0357 | 0,0381 | |
Сосенское | 0,0196 | 0,0199 | 0,0213 | |
Филимонковское | 0,0184 | 0,0187 | 0,02 | |
Троицкий административный округ города Москвы | ||||
городской округ Троицк | 0,0339 | 0,0344 | 0,0368 | |
поселения: | ||||
Вороновское | 0,0632 | 0,0643 | 0,0687 | |
Киевский | 0,0114 | 0,0116 | 0,0124 | |
Кленовское | 0,0407 | 0,0414 | 0,0442 | |
Краснопахорское | 0,0377 | 0,0383 | 0,0409 | |
Михайлово-Ярцевское | 0,0432 | 0,044 | 0,047 | |
Новофедоровское | 0,043 | 0,0437 | 0,0467 | |
Первомайское | 0,0393 | 0,04 | 0,0427 | |
Роговское | 0,061 | 0,062 | 0,0662 | |
Щаповское | 0,0338 | 0,0343 | 0,0367 |
Нормативы
обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджетов муниципальных округов на 2015 год
Наименование административного округа города Москвы, муниципального округа | Нормативы обеспечения расходных обязательств | |||
по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами "в", "г", "д", "и", "к" пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" (тыс. рублей) | по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей) | по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Восточный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Богородское | 11 604,9 | 18,2 | 36,0 | |
Вешняки | 12 242,7 | 18,2 | 36,0 | |
Восточный | 10 969,4 | 18,2 | 36,0 | |
Восточное Измайлово | 12 449,3 | 18,2 | 36,0 | |
Гольяново | 13 225,9 | 18,2 | 36,0 | |
Ивановское | 12 370,8 | 18,2 | 36,0 | |
Измайлово | 12 125,6 | 18,2 | 36,0 | |
Косино-Ухтомский | 12 522,3 | 18,2 | 36,0 | |
Метрогородок | 12 941,4 | 18,2 | 36,0 | |
Новогиреево | 12 116,2 | 18,2 | 36,0 | |
Новокосино | 10 970,7 | 18,2 | 36,0 | |
Перово | 13 281,0 | 18,2 | 36,0 | |
Преображенское | 12 379,3 | 18,2 | 36,0 | |
Северное Измайлово | 13 486,9 | 18,2 | 36,0 | |
Соколиная гора | 10 900,6 | 18,2 | 36,0 | |
Сокольники | 13 335,3 | 18,2 | 36,0 | |
Западный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Внуково | 13 174,1 | 18,2 | 36,0 | |
Дорогомилово | 11 658,4 | 18,2 | 36,0 | |
Крылатское | 12 590,4 | 18,2 | 36,0 | |
Кунцево | 13 295,5 | 18,2 | 36,0 | |
Можайский | 12 561,2 | 18,2 | 36,0 | |
Ново-Переделкино | 11 865,7 | 18,2 | 36,0 | |
Очаково-Матвеевское | 11 741,2 | 18,2 | 36,0 | |
Проспект Вернадского | 11 947,7 | 18,2 | 36,0 | |
Раменки | 11 648,0 | 18,2 | 36,0 | |
Солнцево | 12 031,1 | 18,2 | 36,0 | |
Тропарево-Никулино | 11 626,2 | 18,2 | 36,0 | |
Филевский парк | 13 689,8 | 18,2 | 36,0 | |
Фили-Давыдково | 12 626,0 | 18,2 | 36,0 | |
Зеленоградский административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Крюково | 11 460,0 | 18,2 | 36,0 | |
Матушкино | 12 149,1 | 18,2 | 36,0 | |
Савелки | 11 699,0 | 18,2 | 36,0 | |
Силино | 11 844,0 | 18,2 | 36,0 | |
Старое Крюково | 11 486,9 | 18,2 | 36,0 | |
Северный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Аэропорт | 11 574,0 | 18,2 | 36,0 | |
Беговой | 12 240,7 | 18,2 | 36,0 | |
Бескудниковский | 10 707,1 | 18,2 | 36,0 | |
Войковский | 13 946,6 | 18,2 | 36,0 | |
Восточное Дегунино | 12 879,8 | 18,2 | 36,0 | |
Головинский | 13 240,4 | 18,2 | 36,0 | |
Дмитровский | 11 852,3 | 18,2 | 36,0 | |
Западное Дегунино | 11 658,3 | 18,2 | 36,0 | |
Коптево | 14 515,7 | 18,2 | 36,0 | |
Левобережный | 10 789,5 | 18,2 | 36,0 | |
Молжаниновский | 12 504,2 | 18,2 | 36,0 | |
Савеловский | 13 493,7 | 18,2 | 36,0 | |
Сокол | 13 975,3 | 18,2 | 36,0 | |
Тимирязевский | 15 677,6 | 18,2 | 36,0 | |
Ховрино | 11 943,4 | 18,2 | 36,0 | |
Хорошевский | 14 810,4 | 18,2 | 36,0 | |
Северо-Восточный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Алексеевский | 13 150,2 | 18,2 | 36,0 | |
Алтуфьевский | 12 719,3 | 18,2 | 36,0 | |
Бабушкинский | 12 265,6 | 18,2 | 36,0 | |
Бибирево | 13 208,3 | 18,2 | 36,0 | |
Бутырский | 12 265,5 | 18,2 | 36,0 | |
Лианозово | 11 465,8 | 18,2 | 36,0 | |
Лосиноостровский | 11 232,0 | 18,2 | 36,0 | |
Марфино | 12 570,5 | 18,2 | 36,0 | |
Марьина роща | 14 963,3 | 18,2 | 36,0 | |
Останкинский | 12 334,6 | 18,2 | 36,0 | |
Отрадное | 13 414,6 | 18,2 | 36,0 | |
Ростокино | 13 129,5 | 18,2 | 36,0 | |
Свиблово | 15 660,9 | 18,2 | 36,0 | |
Северный | 12 488,5 | 18,2 | 36,0 | |
Северное Медведково | 12 216,5 | 18,2 | 36,0 | |
Южное Медведково | 13 874,0 | 18,2 | 36,0 | |
Ярославский | 11 405,6 | 18,2 | 36,0 | |
Северо-Западный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Куркино | 17 423,0 | 18,2 | 36,0 | |
Митино | 14 677,9 | 18,2 | 36,0 | |
Покровское-Стрешнево | 12 773,7 | 18,2 | 36,0 | |
Северное Тушино | 15 511,2 | 18,2 | 36,0 | |
Строгино | 13 140,8 | 18,2 | 36,0 | |
Хорошево-Мневники | 15 158,5 | 18,2 | 36,0 | |
Щукино | 12 064,5 | 18,2 | 36,0 | |
Южное Тушино | 12 988,0 | 18,2 | 36,0 | |
Центральный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Арбат | 15 963,2 | 18,2 | 36,0 | |
Басманный | 11 197,1 | 18,2 | 36,0 | |
Замоскворечье | 12 775,1 | 18,2 | 36,0 | |
Красносельский | 13 311,1 | 18,2 | 36,0 | |
Мещанский | 11 166,3 | 18,2 | 36,0 | |
Пресненский | 13 019,6 | 18,2 | 36,0 | |
Таганский | 12 003,8 | 18,2 | 36,0 | |
Тверской | 13 231,6 | 18,2 | 36,0 | |
Хамовники | 14 477,5 | 18,2 | 36,0 | |
Якиманка | 12 480,1 | 18,2 | 36,0 | |
Юго-Восточный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Выхино-Жулебино | 13 094,5 | 18,2 | 36,0 | |
Капотня | 11 537,3 | 18,2 | 36,0 | |
Кузьминки | 12 882,3 | 18,2 | 36,0 | |
Лефортово | 12 057,8 | 18,2 | 36,0 | |
Люблино | 13 419,3 | 18,2 | 36,0 | |
Марьино | 14 977,1 | 18,2 | 36,0 | |
Некрасовка | 12 760,6 | 18,2 | 36,0 | |
Нижегородский | 12 644,3 | 18,2 | 36,0 | |
Печатники | 12 295,2 | 18,2 | 36,0 | |
Рязанский | 12 541,3 | 18,2 | 36,0 | |
Текстильщики | 11 620,9 | 18,2 | 36,0 | |
Южнопортовый | 12 334,5 | 18,2 | 36,0 | |
Юго-Западный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Академический | 12 947,6 | 18,2 | 36,0 | |
Гагаринский | 12 135,5 | 18,2 | 36,0 | |
Зюзино | 15 331,4 | 18,2 | 36,0 | |
Коньково | 15 038,4 | 18,2 | 36,0 | |
Котловка | 11 667,1 | 18,2 | 36,0 | |
Ломоносовский | 13 865,6 | 18,2 | 36,0 | |
Обручевский | 12 473,6 | 18,2 | 36,0 | |
Северное Бутово | 12 570,4 | 18,2 | 36,0 | |
Теплый Стан | 12 239,1 | 18,2 | 36,0 | |
Черемушки | 11 362,5 | 18,2 | 36,0 | |
Южное Бутово | 13 191,4 | 18,2 | 36,0 | |
Ясенево | 13 349,4 | 18,2 | 36,0 | |
Южный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Бирюлево Восточное | 11 914,9 | 18,2 | 36,0 | |
Бирюлево Западное | 11 300,1 | 18,2 | 36,0 | |
Братеево | 11 378,2 | 18,2 | 36,0 | |
Даниловский | 12 580,8 | 18,2 | 36,0 | |
Донской | 12 827,4 | 18,2 | 36,0 | |
Зябликово | 11 635,7 | 18,2 | 36,0 | |
Москворечье-Сабурово | 11 423,7 | 18,2 | 36,0 | |
Нагатино-Садовники | 11 586,0 | 18,2 | 36,0 | |
Нагатинский затон | 11 586,9 | 18,2 | 36,0 | |
Нагорный | 12 039,1 | 18,2 | 36,0 | |
Орехово-Борисово Северное | 13 519,2 | 18,2 | 36,0 | |
Орехово-Борисово Южное | 11 940,8 | 18,2 | 36,0 | |
Царицыно | 13 610,2 | 18,2 | 36,0 | |
Чертаново Северное | 11 952,3 | 18,2 | 36,0 | |
Чертаново Центральное | 11 599,7 | 18,2 | 36,0 | |
Чертаново Южное | 11 411,4 | 18,2 | 36,0 |
Нормативы
обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджетов муниципальных округов на 2016 год
Наименование административного округа города Москвы, муниципального округа | Нормативы обеспечения расходных обязательств | |||
по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами "в", "г", "д", "и", "к" пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" (тыс. рублей) | по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей) | по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Восточный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Богородское | 11 604,9 | 18,2 | 37,0 | |
Вешняки | 12 242,7 | 18,2 | 37,0 | |
Восточный | 10 969,4 | 18,2 | 37,0 | |
Восточное Измайлово | 12 449,3 | 18,2 | 37,0 | |
Гольяново | 13 390,7 | 18,2 | 37,0 | |
Ивановское | 12 370,8 | 18,2 | 37,0 | |
Измайлово | 12 125,6 | 18,2 | 37,0 | |
Косино-Ухтомский | 12 522,3 | 18,2 | 37,0 | |
Метрогородок | 12 941,4 | 18,2 | 37,0 | |
Новогиреево | 12 116,2 | 18,2 | 37,0 | |
Новокосино | 10 970,7 | 18,2 | 37,0 | |
Перово | 13 281,0 | 18,2 | 37,0 | |
Преображенское | 12 379,3 | 18,2 | 37,0 | |
Северное Измайлово | 13 486,9 | 18,2 | 37,0 | |
Соколиная гора | 10 900,6 | 18,2 | 37,0 | |
Сокольники | 13 335,3 | 18,2 | 37,0 | |
Западный административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Внуково | 13 174,1 | 18,2 | 37,0 | |
Дорогомилово | 11 658,4 | 18,2 | 37,0 | |
Крылатское | 12 590,4 | 18,2 | 37,0 | |
Кунцево | 13 295,5 | 18,2 | 37,0 | |
Можайский | 12 561,2 | 18,2 | 37,0 | |
Ново-Переделкино | 11 865,7 | 18,2 | 37,0 | |
Очаково-Матвеевское | 11 741,2 | 18,2 | 37,0 | |
Проспект Вернадского | 11 947,7 | 18,2 | 37,0 | |
Раменки | 11 648,0 | 18,2 | 37,0 | |
Солнцево | 12 031,1 | 18,2 | 37,0 | |
Тропарево-Никулино | 11 626,2 | 18,2 | 37,0 | |
Филевский парк | 13 689,8 | 18,2 | 37,0 | |
Фили-Давыдково | 12 626,0 | 18,2 | 37,0 | |
Зеленоградский административный округ города Москвы | ||||
муниципальные округа: | ||||
Крюково | 11 460,0 | 18,2 | 37,0 | |
Матушкино | 12 149,1 | 18,2 | 37,0 | |
