Действующий
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 10 807 111,50 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 287 470,09 |
01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 287 470,09 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 287 470,09 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 6 633 322,12 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 16 633 322,12 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 16 633 322,12 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -10 000 000,00 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -10 000 000,00 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -93 432,40 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -93 432,40 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 556 317,80 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 556 317,80 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 649 750,20 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 649 750,20 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 73 779,96 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 73 779,96 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 73 779,96 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 73 779,96 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 73 779,96 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -94 028,27 |
01 06 00 00 00 0000 500 | Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -600 000,00 |
01 06 00 00 00 0000 600 | Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 505 971,73 |
01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 80 000,00 |
01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 80 000,00 |
01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 80 000,00 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -174 028,27 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 425 971,73 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 425 971,73 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 425 971,73 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -600 000,00 |
01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -600 000,00 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -600 000,00 |
01 06 10 00 00 0000 000 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0" |
Распределение дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | |
Златоустовский | |
Карабашский | |
Копейский | |
Кыштымский | |
Локомотивный | 85 677,3 |
Магнитогорский | |
Миасский | |
Озерский | 497 295,0 |
Снежинский | 548 902,8 |
Трехгорный | 267 001,0 |
Троицкий | |
Усть-Катавский | |
Чебаркульский | |
Челябинский | |
Южноуральский | |
ВСЕГО | 1 398 876,1" |
Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | |
Златоустовский | |
Карабашский | 519,76 |
Копейский | |
Кыштымский | |
Локомотивный | 173,25 |
Магнитогорский | |
Миасский | |
Озерский | |
Снежинский | |
Трехгорный | |
Троицкий | |
Усть-Катавский | 1 039,50 |
Чебаркульский | |
Челябинский | |
Южноуральский | |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 1 386,01 |
Аргаяшский | 1 905,75 |
Ашинский | 1 489,95 |
Брединский | 1 645,92 |
Варненский | 1 489,95 |
Верхнеуральский | 1 593,90 |
Еманжелинский | 1 732,50 |
Еткульский | 1 489,95 |
Карталинский | 1 039,49 |
Каслинский | 918,29 |
Катав-Ивановский | 762,30 |
Кизильский | 1 715,22 |
Коркинский | 866,26 |
Красноармейский | 1 905,75 |
Кунашакский | 1 160,73 |
Кусинский | 1 212,75 |
Нагайбакский | 1 126,18 |
Нязепетровский | 900,89 |
Октябрьский | 1 316,70 |
Пластовский | 433,09 |
Саткинский | 1 645,94 |
Сосновский | 2 633,39 |
Троицкий | 2 113,65 |
Увельский | 1 940,39 |
Уйский | 1 230,01 |
Чебаркульский | 1 386,00 |
Чесменский | 883,63 |
ВСЕГО | 39 657,10" |
Распределение субвенций местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 1 800,3 |
Златоустовский | 4 834,5 |
Карабашский | 1 310,1 |
Копейский | 4 435,4 |
Кыштымский | 2 031,3 |
Локомотивный | 1 134,9 |
Магнитогорский | 13 612,9 |
Миасский | 4 686,6 |
Озерский | 3 133,8 |
Снежинский | 2 131,2 |
Трехгорный | 1 676,9 |
Троицкий | 2 691,6 |
Усть-Катавский | 1 536,5 |
Чебаркульский | 2 010,6 |
Челябинский | 34 122,5 |
Южноуральский | 1 902,3 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 1 722,1 |
Аргаяшский | 2 010,9 |
Ашинский | 4 709,6 |
Брединский | 1 557,0 |
Варненский | 1 599,8 |
Верхнеуральский | 1 770,5 |
Еманжелинский | 3 193,3 |
Еткульский | 1 523,5 |
Карталинский | 2 132,2 |
Каслинский | 1 839,2 |
Катав-Ивановский | 2 984,9 |
Кизильский | 1 474,6 |
Коркинский | 2 619,4 |
Красноармейский | 1 941,4 |
Кунашакский | 1 876,0 |
Кусинский | 1 636,5 |
Нагайбакский | 1 488,6 |
Нязепетровский | 1 398,5 |
Октябрьский | 1 496,2 |
Пластовский | 1 625,3 |
Саткинский | 4 033,9 |
Сосновский | 2 345,8 |
Троицкий | 1 656,7 |
Увельский | 1 585,1 |
Уйский | 1 440,9 |
Чебаркульский | 1 595,1 |
Чесменский | 1 346,6 |
Нераспределенный резерв | 7 245,0 |
ВСЕГО | 144 900,0" |
Распределение субвенций местным бюджетам по предоставлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 1 821,00 |
Златоустовский | 14 580,11 |
Карабашский | 778,60 |
Копейский | 13 274,40 |
Кыштымский | 4 332,70 |
Локомотивный | 202,70 |
Магнитогорский | 23 612,50 |
Миасский | 12 116,50 |
Озерский | 8 678,00 |
Снежинский | 3 755,00 |
Трехгорный | 4 696,40 |
Троицкий | 7 549,10 |
Усть-Катавский | 1 409,00 |
Чебаркульский | 2 746,80 |
Челябинский | 65 002,80 |
Южноуральский | 6 993,70 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 1 092,60 |
Аргаяшский | 2 424,00 |
Ашинский | 3 692,20 |
Брединский | 1 494,50 |
Варненский | 540,90 |
Верхнеуральский | 929,30 |
Еманжелинский | 6 417,40 |
Еткульский | 1 556,10 |
Карталинский | 2 914,90 |
Каслинский | 477,00 |
Катав-Ивановский | 2 649,40 |
Кизильский | 288,60 |
Коркинский | 7 108,20 |
Красноармейский | 992,10 |
Кунашакский | 226,90 |
Кусинский | 1 205,20 |
Нагайбакский | 842,80 |
Нязепетровский | 991,90 |
Октябрьский | 727,90 |
Пластовский | 1 217,90 |
Саткинский | 8 863,60 |
Сосновский | 2 498,20 |
Троицкий | 627,70 |
Увельский | 1 908,00 |
Уйский | 2 461,50 |
Чебаркульский | 477,20 |
Чесменский | 250,90 |
ВСЕГО | 226 426,21" |