Действующий
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Группа вида расходов | Сумма |
Всего | 113 029 616,53 | |||||
Законодательное Собрание Челябинской области | 001 | 305 470,67 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 304 498,07 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 254 332,17 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 03 | 001 00 00 | 101,07 | |
Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников | 001 | 01 | 03 | 001 51 42 | 101,07 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 03 | 001 51 42 | 100 | 101,07 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 002 00 00 | 254 231,10 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 03 | 002 04 00 | 227 871,90 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 03 | 002 04 00 | 100 | 200 820,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 03 | 002 04 00 | 200 | 26 990,40 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 03 | 002 04 00 | 800 | 60,70 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 002 09 00 | 5 013,20 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 03 | 002 09 00 | 100 | 5 013,20 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 002 10 00 | 19 985,40 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 03 | 002 10 00 | 100 | 19 985,40 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 001 | 01 | 03 | 002 89 00 | 1 360,60 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 03 | 002 89 00 | 800 | 1 360,60 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 50 165,90 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 092 00 00 | 50 165,90 | |
Другие мероприятия по реализации государственных функций | 001 | 01 | 13 | 092 15 00 | 14 164,80 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 092 15 00 | 200 | 14 164,80 |
Премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 001 | 01 | 13 | 092 93 00 | 36 001,10 | |
Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области | 001 | 01 | 13 | 092 93 28 | 36 001,10 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 092 93 28 | 200 | 1 083,60 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 01 | 13 | 092 93 28 | 300 | 34 917,50 |
Социальная политика | 001 | 10 | 00 | 972,60 | ||
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 972,60 | ||
Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 972,60 | |
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челябинской области | 001 | 10 | 03 | 505 91 00 | 972,60 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 03 | 505 91 00 | 300 | 972,60 |
Правительство Челябинской области | 002 | 335 165,64 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 00 | 291 348,84 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 002 | 01 | 02 | 5 155,30 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 02 | 002 00 00 | 5 155,30 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 02 | 002 01 00 | 5 155,30 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 02 | 002 01 00 | 100 | 5 155,30 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 002 | 01 | 03 | 3 482,54 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 01 | 03 | 001 00 00 | 3 482,54 | |
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников | 002 | 01 | 03 | 001 51 41 | 3 026,61 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 03 | 001 51 41 | 100 | 2 987,59 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 03 | 001 51 41 | 200 | 39,02 |
Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников | 002 | 01 | 03 | 001 51 42 | 455,93 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 03 | 001 51 42 | 100 | 455,93 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 002 | 01 | 04 | 153 446,50 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 002 00 00 | 153 446,50 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 04 | 002 04 00 | 134 558,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 04 | 002 04 00 | 100 | 103 196,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 04 | 002 04 00 | 200 | 30 262,90 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 002 | 01 | 04 | 002 04 00 | 300 | 1 042,10 |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 01 | 04 | 002 04 00 | 800 | 57,00 |
Заместители высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 04 | 002 14 00 | 18 888,50 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 04 | 002 14 00 | 100 | 18 888,50 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | 129 264,50 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 13 | 002 00 00 | 43 239,50 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 13 | 002 04 00 | 9 027,50 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 13 | 002 04 00 | 100 | 8 838,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 002 04 00 | 200 | 189,30 |
Реализация Закона Челябинской области "Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области" | 002 | 01 | 13 | 002 60 00 | 18 440,10 | |
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области и Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области | 002 | 01 | 13 | 002 60 01 | 4 413,90 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 13 | 002 60 01 | 100 | 4 413,90 |
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области | 002 | 01 | 13 | 002 60 02 | 14 026,20 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 13 | 002 60 02 | 100 | 10 944,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 002 60 02 | 200 | 3 080,42 |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 01 | 13 | 002 60 02 | 800 | 1,40 |
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 13 | 002 63 00 | 6 165,60 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 13 | 002 63 00 | 100 | 2 992,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 002 63 00 | 200 | 3 170,60 |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 01 | 13 | 002 63 00 | 800 | 2,40 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 002 | 01 | 13 | 002 89 00 | 0,20 | |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 01 | 13 | 002 89 00 | 800 | 0,20 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 002 | 01 | 13 | 002 99 00 | 9 606,10 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 | 01 | 13 | 002 99 00 | 100 | 7 988,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 002 99 00 | 200 | 1 606,10 |
Иные бюджетные ассигнования | 002 | 01 | 13 | 002 99 00 | 800 | 11,50 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 01 | 13 | 092 00 00 | 13 000,00 | |
Закон Челябинской области "О наградах Челябинской области" | 002 | 01 | 13 | 092 45 00 | 1 000,00 | |
Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака отличия "За заслуги перед Челябинской областью" | 002 | 01 | 13 | 092 45 93 | 1 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 002 | 01 | 13 | 092 45 93 | 300 | 1 000,00 |
Премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 002 | 01 | 13 | 092 93 00 | 12 000,00 | |
Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области | 002 | 01 | 13 | 092 93 28 | 12 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 002 | 01 | 13 | 092 93 28 | 300 | 12 000,00 |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 002 | 01 | 13 | 521 00 00 | 72 000,00 | |
Субсидии местным бюджетам на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 002 | 01 | 13 | 521 53 92 | 72 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 002 | 01 | 13 | 521 53 92 | 500 | 72 000,00 |
Государственная программа Челябинской области "Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения" на 2014-2016 годы | 002 | 01 | 13 | 634 00 00 | 1 025,00 | |
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Челябинской области на 2014-2016 годы" | 002 | 01 | 13 | 634 10 00 | 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 634 10 00 | 200 | 500,00 |
Подпрограмма "Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области на 2014-2016 годы" | 002 | 01 | 13 | 634 20 00 | 175,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 634 20 00 | 200 | 175,00 |
Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской области на 2014-2016 годы | 002 | 01 | 13 | 634 60 00 | 350,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 634 60 00 | 200 | 250,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 002 | 01 | 13 | 634 60 00 | 300 | 100,00 |
Образование | 002 | 07 | 00 | 7 825,00 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 002 | 07 | 05 | 7 825,00 | ||
Государственная программа Челябинской области "Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения" на 2014-2016 годы | 002 | 07 | 05 | 634 00 00 | 7 825,00 | |
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Челябинской области на 2014-2016 годы" | 002 | 07 | 05 | 634 10 00 | 6 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 07 | 05 | 634 10 00 | 200 | 6 000,00 |
Подпрограмма "Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области на 2014-2016 годы" | 002 | 07 | 05 | 634 20 00 | 825,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 07 | 05 | 634 20 00 | 200 | 825,00 |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Челябинской области" на 2014-2016 годы | 002 | 07 | 05 | 634 40 00 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 07 | 05 | 634 40 00 | 200 | 1 000,00 |
Социальная политика | 002 | 10 | 00 | 35 991,80 | ||
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 941,80 | ||
Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | 941,80 | |
Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основным Законом) Челябинской области | 002 | 10 | 03 | 505 91 00 | 941,80 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 002 | 10 | 03 | 505 91 00 | 300 | 941,80 |
Другие вопросы в области социальной политики | 002 | 10 | 06 | 35 050,00 | ||
Государственная программа Челябинской области "Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения" на 2014-2016 годы | 002 | 10 | 06 | 634 00 00 | 35 050,00 | |
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2014-2016 годы" | 002 | 10 | 06 | 634 70 00 | 35 050,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 10 | 06 | 634 70 00 | 200 | 9 400,00 |
Межбюджетные трансферты | 002 | 10 | 06 | 634 70 00 | 500 | 25 650,00 |
Постоянное Представительство Челябинской области при Правительстве Российской Федерации | 004 | 34 510,10 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 00 | 34 510,10 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 13 | 34 510,10 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 01 | 13 | 002 00 00 | 34 510,10 | |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 13 | 002 04 00 | 33 486,80 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 004 | 01 | 13 | 002 04 00 | 100 | 15 125,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 004 | 01 | 13 | 002 04 00 | 200 | 18 361,30 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 004 | 01 | 13 | 002 89 00 | 1 023,30 | |
Иные бюджетные ассигнования | 004 | 01 | 13 | 002 89 00 | 800 | 1 023,30 |
Министерство финансов Челябинской области | 005 | 11 537 423,92 | ||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 00 | 361 446,52 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 005 | 01 | 06 | 114 340,72 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 005 | 01 | 06 | 002 00 00 | 114 340,72 | |
Центральный аппарат | 005 | 01 | 06 | 002 04 00 | 113 973,32 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 005 | 01 | 06 | 002 04 00 | 100 | 105 672,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 005 | 01 | 06 | 002 04 00 | 200 | 8 265,52 |
Иные бюджетные ассигнования | 005 | 01 | 06 | 002 04 00 | 800 | 35,00 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 005 | 01 | 06 | 002 89 00 | 367,40 | |
Иные бюджетные ассигнования | 005 | 01 | 06 | 002 89 00 | 800 | 367,40 |
Резервные фонды | 005 | 01 | 11 | 200 000,00 | ||
Резервные фонды | 005 | 01 | 11 | 070 00 00 | 200 000,00 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 005 | 01 | 11 | 070 04 00 | 200 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 005 | 01 | 11 | 070 04 00 | 800 | 200 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 13 | 47 105,80 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 005 | 01 | 13 | 092 00 00 | 47 105,80 | |
Выполнение других обязательств государства | 005 | 01 | 13 | 092 03 00 | 17 494,16 | |
Иные бюджетные ассигнования | 005 | 01 | 13 | 092 03 00 | 800 | 17 494,16 |
Другие мероприятия по реализации государственных функций | 005 | 01 | 13 | 092 15 00 | 29 611,64 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 005 | 01 | 13 | 092 15 00 | 200 | 29 611,64 |
Национальная экономика | 005 | 04 | 00 | 211 625,70 | ||
Общеэкономические вопросы | 005 | 04 | 01 | 211 625,70 | ||
Выполнение налоговых обязательств | 005 | 04 | 01 | 524 00 00 | 211 625,70 | |
Иные бюджетные ассигнования | 005 | 04 | 01 | 524 00 00 | 800 | 211 625,70 |
Социальная политика | 005 | 10 | 00 | 1 259 437,60 | ||
Социальное обеспечение населения | 005 | 10 | 03 | 1 259 437,60 | ||
Социальная помощь | 005 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 966,26 | |
Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области | 005 | 10 | 03 | 505 86 00 | 483 966,26 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 005 | 10 | 03 | 505 86 00 | 300 | 483 966,26 |
Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы | 005 | 10 | 03 | 555 00 00 | 775 471,34 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 005 | 10 | 03 | 555 00 00 | 100 | 775 471,34 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 005 | 13 | 00 | 1 828 612,60 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 005 | 13 | 01 | 1 828 612,60 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 005 | 13 | 01 | 065 00 00 | 1 828 612,60 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 005 | 13 | 01 | 065 02 00 | 1 828 612,60 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 005 | 13 | 01 | 065 02 00 | 700 | 1 828 612,60 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 005 | 14 | 00 | 7 876 301,50 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 005 | 14 | 01 | 1 460 387,00 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 005 | 14 | 01 | 516 00 00 | 1 460 387,00 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 005 | 14 | 01 | 516 01 00 | 1 460 387,00 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки | 005 | 14 | 01 | 516 01 10 | 385 324,00 | |
Межбюджетные трансферты | 005 | 14 | 01 | 516 01 10 | 500 | 385 324,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) из областного фонда финансовой поддержки | 005 | 14 | 01 | 516 01 20 | 1 075 063,00 | |
Межбюджетные трансферты | 005 | 14 | 01 | 516 01 20 | 500 | 1 075 063,00 |
Иные дотации | 005 | 14 | 02 | 6 069 062,50 | ||
Дотации | 005 | 14 | 02 | 517 00 00 | 6 069 062,50 | |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 005 | 14 | 02 | 517 02 00 | 4 670 186,40 | |
Дотации из областного фонда поддержки усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 005 | 14 | 02 | 517 02 21 | 4 670 186,40 | |
Межбюджетные трансферты | 005 | 14 | 02 | 517 02 21 | 500 | 4 670 186,40 |
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 005 | 14 | 02 | 517 50 10 | 1 398 876,10 | |
Межбюджетные трансферты | 005 | 14 | 02 | 517 50 10 | 500 | 1 398 876,10 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 005 | 14 | 03 | 346 852,00 | ||
Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 005 | 14 | 03 | 521 00 00 | 346 852,00 | |
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 005 | 14 | 03 | 521 02 00 | 346 852,00 | |
Расчет и предоставление дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета | 005 | 14 | 03 | 521 02 83 | 115 188,00 | |
Межбюджетные трансферты | 005 | 14 | 03 | 521 02 83 | 500 | 115 188,00 |
Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета | 005 | 14 | 03 | 521 02 87 | 165 613,00 | |
Межбюджетные трансферты | 005 | 14 | 03 | 521 02 87 | 500 | 165 613,00 |
Расчет и предоставление дотаций внутригородским районам за счет средств областного бюджета | 005 | 14 | 03 | 521 02 89 | 66 051,00 | |
Межбюджетные трансферты | 005 | 14 | 03 | 521 02 89 | 500 | 66 051,00 |
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области | 006 | 8 978 487,16 | ||||
Национальная экономика | 006 | 04 | 00 | 8 977 487,16 | ||
Транспорт | 006 | 04 | 08 | 125 100,00 | ||
Железнодорожный транспорт | 006 | 04 | 08 | 305 00 00 | 102 100,00 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 006 | 04 | 08 | 305 02 00 | 102 100,00 | |
Субсидии организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области | 006 | 04 | 08 | 305 02 05 | 102 100,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 006 | 04 | 08 | 305 02 05 | 800 | 102 100,00 |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 006 | 04 | 08 | 521 00 00 | 23 000,00 | |
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 006 | 04 | 08 | 521 01 00 | 23 000,00 | |
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов | 006 | 04 | 08 | 521 01 72 | 23 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 006 | 04 | 08 | 521 01 72 | 500 | 23 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 006 | 04 | 09 | 8 497 549,10 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 006 | 04 | 09 | 092 00 00 | 4 000,00 | |
Мероприятия по рекультивации земельных участков, ранее занятых под битумохранилища | 006 | 04 | 09 | 092 80 00 | 4 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 04 | 09 | 092 80 00 | 200 | 4 000,00 |
Государственная программа Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы" | 006 | 04 | 09 | 618 00 00 | 8 493 549,10 | |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 006 | 04 | 09 | 618 01 00 | 751 889,34 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 006 | 04 | 09 | 618 01 00 | 400 | 751 889,34 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 006 | 04 | 09 | 618 02 00 | 3 047 390,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 04 | 09 | 618 02 00 | 200 | 3 047 390,00 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 006 | 04 | 09 | 618 03 00 | 1 134 755,67 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 04 | 09 | 618 03 00 | 200 | 1 134 755,67 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 006 | 04 | 09 | 618 04 00 | 437 663,22 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 04 | 09 | 618 04 00 | 200 | 437 663,22 |
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в рамках государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы" | 006 | 04 | 09 | 618 05 00 | 1 571 746,67 | |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | 006 | 04 | 09 | 618 05 01 | 1 132 546,76 | |
Межбюджетные трансферты | 006 | 04 | 09 | 618 05 01 | 500 | 1 132 546,76 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 006 | 04 | 09 | 618 05 02 | 439 199,91 | |
Межбюджетные трансферты | 006 | 04 | 09 | 618 05 02 | 500 | 439 199,91 |
Расходы на управление дорожным хозяйством | 006 | 04 | 09 | 618 06 00 | 76 000,00 | |
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы" | 006 | 04 | 09 | 618 06 10 | 76 000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 006 | 04 | 09 | 618 06 10 | 600 | 76 000,00 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности | 006 | 04 | 09 | 618 53 90 | 448 610,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 04 | 09 | 618 53 90 | 200 | 448 610,00 |
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | 006 | 04 | 09 | 618 54 20 | 1 025 494,20 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 006 | 04 | 09 | 618 54 20 | 400 | 958 031,29 |
Межбюджетные трансферты | 006 | 04 | 09 | 618 54 20 | 500 | 67 462,91 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 006 | 04 | 12 | 354 838,06 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 006 | 04 | 12 | 002 00 00 | 279 953,10 | |
Центральный аппарат | 006 | 04 | 12 | 002 04 00 | 39 537,50 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 006 | 04 | 12 | 002 04 00 | 100 | 36 599,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 04 | 12 | 002 04 00 | 200 | 2 936,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 006 | 04 | 12 | 002 04 00 | 800 | 2,00 |
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 006 | 04 | 12 | 002 89 00 | 240 415,60 | |
Иные бюджетные ассигнования | 006 | 04 | 12 | 002 89 00 | 800 | 240 415,60 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 006 | 04 | 12 | 092 00 00 | 1 105,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 006 | 04 | 12 | 092 03 00 | 1 105,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 04 | 12 | 092 03 00 | 200 | 200,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 006 | 04 | 12 | 092 03 00 | 800 | 905,00 |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 006 | 04 | 12 | 521 00 00 | 73 779,96 | |
