Действующий
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 11 804 710,50 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 896 599,08 |
01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 896 599,08 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4 896 599,08 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 6 633 322,12 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 16 633 322,12 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 16 633 322,12 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -10 000 000,00 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -10 000 000,00 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -93 432,40 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -93 432,40 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 556 317,80 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 556 317,80 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 649 750,20 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 649 750,20 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 368 221,70 |
01 06 00 00 00 0000 500 | Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -200 000,00 |
01 06 00 00 00 0000 600 | Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 568 221,70 |
01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 80 000,00 |
01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 80 000,00 |
01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 80 000,00 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 288 221,70 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 488 221,70 |
01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 488 221,70 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 488 221,70 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -200 000,00 |
01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -200 000,00 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -200 000,00 |
01 06 10 00 00 0000 000 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 0,0" |
Распределение субвенций
местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 15 256,90 |
Златоустовский | 50 383,90 |
Карабашский | 4 265,60 |
Копейский | 35 002,30 |
Кыштымский | 10 001,70 |
Локомотивный | 13 207,80 |
Магнитогорский | 175 065,50 |
Миасский | 46 427,30 |
Озерский | |
Снежинский | |
Трехгорный | |
Троицкий | 14 176,95 |
Усть-Катавский | |
Чебаркульский | 12 948,00 |
Челябинский | 496 022,00 |
Южноуральский | 8 153,80 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 5 121,50 |
Аргаяшский | 15 076,60 |
Ашинский | 16 173,20 |
Брединский | 24 692,50 |
Варненский | 6 451,80 |
Верхнеуральский | 2 963,95 |
Еманжелинский | 7 247,70 |
Еткульский | 4 446,10 |
Карталинский | 10 416,20 |
Каслинский | 3 710,00 |
Катав-Ивановский | 7 915,05 |
Кизильский | 5 883,60 |
Коркинский | 29 707,60 |
Красноармейский | 9 822,80 |
Кунашакский | 8 375,30 |
Кусинский | 6 565,50 |
Нагайбакский | 7 677,00 |
Нязепетровский | 9 174,10 |
Октябрьский | 5 504,40 |
Пластовский | 5 977,60 |
Саткинский | 24 190,80 |
Сосновский | 11 085,00 |
Троицкий | 1 934,85 |
Увельский | 4 300,00 |
Уйский | 14 370,40 |
Чебаркульский | 10 996,00 |
Чесменский | 7 176,90 |
Нераспределенный резерв | 56 876,80 |
ВСЕГО | 1 204 745,00" |
Распределение
субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) на 2015 год
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 18 881,2 |
Златоустовский | 100 903,1 |
Карабашский | 4 381,0 |
Копейский | 56 393,0 |
Кыштымский | 23 383,8 |
Локомотивный | 1 174,8 |
Магнитогорский | 195 974,8 |
Миасский | 92 581,2 |
Озерский | 99 779,1 |
Снежинский | 67 482,0 |
Трехгорный | 39 246,1 |
Троицкий | 34 645,5 |
Усть-Катавский | 14 014,5 |
Чебаркульский | 20 089,8 |
Челябинский | 536 148,5 |
Южноуральский | 22 144,6 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 10 441,9 |
Аргаяшский | 11 077,9 |
Ашинский | 25 122,2 |
Брединский | 7 807,2 |
Варненский | 10 525,2 |
Верхнеуральский | 12 310,6 |
Еманжелинский | 20 445,4 |
Еткульский | 9 199,2 |
Карталинский | 16 455,9 |
Каслинский | 14 329,5 |
Катав-Ивановский | 15 488,2 |
Кизильский | 6 548,4 |
Коркинский | 27 422,8 |
Красноармейский | 12 409,3 |
Кунашакский | 9 241,2 |
Кусинский | 16 261,8 |
Нагайбакский | 7 860,0 |
Нязепетровский | 9 509,9 |
Октябрьский | 8 813,1 |
Пластовский | 9 871,1 |
Саткинский | 33 492,2 |
Сосновский | 13 763,6 |
Троицкий | 9 507,2 |
Увельский | 10 439,9 |
Уйский | 7 758,4 |
Чебаркульский | 8 582,5 |
Чесменский | 9 522,6 |
ВСЕГО | 1 681 430,2" |
Распределение
субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 14 970,8 |
Златоустовский | 101 026,0 |
Карабашский | 5 276,0 |
Копейский | 63 960,6 |
Кыштымский | 15 158,5 |
Локомотивный | 1 556,1 |
Магнитогорский | 168 139,9 |
Миасский | 97 707,6 |
Озерский | 80 719,5 |
Снежинский | 57 726,2 |
Трехгорный | 33 104,4 |
Троицкий | 31 292,8 |
Усть-Катавский | 15 031,7 |
Чебаркульский | 18 804,0 |
Челябинский | 502 427,2 |
Южноуральский | 20 901,6 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 7 538,8 |
Аргаяшский | 5 382,0 |
Ашинский | 24 298,7 |
Брединский | 5 488,2 |
Варненский | 6 618,1 |
Верхнеуральский | 8 502,7 |
Еманжелинский | 20 551,2 |
Еткульский | 6 115,7 |
Карталинский | 12 570,5 |
Каслинский | 12 801,2 |
Катав-Ивановский | 15 362,7 |
Кизильский | 2 800,7 |
Коркинский | 23 077,7 |
Красноармейский | 6 304,5 |
Кунашакский | 4 526,0 |
Кусинский | 11 382,2 |
Нагайбакский | 4 993,2 |
Нязепетровский | 5 458,7 |
Октябрьский | 3 459,2 |
Пластовский | 7 873,8 |
Саткинский | 38 144,8 |
Сосновский | 8 424,6 |
Троицкий | 5 090,5 |
Увельский | 6 543,4 |
Уйский | 5 809,4 |
Чебаркульский | 4 199,1 |
Чесменский | 3 919,9 |
ВСЕГО | 1 495 040,4" |
Распределение
субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата), на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | |
Верхнеуфалейский | 734,2 |
Златоустовский | 2 417,4 |
Карабашский | 323,6 |
Копейский | 14 200,9 |
Кыштымский | 752,9 |
Локомотивный | 54,3 |
Магнитогорский | 10 353,6 |
Миасский | 3 669,4 |
Озерский | 836,9 |
Снежинский | 612,4 |
Трехгорный | 121,9 |
Троицкий | 1 783,9 |
Усть-Катавский | 313,1 |
Чебаркульский | 639,3 |
Челябинский | 30 582,9 |
Южноуральский | 723,0 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 892,5 |
Аргаяшский | 328,2 |
Ашинский | 837,4 |
Брединский | 769,6 |
Варненский | 667,0 |
Верхнеуральский | 466,7 |
Еманжелинский | 5 177,1 |
Еткульский | 1 009,8 |
Карталинский | 755,5 |
Каслинский | 336,8 |
Катав-Ивановский | 241,8 |
Кизильский | 328,2 |
Коркинский | 6 261,5 |
Красноармейский | 1 394,1 |
Кунашакский | 393,4 |
Кусинский | 340,8 |
Нагайбакский | 422,70 |
Нязепетровский | 159,8 |
Октябрьский | 1 333,0 |
Пластовский | 244,3 |
Саткинский | 1 150,5 |
Сосновский | 1 523,5 |
Троицкий | 734,2 |
Увельский | 475,4 |
Уйский | 302,9 |
Чебаркульский | 422,7 |
Чесменский | 273,6 |
ВСЕГО | 95 362,7" |