Действующий
Квалификационный уровень | Оклад (должностной оклад), рублей |
1 квалификационный уровень | 4602 |
2 квалификационный уровень | 4758 |
3 квалификационный уровень | 4914 |
4 квалификационный уровень | 5070 |
5 квалификационный уровень | 5460 |
Квалификационный уровень | Оклад (должностной оклад), рублей |
1 квалификационный уровень | 5070 |
2 квалификационный уровень | 6240 |
3 квалификационный уровень | 6755 |
4 квалификационный уровень | 7270 |
"Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)"
Квалификационный уровень | Оклад (должностной оклад), рублей |
1 квалификационный уровень | 7176 |
2 квалификационный уровень | 7488 |
II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Квалификационный уровень | Оклад (должностной оклад), рублей |
1 квалификационный уровень | 2964 |
2 квалификационный уровень | 3120 |
Квалификационный уровень | Оклад (должностной оклад), рублей |
1 квалификационный уровень | 4680 |
2 квалификационный уровень | 4836 |
3 квалификационный уровень | 4992 |
4 квалификационный уровень | 5226 |
5 квалификационный уровень | 5538 |
Квалификационный уровень | Оклад (должностной оклад), рублей |
1 квалификационный уровень | 5226 |
2 квалификационный уровень | 5538 |
3 квалификационный уровень | 6006 |
4 квалификационный уровень | 6864 |
5 квалификационный уровень | 7176 |
Квалификационный уровень | Оклад (должностной оклад), рублей |
1 квалификационный уровень | 6755 |
2 квалификационный уровень | 6864 |
3 квалификационный уровень | 7176 |
Квалификационный уровень | Оклад, рублей |
1 квалификационный уровень | 3120 |
2 квалификационный уровень | 3432 |
3 квалификационный уровень | 3900 |
4 квалификационный уровень | 4602 |
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Квалификационный уровень | Оклад (должностной оклад), рублей |
1 квалификационный уровень | 4602 |
2 квалификационный уровень | 4758 |
Квалификационный уровень | Оклад (должностной оклад), рублей |
1 квалификационный уровень | 5070 |
2 квалификационный уровень | 6240 |
3 квалификационный уровень | 6755 |
4 квалификационный уровень | 7270 |
Квалификационный уровень | Оклад (должностной оклад), рублей |
1 квалификационный уровень | 7020 |
2 квалификационный уровень | 7176 |
3 квалификационный уровень | 7332 |