Действующий
Мероприятия
государственной программы в разрезе городских округов и муниципальных районов Челябинской области
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники государственной программы | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | |||||
1. | Капитальный ремонт зданий ДОО | органы местного самоуправления (по согласованию) | местные бюджеты | 14477,8 | 6370,4 | 3156,5 | 2500,0 | 2000,0 | 1200,0 | - | - | - | - | - | 29704,7 | |
2. | Открытие в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников | органы местного самоуправления (по согласованию) | местные бюджеты | 190,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | - | 530,0 | |
3. | Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию | органы местного самоуправления (по согласованию) | местные бюджеты | 2349,8 | 2618,5 | 2769,7 | 2930,5 | 3100,3 | 3303,5 | - | - | - | - | - | 17072,3 | |
4. | Предоставление субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Челябинской области | областной бюджет | 150000,0 | 110336,4 | 110336,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 370672,8 | |
5. | Создание условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства | Министерство образования и науки Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Министерство образования и науки Челябинской области | областной бюджет | 8529737,5 | 9410290,4 | 9410290,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27350318,3 | |
7. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Министерство образования и науки Челябинской области | областной бюджет | 70716,7 | 75777,6 | 75777,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222271,9 | |
8. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | Министерство образования и науки Челябинской области | областной бюджет | 526260,2 | 526260,2 | 526260,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578780,6 | |
9. | Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования | Министерство образования и науки Челябинской области | областной бюджет | 90923,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90923,6 | |
Всего затрат, в том числе: | 9384655,6 | 10131723,5 | 10128660,8 | 5510,5 | 5160,3 | 4563,5 | - | - | - | - | - | 29660274,2 | ||||
из областного бюджета | 9367638,0 | 10122664,6 | 10122664,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29612967,2 | ||||
из местных бюджетов | 17017,6 | 9058,9 | 5996,2 | 5510,5 | 5160,3 | 4563,5 | - | - | - | - | - | 47307,0 |
N п/п | Наименование муниципального образования | Факт на 1 сентября 2014 года | Планируемое количество мест в ДОО за счет открытия групп кратковременного пребывания воспитанников (нарастающим итогом) | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | ||||||||||||||||||||||
Городские округа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Копейский | 284 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Усть-Катавский | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Челябинский | 3086 | 50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 20 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Муниципальные районы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кизильский | 515 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | |||||||||||||||||||
5 | Кусинский | 124 | 139 | 139 | 139 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Троицкий | 41 | 51 | 58 | 65 | 73 | 79 | 85 | 85 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 440,0 | |||||||||||||||||||
Итого | 4113 | 626 | 664 | 692 | 756 | 763 | 780 | 717 | 190,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 530,0 |
3. Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию.
N п/п | Наименование муниципального образования, из которого осуществляется подвоз воспитанников | Факт на 1 сентября 2014 года | Планируемое количество детей на подвозе (нарастающим итогом) | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | |||
Муниципальные районы | |||||||||||||||
1. | Агаповский | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 272,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1672,0 |
2. | Аргаяшский | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 931,0 | 1005,0 | 1085,0 | 1172,0 | 1266,0 | 1367,0 | 6826,0 |
3. | Брединский | 51 | 61 | 62 | 62 | 63 | 70 | 70 | 522,6 | 563,5 | 610,1 | 659,1 | 711,8 | 769,0 | 3836,1 |
4. | Варненский | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 147,2 | 150,1 | 153,1 | 156,2 | 159,3 | 162,5 | 928,4 |
5. | Каслинский | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Кизильский | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Нагайбакский | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 690,0 |
8. | Пластовский | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Саткинский | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 700,0 |
10. | Троицкий | 48 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Увельский | 103 | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Уйский | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 55 | 51 | 50,0 | 50,0 | 50, | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
13. | Чебаркульский | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 312,0 | 334,9 | 346,5 | 358,2 | 368,2 | 400,0 | 2119,8 |
Итого | 657 | 674 | 710 | 718 | 722 | 733 | 734 | 2349,8 | 2618,5 | 2769,7 | 2930,5 | 3100,3 | 3303,5 | 17072,3 |
4. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
5. Создание условий для развития частных ДОО с использованием инструментов государственно-частного партнерства.
6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
7. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.
8. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области.
9. Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования.
1. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
N п/п | Наименование муниципального образования | Количество ДОО, не отвечающих лицензионным требованиям, по состоянию на 1 апреля 2014 года | Количество ДОО, которые планируется привести в соответствие с лицензионными требованиями | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | ||||
Городские округа | |||||||||||||||||
1. | Копейский | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 400,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 | |
2. | Магнитогорский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Миасский | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 | |
4. | Троицкий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | |
5. | Чебаркульский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8827,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8827,0 | |
6. | Челябинский | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 1345,0 | 8070,0 | |
7. | Южноуральский | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Муниципальные районы | |||||||||||||||||
8. | Агаповский | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 350,0 | 200,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 700,0 | |
9. | Ашинский | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Варненский | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 | |
11. | Катав-Ивановский | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | |
12. | Октябрьский | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | |
13. | Саткинский | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2708,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708,0 | |
14. | Троицкий | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22 | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 1100,0 | |
15. | Увельский | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2164,0 | 2017,0 | 2017,0 | 2017,0 | 2017,0 | 2017,0 | 12249,0 | |
16. | Уйский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | |
17. | Чесменский | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7,2 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | |
Итого | 32 | 136 | 37 | 9 | 9 | 6 | 0 | 197 | 19721,2 | 7815,6 | 6162 | 5312 | 5162 | 4962 | 49134,8 |
2. Обеспечение приоритетного приёма в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию).
3. Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.
4. Внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования "Наш дом - Южный Урал", подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО.
6. Экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной среды в ДОО.
N п/п | Наименование муниципального образования | Планируемое количество ДОО, участвующих в эксперименте | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | ||
Городские округа | |||||||||||||||
1. | Златоустовский | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 2500,0 |
2. | Карабашский | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
3. | Магнитогорский | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Миасский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
5. | Озерский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
6. | Челябинский | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 250,0 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 650,0 |
Муниципальные районы | |||||||||||||||
7. | Саткинский | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Сосновский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 |
9. | Троицкий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |
Итого | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 87 | 2175,0 | 1075,0 | 1025,0 | 725,0 | 475,0 | 475,0 | 5950,0 |
1. Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
2. Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи.
N п/п | Наименование муниципального образования | Общее количество дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях | Количество ДОО, на базе которых осуществляется первичная медико-санитарная помощь, по состоянию на 1 июня 2014 года | Дополнительное количество ДОО, в которых планируется осуществление первичной медико-санитарной помощи | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | |||||||
Городские округа | ||||||||||||||||||||
1. | Верхнеуфалейский | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Златоустовский | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 1800,0 | |||
3. | Копейский | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Кыштымский | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Локомотивный | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Магнитогорский | 131 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Миасский | 71 | 2 | 22 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3111,0 | 3111,0 | 3111,0 | 0 | 0 | 0 | 9333,0 | |||
8. | Озерский | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | |||
9. | Снежинский | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | |||
10. | Трехгорный | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Троицкий | 21 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 650,0 | 650,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | |||
12. | Усть-Катавский | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Чебаркульский | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | |||
14. | Челябинский | 346 | 173 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 440,0 | |||
15. | Южноуральский | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Муниципальные районы | ||||||||||||||||||||
16. | Агаповский | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | |||
17. | Аргаяшский | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 250,0 | 270,0 | 291,6 | 314,9 | 340,1 | 1466,6 | |||
18. | Ашинский | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Брединский | 23 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | |||
20. | Варненский | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 960,0 | |||
21. | Еманжелинский | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 30,0 | 0 | 270,0 | |||
22. | Еткульский | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | |||
23. | Карталинский | 34 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | |||
24. | Каслинский | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | |||
25. | Катав-Ивановский | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 100,0 | 0 | 0 | 160,0 | |||
26. | Кизильский | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | |||
27. | Коркинский | 23 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |||
28. | Красноармейский | 35 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 1350,0 | |||
29. | Кунашакский | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | |||
30. | Кусинский | 19 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31. | Нагайбакский | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500,0 | 250,0 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 825,5 | |||
32. | Нязепетровский | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 600,0 | |||
33. | Октябрьский | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | |||
34. | Пластовский | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35. | Саткинский | 40 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36. | Сосновский | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 360,0 | |||
37. | Троицкий | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | |||
38. | Увельский | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39. | Чебаркульский | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40. | Чесменский | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 1401 | 341 | 140 | 110 | 66 | 13 | 6 | 4 | 338 | 6701,0 | 6666,0 | 6076,5 | 1381,6 | 604,9 | 600,1 | 22030,1 |
3. Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам.
N п/п | Наименование муниципального образования | Количество ДОО, на базе которых осуществляется лицензированная медицинская деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам, по состоянию на 1 июня 2014 года | Дополнительное количество ДОО, в которых планируется осуществление лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | ||||
Городские округа | |||||||||||||||||
1. | Златоустовский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 1800,0 | |
2. | Миасский | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300,0 | 940,0 | 411,0 | 0 | 0 | 0 | 1651,0 | |
3. | Челябинский | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | |
Муниципальные районы | |||||||||||||||||
4. | Саткинский | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Троицкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | |
Итого | 37 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 750,0 | 1390,0 | 811,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 3751,0 |
4. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО.
N п/п | Наименование муниципального образования | Количество ДОО, в которых планируется создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | ||||||
Городские округа | |||||||||||||||||||
1. | Копейский | 1/12 | 0 | 0 | 1/12 | 0 | 0 | 2/24 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 700,0 | ||||
2. | Кыштымский | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 64,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | ||||
3. | Магнитогорский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/15 | 1/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Снежинский | 1/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/15 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | ||||
5. | Троицкий | 0 | 1/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/18 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | ||||
6. | Южноуральский | 1/12 | 1/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Муниципальные районы | |||||||||||||||||||
7. | Ашинский | 1/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | ||||
8. | Карталинский | 0 | 1/10 | 0 | 1/10 | 0 | 0 | 2/20 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 200,0 | ||||
9. | Кунашакский | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 0 | 0 | 1/10 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | ||||
10. | Октябрьский | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | ||||
11. | Сосновский | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 6/18 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1500,0 | ||||
12. | Троицкий | 5/7 | 6/8 | 6/8 | 5/7 | 4/5 | 4/5 | 30/40 | 124,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 614,0 | ||||
13. | Увельский | 25/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/13 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1890,0 | ||||
Итого | 41/91 | 10/51 | 7/11 | 9/42 | 5/8 | 6/23 | 78/226 | 1178,0 | 1085,0 | 770,0 | 1720,0 | 770,0 | 770,0 | 6293,0 |