Действующий
абзаце четвертом цифры "4767,1", "4290,3" и "476,8" заменить соответственно цифрами "5375,9", "4819" и "556,9";
в) в
"Предельные объемы финансирования из федерального бюджета государственных капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и прочих нужд приведены в приложении N 5.".
"Правила предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Республики Ингушетия на софинансирование мероприятий Программы и их распределения приведены в приложении N 6.";
"Внесение изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности указанной программы (ее мероприятий), в части мероприятий, на которые предоставляются субсидии, осуществляется по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы.".
Объемы и источники финансирования
мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы"
Источники финансирования | 2010-2016 годы - всего | В том числе | |||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
Общие расходы на реализацию Программы | I.|||||||||
Федеральный бюджет - всего | 28862 | 1500 | 1362 | 1500 | 5846,1 | 7242,7 | 6559,7 | 4851,5 | |
в том числе межбюджетные трансферты | 27727,6 | 1463 | 1362 | 1500 | 5392,2 | 6755,4 | 6403,5 | 4851,5 | |
Бюджет Республики Ингушетия | 3227,3 | 158,2 | 148 | 210,4 | 634,2 | 827,8 | 673,6 | 575,1 | |
Всего | 32089,3 | 1658,2 | 1510 | 1710,4 | 6480,3 | 8070,5 | 7233,3 | 5426,6 | |
II. Капитальные вложения | |||||||||
Федеральный бюджет | 24043 | 1430,7 | 1362 | 1342,1 | 4751,8 | 5972,6 | 5397 | 3786,8 | |
Бюджет Республики Ингушетия | 2556,2 | 150,4 | 148 | 192,8 | 457,1 | 640 | 529,6 | 438,3 | |
Всего | 26599,2 | 1581,1 | 1510 | 1534,9 | 5208,9 | 6612,6 | 5926,6 | 4225,1 | |
III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | |||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бюджет Республики Ингушетия | 114,2 | - | - | - | 47,3 | 30,4 | 18,7 | 17,8 | |
IV. Прочие нужды | |||||||||
Федеральный бюджет | 4819 | 69,3 | - | 157,9 | 1094,3 | 1270,1 | 1162,7 | 1064,7 | |
Бюджет Республики Ингушетия | 556,9 | 7,8 | - | 17,6 | 129,8 | 157,4 | 125,3 | 119 | |
Всего | 5375,9 | 77,1 | - | 175,5 | 1224,1 | 1427,5 | 1288 | 1183,7 |
Предельные объемы софинансирования из федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Ингушетия и муниципальных образований и прочих нужд
Период реализации | 2010-2016 годы - всего | В том числе | |||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
I. Задача "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев" | |||||||||
Мероприятия Минрегиона России | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 4222 | 258,4 | 326,8 | 201,6 | 650 | 625,2 | 1052,2 | 1107,8 | |
из них на: | |||||||||
а) мероприятия по строительству коммунальной и инженерной инфраструктуры гг. Магаса и Назрани | 2011-2016 годы | 2060,8 | - | 67,4 | 67,5 | 191,3 | 202,8 | 738,1 | 793,7 |
б) мероприятия по развитию системы водоснабжения Республики Ингушетия | 2010-2016 годы | 1804,9 | 212,5 | 259,4 | 76,9 | 313,9 | 314 | 314,1 | 314,1 |
в) мероприятия по развитию газоснабжения Республики Ингушетия | 2012-2014 годы | 310,4 | - | - | 57,2 | 144,8 | 108,4 | - | - |
г) мероприятия по развитию теплоснабжения Республики Ингушетия | 2010 год | 45,9 | 45,9 | - | - | - | - | - | - |
Прочие нужды (на мероприятия по обеспечению жильем вынужденных переселенцев) | 2012-2016 годы | 4228,9 | - | - | 157,9 | 1017,8 | 1017,8 | 1017,7 | 1017,7 |
Всего | 8450,9 | 258,4 | 326,8 | 359,5 | 1667,8 | 1643 | 2069,9 | 2125,5 | |
II. Задача "Строительство объектов культуры" | |||||||||
Мероприятия Минкультуры России | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 810,1 | - | - | - | 45 | 321,4 | 345,6 | 98,1 | |
из них на: | |||||||||
а) мероприятия по строительству здания драматического театра на 1000 мест в г. Магасе | 2013-2015 годы | 540,1 | - | - | - | 45 | 247,6 | 247,5 | - |
б) мероприятия по комплексной реконструкции национального природного парка "Таргим" площадью 64 тыс. га в Джейрахском районе | 2014-2016 годы | 270 | - | - | - | - | 73,8 | 98,1 | 98,1 |
III. Задача "Развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты" | |||||||||
Мероприятия Минздравсоцразвития России | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 2577,3 | 174,8 | 211,5 | 232,7 | 556 | 931,1 | 314,3 | 156,9 | |
из них на: | |||||||||
а) мероприятия по строительству станций скорой медицинской помощи | 2010-2014 годы | 178 | 44,6 | 44,4 | - | 44,5 | 44,5 | - | - |
б) мероприятия по строительству республиканских больниц | 2011-2016 годы | 840,4 | - | 53,1 | 147,9 | 178,8 | 225 | 78,7 | 156,9 |
в) мероприятия по строительству республиканских диспансеров | 2010-2015 годы | 1201,2 | 99,8 | 86,3 | 52,2 | 306 | 421,3 | 235,6 | - |
г) мероприятия по реконструкции и расширению детского оздоровительного лагеря "Эрзи" в селе Лейми Джейрахского района | 2013-2014 годы | 99 | - | - | - | 9,9 | 89,1 | - | - |
д) мероприятия по строительству республиканских поликлиник | 2010-2014 годы | 258,7 | 30,4 | 27,7 | 32,6 | 16,8 | 151,2 | - | - |
IV. Задача "Развитие образования, физической культуры, спорта и молодежной политики" | |||||||||
Мероприятия Минобрнауки России | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 3527,3 | 326,7 | 224,5 | 97,2 | 320,3 | 934,2 | 902,7 | 721,7 | |
из них на: | |||||||||
а) мероприятия по строительству школ | 2010-2016 годы | 1507 | 154,4 | 156,9 | 68,3 | 110,2 | 370,6 | 263,6 | 383 |
б) мероприятия по развитию материальной базы школ-интернатов | 2010-2013 годы | 230,6 | 34,1 | 27,5 | 5 | 164 | - | - | - |
в) мероприятия по строительству детских садов | 2010-2016 годы | 993,2 | 98,2 | 14,4 | 14 | 23,6 | 322,2 | 261,3 | 259,5 |
г) мероприятия по строительству центра интеллектуального развития детей в г. Магасе | 2014-2016 годы | 175,9 | - | - | - | - | 17,6 | 79,1 | 79,2 |
д) мероприятия по строительству средних специальных учебных заведений | 2010-2015 годы | 620,6 | 40 | 25,7 | 9,9 | 22,5 | 223,8 | 298,7 | - |
Мероприятия Минспорттуризма России | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 663,7 | - | - | - | 54 | 226,5 | 191,7 | 191,5 | |
из них на: | |||||||||
а) мероприятия по строительству Дворца спорта в г. Магасе | 2013-2016 годы | 488,2 | - | - | - | 45 | 147,8 | 147,8 | 147,6 |
б) мероприятия по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами | 2013-2016 годы | 175,5 | - | - | - | 9 | 78,7 | 43,9 | 43,9 |
Мероприятия Росмолодежи | |||||||||
Мероприятия по реализации молодежной политики | 2013-2015 годы | 270 | - | - | - | 16,2 | 126,9 | 126,9 | - |
V. Задача "Преодоление технической отсталости, поддержка развития промышленности и агропромышленного комплекса" | |||||||||
Мероприятия Минрегиона России | |||||||||
Мероприятия по развитию промышленности строительных материалов | 2011-2016 годы | 1688,7 | - | 211,7 | - | 307,5 | 267,8 | 685,7 | 216 |
Мероприятия Минпромторга России | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 2481 | - | - | 238,2 | 850 | 360,7 | 691 | 341,1 | |
из них на: | |||||||||
а) мероприятия по развитию машиностроения и металлообработки | 2012-2015 годы | 1233,7 | - | - | 115,2 | 720 | 151,8 | 246,7 | - |
б) мероприятия по развитию целлюлозно-бумажной промышленности | 2012 год | 123 | - | - | 123 | - | - | - | - |
в) мероприятия по развитию деревообрабатывающей промышленности | 2014-2016 годы | 267,9 | - | - | - | - | 55,9 | 55,9 | 156,1 |
г) мероприятия по развитию легкой промышленности | 2013-2015 годы | 356,1 | - | - | - | 121 | 56,7 | 178,4 | - |
д) мероприятия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности | 2013-2016 годы | 500,3 | - | - | - | 9 | 96,3 | 210 | 185 |
Мероприятия Минсельхоза России | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 1951,9 | 38,2 | 288,7 | 196,1 | 548,9 | 514 | 116 | 250 | |
из них на: | |||||||||
а) мероприятия по развитию животноводства и птицеводства | 2011-2014 годы | 701,5 | - | 155,2 | 69,1 | 205,2 | 272 | - | - |
б) мероприятия по развитию растениеводства (овощеводства, садоводства, мелиорации) | 2011-2012 годы | 53 | - | 8 | 45 | - | - | - | - |
в) мероприятия по строительству ветеринарной лаборатории и лечебниц с пунктами искусственного осеменения | 2011 год | 39,5 | - | 39,5 | - | - | - | - | - |
г) мероприятия по развитию перерабатывающей промышленности | 2010-2016 годы | 1157,9 | 38,2 | 86 | 82 | 343,7 | 242 | 116 | 250 |
Прочие нужды (на приобретение сельскохозяйственной техники и племенного маточного поголовья овец) | 2010-2016 годы | 576,6 | 69,3 | - | - | 63 | 252,3 | 145 | 47 |
Всего | 2528,5 | 107,5 | 288,7 | 196,1 | 611,9 | 766,3 | 261 | 297 | |
VI. Задача "Строительство объектов транспорта и связи" | |||||||||
Мероприятия Россвязи | |||||||||
Капитальные вложения - всего | 654,3 | - | - | - | 145,8 | 301,5 | 207 | - | |
из них на: | |||||||||
а) мероприятия по телефонизации населенных пунктов Республики Ингушетия и развитию сети связи | 2013-2015 годы | 471,6 | - | - | - | 110,8 | 183,8 | 177 | - |
б) мероприятия по созданию мультисервисной сети для оказания современных услуг связи | 2013-2015 годы | 182,7 | - | - | - | 35 | 117,7 | 30 | - |
VII. Задача "Развитие системы энергоснабжения" | |||||||||
Мероприятия Минэнерго России | |||||||||
Капитальные вложения (на мероприятия по развитию системы энергоснабжения Республики Ингушетия) | 2010 - 2016 годы | 4075,8 | 595,6 | 98,8 | 376,3 | 817,7 | 876 | 607,7 | 703,7 |
Всего по Программе | 27727,6 | 1463 | 1362 | 1500 | 5392,2 | 6755,4 | 6403,5 | 4851,5 | |
в том числе: | |||||||||
капитальные вложения | 22922,1 | 1393,7 | 1362 | 1342,1 | 4311,4 | 5485,3 | 5240,8 | 3786,8 | |
прочие нужды | 4805,5 | 69,3 | - | 157,9 | 1080,8 | 1270,1 | 1162,7 | 1064,7 |
Предельные объемы финансирования мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" по государственным заказчикам
Сроки реализации | Финансовые средства - всего | В том числе | ||
средства федерального бюджета | средства бюджета Республики Ингушетия | |||
I. Общие расходы на реализацию Программы | ||||
Минрегион | 2010-2016 годы | 11316,9 | 10139,6 | 1177,3 |
России | 2010 год | 287,2 | 258,4 | 28,8 |
2011 год | 598,5 | 538,5 | 60 | |
2012 год | 398,4 | 359,5 | 38,9 | |
2013 год | 2213,4 | 1975,3 | 238,1 | |
2014 год | 2180,2 | 1910,8 | 269,4 | |
2015 год | 3041,1 | 2755,6 | 285,5 | |
2016 год | 2598,1 | 2341,5 | 256,6 | |
Минкультуры | 2013-2016 годы | 899,3 | 810,1 | 89,2 |
России | 2013 год | 50 | 45 | 5 |
2014 год | 357,1 | 321,4 | 35,7 | |
2015 год | 383,2 | 345,6 | 37,6 | |
2016 год | 109 | 98,1 | 10,9 | |
Минпромторг | 2012-2016 годы | 2667,9 | 2481 | 186,9 |
России | 2012 год | 264,7 | 238,2 | 26,5 |
2013 год | 903,8 | 850 | 53,8 | |
2014 год | 382,7 | 360,7 | 22 | |
2015 год | 740,6 | 691 | 49,6 | |
2016 год | 376,1 | 341,1 | 35 | |
Минздравсоц- | 2010-2016 годы | 2863,8 | 2577,3 | 286,5 |
развития России | 2010 год | 194,2 | 174,8 | 19,4 |
2011 год | 235 | 211,5 | 23,5 | |
2012 год | 258,5 | 232,7 | 25,8 | |
2013 год | 617,8 | 556 | 61,8 | |
2014 год | 1034,7 | 931,1 | 103,6 | |
2015 год | 349,3 | 314,3 | 35 | |
2016 год | 174,3 | 156,9 | 17,4 | |
Минспорттуризм | 2013-2016 годы | 737,4 | 663,7 | 73,7 |
России | 2013 год | 60 | 54 | 6 |
2014 год | 251,6 | 226,5 | 25,1 | |
2015 год | 213 | 191,7 | 21,3 | |
2016 год | 212,8 | 191,5 | 21,3 | |
Минсельхоз | 2010-2016 годы | 2845,6 | 2528,5 | 317,1 |
России | 2010 год | 119,6 | 107,5 | 12,1 |
2011 год | 320,7 | 288,7 | 32 | |
2012 год | 218,9 | 196,1 | 22,8 | |
2013 год | 689,9 | 611,9 | 78 | |
2014 год | 876,5 | 766,3 | 110,2 | |
2015 год | 290 | 261 | 29 | |
2016 год | 330 | 297 | 33 | |
Минэнерго | 2010-2016 годы | 4556,3 | 4075,8 | 480,5 |
России | 2010 год | 660,2 | 595,6 | 64,6 |
2011 год | 109,9 | 98,8 | 11,1 | |
2012 год | 463,1 | 376,3 | 86,8 | |
2013 год | 947,3 | 817,7 | 129,6 | |
2014 год | 961,3 | 876 | 85,3 | |
2015 год | 653,9 | 607,7 | 46,2 | |
2016 год | 760,6 | 703,7 | 56,9 | |
Минобрнауки | 2010-2016 годы | 5047,6 | 4534,2 | 513,4 |
России | 2010 год | 397 | 363,7 | 33,3 |
2011 год | 245,9 | 224,5 | 21,4 | |
2012 год | 106,8 | 97,2 | 9,6 | |
2013 год | 779,6 | 735,7 | 43,9 | |
2014 год | 1500,4 | 1371,5 | 128,9 | |
2015 год | 1152,2 | 1019,9 | 132,3 | |
2016 год | 865,7 | 721,7 | 144 | |
Росавиация | 2013-2015 годы | 114 | 114 | - |
2013 год | 25 | 25 | - | |
2014 год | 50 | 50 | - | |
2015 год | 39 | 39 | - | |
Россвязь | 2013-2015 годы | 727 | 654,3 | 72,7 |
2013 год | 162 | 145,8 | 16,2 | |
2014 год | 335 | 301,5 | 33,5 | |
2015 год | 230 | 207 | 23 | |
Росмолодежь | 2013-2015 годы | 300 | 270 | 30 |
2013 год | 18 | 16,2 | 1,8 | |
2014 год | 141 | 126,9 | 14,1 | |
2015 год | 141 | 126,9 | 14,1 | |
Роспотребнадзор | 2013 год | 13,5 | 13,5 | - |
Всего | 2010-2016 годы | 32089,3 | 28862 | 3227,3 |
2010 год | 1658,2 | 1500 | 158,2 | |
2011 год | 1510 | 1362 | 148 | |
2012 год | 1710,4 | 1500 | 210,4 | |
2013 год | 6480,3 | 5846,1 | 634,2 | |
2014 год | 8070,5 | 7242,7 | 827,8 | |
2015 год | 7233,3 | 6559,7 | 673,6 | |
2016 год | 5426,6 | 4851,5 | 575,1 | |
II. Капитальные вложения | ||||
Минрегион | 2010-2016 годы | 6504 | 5910,7 | 593,3 |
России | 2010 год | 287,2 | 258,4 | 28,8 |
2011 год | 598,5 | 538,5 | 60 | |
2012 год | 222,9 | 201,6 | 21,3 | |
2013 год | 1035,2 | 957,5 | 77,7 | |
2014 год | 1018,9 | 893 | 125,9 | |
2015 год | 1891,7 | 1737,9 | 153,8 | |
2016 год | 1449,6 | 1323,8 | 125,8 | |
Минкультуры | 2013-2016 годы | 899,3 | 810,1 | 89,2 |
России | 2013 год | 50 | 45 | 5 |
2014 год | 357,1 | 321,4 | 35,7 | |
2015 год | 383,2 | 345,6 | 37,6 | |
2016 год | 109 | 98,1 | 10,9 | |
Минздравсоц- | 2010-2016 годы | 2863,8 | 2577,3 | 286,5 |
развития России | 2010 год | 194,2 | 174,8 | 19,4 |
2011 год | 235 | 211,5 | 23,5 | |
2012 год | 258,5 | 232,7 | 25,8 | |
2013 год | 617,8 | 556 | 61,8 | |
2014 год | 1034,7 | 931,1 | 103,6 | |
2015 год | 349,3 | 314,3 | 35 | |
2016 год | 174,3 | 156,9 | 17,4 | |
Минпромторг | 2012-2016 годы | 2667,9 | 2481 | 186,9 |
России | 2012 год | 264,7 | 238,2 | 26,5 |
2013 год | 903,8 | 850 | 53,8 | |
2014 год | 382,7 | 360,7 | 22 | |
2015 год | 740,6 | 691 | 49,6 | |
2016 год | 376,1 | 341,1 | 35 | |
Минспорттуризм | 2013-2016 годы | 737,4 | 663,7 | 73,7 |
России | 2013 год | 60 | 54 | 6 |
2014 год | 251,6 | 226,5 | 25,1 | |
2015 год | 213 | 191,7 | 21,3 | |
2016 год | 212,8 | 191,5 | 21,3 | |
Минсельхоз | 2010-2016 годы | 2181,9 | 1951,9 | 230 |
России | 2010 год | 42,5 | 38,2 | 4,3 |
2011 год | 320,7 | 288,7 | 32 | |
2012 год | 218,9 | 196,1 | 22,8 | |
2013 год | 610,2 | 548,9 | 61,3 | |
2014 год | 579,9 | 514 | 65,9 | |
2015 год | 132,7 | 116 | 16,7 | |
2016 год | 277 | 250 | 27 | |
Минэнерго | 2010-2016 годы | 4556,3 | 4075,8 | 480,5 |
России | 2010 год | 660,2 | 595,6 | 64,6 |
2011 год | 109,9 | 98,8 | 11,1 | |
2012 год | 463,1 | 376,3 | 86,8 | |
2013 год | 947,3 | 817,7 | 129,6 | |
2014 год | 961,3 | 876 | 85,3 | |
2015 год | 653,9 | 607,7 | 46,2 | |
2016 год | 760,6 | 703,7 | 56,9 | |
Минобрнауки | 2010-2016 годы | 5047,6 | 4534,2 | 513,4 |
России | 2010 год | 397 | 363,7 | 33,3 |
2011 год | 245,9 | 224,5 | 21,4 | |
2012 год | 106,8 | 97,2 | 9,6 | |
2013 год | 779,6 | 735,7 | 43,9 | |
2014 год | 1500,4 | 1371,5 | 128,9 | |
2015 год | 1152,2 | 1019,9 | 132,3 | |
2016 год | 865,7 | 721,7 | 144 | |
Росавиация | 2013-2015 годы | 114 | 114 | - |
2013 год | 25 | 25 | - | |
2014 год | 50 | 50 | - | |
2015 год | 39 | 39 | - | |
Россвязь | 2013-2015 годы | 727 | 654,3 | 72,7 |
2013 год | 162 | 145,8 | 16,2 | |
2014 год | 335 | 301,5 | 33,5 | |
2015 год | 230 | 207 | 23 | |
Росмолодежь | 2013-2015 годы | 300 | 270 | 30 |
2013 год | 18 | 16,2 | 1,8 | |
2014 год | 141 | 126,9 | 14,1 | |
2015 год | 141 | 126,9 | 14,1 | |
Всего | 2010-2016 годы | 26599,2 | 24043 | 2556,2 |
2010 год | 1581,1 | 1430,7 | 150,4 | |
2011 год | 1510 | 1362 | 148 | |
2012 год | 1534,9 | 1342,1 | 192,8 | |
2013 год | 5208,9 | 4751,8 | 457,1 | |
2014 год | 6612,6 | 5972,6 | 640 | |
2015 год | 5926,6 | 5397 | 529,6 | |
2016 год | 4225,1 | 3786,8 | 438,3 | |
III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | ||||
Минрегион | 2013-2016 годы | 114,2 | - | 114,2 |
России | 2013 год | 47,3 | - | 47,3 |
2014 год | 30,4 | - | 30,4 | |
2015 год | 18,7 | - | 18,7 | |
2016 год | 17,8 | - | 17,8 | |
IV. Прочие нужды | ||||
Минрегион | 2011-2016 годы | 4698,7 | 4228,9 | 469,8 |
России | 2012 год | 175,5 | 157,9 | 17,6 |
2013 год | 1130,9 | 1017,8 | 113,1 | |
2014 год | 1130,9 | 1017,8 | 113,1 | |
2015 год | 1130,7 | 1017,7 | 113 | |
2016 год | 1130,7 | 1017,7 | 113 | |
Минсельхоз | 2010-2016 годы | 663,7 | 576,6 | 87,1 |
России | 2010 год | 77,1 | 69,3 | 7,8 |
2013 год | 79,7 | 63 | 16,7 | |
2014 год | 296,6 | 252,3 | 44,3 | |
2015 год | 157,3 | 145 | 12,3 | |
2016 год | 53 | 47 | 6 | |
Роспотребнадзор | 2013 год | 13,5 | 13,5 | - |
Всего | 2010-2016 годы | 5375,9 | 4819 | 556,9 |
2010 год | 77,1 | 69,3 | 7,8 | |
2012 год | 175,5 | 157,9 | 17,6 | |
2013 год | 1224,1 | 1094,3 | 129,8 | |
2014 год | 1427,5 | 1270,1 | 157,4 | |
2015 год | 1288 | 1162,7 | 125,3 | |
2016 год | 1183,7 | 1064,7 | 119 |
Предельные объемы финансирования из федерального бюджета государственных капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и прочих нужд
Срок ввода в эксплуатацию | 2010-2016 годы - всего | В том числе | |||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
I. Капитальные вложения | |||||||||
Минобрнауки России | |||||||||
1. Строительство учебно-лабораторного корпуса Ингушского государственного университета, г. Магас | 2015 год | 491 | - | - | - | 223,9 | 150 | 117 | - |
2. Строительство общежития семейного типа для профессорско-преподавательского состава Ингушского государственного университета, г. Магас | 2014 год | 282,9 | - | - | - | 141,5 | 141 | - | - |
3. Завершение строительства общежития на 310 мест для Ингушского государственного университета, г. Магас | 2010 год | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - |
4. Строительство научной библиотеки Ингушского государственного университета, г. Магас | 2014 год | 196 | - | - | - | 50 | 146 | - | - |
Всего | 1006,9 | 37 | - | - | 415,4 | 437 | 117 | - | |
Росавиация | |||||||||
5. Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению комплекса средств управления воздушного движения, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропорта г. Магас | 2015 год | 114 | - | - | - | 25 | 50 | 39 | - |
II. Прочие нужды | |||||||||
Роспотребнадзор | |||||||||
6. Модернизация и оснащение испытательно-лабораторного центра гигиены и эпидемиологии в г. Назрани | 2013 год | 13,5 | - | - | - | 13,5 | - | - | - |
Итого по Программе | 1134,4 | 37 | - | - | 453,9 | 487 | 156 | - |