Действующий
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | ||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | ||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | ||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными |
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | _____ (номер участка) | _____ (номер участка) | _____ (номер участка) | _____ (номер участка) | Итого | |||||||
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | |||||||||||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | |||||||||||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | |||||||||||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | |||||||||||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | |||||||||||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | |||||||||||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | |||||||||||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | |||||||||||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | |||||||||||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | |||||||||||
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | |||||||||||
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | |||||||||||
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | |||||||||||
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | |||||||||||
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | |||||||||||
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | |||||||||||
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | |||||||||||
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 |
Дата занесения данных протокола участковой избирательной комиссии | |||||
Время занесения данных протокола участковой избирательной комиссии (часы, минуты) | |||||
Подпись председателя, секретаря или иного члена избирательной комиссии с правом решающего голоса |
Число территориальных избирательных комиссий на территории субъекта Российской Федерации | ||
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования | ||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | ||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными |
После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия субъекта Российской Федерации путем суммирования данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов территориальных избирательных комиссий, установила:
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | ||||||||||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | ||||||||||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | ||||||||||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | ||||||||||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | ||||||||||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | ||||||||||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | ||||||||||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | ||||||||||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | ||||||||||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | ||||||||||
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | ||||||||||
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | ||||||||||
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | ||||||||||
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | ||||||||||
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями | ||||||||||
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | ||||||||||
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | ||||||||||
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | ||||||||||
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 |
Данные избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о числе открепительных удостоверений | ||||||||
д | Число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссией субъекта Российской Федерации | |||||||
е | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим территориальным избирательным комиссиям | |||||||
ж | Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | |||||||
з | Число утраченных в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации открепительных удостоверений |
Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | ||||
Заместитель председателя комиссии* | (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Секретарь комиссии | ||||
Члены комиссии | ||||
Число территориальных избирательных комиссий на территории субъекта Российской Федерации | ||
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования | ||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | ||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | ||
Данные протоколов территориальных избирательных комиссий | _________ (наименование территориальной избирательной комиссии) | _________ (наименование территориальной избирательной комиссии) | _________ (наименование территориальной избирательной комиссии) | _________ (наименование территориальной избирательной комиссии) | _________ (наименование территориальной избирательной комиссии) | Итого | |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | ||||||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | ||||||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | ||||||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | ||||||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | ||||||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | ||||||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | ||||||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | ||||||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | ||||||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | ||||||
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | ||||||
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | ||||||
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | ||||||
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | ||||||
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями | ||||||
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | ||||||
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | ||||||
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | ||||||
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | |||||||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | ||||||
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | ||||||
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии | ||||||
г | Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений |