Действующий
Перечень
выборов и референдумов, назначенных на 4 марта 2012 года, полномочия по подготовке и проведению которых по обращениям соответствующих избирательных комиссий, комиссий референдума Республики Коми возлагаются на участковые избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации
N п/п | Наименование избирательной комиссии, комиссии референдума, принявшей обращение | Наименование избирательной кампании, кампании референдума |
1. Дополнительные выборы депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | ||
1 | Территориальная избирательная комиссия города Воркуты Республики Коми | Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Коми по Северному одномандатному избирательному округу N 5 |
2. Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских округов | ||
1 | Территориальная избирательная комиссия города Воркуты Республики Коми | Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми четвертого созыва по одномандатному избирательному округу N 23 |
2 | Территориальная избирательная комиссия города Ухты Республики Коми | Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми четвертого созыва по одномандатному избирательному округу N 7 |
3 | Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара Республики Коми | Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми четвертого созыва по одномандатному избирательному округу N 3 |
4 | Территориальная избирательная комиссия города Инты Республики Коми | Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми второго созыва по одномандатному избирательному округу N 12 |
5 | Территориальная избирательная комиссия города Сосногорска Республики Коми | Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования муниципального района "Сосногорск" Республики Коми четвертого созыва по одномандатному избирательному округу N 5 |
6 | Территориальная избирательная комиссия города Сосногорска Республики Коми | Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования муниципального района "Сосногорск" Республики Коми четвертого созыва по одномандатному избирательному округу N 13 |
7 | Территориальная избирательная комиссия Прилузского района Республики Коми | Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования муниципального района "Прилузский" Республики Коми четвертого созыва по одномандатному избирательному округу N 15 |
8 | Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района Республики Коми | Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования муниципального района "Усть-Вымский" Республики Коми пятого созыва по одномандатному избирательному округу N 17 |
3. Выборы депутатов представительных органов сельских, городских поселений | ||
1 | Территориальная избирательная комиссия города Печоры Республики Коми | Выборы депутатов Совета вновь образованного муниципального образования городского поселения "Кожва" муниципального образования муниципального района "Печора" Республики Коми первого созыва |
2 | Территориальная избирательная комиссия города Печоры Республики Коми | Выборы депутатов Совета вновь образованного муниципального образования сельского поселения "Каджером" муниципального образования муниципального района "Печора" Республики Коми первого созыва |
3 | Территориальная избирательная комиссия города Печоры Республики Коми | Выборы депутатов Совета вновь образованного муниципального образования городского поселения "Путеец" муниципального образования муниципального района "Печора" Республики Коми первого созыва |
4 | Территориальная избирательная комиссия города Печоры Республики Коми | Выборы депутатов Совета вновь образованного муниципального образования сельского поселения "Озерный" муниципального образования муниципального района "Печора" Республики Коми первого созыва |
5 | Территориальная избирательная комиссия Троицко-Печорского района Республики Коми | Выборы депутатов Совета муниципального образования городского поселения "Троицко-Печорск" муниципального образования муниципального района "Троицко-Печорск" Республики Коми третьего созыва |
4. Досрочные выборы главы сельского поселения | ||
1 | Территориальная избирательная комиссия Троицко-Печорского района Республики Коми | Досрочные выборы главы сельского поселения "Нижняя Омра" муниципального образования муниципального района "Троицко-Печорск" Республики Коми |
Перечень
выборов и референдумов, назначенных на 4 марта 2012 года, полномочия по подготовке и проведению которых по обращениям соответствующих избирательных комиссий, комиссий референдума Республики Марий Эл возлагаются на участковые избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации
N п/п | Наименование избирательной комиссии, комиссии референдума, принявшей обращение | Наименование избирательной кампании, кампании референдума |
1. Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов | ||
1 | Избирательная комиссия муниципального образования "Мари-Турекский муниципальный район" Республики Марий Эл | Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального образования "Мари-Турекский муниципальный район" Республики Марий Эл пятого созыва по Сардаяльскому одномандатному избирательному округу N 11 |
2 | Избирательная комиссия муниципального образования "Мари-Турекский муниципальный район" Республики Марий Эл | Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального образования "Мари-Турекский муниципальный район" Республики Марий Эл пятого созыва по Нартасскому одномандатному избирательному округу N 16 |
3 | Избирательная комиссия муниципального образования "Медведевский муниципальный район" Республики Марий Эл | Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального образования "Медведевский муниципальный район" Республики Марий Эл пятого созыва по Горьковскому одномандатному избирательному округу N 6 |
4 | Избирательная комиссия муниципального образования "Параньгинский муниципальный район" Республики Марий Эл | Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального образования "Параньгинский муниципальный район" Республики Марий Эл пятого созыва по Колхозному одномандатному избирательному округу N 8 |
Перечень
выборов и референдумов, назначенных на 4 марта 2012 года, полномочия по подготовке и проведению которых по обращениям соответствующих избирательных комиссий, комиссий референдума Республики Мордовия возлагаются на участковые избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации
N п/п | Наименование избирательной комиссии, комиссии референдума, принявшей обращение | Наименование избирательной кампании, кампании референдума |
1. Повторные выборы депутата представительного органа муниципального района | ||
1 | Атяшевская территориальная избирательная комиссия Республики Мордовия | Повторные выборы депутата Совета депутатов Атяшевского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва по Шейнмайданско-Капасовскому одномандатному избирательному округу N 19 |
2. Повторные выборы депутатов представительных органов сельских поселений | ||
1 | Избирательная комиссия Октябрьского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | Повторные выборы депутата Совета депутатов Октябрьского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу N 4 |
2 | Избирательная комиссия Большеберезниковского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия | Повторные выборы депутата Совета депутатов Большеберезниковского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва по Большеберезниковскому одномандатному избирательному округу N 8 |
3 | Избирательная комиссия Шугуровского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия | Повторные выборы депутата Совета депутатов Шугуровского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва по Шугуровскому одномандатному избирательному округу N 9 |
4 | Избирательная комиссия Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия | Повторные выборы депутата Совета депутатов Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва по Вармазейскому одномандатному избирательному округу N 5 |
5 | Избирательная комиссия Болотниковского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Повторные выборы депутата Совета депутатов Болотникоского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва по Масловскому одномандатному избирательному округу N 7 |
6 | Избирательная комиссия Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Повторные выборы депутата Совета депутатов Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва по Школьному одномандатному избирательному округу N 3 |
7 | Избирательная комиссия Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Повторные выборы депутата Совета депутатов Большеремезенского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу N 7 |
8 | Избирательная комиссия Сабур-Мачкасского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Повторные выборы депутата Совета депутатов Сабур-Мачкасского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва по Советскому 1-му одномандатному избирательному округу N 2 |
3. Местный референдум | ||
1 | Комиссия местного референдума Семилейского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия | Местный референдум по вопросу: "Согласны ли Вы ввести на территории Семилейского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия с 2012 года сроком на 5 лет ежегодные разовые платежи в порядке средств самообложения граждан, достигших возраста 18 лет, в размере 300 (трехсот) рублей в год для решения вопросов местного значения: организации водоснабжения населения; дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; организации освещения улиц; содержания мест захоронения; организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора?" |
Перечень
выборов и референдумов, назначенных на 4 марта 2012 года, полномочия по подготовке и проведению которых по обращениям соответствующих избирательных комиссий, комиссий референдума Республики Саха (Якутия) возлагаются на участковые избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации
N п/п | Наименование избирательной комиссии, комиссии референдума, принявшей обращение | Наименование избирательной кампании, кампании референдума |
1. Выборы депутатов представительных органов муниципальных районов | ||
1 | Избирательная комиссия муниципального образования "Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) | Выборы депутатов представительного органа муниципального образования "Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) |
2. | Избирательная комиссия муниципального образования "Оймяконский улус (район)" Республики Саха (Якутия) | Выборы депутатов представительного органа муниципального образования "Оймяконский улус (район)" Республики Саха (Якутия) |
3 | Избирательная комиссия муниципального образования "Томпонский район" Республики Саха (Якутия) | Выборы депутатов представительного органа муниципального образования "Томпонский район" Республики Саха (Якутия) |
2. Выборы глав муниципальных районов, городских округов | ||
1 | Избирательная комиссия муниципального образования "Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) |
2 | Избирательная комиссия муниципального образования "Верхневилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Верхневилюйский район" Республики Саха (Якутия) |
3 | Избирательная комиссия муниципального образования "Вилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Вилюйский район" Республики Саха (Якутия) |
4 | Избирательная комиссия муниципального образования "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) |
5 | Избирательная комиссия муниципального образования "Оймяконский улус (район)" Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Оймяконский улус (район)" Республики Саха (Якутия) |
6 | Избирательная комиссия муниципального образования "Среднеколымский улус (район)" Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Среднеколымский улус (район)" Республики Саха (Якутия) |
7 | Избирательная комиссия муниципального образования "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия) |
8 | Избирательная комиссия муниципального образования "Томпонский район" Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Томпонский район" Республики Саха (Якутия) |
9 | Избирательная комиссия городского округа "Город Якутск" Республики Саха (Якутия) | Выборы главы городского округа "Город Якутск" Республики Саха (Якутия) |
3. Выборы депутатов представительных органов сельских, городских поселений | ||
1 | Избирательная комиссия муниципального образования "Наслег Анамы" Алданского района Республики Саха (Якутия) | Выборы депутатов представительного органа муниципального образования "Наслег Анамы" Алданского района Республики Саха (Якутия) |
2 | Избирательная комиссия муниципального образования "Кыстатыам" Жиганского района Республики Саха (Якутия) | Выборы депутатов представительного органа муниципального образования "Кыстатыам" Жиганского района Республики Саха (Якутия) |
3 | Избирательная комиссия муниципального образования "Тюнгюлюнский наслег" Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Выборы депутатов представительного органа муниципального образования "Тюнгюлюнский наслег" Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
4 | Избирательная комиссия муниципального образования "Поселок Тикси" Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Выборы депутатов представительного органа муниципального образования "Поселок Тикси" Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
4. Выборы глав сельских, городских поселений | ||
1 | Избирательная комиссия муниципального образования "Уолбутский наслег" Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Уолбутский наслег" Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
2 | Избирательная комиссия муниципального образования "Город Вилюйск" Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Город Вилюйск" Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
3 | Избирательная комиссия муниципального образования "Кыстатыам" Жиганского района Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Кыстатыам" Жиганского района Республики Саха (Якутия) |
4 | Избирательная комиссия муниципального образования "Нерюктяйинский наслег" Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Нерюктяйинский наслег" Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
5 | Избирательная комиссия муниципального образования "Тюнгюлюнский наслег" Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Выборы главы муниципального образования "Тюнгюлюнский наслег" Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
5. Дополнительные выборы депутатов представительных органов сельских поселений | ||
1 | Избирательная комиссия муниципального образования "Усть-Амгинский наслег" Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Дополнительные выборы депутата представительного органа муниципального образования "Усть-Амгинского наслега" Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) по одномандатному избирательному округу N 1 |
2 | Избирательная комиссия муниципального образования "Кюпский наслег" Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Дополнительные выборы депутата представительного органа муниципального образования "Кюпский наслег" Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) по одномандатному избирательному округу N 11 |
6. Досрочные выборы глав сельских, городских поселений | ||
1 | Избирательная комиссия муниципального образования "Майорский наслег" Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Досрочные выборы главы муниципального образования "Майорский наслег" Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
2 | Избирательная комиссия муниципального образования "Город Верхоянск" Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | Досрочные выборы главы муниципального образования "Город Верхоянск" Верхоянского района Республики Саха (Якутия) |
3 | Избирательная комиссия муниципального образования "Одунунский наслег" Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Досрочные выборы главы муниципального образования "Одунунский наслег" Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
4 | Избирательная комиссия муниципального образования "Чапаевский наслег" Олекминского района Республики Саха (Якутия) | Досрочные выборы главы муниципального образования "Чапаевский наслег" Олекминского района Республики Саха (Якутия) |
5 | Избирательная комиссия муниципального образования "Алтанский наслег" Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Досрочные выборы главы муниципального образования "Алтанский наслег" Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
6 | Избирательная комиссия муниципального образования "Морукский наслег" Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Досрочные выборы главы муниципального образования "Морукский наслег" Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
Перечень
выборов и референдумов, назначенных на 4 марта 2012 года, полномочия по подготовке и проведению которых по обращениям соответствующих избирательных комиссий, комиссий референдума Республики Северная Осетия - Алания возлагаются на участковые избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации
N п/п | Наименование избирательной комиссии, комиссии референдума, принявшей обращение | Наименование избирательной кампании, кампании референдума |
1. Выборы депутатов представительных органов муниципальных районов | ||
1 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
2 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
2. Выборы депутатов представительных органов сельских, городских поселений | ||
1 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Алагирского городского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
2 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Буронского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
3 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Рамоновского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
4 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Бирагзангского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
5 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Фиагдонского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
6 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
7 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Майрамадагского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
8 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Ногкауского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
9 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Суадагского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
10 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Хаталдонского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
11 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Црауского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
12 | Территориальная избирательная комиссия Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Красноходского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания |
13 | Территориальная избирательная комиссия Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания |
14 | Территориальная избирательная комиссия Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Мичуринского сельского поселения Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания |
15 | Территориальная избирательная комиссия Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Кировского сельского поселения Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания |
16 | Территориальная избирательная комиссия Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Красногорского сельского поселения Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания |
17 | Территориальная избирательная комиссия Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Фиагдонского сельского поселения Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания |
18 | Территориальная избирательная комиссия Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Кадгаронского сельского поселения Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания |
19 | Территориальная избирательная комиссия Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Костаевского сельского поселения Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания |
20 | Территориальная избирательная комиссия Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Нартского сельского поселения Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания |
21 | Территориальная избирательная комиссия Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Рассветского сельского поселения Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания |
22 | Территориальная избирательная комиссия Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Дигорского городского поселения Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания |
23 | Территориальная избирательная комиссия Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Николаевского сельского поселения Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания |
24 | Территориальная избирательная комиссия Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Дур-Дурского сельского поселения Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания |
25 | Территориальная избирательная комиссия Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Карман-Синдзикауского сельского поселения Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания |
26 | Территориальная избирательная комиссия Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Мостиздахского сельского поселения Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания |
27 | Территориальная избирательная комиссия Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Кора-Урсдонского сельского поселения Дигорского района Республики Северная Осетия - Алания |
28 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Чиколинского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
29 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Советского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
30 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Ахсарисарского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
31 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Гуларского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
32 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Задалеского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
33 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Лескенского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
34 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Махческого сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
35 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Ново-Урухского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
36 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Средне-Урухского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
37 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Стур-Дигорского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
38 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Сурх-Дигорского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
39 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Толдзгунского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
40 | Территориальная избирательная комиссия Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Хазнидонского сельского поселения Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания |
41 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
42 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Калининского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
43 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
44 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Киевского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
45 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
46 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Веселовского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
47 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Садового сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
48 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
49 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Предгорненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
50 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Притеречного сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
51 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Виноградненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
52 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Кизлярского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
53 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Малгобекского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
54 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Сухотского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
55 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Хурикауского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
56 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
57 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Терского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
58 | Территориальная избирательная комиссия Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания |
59 | Территориальная избирательная комиссия Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Бесланского городского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания |
60 | Территориальная избирательная комиссия Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Ольгинского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания |
61 | Территориальная избирательная комиссия Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Батакоевского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания |
62 | Территориальная избирательная комиссия Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Брутского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания |
63 | Территориальная избирательная комиссия Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Заманкульского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания |
64 | Территориальная избирательная комиссия Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Зильгинского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания |
65 | Территориальная избирательная комиссия Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Новобатакоевского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания |
66 | Территориальная избирательная комиссия Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Раздзогского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания |
67 | Территориальная избирательная комиссия Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Фарновского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания |
68 | Территориальная избирательная комиссия Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Хумалагского сельского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания |
69 | Территориальная избирательная комиссия Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Октябрьского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания |
70 | Территориальная избирательная комиссия Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Михайловского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания |
71 | Территориальная избирательная комиссия Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Майского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания |
72 | Территориальная избирательная комиссия Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Ирского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания |
73 | Территориальная избирательная комиссия Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Верхнесанибанского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания |
74 | Территориальная избирательная комиссия Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Гизельского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания |
75 | Территориальная избирательная комиссия Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Даргавского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания |
76 | Территориальная избирательная комиссия Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания | Выборы депутатов Собрания представителей Донгаронского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания |
