Действующий
Название модуля | Использование в блоке |
Выработка календарная | Исчисляемый стаж, Выслуга лет, ИС СЗВ-4, Сведения об оценке пенсионных прав |
Выработка календарная (один год) | Исчисляемый стаж (один год), Выслуга лет (один год) |
Выработка в часах | Исчисляемый стаж, Выслуга лет, Исчисляемый стаж (один год), Выслуга лет (один год) |
География | Российский адрес |
Дата особая | Страховое свидетельство, Отказ в выдаче документа, Запрос об уточнении сведений, Запрос об уточнении сведений заполненный, Анкета, Заявление о выборе УК, Заявление о выборе НПФ, Заявление о переходе из НПФ в НПФ, Заявление о переходе из НПФ, Заявление о переходе из НПФ в УК, Уведомление НПФ, Правильные анкетные данные, СЗВ-К, Сведения о смерти ЗЛ, Заявление о выдаче дубликата СС, Актуализация лицевого счета застрахованного лица |
Документ | Удостоверяющий документ |
Заработок | Справка о заработке |
Заработок-доход по категории ЗЛ | Сводная ведомость АДВ-10 |
Изменение РПК за период | Формирование РПК |
Иностранный адрес | Адрес общий |
Коэффициент уплаты | Уплата за год, Доплата Акта о включении сведений |
Место рождения | Страховое свидетельство, Отказ в выдаче документа, Запрос об уточнении сведений, Запрос об уточнении сведений заполненный, Анкета, Заявление о выдаче дубликата СС, Сведения о смерти ЗЛ, Правильные анкетные данные |
Наличие документов | Состав документов |
Налоговый номер | Организация, Сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованного лица, Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица |
Начисленные страховые взносы СЗВ-1 | Старые ИС СЗВ-1 |
Начисленные страховые взносы СЗВ-3 | Старые ИС СЗВ-3 |
Неструктурированный адрес | Адрес общий |
Номер пачки внешний | Входящая опись, Входящая опись по страховым взносам, Входящая опись по суммам выплат и вознаграждений |
Нумерация | Российский адрес |
Особая заслуга | Все особые заслуги |
Особые условия труда | Особенности учета, Особенности учета (без оценки) |
Отчетный период | Пачка старых ИС, Заголовок старых ИС, Сводная ведомость АДВ-10, Входящая опись по страховым взносам, Сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованного лица, Опись сведений, передаваемых страхователем |
Ошибка | Все ошибки |
Пенсионное действие | Запрос выписки от органа, осуществляющего пенсионное обеспечение |
Подразделение организации | Организация |
Программа подготовки данных | Заголовок файла |
Размер пенсии | Сведения о трудовой пенсии |
Сведения об уведомлении НПФ | Входящая опись |
Сведения о договоре | Заголовок старых ИС, Уведомление НПФ |
Системный номер входящий | Входящий документ, Исходящий документ, Прежняя регистрация, Заголовок Акта о включении сведений, Элемент Акта о включении сведений, Доплата Акта о включении сведений |
Системный номер исходящий | Входящая опись, Исходящий документ, Расписка, Запрос об уточнении сведений заполненный |
Состояние входящего документа | Входящий документ |
Состояние исходящего документа | Исходящий документ |
Сотрудник подразделения | Заголовок Акта о включении сведений, СЗВ-К |
Страховые взносы | Пачка СВЗ-4, Сумма за период, Ведомость уплаты АДВ-11, Уплата за год, ИС СЗВ-4, Доплата Акта о включении сведений, Сведения о фиксированном платеже |
Строка заработка | Заработок-доход |
Сумма выплат и иных вознаграждений | Входящая опись по суммам выплат и вознаграждений, Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица |
Сумма страховых взносов на часть трудовой пенсии | Входящая опись по страховым взносам, Сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованного лица, Сведения об исходных сведениях |
Тариф страховых взносов | Пачка СЗВ-4, Заголовок старых ИС, Ведомость уплаты АДВ-11, ИС СЗВ-4 |
Территориальные условия | Пачка СЗВ-4, Особенности учета, СЗВ-К, Период иной деятельности, Сведения об оценке пенсионных прав, Особенности учета (без оценки) |
ФИО | Страховое свидетельство, Отказ в выдаче документа, Анкета, Заголовок старых ИС, ИС СЗВ-4, Заявление о выборе УК, Заявление о выборе НПФ, Заявление о переходе из НПФ в НПФ, Заявление о переходе из НПФ, Заявление о переходе из НПФ в УК, Уведомление НПФ, Заявление об обмене СС, Заявление о выдаче дубликата СС, Запрос выписки от органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, Запрос выписки от ЗЛ, СЗВ-К, Расписка, Запрос об уточнении сведений, Запрос об уточнении сведений заполненный, Сведения о смерти ЗЛ, Сведения о назначении пенсии, Сведения о фиксированном платеже, Правильные анкетные данные, Сведения об иных периодах деятельности, Сведения для пенсии по потере кормильца, Сведения об иждивенце, Сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованного лица, Актуализация лицевого счета застрахованного лица, Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица |
Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
Наименование удостоверяющего | ||
Серия римские цифры | ||
Серия русские буквы | ||
Номер удостоверяющего | ||
Дата выдачи | ||
Кем выдан |
Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
Тип строки | "МЕСЯЦ ", "ИТОГО" | |
Месяц | от 1 до 12 | |
По категории заработок | ||
По категории пособие по временной нетрудоспособности | ||
Средняя численность работников | ||
Признак тарифа | ||
Начислено страховых взносов | ||
Перечислено страховых взносов |
Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
Дата начала периода | ||
РПК на начало периода | ||
Прирост РПК за счет уплаченных страховых взносов | ||
Прирост РПК за счет размера отказа от страховой части пенсии | ||
Прирост РПК за счет индексации | ||
Дата конца периода | ||
Часть РПК, учтенная при назначении/перерасчете пенсии | ||
РПК на конец периода | ||
Тип пенсионного действия |
Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
Коэффициент страховой | ||
Коэффициент накопительный | ||
Коэффициент дополнительный |
Элемент | Значение | Дополнительные сведения |
Тип места рождения | ||
Город рождения | ||
Район рождения | ||
Регион рождения | ||
Страна рождения |
N | отчетный период | календарный период (название) | |
квартал | год | ||
1. | 3 | 1996 | 01.01.1996 по 30.09.1996 |
2. | 4 | 1996 | 01.01.1996 по 31.12.1996 |
3. | 0 | 1996 | 01.01.1996 по 31.12.1996 |
с 1997 года по 2000 год действует следующее правило периодичности | |||
4. | 2 | гггг | с 01.01.гггг по 30.06.гггг |
5. | 4 | гггг | с 01.07.гггг по 31.12.гггг |
6. | 0 | гггг | с 01.01.гггг по 31.12.гггг |
с 1 января 2001 года действует следующее правило периодичности | |||
7. | 2 | гггг | с 01.01.гггг по 30.06.гггг |
8. | 4 | гггг | с 01.07.гггг по 31.12.гггг |
9. | 0 | гггг | с 01.01.гггг по 31.12.гггг |
10. | 5 | гггг | с 01.01.гггг по 31.03.гггг |
11. | 6 | гггг | с 01.04.гггг по 30.06.гггг |
12. | 7 | гггг | с 01.07.гггг по 30.09.гггг |
13. | 8 | гггг | с 01.10.гггг по 31.12.гггг |
14. | 1 | гггг | с 01.01.гггг по 30.09.гггг |
15. | 3 | гггг | с 01.04.гггг по 30.09.гггг |
16. | 9 | гггг | с 01.04.гггг по 31.12.гггг |
отчетный период | календарный период (название) | примечания | |
квартал | год | ||
2010 год | |||
1 | 2010 | с 01.01.2010 по 30.06.2010 | (1 полугодие 2010) |
2 | 2010 | с 01.07.2010 по 31.12.2010 | (2 полугодие 2010) |
0 | 2010 | с 01.01.2010 по 31.12.2010 | (весь год 2010) |
2011 год | |||
1 | 2011 | с 01.01.2011 по 31.03.2011 | (1 квартал 2011) |
2 | 2011 | с 01.04.2011 по 30.06.2011 | (2 квартал 2011) |
3 | 2011 | с 01.07.2011 по 30.09.2011 | (3 квартал 2011) |
4 | 2011 | с 01.10.2011 по 31.12.2011 | (4 квартал 2011) |
0 | 2011 | с 01.01.2011 по 31.12.2011 | (весь год 2011) |