Действующий
Приказ Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5978) и в соответствии с пунктом 4.4.3 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 52 (ч. II), ст. 6586; 2010, N 9, ст. 960), приказываю:
форму инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций согласно
форму отчета о выполнении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций за квартал согласно
2. Установить, что графики строительства объектов электроэнергетики в составе инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, составляются по форме согласно
3. Рекомендовать субъектам электроэнергетики представлять в Министерство энергетики Российской Федерации графики реализации инвестиционных программ с указанием этапов строительства объектов электроэнергетики по форме согласно
Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства*(2) | Остаточная стоимость строительства*(2) | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования*(4) | |||||||
План года N | План года N+1 | План года N+2*(3) | Итого | План года N | План года N+1 | План года N+2*(3) | Итого | ||||||||||
С/П*(1) | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/ МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | |||||
Всего, | |||||||||||||||||
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжений и компенсации реактивной мощности | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
2. | Новое строительство | ||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
в том числе ПТП | |||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
в том числе ПТП | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | |||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||
... |
NN | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования, млн. руб.** | Технические характеристики созданных объектов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генерирующие объекты | Подстанции | Линии электропередачи | Иные объекты | Генерирующие объекты | Подстанции | Линии электропередачи | Иные объекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансфор# | Мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | ||||||||||||||||||
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Новое строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |