Утративший силу
N п/п | Территориальные органы ФСИН России | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
Оценочные таблицы
по проверяемым направлениям служебной деятельности инспектируемого территориального органа ФСИН России
1. Оценка деятельности территориального органа ФСИН России дается за три последних года, предшествующие инспекторской проверке, по основным направлениям служебной деятельности. Указанная оценка производится на основании действующих форм ведомственной статистической отчетности по проверяемому направлению служебной деятельности и складывается из оценки за каждый год в отдельности и общей оценки по данному направлению за три года.
2. Суммарная оценка по критерию, характеризующему данное направление служебной деятельности, выставляется "удовлетворительно", если в течение трех лет имеются удовлетворительные оценки за два последних года, либо имеется положительная динамика показателей за отчетный период и оценка "удовлетворительно" за год, предшествующий проверяемому. В противном случае выставляется оценка "неудовлетворительно".
3. Общая оценка по основным направлениям служебной деятельности за три года, предшествующие инспекторской проверке выставляется "удовлетворительно", если оценка "неудовлетворительно" выставлена не более чем по одной третьей части критериев, характеризующих направления служебной деятельности. В противном случае выставляется оценка "неудовлетворительно".
4. Для заполнения оценочных таблиц за предшествующие годы ФКУ НИИИТ ФСИН России используются архивные данные из различных форм ведомственной статистической отчетности, либо в начале года осуществляется запрос в территориальные органы ФСИН России, планируемые к инспектированию, для получения необходимых данных.
N п/п | Критерий оценки | Результат | Индикатор | Оценка | |||
20 _г. | 20 _г. | 20 _г. | удовлетворительно | неудовлетворительно | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Количество санитарной (жилой) площади, приходящейся на одного человека: | ||||||
1.1. | в следственном изоляторе | Расчетная динамика показателя | Положительная. Показатель за последний год соответствует санитарной норме, либо превышает санитарную норму | Отрицательная. Показатель за последний год ниже санитарной нормы | |||
1.2. | в тюрьме | Расчетная динамика показателя | Положительная. Показатель за последний год соответствует санитарной норме, либо превышает санитарную норму | Отрицательная. Показатель за последний год ниже санитарной нормы | |||
1.3. | в исправительной колонии | Расчетная динамика показателя | Положительная. Показатель за последний год соответствует санитарной норме, либо превышает санитарную норму | Отрицательная. Показатель за последний год ниже санитарной нормы | |||
1.4. | в колонии-поселении | Расчетная динамика показателя | Положительная. Показатель за последний год соответствует санитарной норме, либо превышает санитарную норму | Отрицательная. Показатель за последний год ниже санитарной нормы | |||
1.5. | в лечебном исправительном учреждении | Расчетная динамика показателя | Положительная, Показатель за последний год соответствует санитарной норме, либо превышает санитарную норму | Отрицательная. Показатель за последний год ниже санитарной нормы | |||
1.6. | в воспитательной колонии | Расчетная динамика показателя | Положительная. Показатель за последний год соответствует санитарной норме, либо превышает санитарную норму | Отрицательная. Показатель за последний год ниже санитарной нормы | |||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: |
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка "удовлетворительно" ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одинаковы, то динамика оценивается за первый и второй годы. При этом показатель за последний оцениваемый год должен быть не ниже санитарной нормы.
3. Итоговая оценка "удовлетворительно" по критерию оценки в целом выставляется, если получены положительные оценки по 3 критериям из 6, в том числе обязательно по критериям оценки 1.1 и 1.2.
N п/п | Критерий оценки | Результат | Индикатор | Оценка | |||
20 _г. | 20 _г. | 20 _г. | удовлетворительно | неудовлетворительно | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Количество зарегистрированных преступлений всего, ед. в том числе: | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
1.1. | убийств ст. 105 УК Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4848; 2009, N 31, ст. 921; 2009, N 52 (ч. 1), ст. 6453) | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
1.2. | умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК Российской Федерации) | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
1.3. | захватов заложников (ст. 206 УК Российской Федерации) | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
1.4. | массовых беспорядков (ст. 212 УК Российской Федерации) | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
1.5. | побегов из-под охраны (ст. 313 УК Российской Федерации) | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
1.6. | побегов из-под надзора (ст. 313 УК Российской Федерации) | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
1.7. | уклонений от отбывания лишения свободы (ч. 2 ст. 314 УК Российской Федерации) | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
1.8. | дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенных организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ч. 3 ст. 321 УК Российской Федерации) | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
2. | Доля разысканных лиц, совершивших побег из учреждений УИС или уклонившихся от отбывания лишения свободы (от общего количества разыскиваемых данной категории лиц в отчетный период), % | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
3. | Доля исполненных заданий правоохранительных органов (от числа поступивших в исправительные учреждения УИС и территориальные органы ФСИН России), % | Расчетная динамика показателя | Положительная Показатель за последний год не ниже среднего по УИС | Отрицательная Показатель ниже среднего по УИС | |||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: |
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка "удовлетворительно" ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одинаковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.
3. По критерию 1 оценка "удовлетворительно" выставляется в случае 6 положительных оценок по подпунктам 1.1-1.8.
4. Итоговая оценка "удовлетворительно" в целом выставляется, если получены положительные оценки по 2 критериям из 3, в том числе в обязательном порядке по критерию оценки 1.
N п/п | Критерий оценки | Результат | Индикатор | Оценка | |||
20 _г. | 20 _г. | 20 _г. | удовлетворительно | неудовлетворительно | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Количество осужденных, признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания (на конец отчетного периода), чел., в том числе: | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
1.1. | находящихся в запираемых помещениях для содержания осужденных в строгих условиях отбывания наказания, водворенных в штрафной изолятор, дисциплинарный изолятор, переведенных в единые помещения камерного типа, помещения камерного типа, одиночную камеру, чел. | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
2. | Количество случаев применения насилия в отношении персонала в связи с осуществлением ими служебной деятельности, ед. | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
3. | Количество изъятых запрещенных предметов, в том числе: | ||||||
3.1. | денежных средств, в том числе валюты зарубежных стран, тыс. руб. | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
3.1.1. | в том числе при доставке, тыс. руб. | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
3.2. | алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой основе, л | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
3.2.1. | в том числе при доставке, л | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
3.3. | наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, кг | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
3.3.1. | в том числе при доставке, кг | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
3.4. | средств связи, ед. | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
3.4.1. | в том числе при доставке, ед. | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
3.5. | холодного оружия и колюще-режущих предметов, конструктивно схожих с холодным оружием, ед. | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
3.5.1, | в том числе при доставке, ед. | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: |
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка "удовлетворительно" ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одинаковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.
3. По критерию 3 оценка "удовлетворительно" выставляется в случае получения свыше 60% положительных оценок по подпунктам 3.1-3.5.
4. Итоговая оценка "удовлетворительно" по критерию оценки в целом выставляется, если получено 2 и более оценок "удовлетворительно" по всем критериям оценки.
N п/п | Критерий оценки | Результат | Индикатор | Оценка | |||
20 _г. | 20 _г. | 20_г. | удовлетворительно | неудовлетворительно | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Количество нарушений установленного порядка содержания под стражей и установленного порядка отбывания наказания в расчете на 1000 чел., ед. | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
2. | Количество злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания и нарушений порядка содержания под стражей в расчете на 1000 чел., ед. | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
3. | Численность лиц, водворенных в штрафной изолятор, дисциплинарный изолятор, переведенных в единые помещения камерного типа, помещения камерного типа, одиночную камеру, чел., | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
3.1. | из которых освобождено досрочно по постановлению прокурора, чел. | Расчетная динамика показателя | Отрицательная | Положительная | |||
4. | Количество оборудованных кабинетов для групповой психокоррекционной работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, ед. | Расчетная динамика показателя | Положительная | Отрицательная | |||
5. | Нагрузка на психолога по работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, чел. | Расчетная динамика показателя | Отрицательная, либо не превышает норматив | Превышает установленный норматив | |||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: |
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка "удовлетворительно" ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одинаковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.
3. Итоговая оценка "удовлетворительно" по критерию оценки в целом выставляется, если получено 4 и более оценок "удовлетворительно" по всем критериям оценки.
N п/п | Критерий оценки | Результат | Индикатор | Оценка | |||
20 _г. | 20__г. | 20 _г. | удовлетворительно | неудовлетворительно | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Уровень смертности от заболеваний в расчете на 1 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных | Расчетная динамика показателя | Отрицательная, или небольшой прирост при уровне смертности ниже среднего значения по УИС | Положительная (отмечается прирост значений показателя за прошедшие 2 года, более чем на 10% при уровне смертности выше среднего по УИС) | |||
2. | Уровень смертности от туберкулеза в расчете на 1 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных | Расчетная динамика показателя | Отрицательная, или небольшой прирост при уровне смертности ниже среднего значения по УИС | Положительная (отмечается прирост значений показателя за прошедшие 2 года, более чем на 10% при уровне смертности выше среднего по УИС) | |||
3. | Уровень смертности в результате суицида в расчете на 1 тыс подозреваемых, обвиняемых и осужденных | Расчетная динамика показателя | Отрицательная, или небольшой прирост при уровне смертности ниже среднего значения по УИС | Положительная (отмечается прирост значений показателя за прошедшие 2 года, более чем на 10% при уровне смертности выше среднего по УИС) | |||
4. | Заболеваемость туберкулезом среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в расчете на 1 тыс. человек | Расчетная динамика показателя | Отрицательная, или небольшой прирост при уровне заболеваемости ниже среднего значения по УИС | Положительная, (отмечается прирост значений показателя за прошедшие 2 года, более чем на 5% при уровне заболеваемости выше среднего по УИС) | |||
5. | Доля инвалидов 3 группы, привлеченных к оплачиваемому труду | Расчетная динамика показателя | Положительная - увеличение числа инвалидов, привлекаемых к труду, или значение показателя выше среднего по УИС | Отрицательная - снижение числа инвалидов, привлекаемых к труду | |||
6. | Лицензирование учреждений УИС, имеющих право на осуществление медицинской деятельности | Расчетная динамика показателя | Лицензии на право осуществления медицинской деятельности получили все учреждения УИС, имеющие в своем составе медицинские подразделения или являющиеся самостоятельными лечебно-профилактическими учреждениями | Количество учреждений УИС, имеющих лицензии на право осуществления медицинской деятельности менее 90% от общего числа учреждений УИС, имеющих в своем составе медицинские подразделения и являющихся самостоятельными | |||
7. | Случаи отравления среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных | Расчетная динамика показателя | Отрицательная - снижение количества случаев, или отсутствие прироста случаев | Положительная - увеличение количества случаев | |||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: |