Действующий
п. 8.1 изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.
8.2. Иные не предусмотренные - Приложение N 1 | Перечень мероприятий и объемы финансирования; |
- Приложение N 2 | График перечисления субсидии из федерального бюджета бюджету Субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий краевой целевой программы; |
- Приложение N 3 | Перечень показателей результативности предоставления субсидии (по сравнению со значениями показателей 2008 года) из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы; |
- Приложение N 4 | Перечень видов и форм отчетности, предоставляемой Субъектом Российской Федерации, об исполнении условий соглашения о предоставлении субсидий; |
- Приложение N 4.1 | Сведения об использовании Субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий; |
- Приложение N 4.2 | Сведения о целевом использовании средств на реализацию мероприятий; |
- Приложение N 4.3 | Сведения мониторинга о выполнении этапов работ по мероприятиям (часть 1); |
- Приложение N 4.3.1 | Сведения мониторинга о выполнении этапов работ по мероприятиям (часть 2); |
- Приложение N 4.3.2 | Сведения мониторинга о выполнении этапов работ по мероприятиям (часть 3); |
- Приложение N 4.4 | Сведения о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии (по сравнению со значениями показателей 2008 года). |
Министерство регионального развития Российской Федерации | Субъект Российской Федерации ________________________ |
Юридический адрес:103051, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1ИНН 7707530333 КПП 770701001ОКПО 00083718Банковские реквизиты:Лицевой счет: 03731003090Расчетный чет:40105810700000010079в Управлении федерального казначейства по г. МосквеНаименование банка:Отделение N 1 Московского ГТУБанка России г. МоскваБИК 044583001ОКАТО 45286585000 | Юридический адрес:ИННКППОКПОБанковские реквизиты:Наименование банка:Лицевой счет:Расчетный счет:БИКОКАТОКод классификации доходаКод администратора дохода _______Реквизиты управления федерального казначейства, получателя средств федерального бюджета в Субъекте Российской Федерации |
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Субъекта Российской Федерации | |
__________/__________/ "___"___________ 20___ г. М.П. | _________/____________/ "_____"_________ 20___ г. М.П. |
Единица измерения: тыс. рублей | ||||||||||||||
N п/п | N по Программе строительства | N по краевой целевой программе | Наименование мероприятия | Срок начала работ (год) | Сметная (предельная) стоимость | Срок окончания работ (год) | Объем финансирования, ВСЕГО | В том числе | Мощность | Ожидаемый результат по окончанию работ | ||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
ВСЕГО, | - | - | ||||||||||||
в том числе: | - | - | ||||||||||||
средства федерального бюджета | - | - | ||||||||||||
средства бюджета Субъекта Российской федерации | - | - | ||||||||||||
средства муниципального образования | - | - | ||||||||||||
внебюджетные источники | - | - |
График
перечисления субсидии из федерального бюджета бюджету Субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий краевой целевой программы
на __________ год
Главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации
Показатели результативности предоставления субсидии (по сравнению со значениями показателей 2008 года) из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий Краевой целевой программы
на плановый___________год
Наименование показателя | Показатели результативности предоставления Субсидии | ||||
ед. изм. | Значение показателя результативности | ||||
2008 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Увеличение совокупности мощности очистных сооружений в г. Сочи | |||||
Снижение концентрации выбросов вредных веществ в прибрежных водах г. Сочи | |||||
Увеличение доли введенных в эксплуатацию вновь построенных сооружений водоснабжения в общем объеме имеющихся в г. Сочи сооружений | |||||
Увеличение доли объектов жилищного фонда и производственного назначения, оборудованных водопроводом, канализацией и теплоснабжением, в общем объеме объектов жилищного фонда и производственного назначения | |||||
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||
Увеличение пропускной способности автодорожной сети в г. Сочи | |||||
Увеличение количества объектов, соответствующих требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения | |||||
Увеличение объемов медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя, в том числе стационарной медицинской помощи (койко-дней), амбулаторной помощи (посещений), дневных стационаров всех типов (пациенто-дней), скорой медицинской помощи (вызовов) | |||||
Увеличение доли объектов недвижимости, соответствующих требованиям единой архитектурной концепции г. Сочи, в общем объеме объектов недвижимости | |||||
Увеличение количества выданных разрешений на строительство (кроме олимпийских объектов) | |||||
Увеличение объемов инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; | |||||
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета Краснодарского края и бюджета г. Сочи в общем объеме собственных доходов бюджетов (без учета субвенций) | |||||
Снижение объема утилизации твердых бытовых отходов на территории г. Сочи для реализации принципа "ноль отходов" |