Действующий
Приказ Минтранса РФ от 29 августа 2012 г. N 333"О внесении изменений в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253"
В соответствии с пунктами 11, 22, 67 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2011, N 37, ст. 5255; 2011, N 40, ст. 5555; 2012, N 31, ст. 4366), приказываю:
приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2011 г., регистрационный N 22278) изменения согласно приложению к настоящему приказу.
1. Внести в
подпункты 21, 22, 23 пункта 1 и подпункт 75 пункта 3 приложения к настоящему приказу вступают в силу с 15 ноября 2012 г.
2. Установить, что
подпункты 1, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 37, 38, 40, 46, 49 пункта 1, подпункт 3 пункта 2 и подпункты 1, 3, 72, 76, 78, 89, 90 пункта 3 приложения к настоящему приказу вступают в силу с 13 декабря 2012 г.
3. Установить, что
подпункт 2 пункта 1 приложения к настоящему приказу вступает в силу с 7 марта 2013 г.
4. Установить, что Изменения, вносимые в приложения N 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 253 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2011 г., регистрационный N 22278)
17 | Калининградский район | 560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551842с 0203336в, далее по государственной границе, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в | На всех высотах | КАЛИНИНГРАД районный центр |
552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе, 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, далее по государственной границе, 551842с0203336в, 552224с 0203836в | Выше эшелона 8100 | |||
От земли до эшелона 8100 | КАЛИНИНГРАД ДПП (с функциями ПИО) |
31 | Санкт-Петербургский район | 662400с 0293624в, 662100с 0350000в, 660000с 0363900в, 650400с 0351000в, 643300с 0360000в, 635000с 0362600в, 612000с 0371800в, 611500с 0363900в, 605100с 0353700в, 592200с 0355900в, 583500с 0355000в, 575900с 0335400в, 574900с 0334300в, 574000с 0332000в, 571500с 0321800в, 565900с 0310900в, 553718с 0305554в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 595830с 0260642в, 600800с 0263300в, 601018с 0265648в, 601159с 0271736в, далее по государственной границе до 662400с 0293624в | Выше эшелона 1500 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ районный центр |
43 | Московский район | 584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с 0464500в, 553100с 0462500в, 544700с 0460000в, 543800с 0435100в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в, 495900с 0412500в, 492254с 0400836в, далее по государственной границе до 553718с 0305554в, 565900с 0310900в, 571500с 0321800в, 574000с 0332000в, 574900с 0334300в, 575900с 0335400в, 583500с 0355000в, 584600с 0450000вИсключая:1. Московский узловой диспетчерский район.2. Границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы | Выше эшелона 1200до эшелона 16150 | МОСКВАрайонный диспетчерский центр |
555336с 0374142в, 555318с 0374242в, 554936с 0375000в, 554912с 0375018в, 554600с 0375036в, 554300с 0375024в, 554236с 0375012в, 554200с 0374954в, 554136с 0374948в, 553948с 0375024в, 553918с 0375018в, 553742с 0374800в, 553636с 0374600в, 553600с 0374442в, 553430с 0374106в, 553424с 0374000в, 553430с 0373712в, 553436с 0373600в, 553536с 0373124в, 553548с 0373042в, 553612с 0373012в, 553648с 0372942в, 553936с 0372618в, 554100с 0372518в, 554136с 0372500в, 554230с 0372342в, 554336с 0372300в, 554442с 0372230в, 554648с 0372230в, 554724с 0372242в, 554812с 0372324в, 555000с 0372348в, 555030с 0372348в, 555100с 0372354в, 555154с 0372430в, 555212с 0372506в, 555242с 0372648в, 555254с 0372730в, 555254с 0372830в, 555306с 0372912в, 555406с 0373124в, 555430с 0373300в, 555436с 0373442в, 555430с 0373524в, 555400с 0373718в, 555348с 0373842в, 555336с 0374030в, 555336с 0374142в | От землидо 450 AMSL | |||
44 | Московский узловой диспетчерский район | 570200с 0380000в, 560200с 0393800в, 553300с 0400000в, 541400с 0385400в, 542100с 0381400в, 543600с 0372000в, 544400с 0363900в, 553300с 0350200в, 555000с 0345200в, 560942с 0351724в, 561612с 0354848в, 570600с 0374300в, 570200с 0380000в | Выше эшелона 1200до эшелона 16150 | МОСКВА,аэроузловой диспетчерский центр |
562300c 0372200в, 562200c 0372600в, 561800c 0374300в, 561800c 0374700в, 561751c 0374948в, 561600c 0374930в, 560800c 0374848в, 560318c 0374830в, 555700c 0374800в, 555558c 0374945в, 555558c 0374945в, 555106c 0375800в, 554600c 0381300в, 554836c 0382642в, 555136c 0383952в, 554530c 0383947в, 553700c 0383753в, 553132c 0383941в, 553500c 0381500в, 553700c 0375800в, 553612c 0375106в, 552930c 0380000в, 552048c 0381112в, 550330c 0383848в, 550900c 0381700в, 551000c 0374800в, 551000c 0374600в, 551300c 0373100в, 551300c 0372554в, 551300c 0370000в, 551400c 0365700в, 553352c 0365343в, 553730c 0365230в, 554612c 0365200в, 555200c 0365500в, 560100c 0364600в, 562300c 0372200вИсключая границы:1. Внуково посадка/старт.2. Домодедово вышка.3. Шереметьево посадка/старт.4. Границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы | Выше 450 AMSLдо эшелона 1200 | |||
554330с 0372006в, 554236с 0372342в, 554212с 0372354в, 554012с 0372224в, далее радиусом 10 км от (553600с 0371624в) до 553900с 0372406в, 553954с 0372800в, 553654с 0373000в, 553600с 0372548в, далее радиусом 10 км от (553600с 0371624в) до 553036с 0371506в, 552442с 0371036в, 552554с 0370524в, 553200с 0371006в, далее радиусом 10 км от (553600с 0371624в) до 553218с 0370924в, 552948с 0365806в, 553248с 0365600в, 553518с 0370700в, далее радиусом 10 км от (553600с 0371624в) до 553912с 0370848в, 554112с 0371824в, 554330с 0372006в | От землидо 600 AGL | ВНУКОВОПОСАДКА/СТАРТ | ||
553324с 0374706в, 552942с 0375130в, далее радиусом10 км от (552430с 0375424в) до 552112с 0380200в, 551724с 0380624в, 551530с 0380142в, 551918с 0375718в, далее радиусом 10 км от (552430с 0375424в) до552754с 0374706в, 553142с 0374224в, 553324с 0374706в | ДОМОДЕДОВОВЫШКА | |||
560206с 0374300в, 555954с 0374400в, 555830с 0373436в, далее радиусом 10 км от (555818с 0372454в) до 555548с 0371624в, 555424с 0370654в, 555636с 0370548в, 555806с 0371518в, далее радиусом 10 км от (555818с 0372454в) до 560048с 0373336в, 560206с 0374300в | ШЕРЕМЕТЬЕВОПОСАДКА/СТАРТ |
63 | Московский район | 555000с 0365700в, 555000с 0372348в, 554812с 0372324в, 554724с 0372242в, 554648с 0372230в, 554442с 0372230в, 554336с 0372300в, 554230с 0372342в, 554136с 0372500в, 554100с 0372518в, 553936с 0372618в, 553648с 0372942в, 553612с 0373012в, 553548с 0373042в, 553536с 0373124в, 553436с 0373600в, 553430с 0373712в, 553424с 0374000в, 553430с 0374106в, 553600с 0374442в, 553636с 0374600в, 553742с 0374800в, 553918с 0375018в, 553948с 0375024в, 554136с 0374948в, 554200с 0374954в, 554236с 0375012в, 554300с 0375024в, 554600с 0375036в, 554912с 0375018в, 554936с 0375000в, 555318с 0374242в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374429в, 555500с 0374600в, 555558с 0374945в, 555900с 0380153в, 560054с 0381618в, 561636с 0383300в, 563318с 0384224в, 560800с 0392706в, 560400с 0393400в, 560200с 0393800в, 553000с 0394500в, 551854с 0394506в, 551512с 0394600в, 550354с 0393506в, 551300с 0392800в, 551200с 0392200в, 551400с 0384500в, 551636с 0383830в, 553612с 0375106в, 553618с 0374830в, 553454с 0374518в, 553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 551300с 0373100в, 551300с 0372554в, 544430с 0372400в, 550030с 0362900в, 551218с 0354000в, 551824с 0353348в, 552512с 0360836в, 552800с 0360500в, 553000с 0360500в, 554000с 0361100в, 554612с 0365200в, 555200с 0365500в, 555000с 0365700в, исключая:1. 555500с 0374429в, 555500с 0374600в, 555558с 0374945в, 555106с 0375800в, 554600с 0381300в, 554836с 0382642в, 555136с 0383952в, 554530с 0383947в, 553700с 0383753в, 553132с 0383941в, 553500с 0381500в, 553700с 0375800в, 553612с 0375106в, 553618с 0374830в, 553454с 0374518в, 553400с 0373700в, 553430с 0373712в, 553424с 0374000в, 553430с 0374106в, 553600с 0374442в, 553636с 0374600в, 553742с 0374800в, 553918с 0375018в, 553948с 0375024в, 554136с 0374948в, 554200с 0374954в, 554236с 0375012в, 554300с 0375024в, 554600с 0375036в, 554912с 0375018в, 554936с 0375000в, 555318с 0374242в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374429в, высоты выше 450 AMSL до эшелона 1200.2. 555000с 0365700в, 555000с 0372348в, 554812с 0372324в, 554724с 0372242в, 554648с 0372230в, 554442с 0372230в, 554336с 0372300в, 554230с 0372342в, 554136с 0372500в, 554100с 0372518в, 553936с 0372618в, 553648с 0372942в, 553612с 0373012в, 553548с 0373042в, 553536с 0373124в, 553436с 0373600в, 553430с 0373712в, 553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 551300с 0373100в, 551300с 0372554в, 551300с 0370000в, 551400с 0365700в, 553352с 0365343в, 553730с 0365230в, 554612с 0365200в, 555200с 0365500в, 555000с 0365700в, высоты выше 450 AMSL до эшелона 1200.3. 554330с 0372006в, 554236с 0372342в, 554212с 0372354в, 554012с 0372224в, далее радиусом 10 км от (553600с 0371624в) до 553900с 0372406в, 553954с 0372800в, 553654с 0373000в, 553600с 0372548в, далее радиусом 10 км от (553600с 0371624в) до 553036с 0371506в, 552442с0371036в, 552554с 0370524в, 553200с0371006в, далее радиусом 10 км от (553600с 0371624в) до 553218с 0370924в, 552948с 0365806в, 553248с 0365600в, 553518с 0370700в, далее радиусом 10 км от (553600с 0371624в) до 553912с 0370848в, 554112с 0371824в, 554330с 0372006в, высоты от земли до 450 AMSL.4. Границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы | От земли до эшелона 1200 | ВНУКОВО ВДПП |
64 | Московский район | 553400с 0373700в, 553454с 0374518в, 553618с 0374830в, 553612с 0375106в, 551636с 0383830в, 551400с 0384500в, 551200с 0392200в, 551300с 0392800в, 550354с 0393506в, 543930с 0391300в, 543200с 0385000в, 543700с 0384700в, 543600с 0382400в, 544430с 0372400в, 551300с 0372554в, 551300с 0373100в, 552100с 0373200в, 553400с 0373700в, исключая:1. 553400с 0373700в, 553454с 0374518в, 553618с 0374830в, 553612с 0375106в, 552930с 0380000в, 552048с 0381112в, 550330с 0383848в, 550900с 0381700в, 551000с 0374800в, 551000с 0374600в, 551300с 0373100в, 552100с 0373200в, 553400с 0373700в, высоты выше 450 AMSL до эшелона 1200.2. 553324с 0374706в, 552942с 0375130в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км от (552430с 0375424в) до 552112с 0380200в, 551724с 0380624в, 551530с 0380142в, 551918с 0375718в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км от (552430с 0375424в) до 552754с 0374706в, 553142с 0374224в, 553324с 0374706в, высоты от земли до 450 AMSL.3. Границы диспетчерских зон аэродромов во время их работы | От землидо эшелона 1200 | ДОМОДЕДОВОВДПП |
65 | Московский район | 570212с 0373724в, 565912с 0380000в, 565700с 0380300в, 564418с 0382357в, 563600с 0383730в, 563316с 0384223в, 561636с 0383300в, 560054с 0381618в, 555900с 0380153в, 555558с 0374945в, 555500с 0374600в, 555500с 0374429в, 555400с 0374100в, 555336с 0374142в, 555336с 0374030в, 555348с 0373842в, 555400с 0373718в, 555430с 0373524в, 555436с 0373442в, 555430с 0373300в, 555406с 0373124в, 555306с 0372912в, 555254с 0372830в, 555254с 0372730в, 555242с 0372648в, 555212с 0372506в, 555154с 0372430в, 555100с 0372354в, 555030с 0372348в, 555000с 0372348в, 555000с 0365700в, 555200с 0365500в, 554612с 0365200в, 554000с 0361100в, 553000с 0360500в, 552800с 0360500в, 552512с 0360836в, 551824с 0353348в, 553300с 0350700в, 555000с 0345700в, 555912с 0350900в, 561306с 0354000в, 570242с 0373530в, 570212с 0373724в, исключая:1. 562300с 0372200в, 562200с 0372600в, 561800с 0374300в, 561800с 0374700в, 561751с 0374948в, 561600с 0374930в, 560800с 0374848в, 560318с 0374830в, 555700с 0374800в, 555558с 0374945в, 555500с 0374600в, 555500с 0374429в, 555400с 0374100в, 555336с 0374142в, 555336с 0374030в, 555348с 0373842в, 555400с 0373718в, 555430с 0373524в, 555436с 0373442в, 555430с 0373300в, 555406с 0373124в, 555306с 0372912в, 555254с 0372830в, 555254с 0372730в, 555242с 0372648в, 555212с 0372506в, 555154с 0372430в, 555100с 0372354в, 555030с 0372348в, 555000с 0372348в, 555000с 0365700в, 555200с 0365500в, 560100с 0364600в, 562300с 0372200в, высоты выше 450 AMSL до эшелона 1200.2. 560206с 0374300в, 555954с 0374400в, 555830с 0373436в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км от (555818с 0372454в) до 555548с 0371624в, 555424с 0370654в, 555636с 0370548в, 555806с 0371518в, далее по часовой стрелке радиусом 10 км от (555818с 0372454в) до 560048с 0373336в, 560206с 0374300в, высоты от земли до 450 AMSL.3. Границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы | От землидо эшелона 1200 | ШЕРЕМЕТЬЕВОВДПП |
74 | Ростовская зона | 465900с 0382000в, 465248с 0384524в, 465230с 0384600в, 464400с 0400200в, 460600с 0411318в, 453900с 0404518в, 444954с 0412330в, 440936с 0413948в, 435918с 0405712в, 433339с 0403938в, 442130с 0394300в, 441838с 0384214в, 441811с 0384100в, 440000с 0382000в, 442100с 0374500в, 443000с 0372700в, 443800с 0370100в, 450418с 0363418в, 451218с 0363200в, 451442с 0363542в, 451824с 0363524в, 452242с 0364100в, 452700с 0364100в, 461718с 0371130в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в | От землидо 600 AGL.В горной местностиот землидо 800 AGL | КРАСНОДАР МДП |
80 | Ростовская зона | 461042с 0424800в, 454954c 0434012в, 454406с 0435154в, 450300с 0451130в, 443936c 0453900в, 441500c 0451730в, 435906с 0450830в, 434112с 0450218в, 433000с 0450500в, 424221с 0450943в, далее по государственной границе до433339с 0403938в, 435918с 0405712в, 440936с 0413948в, 442254с 0413424в, 444954с 0412330в, 453900с 0404518в, 460600с 0411318в, 455848с 0413442в, 455400с 0420800в, 461042с 0424800в | От земли до 600 AGL. В горной местности от земли до 800 AGL | СТАВРОПОЛЬ МДП |
117 | Екатеринбургский район | 620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 542242с 0644936в, 553700с 0652900в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 611006с 0571248в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в | Выше 1500 (1800, 2700) AMSL до эшелона 16150 | ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр |
620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе, 542242с 0644936в,553700с 0652900в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 562549с 0590659в, 565101с 0590354в, 570419с 0591036в, 571325с 0604049в, 573119с 0603624в, 575919с 0601412в, 585300с 0605000в, 593330с 0603331в, 620201с 0603431в, 620500с 0631200в | Выше 1500 АMSL до эшелона 16150 | |||
585300с 0605000в, 575919с 0601412в, 573119с 0603624в, 571325с 0604049в, 570419с 0591036в, 565101с 0590354в, 562549с 0590659в, 560400с 0593500в, 554200c 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 583000с 0582200в, 585300с 0605000в | Выше 1800 АMSL до эшелона 16150 | |||
620201с 0603431в, 593330с 0603331в, 585300с 0605000в, 583000с 0582200в, 611006с 0571248в, 620000с 0593000в, 620201с 0603431в | Выше 2700 АMSL до эшелона 16150 |
128 | Екатеринбургский район | 620201с 0603431в, 610048с 0620200в, 603200с 0623300в, 601900с 0625300в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 562549с 0590659в, 565101с 0590354в, 570419с 0591036в, 571325с 0604049в, 573119с 0603624в, 575919с 0601412в, 585300с 0605000в, 593330с 0603331в, 620201с 0603431в | От земли до 1500 AMSL | ЕКАТЕРИНБУРГ ЦПИ |
585300с 0605000в, 575919с 0601412в, 573119с 0603624в, 571325с 0604049в, 570419с 0591036в, 565101с 0590354в, 562549с 0590659в, 560400с 0593500в, 554200c 0575300в, 555055с 0573331в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 583000с 0582200в, 585300с 0605000в | От земли до 1800 AMSL | |||
620201с 0603431в, 593330с 0603331в, 585300с 0605000в, 583000с 0582200в, 595959с 0574421в, 611006с 0571248в, 620000с 0593000в, 620201с 0603431в | От земли до 2700 AMSL |
158 | Красноярский район | 673500с 1002500в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 520800с 0921700в, 513300с 0892000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 520500с 0883600в, 525000с 0890300в, 543436с 0884006в, 560400с 0890500в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 673100с 0960000в, 673500с 1002500в | От эшелона 2450 до эшелона 16100 | КРАСНОЯРСК районный центр |
540000с 0960000в, 530000с 0990000в, 520636с 0990000в, далее по государственной границе до 495554с 0893948в, 510000с 0892700в, 513300с 0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в | От эшелона 4250 до эшелона 16100 |
199 | Красноярский район | 685000с 1023000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 621300с 0991000в, 623318с 0972500в, 624941с 0932723в, 641300с 0934700в, 672733с 0943154в, 685000с 1023000в | От земли до эшелона 2450 | ТУРА КДП МВЛ (с функциями ПИО) |
КРАСНОЯРСК МДП вне времени работы ТУРА КДП МВЛ |
202 | Хабаровская зона | 873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з,612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 634200с 1673700в, 625700с 1660000в, 623000с 1652000в, 620416с 1640442в, 603500с 1601000в, 585505с 1555746в, 560000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633342с 1453024в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1580000в, 750800с 1510000в, 753500с 1463000в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з | На всех высотах | МАГАДАН районный центр** |
780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в | Выше эшелона 3050 | |||
634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 620416с 1640442в, 623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в | Выше эшелона 2450 |
206 | Магаданский район | 723000с 1680000в, 720000с 1685824з, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з, 643657с 1701949з, 640300с 1721200з, 634251с 1725802з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 634200с 1673700в, 625700с 1660000в, 641500с 1641400в, 650000с 1653000в, 660001с 1642209в, 662957с 1634612в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в | От земли до эшелона 4550 | АНАДЫРЬ ЦПИ вне времени работы диспетчерских пунктов: Анадырь, Беринговский, залив Креста, Кепервеем, Лаврентия, залив, Марково, Певек, Провидения бухта, Шмидта мыс |
634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 620416с 1640442в, 623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в | Выше эшелона 2450 до эшелона 4550 | |||
206а | Магаданский район | 673000с 1765000в, 672056с 1773033в, 670000с 1790000в, 670558с 1744602з, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з,643657с 1701949з, 640300с 1721200з, 634251с 1725802з,612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 625306с 1740110в,663300с 1710000в, 673000с 1710000в, 673000с 1765000в | Выше эшелона 2450 до эшелона 4550 | АНАДЫРЬ МДП (с функциями ПИО) во время работы |
673000с 1765000в, 672056с 1773033в, 663300с 1770000в, 660000с 1783000в, 653100с 1791700з, 651000с 1760000з,644000с 1760000з, 634251с 1725802з, 612012с 1774506з,615000с 1744500в, 623300с 1773300в, 621500с 1791000в, 623548с 1793557в, 630000с 1794700в, 632100с 1792000в, 632001с 1790003в, 631837с 1783141в, 631500с 1773000в, 630000с 1753000в, 625306с 1740110в, 663300с 1710000в, 673000с 1710000в, 673000с 1765000в | От земли до эшелона 2450 | |||
АНАДЫРЬ ЦПИ вне времени работы АНАДЫРЬ МДП | ||||
207 | Магаданский район | 684000с 1650000в, 683000с 1680000в, 673000с 1710000в, 663300с 1710000в, 660000с 1680000в, 660001с 1642209в, 662957с 1634612в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в | От земли до эшелона 4550 | КЕПЕРВЕЕМ МДП (с функциями ПИО) во время работы |
АНАДЫРЬ ЦПИ вне времени работы КЕПЕРВЕЕМ МДП | ||||
208 | Магаданский район | 720000с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 620416с 1640442в, 603500с 1601000в, 585505с 1555746в, 560000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в,633342с 1453024в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1685824з | Выше эшелона 4550 | МАГАДАН районный центр (с функциями ПИО) |
В границах диспетчерских пунктов Анадырь, Кепервеем, Магадан, Марково, Омолон, Певек, Шмидта, мыс, Северо-Эвенск, Сеймчан вне времени их работы | От эшелона 4550 и ниже на воздушных трассах | |||
209 | Магаданский район | 873800с 1685824з, 720000с 1685824з, 723000с 1680000в, 720000с 1580000в, 750800с 1510000в, 753500с 1463000в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з | На всех высотах | МАГАДАН районный центр (океанический сектор) (с функциями ПИО) |
780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в | Выше эшелона 3050 | |||
209а | Магаданский район | 663300с 1620000в, 662957с 1634612в, 660001с 1642209в, 650000с 1653000в, 641500с 1641400в, 625700с 1660000в, 623000с 1652000в, 620416с 1640442в, 603500с 1601000в, 592040с 1565819в, 585505с 1555746в, 560000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633342с 1453024в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в | От земли до эшелона 4550 | МАГАДАН ЦПИ вне времени работы диспетчерских пунктов: Магадан, Омолон, Северо-Эвенск, Сеймчан |
210 | Магаданский район | 663300с 1710000в, 625306с 1740110в, 615000с 1744500в, 634200с 1673700в, 625700с 1660000в, 641500с 1641400в, 650000с 1653000в, 660001с 1642209в, 660000с 1680000в, 663300с 1710000в | От земли до эшелона 4550 | МАРКОВО МДП (с функциями ПИО) во время работы |
634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 620416с 1640442в, 623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в | Выше эшелона 2450 до эшелона 4550 | АНАДЫРЬ ЦПИ вне времени работы МАРКОВО МДП |