Утративший силу
Распорядитель бюджетных средств _____________________________________________________________________________________ по Сводному реестру│ │
средств _____________________________________________________________________________________ Глава по БК ├─────────────┤
Наименование бюджета _____________________________________________________________________________________ │ │
Финансовый орган _____________________________________________________________________________________ │ │
Наименование показателя | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | Предельные объемы финансирования на текущий финансовый год | ||||||||
на текущий финансовый год | на плановый период | на текущий финансовый год | на плановый период | за исключением связанных кредитов | за счет связанных кредитов | ||||||
первый год | второй год | первый год | второй год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
остаток на отчетную дату |
Код по БК | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | Предельные объемы финансирования | Примечание | |||||||||||||||||
на текущий финансовый год | на плановый период | на текущий финансовый год | на плановый период | за исключением связанных кредитов | за счет связанных кредитов | ||||||||||||||||
всего | из них с отложенной датой ввода в действие | первый год | второй год | всего | из них с отложенной датой ввода в действие | первый год | второй год | всего | из них с отложенной датой ввода в действие | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
Итого |
1.2.2. Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте
Код по БК | Сумма за счет связанных кредитов | Сумма на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) | Примечание | |
всего | из них с отложенной датой ввода в действие | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого |
1.2.3. Предельные объемы финансирования за исключением связанных иностранных кредитов на выплаты в иностранной валюте
Код по БК | Сумма (в рублевом эквиваленте) | Примечание | |
всего | из них с отложенной датой ввода в действие | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Итого |
Код по БК | Сумма на текущий финансовый год | Сумма на плановый период | Примечание | ||
всего | из них с отложенной датой ввода в действие | первый год | второй год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого |
1.3.2. Лимиты бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте
Код по БК | Сумма за счет связанных кредитов | Сумма на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) | Примечание | |
всего | из них с отложенной датой ввода в действие | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого |
Код по БК | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | Предельные объемы финансирования | Примечание | |||||||
на текущий финансовый год | на плановый период | на текущий финансовый год | на плановый период | ||||||||
первый год | второй год | первый год | второй год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Итого |
Код по БК | Сумма на текущий финансовый год | Сумма на плановый период | Примечание | |||
первый год | второй год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Итого |
Код по БК | Поставленные на учет бюджетные обязательства | Поступления | Выплаты | Итого кассовых выплат | Неисполненные бюджетные обязательства (гр. 2 - гр. 11) | Примечание | |||||||||||||||||||||
на текущий финансовый год | на плановый период | всего | в том числе с банковского счета получателя бюджетных средств | всего | в том числе на банковский счет получателя бюджетных средств | кассовые выплаты за исключением перечислений на банковский счет (гр. 7 - гр. 8 - (гр. 5 - гр. 6) | перечислено на банковский счет (гр. 8 - гр. 6) | кассовые выплаты с учетом перечислений на банковский счет (гр. 9 + гр. 10) | |||||||||||||||||||
первый год | второй год | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
Итого |