Действующий
Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Наименование мероприятия | 2011 - 2016 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||||||||||||||||||||||||
всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников* | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников* | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников* | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников* | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников* | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников* | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников* | |||||||||||||||
НИОКР | прочие нужды | НИОКР | прочие нужды | НИОКР | прочие нужды | НИОКР | прочие нужды | НИОКР | прочие нужды | НИОКР | прочие нужды | НИОКР | прочие нужды | ||||||||||||||||||||||
Направление 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего оборудования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 10300 | 5150 | - | 5150 | 1660 | 830 | - | 830 | 1720 | 860 | - | 860 | 2060 | 1030 | - | 1030 | 1850 | 925 | - | 925 | 1650 | 825 | - | 825 | 1360 | 680 | - | 680 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
мероприятие 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для механической обработки металлических деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 4 мкм" | 1800 | 900 | - | 900 | 290 | 145 | - | 145 | 300 | 150 | - | 150 | 360 | 180 | - | 180 | 320 | 160 | - | 160 | 290 | 145 | - | 145 | 240 | 120 | - | 120 | |||||||
мероприятие 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для электрофизической, электрохимической, лучевой и струйной обработки деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 10 мкм" | 1440 | 720 | - | 720 | 230 | 115 | - | 115 | 240 | 120 | - | 120 | 290 | 145 | - | 145 | 260 | 130 | - | 130 | 230 | 115 | - | 115 | 190 | 95 | - | 95 | |||||||
мероприятие 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для обработки деталей с погрешностями размеров менее 100 нм" | 1440 | 720 | - | 720 | 230 | 115 | - | 115 | 240 | 120 | - | 120 | 290 | 145 | - | 145 | 260 | 130 | - | 130 | 230 | 115 | - | 115 | 190 | 95 | - | 95 | |||||||
мероприятие 4 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства специализированного оборудования для прецизионной размерной механической обработки деталей сложной формы из неметаллических материалов" | 1440 | 720 | - | 720 | 240 | 120 | - | 120 | 240 | 120 | - | 120 | 280 | 140 | - | 140 | 260 | 130 | - | 130 | 230 | 115 | - | 115 | 190 | 95 | - | 95 | |||||||
мероприятие 5 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для высокоточной обработки деталей методами пластического деформирования" | 1440 | 720 | - | 720 | 230 | 115 | - | 115 | 240 | 120 | - | 120 | 290 | 145 | - | 145 | 260 | 130 | - | 130 | 230 | 115 | - | 115 | 190 | 95 | - | 95 | |||||||
мероприятие 6 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства гибких модульных систем, унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения в высокотехнологичных отраслях машиностроения" | 1440 | 720 | - | 720 | 230 | 115 | - | 115 | 240 | 120 | - | 120 | 290 | 145 | - | 145 | 260 | 130 | - | 130 | 230 | 115 | - | 115 | 190 | 95 | - | 95 | |||||||
мероприятие 7 "Разработка средств измерения размеров, формы и параметров качества поверхности, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего оборудования" | 1300 | 650 | - | 650 | 210 | 105 | - | 105 | 220 | 110 | - | 110 | 260 | 130 | - | 130 | 230 | 115 | - | 115 | 210 | 105 | - | 105 | 170 | 85 | - | 85 | |||||||
Направление 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего инструмента" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 2260 | 1130 | - | 1130 | 370 | 185 | - | 185 | 380 | 190 | - | 190 | 460 | 230 | - | 230 | 410 | 205 | - | 205 | 360 | 180 | - | 180 | 280 | 140 | - | 140 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
мероприятие 8 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства прецизионного высокопроизводительного режущего инструмента с геометрически определенной режущей кромкой из металлических и неметаллических материалов" | 1080 | 540 | - | 540 | 170 | 85 | - | 85 | 180 | 90 | - | 90 | 220 | 110 | - | 110 | 200 | 100 | - | 100 | 170 | 85 | - | 85 | 140 | 70 | - | 70 | |||||||
мероприятие 9 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства прецизионного высокопроизводительного абразивного режущего инструмента" | 600 | 300 | - | 300 | 100 | 50 | - | 50 | 100 | 50 | - | 50 | 120 | 60 | - | 60 | 110 | 55 | - | 55 | 90 | 45 | - | 45 | 80 | 40 | - | 40 | |||||||
мероприятие 10 "Разработка средств измерения формы и размеров, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего инструмента" | 580 | 290 | - | 290 | 100 | 50 | - | 50 | 100 | 50 | - | 50 | 120 | 60 | - | 60 | 100 | 50 | - | 50 | 100 | 50 | - | 50 | 60 | 30 | - | 30 | |||||||
Направление 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления высокоточных деталей сложной формы без применения механообработки" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 2670 | 1335 | - | 1335 | 430 | 215 | - | 215 | 470 | 235 | - | 235 | 520 | 260 | - | 260 | 470 | 235 | - | 235 | 420 | 210 | - | 210 | 360 | 180 | - | 180 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
мероприятие 11 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления деталей из композиционных материалов" | 960 | 480 | - | 480 | 160 | 80 | - | 80 | 170 | 85 | - | 85 | 180 | 90 | - | 90 | 170 | 85 | - | 85 | 150 | 75 | - | 75 | 130 | 65 | - | 65 | |||||||
мероприятие 12 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для высокоточного литья деталей сложной формы из металлических и неметаллических материалов" | 1320 | 660 | - | 660 | 210 | 105 | - | 105 | 230 | 115 | - | 115 | 260 | 130 | - | 130 | 230 | 115 | - | 115 | 210 | 105 | - | 105 | 180 | 90 | - | 90 | |||||||
мероприятие 13 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления готовых деталей и функциональных прототипов методами послойного синтеза" | 390 | 195 | - | 195 | 60 | 30 | - | 30 | 70 | 35 | - | 35 | 80 | 40 | - | 40 | 70 | 35 | - | 35 | 60 | 30 | - | 30 | 50 | 25 | - | 25 | |||||||
Направление 4 "Разработка и организация тиражирования компьютерных систем обеспечения жизненного цикла (от разработки до утилизации) высокотехнологичной машиностроительной продукции" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 3710 | 1855 | - | 1855 | 618 | 309 | - | 309 | 632 | 316 | - | 316 | 700 | 350 | - | 350 | 690 | 345 | - | 345 | 590 | 295 | - | 295 | 480 | 240 | - | 240 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
мероприятие 14 "Разработка и организация тиражирования лицензируемых компьютерных систем автоматизированного проектирования, базирующихся на оригинальных отечественных программно-математических средствах 3-мерного моделирования" | 2550 | 1275 | - | 1275 | 440 | 220 | - | 220 | 440 | 220 | - | 220 | 500 | 250 | - | 250 | 460 | 230 | - | 230 | 400 | 200 | - | 200 | 310 | 155 | - | 155 | |||||||
мероприятие 15 "Разработка и организация тиражирования специализированных компьютерных систем автоматизированного расчета и моделирования свойств сложных изделий, характерных для высокотехнологичных отраслей машиностроения" | 510 | 255 | - | 255 | 90 | 45 | - | 45 | 100 | 50 | - | 50 | 100 | 50 | - | 50 | 90 | 45 | - | 45 | 70 | 35 | - | 35 | 60 | 30 | - | 30 | |||||||
мероприятие 16 "Разработка и организация тиражирования лицензируемых компьютерных систем проектирования, технологической подготовки производства, планирования и управления производством, обеспечения эксплуатации и утилизации сложных изделий, характерных для высокотехнологичных отраслей машиностроения" | 650 | 325 | - | 325 | 88 | 44 | - | 44 | 92 | 46 | - | 46 | 100 | 50 | - | 50 | 140 | 70 | - | 70 | 120 | 60 | - | 60 | 110 | 55 | - | 55 | |||||||
Направление 5 "Создание институциональных и кадровых условий для модернизации, воспроизводства и развития машиностроительных технологий, прежде всего двойного назначения, востребованных предприятиями высокотехнологичных отраслей машиностроения" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 2540 | 1120 | 300 | 1120 | 512 | 206 | 100 | 206 | 592 | 246 | 100 | 246 | 596 | 248 | 100 | 248 | 500 | 250 | - | 250 | 240 | 120 | - | 120 | 100 | 50 | - | 50 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
мероприятие 17 "Разработка компьютерных систем для разработки и поддержки проектов технологического перевооружения предприятий высокотехнологичных отраслей машиностроения" | 890 | 445 | - | 445 | 152 | 76 | - | 76 | 152 | 76 | - | 76 | 226 | 113 | - | 113 | 200 | 100 | - | 100 | 120 | 60 | - | 60 | 40 | 20 | - | 20 | |||||||
мероприятие 18 "Разработка регламентов проведения ремонта и технического обслуживания технологического оборудования, используемого в высокотехнологичных отраслях машиностроения, а также типовых проектов его модернизации " | 950 | 475 | - | 475 | 200 | 100 | - | 100 | 220 | 110 | - | 110 | 190 | 95 | - | 95 | 220 | 110 | - | 110 | 60 | 30 | - | 30 | 60 | 30 | - | 30 | |||||||
мероприятие 19 "Разработка специализированных компьютерных систем для создания и обеспечения центров подготовки и переподготовки кадров предприятий, разрабатывающих, производящих и внедряющих наукоемкие средства машиностроительного производства в высокотехнологичных отраслях машиностроения" | 400 | 200 | - | 200 | 60 | 30 | - | 30 | 120 | 60 | - | 60 | 80 | 40 | - | 40 | 80 | 40 | - | 40 | 60 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | |||||||
мероприятие 20 "Развитие головных системообразующих технологических организаций станкоинструментальной промышленности" | 300 | - | 300 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объемы инвестиций, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Наименование мероприятия | 2011 - 2016 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||||||||||
всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников | всего | средства федерального бюджета | средства внебюджетных источников | |
Направление 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего оборудования" | |||||||||||||||||||||
Всего | 2215 | 725 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1108 | 363 | 745 | 664 | 217 | 447 | 443 | 145 | 298 |
в том числе: | |||||||||||||||||||||
мероприятие 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для механической обработки металлических деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 4 мкм"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 410 | 150 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 75 | 130 | 123 | 45 | 78 | 82 | 30 | 52 |
мероприятие 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для электрофизической, электрохимической, лучевой и струйной обработки деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 10 мкм"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 390 | 150 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 75 | 120 | 117 | 45 | 72 | 78 | 30 | 48 |
мероприятие 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для обработки деталей с погрешностями размеров менее 100 нм"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 305 | 100 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 50 | 102 | 92 | 30 | 62 | 61 | 20 | 41 |
мероприятие 4 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства специализированного оборудования для прецизионной размерной механической обработки деталей сложной формы из неметаллических материалов"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 270 | 75 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 38 | 98 | 80 | 22 | 58 | 54 | 15 | 39 |
мероприятие 5 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для высокоточной обработки деталей методами пластического деформирования"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 260 | 80 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 40 | 90 | 78 | 24 | 54 | 52 | 16 | 36 |
мероприятие 6 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства гибких модульных систем, унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения в высокотехнологичных отраслях машиностроения"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 340 | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 50 | 120 | 102 | 30 | 72 | 68 | 20 | 48 |
мероприятие 7 "Разработка средств измерения размеров, формы и параметров качества поверхности, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего оборудования"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 240 | 70 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 35 | 85 | 72 | 21 | 51 | 48 | 14 | 34 |
Направление 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего инструмента" | |||||||||||||||||||||
Всего | 290 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 47 | 100 | 88 | 28 | 60 | 55 | 15 | 40 |
в том числе: | |||||||||||||||||||||
мероприятие 8 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства прецизионного высокопроизводительного режущего инструмента с геометрически определенной режущей кромкой из металлических и неметаллических материалов"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 290 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 47 | 100 | 88 | 28 | 60 | 55 | 15 | 40 |
Направление 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления высокоточных деталей сложной формы без применения механообработки" | |||||||||||||||||||||
Всего | 810 | 250 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 | 125 | 280 | 243 | 75 | 168 | 162 | 50 | 112 |
в том числе: | |||||||||||||||||||||
мероприятие 11 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления деталей из композиционных материалов"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 240 | 70 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 35 | 85 | 72 | 21 | 51 | 48 | 14 | 34 |
мероприятие 12 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для высокоточного литья деталей сложной формы из металлических и неметаллических материалов"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 310 | 100 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 50 | 105 | 93 | 30 | 63 | 62 | 20 | 42 |
мероприятие 13 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления готовых деталей и функциональных прототипов методами послойного синтеза"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) | 260 | 80 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 40 | 90 | 78 | 24 | 54 | 52 | 16 | 36 |
Направление 5 "Создание институциональных и кадровых условий для модернизации, воспроизводства и развития машиностроительных технологий, прежде всего двойного назначения, востребованных организациями высокотехнологичных отраслей машиностроения" | |||||||||||||||||||||
Всего | 1685 | 1485 | 200 | 500 | 400 | 100 | 600 | 500 | 100 | 585 | 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||||||||||||
мероприятие 20 "Развитие головных системообразующих технологических организаций станкоинструментальной промышленности"(государственный заказчик - Министерство образования и науки Российской Федерации) | 1685 | 1485 | 200 | 500 | 400 | 100 | 600 | 500 | 100 | 585 | 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
2011 - 2016 годы - всего | В том числе | ||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | |||||||
Всего | 11955 | 1845 | 1947 | 2218 | 2495 | 1950 | 1500 |
из них: | |||||||
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 10590 | 1745 | 1847 | 2118 | 1960 | 1630 | 1290 |
прочие нужды | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
капитальные вложения | 1065 | - | - | - | 535 | 320 | 210 |
Министерство образования и науки Российской Федерации | |||||||
Всего | 1485 | 400 | 500 | 585 | - | - | - |
из них капитальные вложения | 1485 | 400 | 500 | 585 | - | - | - |
Методика
оценки эффективности подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Основным предметом мероприятий подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы (далее - подпрограмма) является создание и постановка на серийное производство новой инновационной рыночной продукции - технологического оборудования и специальных программных систем, относящихся к технологическим средствам машиностроительного производства.
Эффективность участия в реализации подпрограммы государства определяется бюджетной эффективностью подпрограммы, рассчитываемой путем сопоставления расхода средств федерального бюджета с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов. Учитывая, что налоговые поступления напрямую зависят от объемов выпуска и реализации созданной в результате подпрограммы рыночной продукции, положительная бюджетная эффективность подпрограммы является косвенным подтверждением достижения целей подпрограммы.
Расчет бюджетной эффективности выполняется в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и поступлений к показателям 2010 года - года разработки подпрограммы, предшествующего программному периоду (2011 - 2016 годы).
Приведение денежных показателей (расходов и поступлений) к показателям 2010 года производится путем умножения затрат и результатов на коэффициент дисконтирования, величина которого определяется по классической формуле сложных процентов:
В качестве годовой нормы дисконтирования принимается ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, равная к моменту составления настоящей методики 7,75 процента. Соответственно этому в примере расчета бюджетной эффективности принято E = 0,0775.
Для расчета совокупных доходов бюджета учитываются следующие составляющие налоговых поступлений, приведенные при следующих допущениях к процентным нормам от объема реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции:
2 процента - норма бюджетных поступлений от налога на прибыль (вычисляется исходя из базовой ставки налога на прибыль в размере 20 процентов и прогнозируемой рентабельности вновь созданной в результате подпрограммы продукции в размере 10 процентов);
4 процента - норма бюджетных поступлений от страховых взносов и налога на доходы физических лиц (вычисляется исходя из принятой оценки отчислений на уплату страховых взносов и налога на доходы физических лиц в размере 40 процентов от фонда оплаты труда, а также из оценки доли фонда оплаты труда в объеме реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции в размере 10 процентов);
0,9 процента - норма бюджетных поступлений от таможенных сборов (вычисляется исходя из оценки средней ставки ввозных таможенных пошлин на импортную комплектацию для вновь созданной в результате подпрограммы продукции 6 процентов, а также из оценки доли стоимости импортной комплектации в объеме реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции в размере 15 процентов).
Поступления от налога на имущество не учитываются в связи с его малостью и сложностью расчета остаточной стоимости накапливаемого и неравномерно амортизируемого вновь созданного имущества по годам реализации подпрограммы.