Действующий
1.2.2. По органолептическим показателям булочные изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в
Наименование показателя | Характеристика |
Внешний вид форма | Не расплывчатая, без притисков.Продолговато-овальная у батонов, городских булок, сдобных рожков, рогликов и алтайских рожков, плетенок, хал плетеных, хлебобулочных плетеных московских изделий, черкизовских булок.У плетенок, хал плетеных с четко выраженным плетением.Округлая или овальная у булочек горчичных, столичных, с тмином, молочных, булок с молочной сывороткой.Округлая у русских булок, булочек октябренок, колобок и московских, ярославской сдобной булки, московских ситничков, арнаутов. У арнаутов - с шарообразным выступом в центре.У булочной мелочи - разнообразная, соответствующая наименованию вида булочной мелочи, с четко выраженным рисунком.У листовых саек - продолговатая с округлыми концами, у формовых - прямоугольная. Боковые стороны - со слипами.У московского калача - с дужкой и приподнятой губкой, подсыпанной снизу мукой.У булочек с маком и детских булочек - квадратная, со слипами. |
Внешний вид форма | У оренбургских хлебцев - прямоугольная, соответствующая хлебной форме, в которой производилась выпечка.При выработке булочных изделий на комплексно-механизированных линиях допускаются небольшие торцевые притиски. |
поверхность | У простых, нарезных, нарезных молочных, красносельских, столичных батонов и с изюмом с косыми надрезами.У городских и особых батонов - с глубокими, косыми надрезами.У подмосковных батонов - с двумя продольными надрезами, у студенческих - с одним.У батонов со сгущенной молочной сывороткой - с прямыми поперечными надрезами.Несколько мучнистая у столичных батонов, московских калачей и ситничков.У булок русских, с молочной сывороткой, у булочек молочных и московских - с прямыми параллельными надрезами. Допускается мучнистая поверхность.У булочек с маком - посыпанная маком, без пузырей и подрывов.У детских булочек и ярославской сдобной булки - отделана крошкой.У горчичных, столичных и булочек с тмином с оттиском от штампа или без оттиска. По линии штампа допускается незначительный разрыв.У булочной мелочи - соответствующая виду изделия.У городских булок - с гребешком, проходящим вдоль булки.У плетеных хал, плетенок, черкизовских булок - глянцевитая. Допускаются небольшие разрывы в местах сплетения или соприкосновения жгутов.У хлебобулочных плетеных московских изделий -с оттиском от штампа, имитирующим плетение. Допускаются небольшие разрывы в местах углубления от штампа.У алтайских рожков, сдобных рожков и рогаликов - с рельефом витков от закаточных машин.Допускается отслоение витка. У рогаликов - обсыпанная солью или тмином. У сдобных рожков - посыпанная солью или без соли.Для упакованных изделий допускается незначительная морщинистость. |
цвет | От светло-желтого до коричневого |
Состояние мякиша | Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный. |
пропеченность | После легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать первоначальную форму |
промес | Без комочков и следов непромеса |
пористость | Развитая, без пустот и уплотнений.У плетенок и плетеных хал - мелкая, слегка уплотненная.У алтайских рожков, сдобных рожков и рогликов - мякиш слоистый в изломе.У городских и столичных батонов, городских булок - допускается неравномерная.В батонах с изюмом - изюм распределен по массе батона.У булочной мелочи - равномерная.У московских калачей и ситничков - неравномерная, с крупными порами.У оренбургских хлебцев - с включениями изюма.У особых батонов - развитая, неравномерная, без уплотнений. |
Вкус | Свойственный данному виду изделий, без постороннего привкуса |
Запах | Свойственный данному виду изделий, без постороннего запаха |
1.2.3. По физико-химическим показателям булочные изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в
Наименование изделия | Влажность мякиша, %, не более | Кислотность мякиша, град., не более | Пористость мякиша,%, не менее | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, % | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, % |
Булки городские из пшеничной муки в/с | 41,0 | 2,5 | 73,0 | ||
Булки городские из пшеничной муки 1 с | 43,0 | 3,5 | 70,0 | ||
Плетенки из пшеничной муки в/с | 41,0 | 2,5 | 72,0 | ||
из пшеничной муки 2 с | 42,0 | 3,5 | 60,0 | ||
Халы плетеные из пшеничной муки 1 с | 41,0 | 3,0 | 70,0 | ||
Булки русские круглые из пшеничной муки в/с | 42,0 | 3,0 | 72,0 | - | |
из пшеничной муки 1 с массой, кг | |||||
0,1 и 0,2 | 43,0 | 3,5 | 70,0 | - | |
0,05 | 40,0 | 2,5 | - | ||
Батоны простые из пшеничной муки 1 с | 43,0* | 3,0 | 65,0 | - | - |
из пшеничной муки 2 с массой, кг | |||||
0,2 | 43,0 | 3,5 | 63,0 | - | - |
0,5 | 44,0* | 3,5 | 63,0 | - | - |
Батоны нарезные из пшеничной муки в/с | 42,0 | 2,5 | 73,0 | ||
из пшеничной муки 1 с | 42,0 | 3,0 | 68,0 | ||
Батоны нарезные молочные из пшеничной муки в/с | 42,0 | 2,5 | 73,0 | - | |
из пшеничной муки 1 с | 43,0 | 3,0 | 68,0 | - | |
Батоны с изюмом из пшеничной муки в/с | 42,0 | 2,5 | |||
Батоны городские из пшеничной муки в/с массой, кг | |||||
0,2 | 40,0 | 2,5 | 68,0 | - | - |
0,4 | 42,0 | 2,5 | 68,0 | - | - |
Батоны подмосковные из пшеничной муки в/с | 41,0 | 2,5 | 73,0 | ||
Батоны столовые из пшеничной муки в/с | 41,5 | 2,5 | 73,0 | - | |
Батоны столичные из пшеничной муки в/с | 45,0 | 2,5 | - | - | - |
Батоны студенческие из пшеничной муки 1 с массой, кг | |||||
0,15 | 43,0 | 3,0 | - | ||
0,3 | 43,0 | 3,0 | 68,0 | ||
Батоны со сгущенной молочной сывороткой из пшеничной муки в/с | 42,0 | 2,5 | 70,0 | ||
Батоны особые из пшеничной муки в/с | 44,0 | 2,5 | - | - | - |
Булочная мелочь из пшеничной муки 1 с | 39,0 | 3,0 | - | ||
из пшеничной муки 2 с | 41,0 | 3,5 | - | ||
Сайки из пшеничной муки 1 с | 43,0 | 3,0 | 68,0 | ||
из пшеничной муки 2 с | 44,0 | 4,0 | 64,0 | - | |
Сайки горчичные из пшеничной муки 1 с | 42,0 | 3,0 | 68,0 | ||
Сайки с изюмом из пшеничной муки в/с | 42,0 | 2,5 | - | ||
Калачи московские из пшеничной муки в/с | 44,0 | 2,5 | - | - | - |
Ситнички московские из пшеничной муки в/с | 45,5 | 2,5 | - | - | - |
Молочные булочки из пшеничной муки в/с | 43,0 | 3,0 | 73,0 | - | |
Булочки с маком из пшеничной муки 1 с | 40,0 | 3,0 | - | ||
Хлебцы оренбургские из пшеничной муки 1 с | 43,0 | 3,5 | - | ||
Булочки детские из пшеничной муки 1 с | 37,0 | 3;0 | - | - | |
Булочки октябренок из пшеничной муки 1 с | 39,0 | 4,0 | - | ||
Булочки колобок из пшеничной муки 1 с | 41,0 | 3,5 | - | ||
Булочки горчичные из пшеничной муки 1 с | 38,5 | 3,0 | - | ||
Булочки столичные из пшеничной муки в/с | 42,5** | 2,0 | - | - | - |
Булочки с тмином из пшеничной муки в/с | 42,5 | 2,5 | - | ||
Рожки сдобные из пшеничной муки I с | 34,0 | 2,5 | - | ||
Роглики из пшеничной муки 1 с | 37,0 | 2,5 | - | ||
Булка ярославская сдобная из пшеничной муки i с | 39,0 | 3,0 | 70,0 | ||
Булочка московская из пшеничной муки в/с | 44,5 | 2,5 | - | - | - |
Рожки алтайские из пшеничной муки в/с | 38,5 | 2,5 | - | - | - |
из пшеничной муки 1 с | 39,0 | 3,0 | - | - | - |
Арнауты из пшеничной муки в/с | 38,0 | 2,5 | - | ||
Булка с молочной сывороткой из пшеничной муки 1 с | 42,0 | 3,0 | 72,0 | ||
Изделия хлебобулочные, плетеные московские из пшеничной муки в/с массой, кг | |||||
0,2 | 40,5 | 2,5 | - | ||
0,4 | 40,5 | 2,5 | 70,0 | ||
Булка черкизовская | 40,0 | 3,0 | 70,0 | ||
Батон красносельский | 43,0 | 3,0 | 65,0 | - |
Для упакованных в бумагу с полиэтиленовым покрытием горчичных, столичных булочек и булочек с тмином наносят маркировку, содержащую:
информационные сведения об энергетической ценности, содержании белка, жира и углеводов на 100 г изделий.
ГОСТ 10354 или полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951. Для горчичных, столичных и булочек с тмином применяется также бумага с полиэтиленовым покрытием, разрешенная Министерством здравоохранения СССР.
1.4.2. Остывшие булочные изделия упаковывают в пищевую полиэтиленовую пленку по
Отклонение массы нетто каждого изделия и средней массы нетто 10 изделий в меньшую сторону в конце срока реализации не должно превышать соответственно 3,0 и 2,5% от установленной массы нетто одного изделия. Отклонение массы нетто изделий в большую сторону не ограничено.
Отклонения массы нетто каждой упаковочной единицы и средней массы нетто 10 упаковочных единиц в меньшую сторону в конце срока реализации не должны превышать соответственно 6,0 и 5,0% от установленной массы нетто упаковочной единицы. Отклонение массы нетто в большую сторону не ограничено.
Укладывание сдобных рожков проводится в четырехбортные лотки по ГОСТ 11354 рядами или насыпью. Изделия без упаковки массой 0,06 кг укладывают не более 80 шт. в лотки, массой 0,10 кг - не более 60 шт.; упакованные - не более 25 упаковочных единиц.
Масса нетто упаковочной единицы должна быть 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,24 кг. Отклонение массы нетто каждой упаковочной единицы и средней массы нетто 10 упаковочных единиц в конце срока реализации не должно превышать соответственно 6,0 и 5,0% от установленной массы нетто упаковочной единицы. Отклонение массы нетто в большую сторону не ограничено.
Упакованные и без упаковки изделия укладывают в лотки по ГОСТ 11354. Изделия без упаковки массой 0,1 кг - рядами по 60 шт., массой 0,05 и 0,06 кг - насыпью не более 100 шт.