Действующий
Распределение объемов и источников финансирования федеральной целевой программы "Мировой океан" по подпрограммам и мероприятиям государственного заказчика - координатора федеральной целевой программы "Мировой океан"
Направления финансирования, источники финансирования | 2008 - 2013 годы - всего | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Исследование природы Мирового океана" (госзаказчик - Минобрнауки России) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 733,445 | 131,68 | 110 | 150 | 157,61 | 167,56 | 16,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 551,695 | 101,29 | 82,1 | 114 | 118 | 124 | 12,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 181,75 | 30,39 | 27,9 | 36 | 39,61 | 43,56 | 4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 733,445 | 131,68 | 110 | 150 | 157,61 | 167,56 | 16,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 551,695 | 101,29 | 82,1 | 114 | 118 | 124 | 12,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 181,75 | 30,39 | 27,9 | 36 | 39,61 | 43,56 | 4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Военно-стратегические интересы России в Мировом океане" (госзаказчик - Минобороны России) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 364,712 | 66,598 | - | - | 9,262 | 115,738 | 173,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 364,712 | 66,598 | - | - | 9,262 | 115,738 | 173,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | 364,712 | 66,598 | - | - | 9,262 | 115,738 | 173,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 364,712 | 66,598 | - | - | 9,262 | 115,738 | 173,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 1736,4248 | 55,5 | 295,0774 | 217,45 | 378,5 | 467,3 | 322,5974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1425,1248 | 8 | 231,8774 | 177,35 | 315,5 | 404,5 | 287,8974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 311,3 | 47,5 | 63,2 | 40,1 | 63 | 62,8 | 34,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | 540,0619 | - | 55,56 | 89,6 | 176,8 | 103,1919 | 114,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 540,0619 | - | 55,56 | 89,6 | 176,8 | 103,1919 | 114,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 743,2848 | 55,5 | 239,5174 | 84,16 | 130,1 | 122,4 | 111,6074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 487,6848 | 8 | 176,3174 | 58,26 | 80,1 | 74,6 | 90,4074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 255,6 | 47,5 | 63,2 | 25,9 | 50 | 47,8 | 21,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 453,0781 | - | - | 43,69 | 71,6 | 241,7081 | 96,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 397,3781 | - | - | 29,49 | 58,6 | 226,7081 | 82,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 55,7 | - | - | 14,2 | 13 | 15 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госзаказчик - Минэкономразвития России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 211,3666 | 55,5 | 24,3994 | 28 | 33 | 21 | 49,4672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 163,8666 | 8 | 24,3994 | 28 | 33 | 21 | 49,4672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 47,5 | 47,5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 211,3666 | 55,5 | 24,3994 | 28 | 33 | 21 | 49,4672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 163,8666 | 8 | 24,3994 | 28 | 33 | 21 | 49,4672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 47,5 | 47,5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госзаказчик - Росгидромет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 632,7096 | - | 51,51 | 99,75 | 150 | 250,6 | 80,8496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 610,2096 | - | 47,51 | 96,35 | 144 | 245,1 | 77,2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 22,5 | - | 4 | 3,4 | 6 | 5,5 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | 383,3019 | - | 27,51 | 89,6 | 137 | 103,1919 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 383,3019 | - | 27,51 | 89,6 | 137 | 103,1919 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 67,1196 | - | 24 | 10,15 | 13 | 11 | 8,9696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 44,6196 | - | 20 | 6,75 | 7 | 5,5 | 5,3696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 22,5 | - | 4 | 3,4 | 6 | 5,5 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 182,2881 | - | - | - | - | 136,4081 | 45,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 182,2881 | - | - | - | - | 136,4081 | 45,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госзаказчик - Россвязь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 128,71 | - | - | - | 39,8 | - | 88,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 128,71 | - | - | - | 39,8 | - | 88,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | 128,71 | - | - | - | 39,8 | - | 88,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 128,71 | - | - | - | 39,8 | - | 88,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госзаказчик - Росрыболовство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 32,555 | - | 32,555 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 32,555 | - | 32,555 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | 28,05 | - | 28,05 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 28,05 | - | 28,05 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 4,505 | - | 4,505 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 4,505 | - | 4,505 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госзаказчик - Минпромторг России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 16,65 | - | 13,15 | 3,5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 9,15 | - | 7,65 | 1,5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 7,5 | - | 5,5 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 16,65 | - | 13,15 | 3,5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 9,15 | - | 7,65 | 1,5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 7,5 | - | 5,5 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госзаказчик - Ростехнадзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 98,38 | - | 98,38 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 77,18 | - | 77,18 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 21,2 | - | 21,2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 98,38 | - | 98,38 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 77,18 | - | 77,18 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 21,2 | - | 21,2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госзаказчик - Минприроды России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 413,99 | - | - | 61,99 | 118,4 | 153,7 | 79,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 291,39 | - | - | 41,79 | 81,4 | 115,4 | 52,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 122,6 | - | - | 20,2 | 37 | 38,3 | 27,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 143,2 | - | - | 18,3 | 46,8 | 48,4 | 29,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 76,3 | - | - | 12,3 | 22,8 | 25,1 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 66,9 | - | - | 6 | 24 | 23,3 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 270,79 | - | - | 43,69 | 71,6 | 105,3 | 50,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 215,09 | - | - | 29,49 | 58,6 | 90,3 | 36,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 55,7 | - | - | 14,2 | 13 | 15 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госзаказчик - Роскосмос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 53,5 | - | 53,5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 26,5 | - | 26,5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 27 | - | 27 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 53,5 | - | 53,5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 26,5 | - | 26,5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 27 | - | 27 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госзаказчик - Росморречфлот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 49,1636 | - | 14,083 | 11,61 | - | - | 23,4706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 38,6636 | - | 13,583 | 5,61 | - | - | 19,4706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 10,5 | - | 0,5 | 6 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 49,1636 | - | 14,083 | 11,61 | - | - | 23,4706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 38,6636 | - | 13,583 | 5,61 | - | - | 19,4706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 10,5 | - | 0,5 | 6 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госзаказчик - Минздрав России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 99,4 | - | 7,5 | 12,6 | 37,3 | 42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 46,9 | - | 2,5 | 4,1 | 17,3 | 23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 52,5 | - | 5 | 8,5 | 20 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 99,4 | - | 7,5 | 12,6 | 37,3 | 42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 46,9 | - | 2,5 | 4,1 | 17,3 | 23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 52,5 | - | 5 | 8,5 | 20 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" (госзаказчик - Росгидромет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 1 231,942 | 199,706 | 124,976 | 347,6 | 254,75 | 243,35 | 61,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 228,692 | 199,206 | 124,426 | 347,05 | 254,2 | 242,8 | 61,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 3,25 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | 843,3 | 179,78 | 39,6 | 287,55 | 175,02 | 161,35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 843,3 | 179,78 | 39,6 | 287,55 | 175,02 | 161,35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 153,502 | 19,926 | 19,976 | 31,05 | 22,55 | 24,55 | 35,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 150,252 | 19,426 | 19,426 | 30,5 | 22 | 24 | 34,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 3,25 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 235,14 | - | 65,4 | 29 | 57,18 | 57,45 | 26,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 235,14 | - | 65,4 | 29 | 57,18 | 57,45 | 26,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Создание единой государственной системы информации об обстановкев Мировом океане" (госзаказчик - Росгидромет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 936,8748 | 203,064 | 178,9095 | 93,15 | 204 | 128,5 | 129,2513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 756,1679 | 156,204 | 132,0495 | 81 | 170,5 | 115 | 101,4144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 180,7069 | 46,86 | 46,86 | 12,15 | 33,5 | 13,5 | 27,8369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 906,8748 | 203,064 | 178,9095 | 93,15 | 194 | 108,5 | 129,2513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 726,1679 | 156,204 | 132,0495 | 81 | 160,5 | 95 | 101,4144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 180,7069 | 46,86 | 46,86 | 12,15 | 33,5 | 13,5 | 27,8369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия государственного заказчика-координатора - Минэкономразвития России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 998,9351 | 244,7 | 193,6741 | 164,55 | 181,66 | 195 | 19,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 498,9351 | 144,7 | 93,6741 | 64,55 | 81,66 | 95 | 19,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 998,9351 | 244,7 | 193,6741 | 164,55 | 181,66 | 195 | 19,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 498,9351 | 144,7 | 93,6741 | 64,55 | 81,66 | 95 | 19,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Программе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 6002,3337 | 901,248 | 902,637 | 972,75 | 1185,782 | 1317,448 | 722,4687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 4825,3268 | 675,998 | 664,127 | 783,95 | 949,122 | 1097,038 | 655,0918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 1177,0069 | 225,25 | 238,51 | 188,8 | 236,66 | 220,41 | 67,3769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | 1748,0739 | 246,378 | 95,16 | 377,15 | 361,082 | 380,2799 | 288,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1748,0739 | 246,378 | 95,16 | 377,15 | 361,082 | 380,2799 | 288,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 3536,0417 | 654,87 | 742,077 | 522,91 | 685,92 | 618,01 | 312,2547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 2414,7348 | 429,62 | 503,567 | 348,31 | 462,26 | 412,6 | 258,3778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 1121,3069 | 225,25 | 238,51 | 174,6 | 223,66 | 205,41 | 53,8769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 718,2181 | - | 65,4 | 72,69 | 138,78 | 319,1581 | 122,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 662,5181 | - | 65,4 | 58,49 | 125,78 | 304,1581 | 108,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 55,7 | - | - | 14,2 | 13 | 15 | 13,5 |
Распределение объемов и источников финансирования федеральной целевой программы "Мировой океан" по государственным заказчикам подпрограмм, включенных в федеральную целевую программу "Мировой океан"
Направления финансирования, источники финансирования | 2008-2013 годы - всего | В том числе | ||||||||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||||||
Всего | 6002,3337 | 901,248 | 902,637 | 972,75 | 1185,782 | 1317,448 | 722,4687 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 4825,3268 | 675,998 | 664,127 | 783,95 | 949,122 | 1097,038 | 655,0918 | |||||||||
внебюджетные источники | 1177,0069 | 225,25 | 238,51 | 188,8 | 236,66 | 220,41 | 67,3769 | |||||||||
Капитальные вложения | 1748,0739 | 246,378 | 95,16 | 377,15 | 361,082 | 380,2799 | 288,024 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1748,0739 | 246,378 | 95,16 | 377,15 | 361,082 | 380,2799 | 288,024 | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
НИОКР | 3536,0417 | 654,87 | 742,077 | 522,91 | 685,92 | 618,01 | 312,2547 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 2414,7348 | 429,62 | 503,567 | 348,31 | 462,26 | 412,6 | 258,3778 | |||||||||
внебюджетные источники | 1121,3069 | 225,25 | 238,51 | 174,6 | 223,66 | 205,41 | 53,8769 | |||||||||
Прочие нужды | 718,2181 | - | 65,4 | 72,69 | 138,78 | 319,1581 | 122,19 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 662,5181 | - | 65,4 | 58,49 | 125,78 | 304,1581 | 108,69 | |||||||||
внебюджетные источники | 55,7 | - | - | 14,2 | 13 | 15 | 13,5 | |||||||||
Минобрнауки России | ||||||||||||||||
Всего | 733,445 | 131,68 | 110 | 150 | 157,61 | 167,56 | 16,595 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 551,695 | 101,29 | 82,1 | 114 | 118 | 124 | 12,305 | |||||||||
внебюджетные источники | 181,75 | 30,39 | 27,9 | 36 | 39,61 | 43,56 | 4,29 | |||||||||
НИОКР | 733,445 | 131,68 | 110 | 150 | 157,61 | 167,56 | 16,595 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 551,695 | 101,29 | 82,1 | 114 | 118 | 124 | 12,305 | |||||||||
внебюджетные источники | 181,75 | 30,39 | 27,9 | 36 | 39,61 | 43,56 | 4,29 | |||||||||
Минобороны России | ||||||||||||||||
Всего | 364,712 | 66,598 | - | - | 9,262 | 115,738 | 173,114 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 364,712 | 66,598 | - | - | 9,262 | 115,738 | 173,114 | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капитальные вложения | 364,712 | 66,598 | - | - | 9,262 | 115,738 | 173,114 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 364,712 | 66,598 | - | - | 9,262 | 115,738 | 173,114 | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Россвязь | ||||||||||||||||
Всего | 128,71 | - | - | - | 39,8 | - | 88,91 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 128,71 | - | - | - | 39,8 | - | 88,91 | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капитальные вложения | 128,71 | - | - | - | 39,8 | - | 88,91 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 128,71 | - | - | - | 39,8 | - | 88,91 | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Росрыболовство | ||||||||||||||||
Всего | 32,555 | - | 32,555 | - | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 32,555 | - | 32,555 | - | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Капитальные вложения | 28,05 | - | 28,05 | - | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 28,05 | - | 28,05 | - | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
НИОКР | 4,505 | - | 4,505 | - | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 4,505 | - | 4,505 | - | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Минпромторг России | ||||||||||||||||
Всего | 16,65 | - | 13,15 | 3,5 | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 9,15 | - | 7,65 | 1,5 | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | 7,5 | - | 5,5 | 2 | - | - | - | |||||||||
НИОКР | 16,65 | - | 13,15 | 3,5 | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 9,15 | - | 7,65 | 1,5 | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | 7,5 | - | 5,5 | 2 | - | - | - | |||||||||
Ростехнадзор | ||||||||||||||||
Всего | 98,38 | - | 98,38 | - | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 77,18 | - | 77,18 | - | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | 21,2 | - | 21,2 | - | - | - | - | |||||||||
НИОКР | 98,38 | - | 98,38 | - | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 77,18 | - | 77,18 | - | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | 21,2 | - | 21,2 | - | - | - | - | |||||||||
Минприроды России | ||||||||||||||||
Всего | 413,99 | - | - | 61,99 | 118,4 | 153,7 | 79,9 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 291,39 | - | - | 41,79 | 81,4 | 115,4 | 52,8 | |||||||||
внебюджетные источники | 122,6 | - | - | 20,2 | 37 | 38,3 | 27,1 | |||||||||
НИОКР | 143,2 | - | - | 18,3 | 46,8 | 48,4 | 29,7 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 76,3 | - | - | 12,3 | 22,8 | 25,1 | 16,1 | |||||||||
внебюджетные источники | 66,9 | - | - | 6 | 24 | 23,3 | 13,6 | |||||||||
Прочие нужды | 270,79 | - | - | 43,69 | 71,6 | 105,3 | 50,2 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 215,09 | - | - | 29,49 | 58,6 | 90,3 | 36,7 | |||||||||
внебюджетные источники | 55,7 | - | - | 14,2 | 13 | 15 | 13,5 | |||||||||
Роскосмос | ||||||||||||||||
Всего | 53,5 | - | 53,5 | - | - | - | - | |||||||||
