Утративший силу
группы 16 по компоненту или компонентам, преобладающим по массе. Эти положения не относятся к продуктам с начинкой товарной позиции 1902 или к готовым продуктам товарной позиции 2103 или 2104.
2. В данную группу включаются готовые продукты при условии, что они содержат более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов. Если готовые продукты содержат два или большее число компонентов, указанных выше, они включаются в товарные позиции 1. В субпозиции 1602 10 термин "гомогенизированные готовые продукты" означает приготовленные изделия из мяса, мясных субпродуктов или крови, тонко измельченные, расфасованные для розничной продажи в качестве детского или диетического питания в упаковках с нетто-массой не более 250 г. При этом не принимаются во внимание небольшие количества любых ингредиентов, добавленных в готовые продукты как приправа, консервант или для других целей. Эти готовые продукты могут содержать в небольших количествах видимые глазом кусочки мяса или мясных субпродуктов. Субпозиция 1602 10 имеет первостепенное значение в товарной позиции 1602.
группе 03 под теми же названиями.
2. Рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные в субпозициях товарной позиции 1604 или 1605 приведены только под их обычными названиями и являются теми же видами, что упомянуты в 1. В подсубпозициях 1602 31 110 0, 1602 32 110 0, 1602 39 210 0, 1602 50 100 0, 1602 90 610 0, 1602 90 720 0 и 1602 90 740 0 термин "сырые" следует применять к продуктам, которые не были подвергнуты никакой термической обработке или были подвергнуты термической обработке, не достаточной для свертывания белков мяса во всем продукте, и, следовательно, в случае подсубпозиций 1602 50 100 0, 1602 90 610 0, 1602 90 720 0 и 1602 90 740 0 обнаруживают на поверхности разреза следы розоватой жидкости, когда продукт разрезается вдоль линии, проходящей через его самую толстую часть.
2. В подсубпозициях 1602 41 100 0, 1602 42 100 0 и 1602 49 110 0 - 1602 49 150 0 термин "их отруба" относится только к готовому или консервированному мясу, которое по размерам и свойствам соединительной мышечной ткани можно идентифицировать как полученное из окороков, лопаточных, филейных или шейных частей туш домашних свиней.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1601 00 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе: | ||
1601 00 100 0 | - из печени | - | 0,4 евро за 1 кг |
- прочие: | |||
1601 00 910 0 | - - колбасы, сухие или пастообразные, сырые | - | 0,4 евро за 1 кг |
1601 00 990 0 | - - прочие | - | 0,4 евро за 1 кг |
1602 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие: | ||
1602 10 00 | - гомогенизированные готовые продукты: | ||
1602 10 001 0 | - - для детского питания | - | 0 |
1602 10 009 0 | - - прочие | - | 23,3, но не менее 0,58 евро за 1 кг |
1602 20 | - из печени любых животных: | ||
1602 20 100 0 | - - гусиной и утиной печени | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 20 900 0 | - - прочие | - | 20, но не менее 0,4 евро за 1 кг |
- из домашней птицы товарной позиции 0105: | |||
1602 31 | - - из индейки: | ||
- - - содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: | |||
1602 31 110 0 | - - - - содержащие исключительно сырое мясо индейки | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 31 190 0 | - - - - прочие | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 31 300 0 | - - - содержащие 25 мас.% или более, но менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 31 900 0 | - - - прочие | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 32 | - - из кур домашних (Gallus domesticus): | ||
- - - содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: | |||
1602 32 110 0 | - - - - сырого | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 32 190 0 | - - - - прочего | - | 23,3, но не менее 0,58 евро за 1 кг |
1602 32 300 0 | - - - содержащие 25 мас.% или более, но менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 32 900 0 | - - - прочие | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 39 | - - прочие: | ||
- - - содержащие 57 мас.% или более мяса домашней птицы или субпродуктов: | |||
1602 39 210 0 | - - - - сырого | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 39 290 0 | - - - - прочего | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 39 400 0 | - - - содержащие 25 мас.% или более, но менее 57 мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 39 800 0 | - - - прочие | - | 20, но не менее 0,4 евро за 1 кг |
- из свинины: | |||
1602 41 | - - окорока и их отруба: | ||
1602 41 100 0 | - - - домашней свиньи | - | 20, но не менее 0,35 евро за 1 кг |
1602 41 900 0 | - - - прочие | - | 20, но не менее 0,4 евро за 1 кг |
1602 42 | - - лопаточная часть и ее отруба: | ||
1602 42 100 0 | - - - домашней свиньи | - | 20, но не менее 0,31 евро за 1 кг |
1602 42 900 0 | - - - прочие | - | 20, но не менее 0,4 евро за 1 кг |
1602 49 | - - прочие, включая смеси: | ||
- - - из домашней свиньи: | |||
- - - - содержащие 80 мас.% или более мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения: | |||
1602 49 110 0 | - - - - - филейные части (исключая шейные части) и их отруба, включая смеси филейных частей или окороков | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 49 130 0 | - - - - - шейные части и их отруба, включая смеси шейных и лопаточных частей | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 49 150 0 | - - - - - прочие смеси, содержащие окорока, лопаточные части, филейные части или шейные части и их отруба | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 49 190 0 | - - - - - прочие | - | 20, но не менее 0,4 евро за 1 кг |
1602 49 300 0 | - - - - содержащие 40 мас.% или более, но менее 80 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения | - | 20, но не менее 0,4 евро за 1 кг |
1602 49 500 0 | - - - - содержащие менее 40 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 49 900 0 | - - - прочие | - | 23,3, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 50 | - из мяса крупного рогатого скота: | ||
1602 50 100 0 | - - сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
- - прочие: | |||
1602 50 310 | - - - солонина: | ||
1602 50 310 1 | - - - - в герметичных контейнерах | - | 23,3, но не менее 0,55 евро за 1 кг |
1602 50 310 9 | - - - - прочая | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 50 950 | - - - прочие: | ||
1602 50 950 1 | - - - - в герметичных контейнерах | - | 23,3, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 50 950 9 | - - - - прочие | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 90 | - прочие, включая готовые продукты из крови любых животных: | ||
1602 90 100 0 | - - продукты из крови любых животных | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
- - прочие: | |||
1602 90 310 0 | - - - из дичи или кролика | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
- - - прочие: | |||
1602 90 510 0 | - - - - содержащие мясо или мясные субпродукты из домашней свиньи | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
- - - - прочие: | |||
- - - - - содержащие мясо крупного рогатого скота или субпродукты: | |||
1602 90 610 0 | - - - - - - сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 90 690 0 | - - - - - - прочие | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
- - - - - прочие: | |||
- - - - - - из баранины или козлятины: | |||
- - - - - - - сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов: | |||
1602 90 720 0 | - - - - - - - - из баранины | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 90 740 0 | - - - - - - - - из козлятины | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
- - - - - - - прочие: | |||
1602 90 760 0 | - - - - - - - - из баранины | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 90 780 0 | - - - - - - - - из козлятины | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1602 90 990 0 | - - - - - - прочие | - | 23,3, но не менее 0,583 евро за 1 кг |
1603 00 | Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных: | ||
1603 00 100 0 | - в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее | - | 14 |
1603 00 800 0 | - прочие | - | 14 |
1604 | Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы: | ||
- рыба целиком или в кусках, но нефаршированная: | |||
1604 11 000 0 | - - лосось | - | 12, но не менее 0,79 евро за 1 кг |
1604 12 | - - сельдь: | ||
1604 12 100 0 | - - - филе, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, замороженное | - | 12 |
- - - прочая: | |||
1604 12 910 0 | - - - - в герметичных упаковках | - | 12 |
1604 12 990 0 | - - - - прочая | - | 12 |
1604 13 | - - сардины, сардинелла, килька или шпроты: | ||
- - - сардины: | |||
1604 13 110 0 | - - - - в оливковом масле | - | 12 |
1604 13 190 0 | - - - - прочие | - | 12 |
1604 13 900 0 | - - - прочие | - | 14 |
1604 14 | - - тунец, скипджек, или тунец полосатый, и пеламида (Sarda spp.): | ||
- - - тунец и скипджек, или тунец полосатый: | |||
1604 14 110 0 | - - - - в растительном масле | - | 12,5 |
- - - - прочие: | |||
1604 14 160 0 | - - - - - филе, известное как "коpды, или балык" | - | 12,5 |
1604 14 180 0 | - - - - - прочие | - | 12,5 |
1604 14 900 0 | - - - пеламида (Sarda spp.) | - | 12,5 |
1604 15 | - - скумбрия: | ||
- - - видов Scomber scombrus и Scomber japonicus: | |||
1604 15 110 0 | - - - - филе | - | 15 |
1604 15 190 0 | - - - - прочая | - | 14 |
1604 15 900 0 | - - - вида Scomber australasicus | - | 15 |
1604 16 000 0 | - - анчоусы | - | 15 |
1604 17 000 0 | - - угорь | - | 15 |
1604 19 | - - прочая: | ||
1604 19 100 0 | - - - лососевые, кроме лосося | - | 15 |
- - - рыба рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): | |||
1604 19 310 0 | - - - - филе, известное как "коpды, или балык" | - | 15 |
1604 19 390 0 | - - - - прочая | - | 15 |
1604 19 500 0 | - - - рыба вида Orcynopsis unicolor | - | 15 |
- - - прочая: | |||
1604 19 910 0 | - - - - филе, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, замороженное | - | 15 |
- - - - прочая: | |||
1604 19 920 0 | - - - - - треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | - | 14 |
1604 19 930 0 | - - - - - сайда (Pollachius virens) | - | 13,8 |
1604 19 940 0 | - - - - - мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.) | - | 14 |
1604 19 950 0 | - - - - - минтай (Theragra chalcogramma) и серебристая сайда (Pollachius pollachius) | - | 14 |
1604 19 97 | - - - - - прочая: | ||
1604 19 971 0 | - - - - - - осетровые | - | 15 |
1604 19 979 0 | - - - - - - прочая | - | 15 |
1604 20 | - готовая или консервированная рыба прочая: | ||
1604 20 050 0 | - - готовые продукты из суpими | - | 12,5 |
- - прочая: | |||
1604 20 100 0 | - - - из лосося | - | 12,5 |
1604 20 300 0 | - - - из лососевых, кроме лосося | - | 12,5 |
1604 20 400 0 | - - - из анчоусов | - | 12,5 |
1604 20 500 0 | - - - из сардин, пеламиды, скумбрий видов Scomber scombrus и Scomber japonicus, рыбы вида Orcynopsis unicolor | - | 12,5 |
1604 20 700 0 | - - - из тунца, скипджека, или тунца полосатого, или другой рыбы рода Euthynnus | - | 12,5 |
1604 20 90 | - - - из прочей рыбы: | ||
1604 20 901 0 | - - - - из осетровых | - | 12 |
1604 20 909 0 | - - - - из прочей рыбы | - | 12 |
- икра осетровых и заменители икры осетровых: | |||
1604 31 000 0 | - - икра осетровых | - | 17, но не менее 18,7 евро за 1 кг |
1604 32 00 | - - заменители икры осетровых: | ||
1604 32 001 0 | - - - икра лососевых (красная икра) | - | 17, но не менее 9,65 евро за 1 кг |
1604 32 009 0 | - - - прочие | - | 17, но не менее 9,65 евро за 1 кг |
1605 | Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные: | ||
1605 10 000 0 | - крабы | - | 17,5, но не менее 2,63 евро за 1 кг |
- креветки и пильчатые креветки: | |||
1605 21 | - - в негерметичной упаковке: | ||
1605 21 100 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2 кг | - | 14, но не менее 0,28 евро за 1 кг |
1605 21 900 0 | - - - прочие | - | 14, но не менее 0,28 евро за 1 кг |
1605 29 000 0 | - - прочие | - | 14, но не менее 0,28 евро за 1 кг |
1605 30 | - омары: | ||
1605 30 100 0 | - - мясо омаров, подвергнутое тепловой обработке, для производства омарного масла или омарных паштетов, паст, супов или соусов | - | 17, но не менее 1,8 евро за 1 кг |
1605 30 900 0 | - - прочие | - | 17, но не менее 1,8 евро за 1 кг |
1605 40 000 0 | - прочие ракообразные | - | 19, но не менее 1,9 евро за 1 кг |
- моллюски: | |||
1605 51 000 0 | - - устрицы | - | 13,3 |
1605 52 000 0 | - - гребешки, включая королевские гребешки | - | 13,3 |
1605 53 | - - мидии: | ||
1605 53 100 0 | - - - в герметичных упаковках | - | 13,3 |
1605 53 900 0 | - - - прочие | - | 13,3 |
1605 54 000 0 | - - каракатицы и кальмары | - | 13,3 |
1605 55 000 0 | - - осьминоги | - | 13,3 |
1605 56 000 0 | - - клемы, сердцевидки и арки | - | 13,3 |
1605 57 000 0 | - - морские ушки | - | 13,3 |
1605 58 000 0 | - - улитки, кроме липариса | - | 13,3 |
1605 59 000 0 | - - прочие | - | 13,3 |
- прочие водные беспозвоночные: | |||
1605 61 000 0 | - - голотурии | - | 13,3 |
1605 62 000 0 | - - морские ежи | - | 13,3 |
1605 63 000 0 | - - медузы | - | 13,3 |
1605 69 000 0 | - - прочие | - | 13,3 |
б) химически чистые сахара (кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы) или прочие продукты товарной позиции 2940; или
1701 12, 1701 13 и 1701 14 термин "сахар-сырец" означает сахар, в котором содержание сахарозы в сухом состоянии составляет менее 99,5_ по показаниям поляриметра.
1. В субпозициях 1701 13 включается только тростниковый сахар, полученный без центрифугирования, с массовой долей сахарозы в пересчете на сухое вещество, соответствующей показаниям поляриметра 69° или более, но менее 93°. Продукт содержит только естественные ксеноморфные микрокристаллы неправильной формы, невидимые невооруженным глазом, окруженные остатками мелассы и другими составляющими сахарного тростника.
2. В субпозицию 1701 12 100, 1701 12 900, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 и 1701 14 90 термин "сахар-сырец" означает сахар без вкусо-ароматических или красящих, или каких-либо других добавок, в котором содержание сахарозы в сухом состоянии составляет менее 99,5 мас.% при определении поляриметрическим методом.
1. В подсубпозициях 1701 99 100 термин "сахар белый" означает сахар без вкусо-ароматических или красящих, или каких-либо других добавок, в котором содержание сахарозы в сухом состоянии составляет 99,5 мас.% или более при определении поляриметрическим методом.
2. В подсубпозиции 3. В подсубпозициях 1702 30 100 0, 1702 40 100 0, 1702 60 100 0 и 1702 90 300 0 термин "изоглюкоза" означает продукт, полученный из глюкозы или ее полимеров и содержащий в сухом состоянии не менее 10 мас.% фруктозы.
а) в подсубпозиции 1702 60 800 0 непосредственный продукт гидролиза инулина или олигофруктоз, содержащий в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы в свободном состоянии или в виде сахарозы;
б) в подсубпозиции 1702 90 800 0 непосредственный продукт гидролиза инулина или олигофpуктоз, содержащий в сухом состоянии не менее 10 мас.%, но не более 50 мас.% фруктозы в свободном состоянии или в виде сахарозы.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: | ||
- сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок: | |||
1701 12 | - - свекловичный сахар: | ||
1701 12 100 | - - - для рафинирования: | ||
1701 12 100 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 250 долларов США за 1000 кг |
1701 12 100 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 263,33 доллара США за 1000 кг |
1701 12 900 | - - - прочий: | ||
1701 12 900 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 250 долларов США за 1000 кг |
1701 12 900 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 263,33 доллара США за 1000 кг |
1701 13 | - - тростниковый сахар, указанный в примечании к субпозициям 2 к данной группе: | ||
1701 13 10 | - - - для рафинирования: | ||
1701 13 101 | - - - - с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 13 101 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 101 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 13 101 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 13 101 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллара США за 1000 кг |
1701 13 101 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 13 102 | - - - - с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 13 102 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 102 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 248 долларов США за 1000 кг |
1701 13 102 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 227 долларов США за 1000 кг |
1701 13 102 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 205 долларов США за 1000 кг |
1701 13 102 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 183 доллара США за 1000 кг |
1701 13 102 6 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 162 доллара США за 1000 кг |
1701 13 102 7 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 13 103 | - - - - с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 13 103 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 103 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 13 103 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 13 103 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 13 103 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 13 90 | - - - прочий: | ||
1701 13 901 | - - - - с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 13 901 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 901 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 13 901 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 13 901 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 13 901 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 13 902 | - - - - с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 13 902 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 902 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 248 долларов США за 1000 кг |
1701 13 902 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 227 долларов США за 1000 кг |
1701 13 902 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 205 долларов США за 1000 кг |
1701 13 902 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 183 доллара США за 1000 кг |
1701 13 902 6 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 162 доллара США за 1000 кг |
1701 13 902 7 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 13 903 | - - - - с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 13 903 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 903 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 13 903 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 13 903 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 13 903 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 14 | - - тростниковый сахар прочий: | ||
1701 14 10 | - - - для рафинирования: | ||
1701 14 101 | - - - - с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 14 101 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 14 101 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 14 101 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 14 101 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 14 101 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 14 102 | - - - - с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 14 102 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 14 102 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 248 долларов США за 1000 кг |
1701 14 102 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 227 долларов США за 1000 кг |
1701 14 102 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 205 долларов США за 1000 кг |
1701 14 102 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 183 доллара США за 1000 кг |
1701 14 102 6 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 162 доллара США за 1000 кг |
1701 14 102 7 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 14 103 | - - - - с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 14 103 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 14 103 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 14 103 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 14 103 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 14 103 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 14 90 | - - - прочий: | ||
1701 14 901 | - - - - с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 14 901 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 14 901 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 14 901 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 14 901 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
