СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °С·сут | ![]() |
До 4999 | 0,20 |
5000-5999 | 0,30 |
6000-6999 | 0,35 |
7000-7999 | 0,40 |
8000-8999 | 0,50 |
9000-9999 | 0,55 |
10000-10999 | 0,60 |
11000-11999 | 0,65 |
12000 и более | 0,75 |
Примечание - Число градусо-суток отопительного периода для конкретного района строительства определяется в соответствии с 2.1 СНиП II-3. |