Действующий

где
- коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0 для фибры из слябов; 1,1 - для фибры из листа и фибры, рубленой из проволоки.




где
- коэффициент, учитывающий работу фибр в сечении, перпендикулярном направлению внешнего сжимающего усилия и принимаемый по таблице 6.2;





Значение k_or в зависимости от размеров сечения растянутого элемента при | ||||||||
h/l_f | b/l_f | |||||||
0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | Более 20 | |
0,2 | 0,98 | 0,93 | 0,78 | 0,732 | 0,695 | 0,665 | 0,651 | 0,637 |
0,4 | 0,97 | 0,92 | 0,77 | 0,724 | 0,686 | 0,658 | 0,642 | 0,628 |
0,6 | - | 0,91 | 0,76 | 0,718 | 0,681 | 0,653 | 0,638 | 0,624 |
0,8 | - | 0,90 | 0,75 | 0,707 | 0,671 | 0,643 | 0,628 | 0,615 |
1,0 | - | - | 0,73 | 0,687 | 0,652 | 0,624 | 0,610 | 0,597 |
1,5 | - | - | 0,69 | 0,649 | 0,615 | 0,589 | 0,577 | 0,564 |
2 | - | - | 0,67 | 0,630 | 0,597 | 0,573 | 0,559 | 0,548 |
3 | - | - | - | 0,612 | 0,580 | 0,556 | 0,543 | 0,532 |
5 | - | - | - | - | 0,556 | 0,543 | 0,530 | 0,519 |
10 | - | - | - | - | - | 0,533 | 0,520 | 0,510 |
20 | - | - | - | - | - | - | 0,516 | 0,505 |
Более 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
b и h - соответственно больший и меньший размеры сечения элемента (или его части), перпендикулярного к направлению внешнего растягивающего усилия. |















