Действующий
источники финансирования дефицита бюджета фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2009 году согласно приложению 5;
источники финансирования дефицита бюджета фонда по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, в 2009 году согласно приложению 6.
Доходы
бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования по кодам классификации доходов бюджетов за 2009 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) |
182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 3 240 830,6 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 75 388,3 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 22 316,4 |
182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 35 106,9 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 51 091,8 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 906,8 |
182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 3 026,5 |
395 1 13 03090 09 0000 130 | Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 278,6 |
395 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11,8 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 25,5 |
395 1 16 32070 09 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 143,6 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 808,5 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 180 899,3 |
395 1 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -87 638,3 |
395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 452 551,4 |
395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 5 124 468,4 |
395 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 1 236 950,2 |
395 2 02 05803 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 104 729,2 |
395 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 17 057,5 |
395 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 104 592,3 |
395 2 02 05810 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 780 100,0 |
Всего доходов | 11 344 645,3 |
Доходы
бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2009 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма (тыс. рублей) |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3 524 196,3 |
1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 3 240 830,6 |
1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 3 240 830,6 |
1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 3 240 830,6 |
1 02 01040 09 1000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (сумма платежа) | 3 223 022,0 |
1 02 01040 09 2000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (пени, проценты) | 16 121,5 |
1 02 01040 09 3000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (взыскания) | 1 684,3 |
1 02 01040 09 4000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (прочие поступления) | 2,8 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 184 810,2 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 132 811,6 |
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 75 388,3 |
1 05 01010 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа) | 75 051,4 |
1 05 01010 01 2000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени, проценты) | 218,9 |
1 05 01010 01 3000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (взыскания) | 118,5 |
1 05 01010 01 4000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) | -0,5 |
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 22 316,4 |
1 05 01020 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа) | 21 962,2 |
1 05 01020 01 2000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени, проценты) | 241,5 |
1 05 01020 01 3000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (взыскания) | 114,1 |
1 05 01020 01 4000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления) | -1,4 |
1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 35 106,9 |
1 05 01030 01 1000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (сумма платежа) | 34 603,5 |
1 05 01030 01 2000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (пени, проценты) | 413,9 |
1 05 01030 01 3000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (взыскания) | 89,5 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 51 091,8 |
1 05 02000 02 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа) | 50 458,8 |
1 05 02000 02 2000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени, проценты) | 335,0 |
1 05 02000 02 3000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (взыскания) | 297,5 |
1 05 02000 02 4000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) | 0,5 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 906,8 |
1 05 03000 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 824,0 |
1 05 03000 01 2000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты) | 39,7 |
1 05 03000 01 3000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (взыскания) | 43,1 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3 026,5 |
1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 3 026,5 |
1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 3 026,5 |
1 09 08050 09 1000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (сумма платежа) | 2 520,4 |
1 09 08050 09 2000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (пени, проценты) | 505,6 |
1 09 08050 09 3000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (взыскания) | 0,5 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 278,6 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 278,6 |
1 13 03090 09 0000 130 | Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 278,6 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11,8 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11,8 |
1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11,8 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 977,6 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 25,5 |
1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 25,5 |
1 16 32000 00 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования | 1143,6 |
1 16 32070 09 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1143,6 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 808,5 |
1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 808,5 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 180 899,3 |
1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 180 899,3 |
1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 180 899,3 |
1 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -87 638,3 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7 820 449,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 820 449,0 |
2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 7 820 449,0 |
2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов | 452 551,4 |
2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 452 551,4 |
2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 5 124 468,4 |
2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 243 429,2 |
2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 1 236 950,2 |
2 02 05803 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 104 729,2 |
2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 17 057,5 |
2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 104 592,3 |
2 02 05810 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 780 100,0 |
Всего доходов | 11 344 645,3 |
Расходы
бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования по ведомственной структуре расходов бюджета фонда за 2009 год
Наименование расходов | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования | 395 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 11 258 938,2 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 147 675,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 147 675,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | 000 | 147 675,1 |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 000 | 147 675,1 |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 147 675,1 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 11 111 263,1 |
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 583 721,9 |
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | 000 | 583 721,9 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 000 | 21 033,2 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 21 033,2 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 000 | 110 137,3 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 110 137,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 395 | 09 | 02 | 520 00 00 | 000 | 452 551,4 |
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 000 | 452 551,4 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 452 551,4 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | 000 00 00 | 000 | 10 527 541,2 |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | 000 | 10 527 541,2 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 000 | 104 729,2 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 005 | 104 729,2 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 000 | 10 422 812,0 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 10 422 812,0 |
Расходы
бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2009 год
Наименование | Код классификации расходов | Сумма (тыс. рублей) | |
раздел | подраздел | ||
Общегосударственные вопросы | 01 | 147 675,1 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 147 675,1 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | 11 111 263,1 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 583 721,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 10 527 541,2 |
Источники финансирования дефицита бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2009 году
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника финансирования дефицита бюджета | Сумма (тыс. рублей) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -85 707,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -85 707,1 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -85 707,1 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -85 707,1 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -85 707,1 |