Действующий
Таблица ГЭСН 33-01-010 Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 010-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,35 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | |
4 | Материалы | ||
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П |
110-9280 | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ | т | 1,03 |
01. Распаковка пакетов с деталями. 02. Сортировка по маркам. 03. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 04. Установка опор. 05. Выверка и окончательное закрепление опор.
01. Распаковка пакетов с деталями. 02. Сортировка по маркам. 03. Последовательная сборка болтовых конструкций и присоединение сварных секций. 04. Изготовление тросовых оттяжек с закреплением их на опорах и регулировкой. 05. Установка опор. 06. Выверка и окончательное закрепление опор.
Установка стальных опор промежуточных: | |
33-01-016-01 | свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |
33-01-016-02 | свободностоящих, одностоечных массой до 4 т |
33-01-016-03 | свободностоящих, одностоечных массой до 5 т |
33-01-016-04 | свободностоящих, одностоечных массой до 7 т |
33-01-016-05 | свободностоящих, одностоечных массой до 11 т |
33-01-016-06 | свободностоящих, одностоечных массой до 15 т |
33-01-016-07 | на оттяжках, одностоечных массой до 4 т |
33-01-016-08 | на оттяжках, П-образных массой до 6 т |
33-01-016-09 | на оттяжках, П-образных массой до 8 т |
Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих: | |
33-01-016-10 | одностоечных массой до 5 т |
33-01-016-11 | одностоечных массой до 15 т |
33-01-016-12 | одностоечных массой до 25 т |
33-01-016-13 | трехстоечных массой до 20 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 016-01 | 33-01- 016-02 | 33-01- 016-03 | 33-01- 016-04 | 33-01- 016-05 | |||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,12 | 24,11 | 37,02 | 32,75 | 30,1 | |||
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,45 | 7,12 | 10,02 | 9,5 | 9 | |||
3 | Машины и механизмы | |||||||||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 1,04 | 0,73 | 0,65 | 0,58 | 0,58 | |||
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 3,08 | 2,72 | 4,22 | 4,04 | 3 | |||
030851 | Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ | маш.-ч | - | 0,69 | 0,6 | 0,53 | 0,53 | |||
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 | маш.-ч | - | - | - | - | 1,58 | |||
160202 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | маш.-ч | 3,07 | 2,72 | 4,22 | 4,04 | 3,03 | |||
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 4,34 | 3,67 | 5,15 | 4,88 | 3,81 | |||
350150 | Гайковерт пневматический | маш.-ч | - | - | - | - | 3,16 | |||
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 1,85 | 1,56 | 2,38 | 2,11 | 1,92 | |||
4 | Материалы | |||||||||
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П | П | П | П | |||
110-9126 | Металлические плакаты | шт. | П | П | П | П | П | |||
201-9024 | Опоры стальные | т | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 016-06 | 33-01- 016-07 | 33-01- 016-08 | 33-01- 016-09 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,25 | 54,42 | 52,19 | 42,86 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4,2 | 4,2 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,58 | 14,4 | 16,99 | 10,24 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 0,65 | 0,68 | 0,83 | 0,65 |
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 2,41 | 6,33 | 5,92 | 3,44 |
030851 | Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ | маш.-ч | 0,6 | 0,62 | 0,76 | 0,6 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 | маш.-ч | 1,28 | - | 3,12 | 1,82 |
160202 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | маш.-ч | 2,41 | 6,33 | 5,92 | 3,44 |
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 3,24 | 7,39 | 7,12 | 4,33 |
350150 | Гайковерт пневматический | маш.-ч | 2,54 | - | 3,12 | 1,82 |
350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | - | 0,35 | 0,3 | 0,29 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 1,93 | 3,49 | 3,32 | 2,73 |
4 | Материалы | |||||
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П | П | П |
110-9126 | Металлические плакаты | шт. | П | П | П | П |
110-9212 | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ | компл. | - | П | П | П |
201-9024 | Опоры стальные | т | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 016-10 | 33-01- 016-11 | 33-01- 016-12 | 33-01- 016-13 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,14 | 24,59 | 21,8 | 41,29 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,96 | 7,2 | 6,48 | 8,69 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других | маш.-ч | 0,91 | 0,72 | 0,46 | 1,07 |
видах строительства 16 т | ||||||
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 3,58 | 2,78 | 2,45 | 2,59 |
030851 | Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ | маш.-ч | 0,83 | 0,71 | 0,42 | 0,98 |
160202 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | маш.-ч | 3,94 | 2,79 | 2,45 | 2,59 |
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 5,11 | 3,69 | 3,57 | 5,03 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 2 | 1,55 | 1,4 | 2,67 |
4 | Материалы | |||||
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П | П | П |
110-9126 | Металлические плакаты | шт. | П | П | П | П |
201-9024 | Опоры стальные | т | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
01. Распаковка пакетов с деталями. 02. Сортировка по маркам. 03. Последовательная сборка болтовых секций опор. 04. Установка опор. 05. Выверка и окончательное закрепление опор.
01. Распаковка пакетов с деталями. 02. Сортировка по маркам. 03. Последовательная сборка болтовых секций опор. 04. Изготовление тросовых оттяжек с закреплением их на опорах с регулировкой. 05. Установка опор. 06. Выверка и окончательное закрепление опор.
Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: | |
33-01-017-01 | промежуточных, свободностоящих |
33-01-017-02 | промежуточных, П-образных, на оттяжках |
33-01-017-03 | промежуточных, V-образных, на оттяжках |
33-01-017-04 | анкерно-угловых, свободностоящих, трехстоечных |
Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ: | |
33-01-017-05 | промежуточных, V-образных, на оттяжках |
33-01-017-06 | анкерно-угловых, свободностоящих, четырехстоечных |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 017-01 | 33-01- 017-02 | 33-01- 017-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,82 | 45,45 | 43,46 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,82 | 11,81 | 12,46 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 0,47 | 0,78 | 0,76 |
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 2,09 | 3,64 | 3,28 |
030851 | Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ | маш.-ч | 0,43 | 0,72 | 0,69 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 | маш.-ч | - | 1,93 | 1,73 |
160202 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | маш.-ч | 2,13 | 3,64 | 3,28 |
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 3,22 | 5,46 | 6,69 |
350150 | Гайковерт пневматический | маш.-ч | - | 3,84 | 3,46 |
350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | - | 0,1 | 0,19 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 1,66 | 2,89 | 2,74 |
4 | Материалы | ||||
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П | П |
110-9126 | Металлические плакаты | шт. | П | П | П |
110-9212 | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ | компл. | - | П | П |
201-9025 | Опоры стальные оцинкованные | т | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 017-04 | 33-01- 017-05 | 33-01- 017-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,64 | 21,52 | 23,06 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,2 | 3,8 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,62 | 10,88 | 11,74 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 0,65 | 0,45 | 2,52 |
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 1,76 | 3,3 | - |
030851 | Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ | маш.-ч | 0,6 | 0,41 | 0,37 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 | маш.-ч | - | 1,74 | - |
070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | - | 0,97 | 0,29 |
160202 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | маш.-ч | 1,76 | 3,29 | 4,14 |
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 3,21 | 4,43 | 4,79 |
350150 | Гайковерт пневматический | маш.-ч | - | 3,48 | - |
350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | - | 0,1 | - |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 1,39 | 1,37 | 1,48 |
4 | Материалы | ||||
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П | П |
110-9126 | Металлические плакаты | шт. | П | П | П |
110-9212 | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ | компл. | - | П | - |
201-9025 | Опоры стальные оцинкованные | т | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
01. Распаковка пакетов с деталями опор. 02. Подтаскивание и выкладка деталей опор на шпальные клетки. 03. Установка крана. 04. Последовательная сборка болтовых секций и присоединение сварных секций опор.
01. Установка "ловушек" и шарниров на фундаментах и их снятие. 02. Взлет и зависание вертолета над опорой и крепление опоры к внешней подвеске вертолета. 03. Установка опоры на фундаменты. 04. Закрепление опоры. 05. Снятие такелажа.
Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой: | |
33-01-018-01 | до 15 т |
33-01-018-02 | до 25 т |
Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: | |
33-01-018-03 | до 2 т |
33-01-018-04 | до 4 т |
33-01-018-05 | до 10 т |
33-01-018-06 | до 15 т |
33-01-018-07 | до 25 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 018-01 | 33-01- 018-02 | 33-01- 018-03 | 33-01- 018-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 289,97 | 458,91 | 6,85 | 7,84 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56,81 | 99,09 | - | - |
3 | Машины и механизмы | |||||
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 27,65 | 48,23 | 1,48 | 1,69 |
160202 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | маш.-ч | 27,65 | 48,23 | - | - |
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 29,16 | 50,86 | - | - |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 18,44 | 29,17 | 0,44 | 0,51 |
4 | Материалы | |||||
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П | П | П |
110-9126 | Металлические плакаты | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
201-9024 | Опоры стальные | т | П | П | П | П |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 018-05 | 33-01- 018-06 | 33-01- 018-07 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,85 | 16,98 | 22,13 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 2,75 | 3,59 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | - | 2,75 | 3,59 |
030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 2,11 | 2,75 | 3,59 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,64 | 1,1 | 1,43 |
4 | Материалы | ||||
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П | П |
110-9126 | Металлические плакаты | шт. | 1 | 1 | 1 |
201-9024 | Опоры стальные | т | П | П | П |
01. Сборка изоляторов в гирлянды. 02. Раскатка проводов по земле с раскаточных устройств. 03. Уборка проводов в землю при пересечении дорог. 04. Соединение проводов в пролетах со скруткой или опрессовкой. 05. Подъем и закрепление гирлянд изоляторов, раскаточных монтажных роликов и проводов к промежуточным опорам. Отцепка подъемного троса. 06. Установка натяжных зажимов, натягивание и визирование проводов. 07. Перекладка проводов из раскаточных монтажных роликов в поддерживающие зажимы без опускания на землю. 08. Снятие раскаточных монтажных роликов. 09. Установка гасителей вибрации. 10. Устройство обводных шлейфов анкерно-угловых опор.
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: | |
33-01-024-01 | до 70 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км |
33-01-024-02 | до 70 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км |
33-01-024-03 | до 120 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км |
33-01-024-04 | до 120 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км |
33-01-024-05 | до 240 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км |
33-01-024-06 | до 240 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км |
Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: | |
33-01-024-07 | до 120 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км |
33-01-024-08 | до 120 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км |
33-01-024-09 | до 240 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км |
33-01-024-10 | до 240 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км |
33-01-024-11 | свыше 240 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км |
33-01-024-12 | свыше 240 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 024-01 | 33-01- 024-02 | 33-01- 024-03 | 33-01- 024-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 93,38 | 86,13 | 100,46 | 91,02 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,42 | 13,97 | 17,17 | 14,24 |
3 | Машины и механизмы | |||||
031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 11,17 | 9,74 | 11,81 | 10,13 |
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 5,25 | 4,23 | 5,36 | 4,11 |
161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 1,85 | 0,59 | 1,85 | 0,59 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 2,29 | 1,82 | 2,2 | 1,77 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 13,3 | 10,4 | 14,3 | 11,06 |
4 | Материалы | |||||
101-2557 | Патроны термитные со спичками | компл. | П | П | П | П |
110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П |
110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П |
502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 024-05 | 33-01- 024-06 | 33-01- 024-07 | 33-01- 024-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 116,25 | 90,46 | 87,4 | 81,36 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,46 | 17,85 | 14,42 | 12,06 |
3 | Машины и механизмы | |||||
031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 14,73 | 12,65 | 9,06 | 7,95 |
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 6,73 | 5,2 | 5,36 | 4,11 |
161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 1,28 | 1,28 | 1,09 | 1,09 |
350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 5,36 | 2,64 | 1,08 | 0,23 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 2,86 | 2,25 | 1,88 | 1,53 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 16,55 | 12,88 | 12,44 | 9,72 |
4 | Материалы | |||||
101-2557 | Патроны термитные со спичками | компл. | П | П | П | П |
110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П |
110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П |
502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 024-09 | 33-01- 024-10 | 33-01- 024-11 | 33-01- 024-12 | ||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 104,09 | 83,18 | 144,59 | 107,16 | ||
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,61 | 14,69 | 26,07 | 20,93 | ||
3 | Машины и механизмы | |||||||
031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 11,31 | 9,92 | 16,76 | 14,83 | ||
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 6,3 | 4,77 | 9,31 | 6,1 | ||
161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 1,28 | 1,28 | 1,51 | 1,51 | ||
350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 3,69 | 1,86 | 12,44 | 5,83 | ||
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 2,41 | 1,93 | 3,73 | 2,75 | ||
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 14,82 | 11,84 | 20,59 | 15,26 | ||
4 | Материалы | |||||||
101-2557 | Патроны термитные со спичками | компл. | П | П | П | П | ||
110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П | ||
110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П | ||
502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П |