Действующий
Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы ГЭСН-2001 ГЭСН 81-02-33-2001 Часть 33. "Линии электропередачи" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 января 2014 г. N 31/пр)
Подраздел 1.1. Фундаменты из сборных и монолитных железобетонных конструкций под опоры ВЛ 35-1150 кВ
Таблица ГЭСН 33-01-001 Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ
Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: | |
33-01-001-01 | под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 |
33-01-001-02 | под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 |
33-01-001-03 | под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 |
33-01-001-04 | под опоры с оттяжками объемом до 1 |
33-01-001-05 | под опоры с оттяжками объемом до 2 |
33-01-001-06 | под опоры с оттяжками объемом до 2,5 |
33-01-001-07 | под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 |
33-01-001-08 | под анкерно-утловые опоры объемом до 3 |
33-01-001-09 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 |
Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом: | |
33-01-001-10 | до 0,5 |
33-01-001-11 | до 1,5 |
33-01-001-12 | Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 |
Установка сборных железобетонных ригелей: | |
33-01-001-13 | к железобетонным опорам объемом до 0,1 |
33-01-001-14 | к железобетонным опорам объемом до 0,3 |
33-01-001-15 | к фундаментам объемом до 0,1 |
33-01-001-16 | к фундаментам объемом до 0,2 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 001-01 | 33-01- 001-02 | 33-01- 001-03 | 33-01- 001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,48 | 3,81 | 3,53 | 4,85 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,09 | 0,93 | 0,86 | 1,18 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,09 | 0,93 | - | 1,18 |
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | - | - | 0,86 | - |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,31 |
4 | Материалы | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0018 |
204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 12 мм | т | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,018 |
403-9186 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 001-05 | 33-01- 001-06 | 33-01- 001-07 | 33-01- 001-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,29 | 2,68 | 3,89 | 3,99 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,04 | 0,65 | 0,95 | 0,97 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,04 | - | 0,95 | - |
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | - | 0,65 | - | - |
021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | - | - | 0,97 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,26 |
4 | Материалы | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00008 |
204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 12 мм | т | 0,007 | 0,003 | 0,001 | 0,0008 |
403-9186 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 001-09 | 33-01- 001-10 | 33-01- 001-11 | 33-01- 001-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,19 | 4,62 | 3,46 | 2,67 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 | 1,12 | 1,7 | 1,3 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 1,02 | - | - | - |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,3 | - | - | - |
160201 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 5 т | маш.-ч | - | 1,12 | - | - |
160202 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | маш.-ч | - | - | 0,85 | 0,65 |
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,85 | 0,65 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,27 | 0,3 | 0,22 | 0,18 |
4 | Материалы | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0003 | - | - | - |
101-9661 | Болты анкерные U-образные | т | - | 0,161 | 0,138 | - |
204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 12 мм | т | 0,003 | - | - | - |
403-0897 | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | - | 1 | 1 | - | |
403-0911 | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | - | - | - | 1 | |
403-9186 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | 1,01 | - | - | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 001-13 | 33-01- 001-14 | 33-01- 001-15 | 33-01- 001-16 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,86 | 7,08 | 18,71 | 12,64 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,74 | 2,28 | 4,54 | 3,08 |
3 | Машины и механизмы | |||||
160201 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 5 т | маш.-ч | 5,74 | 2,28 | 4,54 | 3,08 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 1,16 | 0,46 | 1,21 | 0,81 |
4 | Материалы | |||||
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
403-2351 | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Таблица ГЭСН 33-01-002 Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ
01. Установка и разборка опалубки. 02. Установка арматурных сеток, отдельных стержней, анкерных болтов. 03. Приготовление и укладка бетона. 04. Уход за бетоном. 05. Замоноличивание анкерных болтов.
Устройство монолитных железобетонных фундаментов: | |
33-01-002-01 | из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 |
33-01-002-02 | из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом свыше 25 |
33-01-002-03 | из привозного тяжелого бетона объемом до 25 |
33-01-002-04 | из привозного тяжелого бетона объемом свыше 25 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 002-01 | 33-01- 002-02 | 33-01- 002-03 | 33-01- 002-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,33 | 3,38 | 3,74 | 1,79 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,64 | 0,6 | 0,64 | 0,6 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,14 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 | маш.-ч | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
110055 | Автобетоносмесители 6 | маш.-ч | - | - | 0,31 | 0,31 |
110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | - | - |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
400080 | Автоцистерна | маш.-ч | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,13 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,34 | 0,22 | 0,34 | 0,22 |
4 | Материалы | |||||
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 |
101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0,25 | 0,25 | - | - |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 |
101-9118 | Щиты опалубки | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | |
101-9662 | Болты анкерные | т | П | П | П | П |
102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | 0,011 | 0,009 | 0,011 | 0,009 | |
204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П |
401-9022 | Бетон тяжелый | - | - | 1,015 | 1,015 | |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | 0,49 | 0,49 | - | - | |
408-9080 | Щебень | 0,82 | 0,82 | - | - | |
411-0001 | Вода | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 |
01. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована. 02. Бурение котлована диаметром до 1 м. 03. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м). 04. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована.
Бурение котлованов на глубину бурения: | |
33-01-007-01 | до 3 м, 1 группа грунтов |
33-01-007-02 | до 3 м, 2 группа грунтов |
33-01-007-03 | до 4 м, 1 группа грунтов |
33-01-007-04 | до 4 м, 2 группа грунтов |
При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять: | |
33-01-007-05 | к норме 33-01-007-03 |
33-01-007-06 | к норме 33-01-007-04 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 007-01 | 33-01- 007-02 | 33-01- 007-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,55 | 1,03 | 0,79 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 | 1,07 | 0,82 |
3 | Машины и механизмы | ||||
160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0,57 | 1,07 | 0,82 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 007-04 | 33-01- 007-05 | 33-01- 007-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,43 | 0,25 | 0,42 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,48 | 0,26 | 0,43 |
3 | Машины и механизмы | ||||
160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1,48 | 0,26 | 0,43 |
Таблица ГЭСН 33-01-008 Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы
01. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 02. Изготовление и крепление внутренних связей. 03. Приварка заземлителей.
01. Выкладка, сборка и установка опор с выверкой. 02. Изготовление и крепление оттяжек. 03. Приварка заземлителей.
Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: | |
33-01-008-01 | одностоечных, одноцепных объемом до 2 |
33-01-008-02 | одностоечных, одноцепных объемом до 3 |
33-01-008-03 | одностоечных, двухцепных объемом до 2 |
33-01-008-04 | одностоечных, двухцепных объемом до 3 |
33-01-008-05 | П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 |
Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: | |
33-01-008-06 | одностоечных объемом до 2,5 |
33-01-008-07 | одностоечных объемом до 3 |
33-01-008-08 | трехстоечных объемом до 8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 008-01 | 33-01- 008-02 | 33-01- 008-03 | 33-01- 008-04 | ||||
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,4 | 6,66 | 9,25 | 7,16 | ||||
1.1 | Средний разряд работы | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,65 | 2,5 | 3,55 | 2,75 | ||||
3 | Машины и механизмы | |||||||||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 0,5 | 0,42 | 0,51 | 0,42 | ||||
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
160202 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | маш.-ч | 0,81 | 0,85 | 1,24 | 0,97 | ||||
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 1,34 | 1,23 | 1,8 | 1,36 | ||||
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,47 | 0,43 | 0,59 | 0,46 | ||||
4 | Материалы | |||||||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | ||||
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П | П | П | ||||
110-9126 | Металлические плакаты | шт. | П | П | П | П | ||||
110-9280 | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ | т | П | П | П | П | ||||
204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 12 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||||
403-2381 | Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |||||
408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 008-05 | 33-01- 008-06 | 33-01- 008-07 | 33-01- 008-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,39 | 20,76 | 18,54 | 23,15 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,77 | 5,82 | 5,52 | 6,46 |
3 | Машины и механизмы | |||||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | - | 0,73 | - | - |
021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 0,6 | - | 0,71 | 0,93 |
031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 0,61 | - | - | - |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
160202 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | маш.-ч | 1,35 | 2,18 | 2,1 | 2,61 |
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 2,21 | 2,91 | 2,71 | 2,92 |
350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | - | 0,35 | 0,3 | 0,35 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,66 | 1,32 | 1,17 | 1,46 |
4 | Материалы | |||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П | П | П |
110-9126 | Металлические плакаты | шт. | П | П | П | П |
110-9212 | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ | компл. | - | П | П | П |
110-9280 | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ | т | П | П | П | П |
204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 12 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
403-2381 | Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,16 |
Таблица ГЭСН 33-01-009 Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы
Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: | |
33-01-009-01 | до 2 |
33-01-009-02 | до 3 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01- 009-01 | 33-01- 009-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,24 | 7,18 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,38 | 1,85 |
3 | Машины и механизмы | |||
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 1,89 | 1,51 |
030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 3,56 | 2,51 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,49 | 0,34 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 1,86 | 1,45 |
4 | Материалы | |||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00005 | 0,00005 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П |
110-9126 | Металлические плакаты | шт. | П | П |
110-9280 | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ | т | П | П |
204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0,001 | 0,001 |
403-2381 | Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ | 1,01 | 1,01 |