Действующий
КУЕ - код учетной единицы для объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) или объекта недвижимого имущества, присваиваемый Минэкономразвития России.
Форма представления главными распорядителями средств федерального бюджета в Министерство экономического развития Российской Федерации и Военно-промышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации аналитической информации о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы
I. Отчет о количестве объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 20______год
Наименование показателя | Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед | |||||
Всего | в том числе подлежащих вводу в текущем году | введено за январь - ______________ 20_____ года | ||||
всего | в % от общего количества объектов (гр. 4/гр. 2) | из них: | ||||
по подлежащим вводу в текущем году | в % от общего количества объектов, подлежащих вводу в текущем году (гр.6/гр.3) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
в том числе: | ||||||
Программная часть | ||||||
Программа (подпрограмма) | ||||||
отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | ||||||
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в федеральные целевые программы | ||||||
отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | ||||||
II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 20_____год
тыс. рублей | |||||||||||||||
N п/п стройки объекта | Капитальные вложения | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) | Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом) | Ожидаемое выполнение | Год начала строительства | Год ввода объекта в эксплуатацию | Код ОКОПФ | Описание технического результата за отчетный период | |||||||
Всего на год | в том числе: | Всего | в том числе: | за счет всех источников финансирования | за счет всех источников финансирования | ||||||||||
федеральный бюджет | бюджет субъектов Российской Федерации | прочие источники | федеральный бюджет | бюджет субъектов Российской Федерации | прочие источники | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации(бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) | |||||||||||||||
Программная часть | |||||||||||||||
Программа (подпрограмма) отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | |||||||||||||||
1 | объект, мероприятие(укрупненныйинвестиционный проект) | ||||||||||||||
2 | объект, мероприятие(укрупненныйинвестиционный проект) | ||||||||||||||
------- | |||||||||||||||
Объекты, мероприятия(укрупненные инвестиционные проекты),не включенные в федеральные целевые программы | |||||||||||||||
отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | |||||||||||||||
1 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
2 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
-------- | |||||||||||||||
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации(субсидии на осуществление капитальных вложений) | |||||||||||||||
Программная часть | |||||||||||||||
Программа (подпрограмма) | |||||||||||||||
отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | |||||||||||||||
1 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
2 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
------- | |||||||||||||||
Объекты, мероприятия(укрупненныеинвестиционные проекты),не включенные в федеральные целевые программы | |||||||||||||||
отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | |||||||||||||||
1 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
2 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
----- | |||||||||||||||
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями | |||||||||||||||
Программная часть | |||||||||||||||
Программа (подпрограмма) | |||||||||||||||
отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | |||||||||||||||
1 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
2 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
------ | |||||||||||||||
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в федеральные целевые программы | |||||||||||||||
отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | |||||||||||||||
объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | |||||||||||||||
объект, мероприятие укрупненный инвестиционный проект) | |||||||||||||||
---------- | |||||||||||||||
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) объекты недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности | |||||||||||||||
Программа часть | |||||||||||||||
Программа (подпрограмма) | |||||||||||||||
Отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | |||||||||||||||
1 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
2 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
------- | |||||||||||||||
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в федеральные целевые программы | |||||||||||||||
отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | |||||||||||||||
1 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
2 | объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||||||||
------- | |||||||||||||||
III. Информации об объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 20______год (*)
по: _________________________________________________________________________ ______________________
тыс. рублей | ||||||||
Наименование и местонахождение объекта | Сроки строительства | Мощность объектов (с указанием единиц измерения) | Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации | Освоено (введено) на 1 января текущего финансового года | Подлежит освоению (вводу) до конца строительства | Процент технической готовности, % | Предусмотрено на 20____ год за счет всех источников финансирования | |
в ценах утвержденной документации | в текущих ценах | |||||||
(в ценах утвержденной документации) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего | ||||||||
в том числе: | ||||||||
Программная часть | ||||||||
Программа (подпрограмма) | ||||||||
отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | ||||||||
объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в федеральные целевые программы | ||||||||
отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) | ||||||||
объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | ||||||||