Утративший силу
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: | |
62-2-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
62-2-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
62-2-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
62-2-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-2-1 | 62-2-2 | 62-2-3 | 62-2-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,39 | 21,2 | 33,29 | 61,33 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
4 | Материалы | |||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0014 | 0,0042 | 0,0076 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0235 | 0,025 | 0,0255 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0128 | 0,0151 | 0,0167 | 0,0189 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: | |
62-3-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
62-3-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
62-3-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
62-3-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-3-1 | 62-3-2 | 62-3-3 | 62-3-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,24 | 25,19 | 39,67 | 73,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | |||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0017 | 0,0015 | 0,0044 | 0,008 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,045 | 0,0515 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0134 | 0,0159 | 0,0175 | 0,0198 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: | |
62-4-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
62-4-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
62-4-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
62-4-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: | |
62-4-5 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
62-4-6 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
62-4-7 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
62-4-8 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: | |
62-4-9 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
62-4-10 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
62-4-11 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
62-4-12 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-1 | 62-4-2 | 62-4-3 | 62-4-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,89 | 42,1 | 57,46 | 91,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | |||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-5 | 62-4-6 | 62-4-7 | 62-4-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,59 | 54 | 74,56 | 114,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
3 | Машины и механизмы | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | |||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-9 | 62-4-10 | 62-4-11 | 62-4-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,69 | 51,6 | 71,16 | 110,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
3 | Машины и механизмы | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | |||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: | |
62-5-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
62-5-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
62-5-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
62-5-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-5-1 | 62-5-2 | 62-5-3 | 62-5-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,47 | 26,22 | 40,93 | 73,76 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | |||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0146 | 0,0154 | 0,0169 | 0,0192 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: | |
62-6-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
62-6-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |
62-6-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
62-6-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 62-6-1 | 62-6-2 | 62-6-3 | 62-6-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,26 | 13,57 | 20,97 | 35,57 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | |||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4 | Материалы | |||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0014 | 0,0012 | 0,0036 | 0,0066 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0325 | 0,0455 | 0,0475 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0121 | 0,0103 | 0,0115 | 0,0132 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: | |
62-7-1 | за один раз с расчисткой старой краски до 10% |
62-7-2 | за один раз с расчисткой старой краски до 35% |
62-7-3 | за один раз с расчисткой старой краски более 35% |
62-7-4 | за два раза с расчисткой старой краски до 10% |
62-7-5 | за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
62-7-6 | за два раза с расчисткой старой краски более 35% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-7-1 | 62-7-2 | 62-7-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,3 | 44,9 | 66,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | ||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0057 | 0,0107 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0437 | 0,05 | 0,0524 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0151 | 0,0158 | 0,0167 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 62-7-4 | 62-7-5 | 62-7-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,26 | 51,19 | 75,69 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | ||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0057 | 0,0107 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0337 | 0,0409 | 0,0496 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0202 | 0,0211 | 0,0219 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: | |
62-8-1 | за один раз с расчисткой старой краски до 10% |
62-8-2 | за один раз с расчисткой старой краски до 35% |
62-8-3 | за один раз с расчисткой старой краски более 35% |
62-8-4 | за два раза с расчисткой старой краски до 10% |
62-8-5 | за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
62-8-6 | за два раза с расчисткой старой краски более 35% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-8-1 | 62-8-2 | 62-8-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34 | 53,8 | 79,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | ||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0059 | 0,0111 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0337 | 0,0408 | 0,0496 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0157 | 0,0165 | 0,0175 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-8-4 | 62-8-5 | 62-8-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,76 | 61,33 | 90,63 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | ||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0059 | 0,0111 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0337 | 0,0408 | 0,0496 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0214 | 0,0222 | 0,0232 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: | |
62-9-1 | за один раз с расчисткой старой краски до 10% |
62-9-2 | за один раз с расчисткой старой краски до 35% |
62-9-3 | за один раз с расчисткой старой краски более 35% |
62-9-4 | за два раза с расчисткой старой краски до 10% |
62-9-5 | за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
62-9-6 | за два раза с расчисткой старой краски более 35% |
62-9-7 | за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% |
62-9-8 | за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% |
62-9-9 | за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% |
62-9-10 | за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% |
62-9-11 | за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% |
62-9-12 | за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% |
62-9-13 | за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% |
62-9-14 | за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% |
62-9-15 | за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% |
62-9-16 | за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% |
62-9-17 | за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% |
62-9-18 | за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 62-9-1 | 62-9-2 | 62-9-3 | 62-9-4 | 62-9-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,06 | 81,9 | 117 | 84,5 | 102,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | ||||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0157 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0214 | 0,0221 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-9-6 | 62-9-7 | 62-9-8 | 62-9-9 | 62-9-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 140,7 | 71,56 | 97,6 | 139,2 | 100,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | ||||
3 | Машины и механизмы | ||||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | - | - | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | ||||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0231 | 0,0157 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0214 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-9-11 | 62-9-12 | 62-9-13 | 62-9-14 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 122,5 | 169,8 | 69,26 | 94,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
3 | Машины и механизмы | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | |||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0221 | 0,0231 | 0,0157 | 0,0163 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-9-15 | 62-9-16 | 62-9-17 | 62-9-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 134,8 | 97,5 | 118,5 | 164 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
3 | Машины и механизмы | |||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | |||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0174 | 0,0214 | 0,0221 | 0,0231 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: | |
62-10-1 | за один раз с расчисткой старой краски до 10% |
62-10-2 | за один раз с расчисткой старой краски до 35% |
62-10-3 | за один раз с расчисткой старой краски более 35% |
62-10-4 | за два раза с расчисткой старой краски до 10% |
62-10-5 | за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
62-10-6 | за два раза с расчисткой старой краски более 35% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-10-1 | 62-10-2 | 62-10-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,5 | 58,2 | 84 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | ||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0018 | 0,0051 | 0,0097 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0332 | 0,0394 | 0,0473 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0155 | 0,0162 | 0,0172 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-10-4 | 62-10-5 | 62-10-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,75 | 66,35 | 95,76 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | ||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0018 | 0,0051 | 0,0097 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0332 | 0,0394 | 0,0473 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0209 | 0,0215 | 0,0226 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: | |
62-11-1 | за один раз с расчисткой старой краски до 10% |
62-11-2 | за один раз с расчисткой старой краски до 35% |
62-11-3 | за один раз с расчисткой старой краски более 35% |
62-11-4 | за два раза с расчисткой старой краски до 10% |
62-11-5 | за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
62-11-6 | за два раза с расчисткой старой краски более 35% |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-11-1 | 62-11-2 | 62-11-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,2 | 40 | 48,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Машины и механизмы | ||||
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
4 | Материалы | ||||
101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0024 | 0,007 | 0,0136 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0338 | 0,041 | 0,0432 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0142 | 0,0147 | 0,0154 |
