(Утративший силу) Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 23337-78* (СТ СЭВ 2600-80)...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
7. Эквивалентный (по энергии) уровень звука за время оценки шума Т - величина, определяемая по формуле
331 × 103 пикс.     Открыть в новом окне
, (5)
- эквивалентный (по энергии) уровень звука каждого измерения шума за время оценки шума T, дБА;
- продолжительность каждого измерения шума, мин; k - число измерений шума за время оценки шума T.
6, 7. (Введены дополнительно, Изм. N 1)
_____________________________
* Терминология принята в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83.
Приложение 2

Определение среднего значения уровней звука (октавных уровней звукового давления)

Среднее значение уровней звука (октавных уровней звукового давления), вычисляется по формуле
, (6)
- i-й из усредненных уровней звука, дБА (октавных уровней звукового давления, дБА); i = 1, 2...n;
- суммарный уровень звука, дБА (октавных уровней звукового давления, дБ), определяемый при помощи табл. 1.
Таблица 1
дБА (дБ)
┌────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│Разность двух│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 15 │ 20 │
│складываемых уровней│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Добавка к более│ 3,0 │ 2,5 │ 2,0 │ 1,8 │ 1,5 │ 1,2 │ 1,0 │ 0,8 │ 0,6 │ 0,5 │ 0,4 │ 0,2 │ 0 │
│высокому уровню │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Сложение уровней звука (октавных уровней звукового давления) при помощи табл. 1 производят последовательно, начиная с максимального, в следующем порядке.
1. Вычисляют разность двух складываемых уровней.
2. Определяют добавку к более высокому из двух складываемых уровней по табл. 1 в зависимости от полученной разности этих уровней.
3. Производят сложение полученной добавки и более высокого из двух складываемых уровней.
4. Аналогичные действия производят с полученной суммой двух уровней и третьим уровнем и т.д.
Если разность между наибольшим и наименьшим уровнями не превышает 7 дБ (дБА), то среднее значение уровней определяют как среднее арифметическое значение всех уровней, вычисляемое по формуле
, (7)
(Измененная редакция, Изм. N 1)
Приложение 3

Расчет эквивалентного уровня звука прерывистого шума, уровни звука которого остаются постоянными в интервалах длительностью менее чем 0,5 мин, а также колеблющегося во времени и импульсного шума

Расчет эквивалентного уровня звука должен производиться в следующей последовательности.
1. Измеренные уровни звука (форма 3 приложения 5) распределяют по интервалам в соответствии с графой 1 формы 4 приложения 5. Подсчитывают число отсчетов уровней звука в каждом интервале.
Результаты указанных операций заносят (отметками и цифрами) в графы 2 и 3 формы 4 приложения 5.
2. Определяют частные индексы по табл. 2 в зависимости от интервала и числа отсчетов в этом интервале уровней звука и значения их заносят в графу 4 формы 4 приложения 5.
3. Вычисляют суммарный индекс, складывая полученные частные индексы.
4. Определяют величину , дБА, по табл. 3 в зависимости от значения полученного суммарного индекса.
5. Эквивалентный уровень звука , дБА, вычисляют по формуле
, (8)
Таблица 2
┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Число │ Интервалы уровней звука, дБА │
│ отсчетов ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│ уровней │ От 13 │ От 18 │ От 23 │ От 28 │ От 33 │ От 38 │ От 43 │ От 48 │ От 53 │ От 58 │
│ звука в │ до 17 │ до 22 │ до 27 │ до 32 │ до 37 │ до 42 │ до 47 │ до 52 │ до 57 │ до 62 │
│ интервале ├───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│ │ Частные индексы │
├─────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 3 │ 9 │ 28 │ 89│ 280 │
│ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 2 │ 6 │ 18 │ 56 │ 177│ 560 │
│ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 3 │ 8 │ 26 │ 83 │ 262│ 830 │
│ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 4 │ 11 │ 35 │ 111 │ 351│ 1110 │
│ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 4 │ 14 │ 44 │ 139 │ 440│ 1390 │
│ 6 │ 0 │ 0 │ 1 │ 2 │ 5 │ 17 │ 53 │ 167 │ 528│ 1670 │
│ 7 │ 0 │ 0 │ 1 │ 2 │ 6 │ 19 │ 61 │ 194 │ 613│ 1940 │
│ 8 │ 0 │ 0 │ 1 │ 2 │ 7 │ 22 │ 70 │ 222 │ 702│ 2220 │
│ 9 │ 0 │ 0 │ 1 │ 3 │ 8 │ 25 │ 79 │ 250 │ 791│ 2500 │
│ 10 │ 0 │ 0 │ 1 │ 3 │ 9 │ 28 │ 88 │ 278 │ 879│ 2780 │
│ 11-12 │ 0 │ 0 │ 1 │ 3 │ 11 │ 33 │ 105 │ 333 │ 1050│ 3330 │
│ 13-14 │ 0 │ 0 │ 1 │ 4 │ 12 │ 39 │ 123 │ 389 │ 1230│ 3890 │
│ 15-16 │ 0 │ 0 │ 1 │ 4 │ 14 │ 44 │ 140 │ 444 │ 1400│ 4440 │
│ 17-18 │ 0 │ 1 │ 2 │ 5 │ 16 │ 50 │ 158 │ 500 │ 1580│ 5000 │
│ 19-20 │ 0 │ 1 │ 2 │ 6 │ 18 │ 56 │ 176 │ 556 │ 1760│ 5560 │
│ 21-23 │ 0 │ 1 │ 2 │ 6 │ 20 │ 64 │ 202 │ 639 │ 2020│ 6390 │
│ 24-26 │ 0 │ 1 │ 2 │ 7 │ 23 │ 72 │ 228 │ 722 │ 2280│ 7220 │
│ 27-30 │ 0 │ 1 │ 3 │ 8 │ 26 │ 83 │ 263 │ 833 │ 2630│ 8330 │
│ 31-34 │ 0 │ 1 │ 3 │ 9 │ 30 │ 94 │ 298 │ 944 │ 2980│ 9410 │
│ 35-39 │ 0 │ 1 │ 3 │ 11 │ 34 │ 108 │ 342 │ 1080 │ 3420│ 10800 │
│ 40-44 │ 0 │ 1 │ 4 │ 12 │ 39 │ 122 │ 386 │ 1220 │ 3860│ 12200 │
│ 45-49 │ 0 │ 1 │ 4 │ 14 │ 43 │ 136 │ 430 │ 1360 │ 4300│ 13600 │
│ 50-56 │ 1 │ 2 │ 5 │ 16 │ 49 │ 156 │ 492 │ 1560 │ 4920│ 15600 │
│ 57-63 │ 1 │ 2 │ 6 │ 18 │ 55 │ 175 │ 553 │ 1750 │ 5530│ 17500 │
│ 64-70 │ 1 │ 2 │ 6 │ 19 │ 62 │ 194 │ 615 │ 1940 │ 6150│ 19400 │
│ 71-80 │ 1 │ 2 │ 7 │ 22 │ 70 │ 222 │ 703 │ 2220 │ 7030│ 22200 │
│ 81-90 │ 1 │ 3 │ 8 │ 25 │ 79 │ 250 │ 791 │ 2500 │ 7910│ 25600 │
│ 91-100 │ 1 │ 3 │ 9 │ 28 │ 88 │ 278 │ 878 │ 2780 │ 8780│ 27890 │
│ 101-115 │ 1 │ 3 │ 10 │ 32 │ 101 │ 319 │ 1010 │ 3190 │ 10100│ 31900 │
│ 116-130 │ 1 │ 4 │ 11 │ 36 │ 114 │ 361 │ 1140 │ 3610 │ 11400│ 36100 │
│ 131-150 │ 1 │ 4 │ 13 │ 42 │ 132 │ 417 │ 1320 │ 4170 │ 13200│ 41700 │
│ 151-170 │ 2 │ 5 │ 15 │ 47 │ 149 │ 472 │ 1490 │ 4720 │ 14900│ 47200 │
│ 171-190 │ 2 │ 5 │ 17 │ 53 │ 167 │ 528 │ 1670 │ 5280 │ 16700│ 52800 │
│ 191-220 │ 2 │ 6 │ 19 │ 61 │ 193 │ 611 │ 1930 │ 6110 │ 19300│ 61100 │
│ 221-250 │ 2 │ 7 │ 22 │ 69 │ 220 │ 694 │ 2200 │ 6940 │ 22000│ 69400 │
│ 251-280 │ 3 │ 8 │ 25 │ 78 │ 246 │ 778 │ 2460 │ 7780 │ 24600│ 77800 │
│ 281-320 │ 3 │ 9 │ 28 │ 89 │ 281 │ 889 │ 2810 │ 8890 │ 28100│ 88900 │
│ 321-360 │ 3 │ 10 │ 32 │ 100 │ 316 │ 1000 │ 3160 │ 1000 │ 31600│ 100000 │
└─────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
Продолжение табл. 2
┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Число │ Интервалы уровней звука, дБА │
│ отсчетов ├───────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ уровней │ От 63 │ От 68 │ От 73 │ От 78 │ От 83 │ От 88 │
│ звука в │ до 67 │ до 72 │ до 77 │ до 82 │ до 87 │ до 92 │
│ интервале ├───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│ │ Частные индексы │
├─────────────────┼───────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ 1 │ 885│ 2800│ 8850│ 28000│ 88500│ 280000 │
│ 2 │ 1770│ 5600│ 17700│ 56000│ 177000│ 560000 │
│ 3 │ 2620│ 8300│ 26200│ 83000│ 262000│ 830000 │
│ 4 │ 3510│ 11100│ 35100│ 111000│ 351000│ 1110000 │
│ 5 │ 4400│ 13900│ 44000│ 139000│ 440000│ 1390000 │
│ 6 │ 5280│ 16700│ 52800│ 167000│ 528000│ 1670000 │
│ 7 │ 6130│ 19400│ 61300│ 194000│ 613000│ 1940000 │
│ 8 │ 7020│ 22200│ 70200│ 222000│ 702000│ 2220000 │
│ 9 │ 7910│ 25000│ 79100│ 256000│ 791000│ 2500000 │
│ 10 │ 8790│ 27800│ 87900│ 278000│ 879000│ 2780000 │
│ 11-12 │ 10500│ 33300│ 105000│ 333000│ 1050000│ 3330000 │
│ 13-14 │ 12300│ 38900│ 123000│ 389000│ 1230000│ 3890000 │
│ 15-16 │ 14000│ 44400│ 140000│ 444000│ 1400000│ 4440000 │
│ 17-18 │ 15800│ 50000│ 158000│ 500000│ 1580000│ 5000000 │
│ 19-20 │ 17600│ 55600│ 176000│ 556000│ 1760000│ 5560000 │
│ 21-23 │ 20200│ 63900│ 202000│ 639000│ 2020000│ 6390000 │
│ 24-26 │ 22800│ 72200│ 228000│ 722000│ 2280000│ 7220000 │
│ 27-30 │ 26300│ 83300│ 263000│ 833000│ 2630000│ 8330000 │
│ 31-34 │ 29800│ 94400│ 298000│ 944000│ 2980000│ 9440000 │
│ 35-39 │ 34200│ 108000│ 342000│ 1080000│ 3420000│ 10800000 │
│ 40-44 │ 38600│ 122000│ 386000│ 1220000│ 3860000│ 12200000 │
│ 45-49 │ 43000│ 136000│ 430000│ 1360000│ 4300000│ 13600000 │
│ 50-56 │ 49200│ 156000│ 492000│ 1560000│ 4920000│ 15600000 │
│ 57-63 │ 55300│ 175000│ 553000│ 1750000│ 5530000│ 17500000 │
│ 64-70 │ 61500│ 194000│ 615000│ 1940000│ 6150000│ 19400000 │
│ 71-80 │ 70300│ 222000│ 703000│ 2220000│ 7030000│ 22200000 │
│ 81-90 │ 79100│ 250000│ 791000│ 2500000│ 7910000│ 25000000 │
│ 91-100 │ 87800│ 278000│ 878000│ 2780000│ 8780000│ 27800000 │
│ 101-115 │ 101000│ 319000│ 1010000│ 3190000│ 10100000│ 31900000 │
│ 116-130 │ 114000│ 361000│ 1140000│ 3610000│ 11400000│ 36100000 │
│ 131-150 │ 132000│ 417000│ 1320000│ 4170000│ 13200000│ 41700000 │
│ 151-170 │ 149000│ 472000│ 1490000│ 4720000│ 14900000│ 47200000 │
│ 171-190 │ 167000│ 528000│ 1670000│ 5280000│ 16700000│ 52800000 │
│ 191-220 │ 193000│ 611000│ 1930000│ 6110000│ 19300000│ 61100000 │
│ 221-250 │ 220000│ 694000│ 2200000│ 6940000│ 22000000│ 69400000 │
│ 251-280 │ 246000│ 778000│ 2460000│ 7780000│ 24600000│ 77800000 │
│ 281-320 │ 281000│ 889000│ 2810000│ 8890000│ 28100000│ 88900000 │
│ 321-360 │ 316000│ 1000000│ 3160000│ 1000000│ 31600000│ 10000000 │
└─────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
Продолжение табл. 2
┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Число │ Интервалы уровней звука, дБА │
│ отсчетов ├────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ уровней │ От 93 │ От 98 │ От 103 │ От 108 │
│ звука в │ до 97 │ до 102 │ до 107 │ до 112 │
│ интервале ├────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│ │ Частные индексы │
├─────────────────┼────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ 1 │ 885000│ 2800000│ 8850000│ 28000000│
│ 2 │ 1770000│ 5600000│ 17700000│ 56000000│
│ 3 │ 2620000│ 8300000│ 26200000│ 83000000│
│ 4 │ 3510000│ 11100000│ 35100000│ 111000000│
│ 5 │ 4400000│ 13900000│ 44000000│ 139000000│
│ 6 │ 5280000│ 10700000│ 52800000│ 167000000│
│ 7 │ 6130000│ 19400000│ 61300000│ 194000000│
│ 8 │ 7020000│ 22200000│ 70200000│ 222000000│
│ 9 │ 7910000│ 25000000│ 79100000│ 250000000│
│ 10 │ 8790000│ 27800000│ 87900000│ 278000000│
│ 11-12 │ 10500000│ 33300000│ 105000000│ 333000000│
│ 13-14 │ 12300000│ 38900000│ 123000000│ 389000000│
│ 15-16 │ 14000000│ 44400000│ 140000000│ 444000000│
│ 17-18 │ 15800000│ 50000000│ 158000000│ 500000000│
│ 19-20 │ 17600000│ 55600000│ 176000000│ 556000000│
│ 21-23 │ 20200000│ 63900000│ 202000000│ 639000000│
│ 24-26 │ 22800000│ 72200000│ 228000000│ 722000000│
│ 27-30 │ 26300000│ 83300000│ 263000000│ 833000000│
│ 31-34 │ 29800000│ 94400000│ 298000000│ 944000000│
│ 35-39 │ 34200000│ 108000000│ 342000000│ 1080000000│
│ 40-44 │ 38600000│ 122000000│ 386000000│ 1220000000│
│ 45-49 │ 43000000│ 136000000│ 430000000│ 1360000000│
│ 50-56 │ 49200000│ 156000000│ 492000000│ 1560000000│
│ 57-63 │ 55300000│ 175000000│ 553000000│ 1750000000│
│ 64-70 │ 61500000│ 194000000│ 615000000│ 1940000000│
│ 71-80 │ 70300000│ 222000000│ 703000000│ 2220000000│
│ 81-90 │ 79100000│ 250000000│ 791000000│ 2500000000│
│ 91-100 │ 87800000│ 278000000│ 878000000│ 2780000000│
│ 101-115 │ 101000000│ 319000000│ 1010000000│ 3190000000│
│ 116-130 │ 114000000│ 361000000│ 1140000000│ 3610000000│
│ 131-150 │ 132000000│ 417000000│ 1320000000│ 4170000000│
│ 151-170 │ 149000000│ 472000000│ 1490000000│ 4720000000│
│ 171-190 │ 167000000│ 528000000│ 1670000000│ 5280000000│
│ 191-220 │ 193000000│ 611000000│ 1930000000│ 6110000000│
│ 221-250 │ 220000000│ 694000000│ 2200000000│ 6940000000│
│ 251-280 │ 246000000│ 778000000│ 2460000000│ 7780000000│
│ 281-320 │ 281000000│ 889000000│ 2810000000│ 8890000000│
│ 321-360 │ 316000000│ 1000000000│ 3160000000│ 10000000000│
└─────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘
Таблица 3
┌───────────┬─────────┬──────────────────┬────────┬──────────────┬────────┬───────────────┬────────┐
│ Суммарный │ Дельта │ Суммарный │ Дельта │ Суммарный │ Дельта │ Суммарный │ Дельта │
│ индекс │ L_A, дБА│ индекс │L_A, дБА│ индекс │L_А, дБА│ индекс │L_А, дБА│
├───────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────┤
│ 32 │ 15 │ 7943 │ 39 │ 1995000 │ 63 │ 501200000 │ 87 │
│ 40 │ 16 │ 10000 │ 40 │ 2512000 │ 64 │ 631000000 │ 88 │
│ 50 │ 17 │ 12590 │ 41 │ 3162000 │ 65 │ 794300000 │ 89 │
│ 63 │ 18 │ 15850 │ 42 │ 3981000 │ 66 │ 1000000000 │ 90 │
│ 79 │ 19 │ 19950 │ 43 │ 5012000 │ 67 │ 1259000000 │ 91 │
│ 100 │ 20 │ 25120 │ 44 │ 6310000 │ 68 │ 1585000000 │ 92 │
│ 126 │ 21 │ 31620 │ 45 │ 7943000 │ 69 │ 1995000000 │ 93 │
│ 159 │ 22 │ 39810 │ 46 │ 10000000 │ 70 │ 2512000000 │ 94 │
│ 200 │ 23 │ 50120 │ 47 │ 12590000 │ 71 │ 3162000000 │ 95 │
│ 251 │ 24 │ 63100 │ 48 │ 15850000 │ 72 │ 3981000000 │ 96 │
│ 316 │ 25 │ 79430 │ 49 │ 19950000 │ 73 │ 5012000000 │ 97 │
│ 398 │ 26 │ 100000 │ 50 │ 25120000 │ 74 │ 6310000000 │ 98 │
│ 501 │ 27 │ 125900 │ 51 │ 31620000 │ 75 │ 7943000000 │ 99 │
│ 631 │ 28 │ 158500 │ 52 │ 39810000 │ 76 │ 10000000000 │100 │
│ 794 │ 29 │ 199500 │ 53 │ 50120000 │ 77 │ 12590000000 │101 │
│ 1000 │ 30 │ 251200 │ 54 │ 63100000 │ 78 │ 15850000000 │102 │
│ 1259 │ 31 │ 316200 │ 55 │ 79430000 │ 79 │ 19950000000 │103 │
│ 1585 │ 32 │ 398100 │ 56 │ 100000000 │ 80 │ 25120000000 │104 │
│ 1995 │ 33 │ 501200 │ 57 │ 125900000 │ 81 │ 31620000000 │105 │
│ 2512 │ 34 │ 631000 │ 58 │ 158500000 │ 82 │ 39810000000 │106 │
│ 3162 │ 35 │ 794300 │ 59 │ 199500000 │ 83 │ 50120000000 │107 │
│ 3981 │ 36 │ 1000000 │ 60 │ 251200000 │ 84 │ 63100000000 │108 │
│ 5012 │ 37 │ 1259000 │ 61 │ 316200000 │ 85 │ 79430000000 │109 │
│ 6310 │ 38 │ 1585000 │ 62 │ 398100000 │ 86 │ 100000000000 │110 │
└───────────┴─────────┴──────────────────┴────────┴──────────────┴────────┴───────────────┴────────┘
(Измененная редакция, Изм. N 1)
Приложение 4

Расчет эквивалентного уровня звука прерывистого шума, уровни звука которого остаются постоянными в интервалах, длительностью 0,5 мин и более

Расчет эквивалентного уровня звука должен производиться в следующей последовательности.
1. Определяют поправки , дБА, к значениям измеренных уровней звука , дБA, (графа 2 формы 2 приложения 5) по табл. 4 для прерывистого шума, уровни звука которого остаются постоянными в интервалах, равных от 0,5 до 29,5 мин, и по формуле (9) для прерывистого шума, уровни звука которого остаются постоянными в интервалах, равных 30 мин и более, в зависимости от длительности этих интервалов, а также пауз между ними , мин (графа 3 формы 2 приложения 5).
Таблица 4
┌──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│Длительность │ 0,5│ 0,8│ 1,2│ 2,0│ 3│ 5│ 8│ 12 │ 20 │ 30 │
│интервалов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│действия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│прерывистого шума,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│а также пауз между│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ними t_i, мин │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Поправка дельта│ -18│ -16│ -14│ - 12│ -10│ -8│ -6│ -4 │ -2 │ 0 │
│L_A_i, дБА │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
, (9)