Утративший силу
Постановление Федеральной службы государственной статистики от 27 декабря 2006 г. N 86 "Об утверждении статистического инструментария для организации еженедельного мониторинга за объемами продажи и ценами на товары на розничных рынках на 2007 год"
В целях информационного обеспечения еженедельных совещаний в Правительстве Российской Федерации по вопросу "О дальнейшей работе, направленной на совершенствование процессов регулирования внешней трудовой миграции и улучшение организации деятельности розничных рынков" Федеральная служба государственной статистики постановляет:
п. 1 настоящего постановления формам федерального государственного статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в формах:
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанным в
N 3-рынок (недельная) - юридическими лицами (включая малые предприятия), индивидуальными предпринимателями, одним из видов деятельности которых является сдача внаем участков, имущества, торговых мест на территории, отведенной под рынки;
Представляют: | Сроки представления | Форма N Б-1 | |
интервьюеры (регистраторы):- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | еженедельно по средам до 15 часов | Утверждена постановлением Росстатаот 27.12.06 N 86 | |
Недельная | |||
Коды по ОКЕИ: рубль - 383, килограмм - 166, штука - 796, литр - 112, единица - 30, пар - 715, метр - 006, м2 - 055
Наименование товарной группы (товара) | N строки | Единица измерения | Продавец N 1 | Продавец N 2 | Продавец N 3 | Продавец N 4 | ||||
количество проданного товара | количество проданного товара | количество проданного товара | количество проданного товара | |||||||
всего | в том числе импортного производства | всего | в том числе импортного производства | всего | в том числе импортного производства | всего | в том числе импортного производства | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Мясо | 01 | кг | ||||||||
Мясо птицы | 02 | кг | ||||||||
Изделия колбасные и копчености | 03 | кг | ||||||||
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов) | 04 | кг | ||||||||
Масла растительные | 05 | литр | ||||||||
Яйцо птицы (в десятках) | 06 | единица | ||||||||
Сахар (кроме сахара-сырца, технического, жидкого сахара и сахарной пудры) | 07 | кг | ||||||||
Картофель | 08 | кг | ||||||||
Овощи (открытого и закрытого грунта) | 09 | кг | ||||||||
Плоды, ягоды, виноград | 10 | кг | ||||||||
Сухофрукты и орехи | 11 | кг |
Наименование товарной группы (товара) | N строки | Единица измерения | Продавец N 5 | Продавец N 6 | Продавец N 7 | |||
количество проданного товара | цена за единицу товара - руб. | количество проданного товара | цена за единицу товара - руб | количество проданного товара | цена за единицу товара - руб | |||
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Изделия бельевые трикотажные | 12 | X | X | X | X | X | X | |
трусы, майки, сорочки, пижамы, гарнитуры | 13 | шт | ||||||
белье для новорожденных и детей ясельного возраста | 14 | шт | ||||||
белье спортивного назначения (шорты, купальники и т.п.) | 15 | шт | ||||||
Изделия верхние (верхний трикотаж) | 16 | X | X | X | X | X | X | |
жакеты, джемперы, свитера, жилеты | 17 | шт | ||||||
костюмы | 18 | шт | ||||||
изделия верхнего трикотажа спортивного назначения | 19 | шт | ||||||
детские трикотажные изделия | 20 | шт | ||||||
Изделия швейные | 21 | X | X | X | X | X | X | |
пальто | 22 | шт | ||||||
плащи | 23 | шт | ||||||
куртки, комбинезоны | 24 | шт | ||||||
костюмы | 25 | шт | ||||||
пиджаки | 26 | шт | ||||||
брюки | 27 | шт | ||||||
юбки, блузки | 28 | шт | ||||||
Изделия чулочно-носочные | 29 | X | X | X | X | X | X | |
носки, гольфы | 30 | пар | ||||||
колготки, чулки женские | 31 | пар | ||||||
колготки детские | 32 | пар | ||||||
Обувь | 33 | X | X | X | X | X | X | |
женская: | ||||||||
сапоги, сапожки, полусапожки | 34 | пар | ||||||
ботинки, полуботинки, туфли | 35 | пар | ||||||
мужская: | ||||||||
сапоги, ботинки, полуботинки | 36 | пар | ||||||
спортивная мужская обувь (кроссовки) | 37 | пар | ||||||
детская: | ||||||||
сапоги, сапожки, полусапожки | 38 | пар | ||||||
ботинки, полуботинки | 39 | пар |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
Представляют: | Сроки представления | Форма N 3-рынок(недельная) | |
юридические лица (включая малые предприятия), индивидуальные предприниматели, одним из видов деятельности которых является сдача внаем участков, имущества, торговых мест на территории, отведенной под рынки:- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | еженедельно по средам до 11 часов | Утверждена постановлением Росстата от 27.12.06 N 86 | |
Недельная | |||
Наименование отчитывающейся организации ______________________________ | ||||
Почтовый адрес _____________________________________________________ | ||||
Код формы по ОКУД | Код | |||
отчитывающейся организации по ОКПО | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0614055 |
N строки | По состоянию на отчетную дату | |||
Всего | из них фактически использовались | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
07 | Число торговых мест на рынке - всего | |||
08 | в том числе, закрепленных за:индивидуальными предпринимателями | |||
09 | крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | |||
10 | частными лицами (населением) | |||
11 | юридическими лицами |
N строки | Число торговых мест, всего | из них фактически использовалось | N строки | Число торговых мест, всего | из них фактически использовалось | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Из общего числа торговых мест, закрепленных за физическими лицами (сумма строк 06,07,08), число торговых мест, отведенных под торговлю следующими группами товаров: | овощи | 20 | |||||
плоды, ягоды, виноград | 21 | ||||||
мясо | 12 | сухофрукты и орехи | 22 | ||||
мясо птицы | 13 | изделия бельевые трикотажные | 23 | ||||
изделия колбасные и копчености | 14 | изделия верхние (верхний трикотаж) | 24 | ||||
продукция рыбная (без рыбных консервов) | 15 | изделия швейные | 25 | ||||
масла растительные | 16 | изделия чулочно-носочные | 26 | ||||
яйцо птицы | 17 | Обувь | 27 | ||||
сахар | 18 | другие товары, не перечисленные выше | 28 | ||||
картофель | 19 |