Действующий
Дата | Аэродромы взлета и посадки | Время суток | Номер выполн. упр. | Фактич. погода | Время | Количество полетов | Налет | Применение посадочных систем | Перевезено | Топливо | |||||||||||||||||||||||||||||||
общий | в закр. кабине | в СМУ | назв. системы | количество | грузов | людей | остаток | заправлено | слито | всего | |||||||||||||||||||||||||||||||
при взлете | при посадке | взлета | посадки | заходов | посадок | при миним. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в облак. | взлетов | посадок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Днем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пилотирование ВС помощником командира экипажа | Днем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ночью |
Типы воздушных судов | При одном метеоэлементе | При двух метеоэлементах | |||||
высота нижней границы облаков, м | полетная видимость, км | высота нижней границы облаков, м | |||||
полетная видимость, км | |||||||
день | ночь | день | ночь | день | ночь | ||
Истребители, штурмовики, самолеты вертикального взлета и посадки аэродромного базирования, фронтовые бомбардировщики и разведчики, торпедоносцы, противолодочные самолеты, буксировщики | 400 | 500 | 3 | 4 | 500 ------ 4 | 600 ----- 5 | |
Дальние дозвуковые самолеты, дозвуковые стратегические самолеты, самолеты дальней разведки, целеуказания и др. типы самолетов этого предназначения | 300 | 350 | 3 | 4 | 350 ------ 4 | 400 ----- 5 | |
Дальние сверхзвуковые самолеты всех предназначений | 400 | 450 | 4 | 5 | 450 ----- 4 | 500 ----- 5 | |
Военно-транспортные, транспортные самолеты всех предназначений и учебно-штурманские самолеты | 250 | 300 | 2,5 | 3 | 300 ----- 3 | 350 ----- 3,5 | |
Вертолеты всех предназначений и поршневые самолеты | 200 | 250 | 2 | 2,5 | 250 ----- 2,5 | 300 ----- 3 | |
Самолеты корабельной авиации | 450 | 550 | 4 | 5 | 500 ----- 5 | 600 ----- 6 | |
Учебные турбореактивные самолеты | 250 | 300 | 4 | 4,5 | 300 ----- 4,5 | 400 ----- 5 |
Примечание. Полеты в составе пары под облаками считаются полетами в СМУ при высоте нижней границы облаков на 100 м и полетной видимости на 1 км больше указанных в таблице. Полеты в составе звена (отряда) под облаками считаются полетами в СМУ при высоте нижней границы облаков на 200 м и полетной видимости на 1 км больше указанных в таблице.
Метеоусловия полета | Время суток | Летчики | Штурманы | |||||||
на самолетах с одним управлением | на самолетах с двойным управлением | снайперы, 1 класса | 2 класса | 3 класса и без класса | ||||||
снайперы, 1 класса | 2 класса | 3 класса и без класса | снайперы, 1 класса | 2 класса | 3 класса | |||||
ПМУ | день | 3,5 | 2,5 | 2 | 4 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 2,5 |
ночь | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 3 | 2,5 | ||||
СМУ | день | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 | 2 |
ночь | 2,5 | 1,5 | 1 | 4 | 3 | 2,5 | ||||
Посадочный (взлетный) минимум | день | 2 | 1,5 | 1 | 3 | 2,5 | 1,5 | 4 | 2,5 | 2 |
ночь | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 1,5 |