Действующий
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Западно-Беринговоморская зона | 40 |
Петропавловско-Командорская подзона | 50 |
Северо-Курильская зона | 20 |
Камчатско-Курильская подзона | 150 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Западно-Беринговоморская зона | 50 |
Петропавловско-Командорская подзона | 5 |
Северо-Курильская зона | 10 |
Камчатско-Курильская подзона | 20 |
Западно-Камчатская подзона | 10 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Северо-Курильская зона | 40 |
Камчатско-Курильская подзона | 50 |
Западно-Беринговоморская зона | 50 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
морской окунь | |
Западно-Беринговоморская зона | 15 |
Северо-Курильская зона | 50 |
шипощек | |
Западно-Беринговоморская зона | 3 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Петропавловско-Командорская подзона | 150 |
Северо-Курильская зона | 200 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Западно-Беринговоморская зона | 10 |
Петропавловско-Командорская подзона | 8 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Западно-Беринговоморская зона | 5 |
Петропавловско-Командорская подзона | 3 |
Карагинская подзона | 5 |
Северо-Курильская зона | 2 |
Камчатско-Курильская подзона | 1 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Петропавловско-Командорская подзона | 6 |
Северо-Курильская зона | 3 |
Камчатско-Курильская подзона | 1 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Северо-Курильская зона | 2 |
Камчатско-Курильская подзона | 0,5 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Петропавловско-Командорская подзона | 5 |
Северо-Курильская зона | 350 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн/тыс.шт.) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Западно-Беринговоморская зона | 50/20,568 |
Северо-Охотоморская подзона | 20/14,738 |
Западно-Камчатская подзона | 40/25,484 |
Промысловые зоны, подзоны | Объемы (тонн/тыс.шт.) |
ФГУП "ВНИРО"* | |
Подзона Приморье | 10/3,736 |
Западно-Камчатская подзона | 450/219,257 |
Камчатско-Курильская подзона | 102/44,424 |
Северо-Охотоморской | 10/6,767 |