Действующий
Наименование показателя | Код строки | Хвойное хозяйство | Твердолиственное хозяйство | Мягколиственное хозяйство | Итого | ||||||||||||
площадь, га | объем ликвидной древесины, | в т.ч. на арендованных лесных участках | |||||||||||||||
площадь, га | объем ликвидной древесины, | площадь, га | объем ликвидной древесины, | площадь, га | объем ликвидной древесины, | площадь, га | объем ликвидной древесины, | ||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Допустимый объем изъятия древесины(расчетная лесосека)*, всего | 100 | x | x | x | x | x | |||||||||||
в том числе: при проведении сплошных рубок | 110 | x | x | x | x | x | |||||||||||
при проведении выборочных рубок | 120 | x | x | x | x | x | |||||||||||
Отвод лесосек для проведения сплошных рубок | 150 | x | x | x | x | x | |||||||||||
Сплошные рубки, всего | 200 | ||||||||||||||||
Рубки спелых и перестойных лесных насаждений - всего | 210 | ||||||||||||||||
в том числе: с предварительным лесовосстановлением | 211 | ||||||||||||||||
с последующим лесовосстановлением | 212 | ||||||||||||||||
Санитарные рубки | 220 | ||||||||||||||||
Рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов(ст. 13, 14, 21 Лесного Кодекса Российской Федерации) | 230 | ||||||||||||||||
** Отвод лесосек для проведения выборочных рубок | 250 | x | x | x | x | x | |||||||||||
Выборочные рубки, всего | 300 | ||||||||||||||||
Рубки спелых и перестойных лесных насаждений - всего | 310 | ||||||||||||||||
в том числе: добровольно-выборочные | 311 | ||||||||||||||||
группово-выборочные | 312 | ||||||||||||||||
равномерно-постепенные | 313 | ||||||||||||||||
группово-постепенные (котловинные) | 314 | ||||||||||||||||
чересполосные постепенные | 315 | ||||||||||||||||
длительно-постепенные | 316 | ||||||||||||||||
Санитарные рубки | 320 | ||||||||||||||||
Отвод лесосек для проведения мероприятий по уходу за лесами | 350 | x | x | x | x | x | |||||||||||
Рубки ухода всего | 360 | ||||||||||||||||
в том числе:осветления и прочистки | 361 | ||||||||||||||||
прореживания | 362 | ||||||||||||||||
проходная рубка | 363 | ||||||||||||||||
рубка обновления | 364 | ||||||||||||||||
рубка переформирования | 365 | ||||||||||||||||
рубка формирования ландшафта | 366 | ||||||||||||||||
рубка реконструкции в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях | 367 | ||||||||||||||||
рубка реконструкции молодняков | 368 | ||||||||||||||||
Рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов(ст. 13, 14, 21 Лесного Кодекса Российской Федерации) | 380 | ||||||||||||||||
Рубка лесных насаждений на арендуемых лесных участках по всем формам рубок | 400 | x | x | ||||||||||||||
Заготовка на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование | 410 | ||||||||||||||||
Отведено лесосек, всего | 500 | ||||||||||||||||
Рубки лесных насаждений, всего | 600 |
строкам 100, 110, 120 отражается весь возможный объем заготовки древесины
* В графах 2, 4, 6, 8, 10 по Представляют: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений | Форма 13-ОИП |
Срок представления: не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ежеквартальная |
Кому представляется: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая д. 59/19 | Утверждена приказомРослесхозаот _______ г. N_____ |
N п/п | Дата проведения аукциона | Номер лота | Победитель аукциона | Вид использования лесов, предусмотренный ст. 25 ЛК РФ | Площадь лесных участков, переданных в аренду, га | Установленный ежегодный объем | Единица измерения | Начальная цена предмета аукциона, исчисленая# по ставкам платы, установленным постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 N 310, (руб. за ед. измерения) | Начальная цена предмета аукциона, (руб. за ед. измерения) | Цена по итогам аукциона, (руб. за ед. измерения) |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Представляют: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений | Форма 14-ОИП |
Срок представления: не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ежеквартальная |
Кому представляется: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая д. 59/19 | Утверждена приказомРослесхозаот _______ г. N_____ |
N п/п | Дата проведения аукциона | Дата заключения договора купли- продажи лесных насаждений | Количество заключенных договоров купли-продажи для заготовки древесины для собственных нужд, шт. | Площадь лесосек, га | Вырубаемый объем древесины, куб.метров | Срок действия договора | Начальная цена предмета аукциона, тыс. руб. | Цена предмета аукциона, исчисленная по ставкам платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 23, ст. 2787; N 30, ст. 3935; 2008, N 19, ст. 2195; 2009, N 3, ст. 387; N 10, ст. 1238; N 16, ст. 1946; N 41, ст. 4767; N 46, ст. 5498), тыс. руб. | Цена по итогам аукциона, тыс. руб. | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины для собственных нужд тыс.руб. | Справочно: плата по договору купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины для собственных нужд при ее исчислении по ставкам платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 23, ст. 2787; N 30, ст. 3935; 2008, N 19, ст. 2195; 2009, N 3, ст. 387; N 10, ст. 1238; N 16, ст. 1946; N 41, ст. 4767; N 46, ст. 5498), тыс. руб. | |
деловой | дровяной | |||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |