Действующий
Год закладки лесных культур | Код строки | Заложено лесных культур всего | Принято в лесной фонд лесных культур | Передано из лесного фонда лесных культур | Из общей площади числящихся лесных культур заложено на покрытых лесом землях | Списано лесных культур | Переведено в покрытые лесом земли | Осталось непереведенных лесных культур | ||||
всего | в том числе в текущем году | из них заложенных на покрытых лесом землях | всего | в том числе в текущем году | всего | в том числе в установленные сроки | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
* 2001 и ранее | 01 | |||||||||||
2002 | 02 | |||||||||||
2003 | 03 | |||||||||||
2004 | 04 | |||||||||||
2005 | 05 | |||||||||||
2006 | 06 | |||||||||||
2007 | 07 | |||||||||||
2008 | 08 | |||||||||||
2009 | 09 | |||||||||||
2010 | 10 | |||||||||||
2011 | 11 | |||||||||||
Всего | 20 |
Представляют: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений | Форма 12-ОИП |
Срок представления: не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ежеквартальная |
Кому представляется: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая д. 59/19 | Утверждена приказомРослесхозаот _______ г. N_____ |
Наименование показателя | Код строки | Хвойное хозяйство | Твердолиственное хозяйство | Мягколиственное хозяйство | Итого | ||||||||||||
площадь, га | объем ликвидной древесины, | в т.ч. на арендованных лесных участках | |||||||||||||||
площадь, га | объем ликвидной древесины, | площадь, га | объем ликвидной древесины, | площадь, га | объем ликвидной древесины, | площадь, га | объем ликвидной древесины, | ||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Допустимый объем изъятия древесины(расчетная лесосека)*, всего | 100 | x | x | x | x | x | |||||||||||
в том числе: при проведении сплошных рубок | 110 | x | x | x | x | x | |||||||||||
при проведении выборочных рубок | 120 | x | x | x | x | x | |||||||||||
Отвод лесосек для проведения сплошных рубок | 150 | x | x | x | x | x | |||||||||||
Сплошные рубки, всего | 200 | ||||||||||||||||
Рубки спелых и перестойных лесных насаждений - всего | 210 | ||||||||||||||||
в том числе: с предварительным лесовосстановлением | 211 | ||||||||||||||||
с последующим лесовосстановлением | 212 | ||||||||||||||||
Санитарные рубки | 220 | ||||||||||||||||
Рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов(ст. 13, 14, 21 Лесного Кодекса Российской Федерации) | 230 | ||||||||||||||||
** Отвод лесосек для проведения выборочных рубок | 250 | x | x | x | x | x | |||||||||||
Выборочные рубки, всего | 300 | ||||||||||||||||
Рубки спелых и перестойных лесных насаждений - всего | 310 | ||||||||||||||||
в том числе: добровольно-выборочные | 311 | ||||||||||||||||
группово-выборочные | 312 | ||||||||||||||||
равномерно-постепенные | 313 | ||||||||||||||||
группово-постепенные (котловинные) | 314 | ||||||||||||||||
чересполосные постепенные | 315 | ||||||||||||||||
длительно-постепенные | 316 | ||||||||||||||||
Санитарные рубки | 320 | ||||||||||||||||
Отвод лесосек для проведения мероприятий по уходу за лесами | 350 | x | x | x | x | x | |||||||||||
Рубки ухода всего | 360 | ||||||||||||||||
в том числе:осветления и прочистки | 361 | ||||||||||||||||
прореживания | 362 | ||||||||||||||||
проходная рубка | 363 | ||||||||||||||||
рубка обновления | 364 | ||||||||||||||||
рубка переформирования | 365 | ||||||||||||||||
рубка формирования ландшафта | 366 | ||||||||||||||||
рубка реконструкции в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях | 367 | ||||||||||||||||
рубка реконструкции молодняков | 368 | ||||||||||||||||
Рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов(ст. 13, 14, 21 Лесного Кодекса Российской Федерации) | 380 | ||||||||||||||||
Рубка лесных насаждений на арендуемых лесных участках по всем формам рубок | 400 | x | x | ||||||||||||||
Заготовка на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование | 410 | ||||||||||||||||
Отведено лесосек, всего | 500 | ||||||||||||||||
Рубки лесных насаждений, всего | 600 |
строкам 100, 110, 120 отражается весь возможный объем заготовки древесины
* В графах 2, 4, 6, 8, 10 по Представляют: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений | Форма 13-ОИП |
Срок представления: не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ежеквартальная |
Кому представляется: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая д. 59/19 | Утверждена приказомРослесхозаот _______ г. N_____ |
N п/п | Дата проведения аукциона | Номер лота | Победитель аукциона | Вид использования лесов, предусмотренный ст. 25 ЛК РФ | Площадь лесных участков, переданных в аренду, га | Установленный ежегодный объем | Единица измерения | Начальная цена предмета аукциона, исчисленая# по ставкам платы, установленным постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 N 310, (руб. за ед. измерения) | Начальная цена предмета аукциона, (руб. за ед. измерения) | Цена по итогам аукциона, (руб. за ед. измерения) |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |