Утративший силу
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н)
Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств по уплате налогов
Коды | |||
от "___"______________ 20__ г. | Форма по ОКУД | 0505127 | |
Дата | |||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | ||
Вид бюджетного ассигнования | |||
Департамент Минфина России | по КСП | ||
(наименование курирующего департамента Минфина России) |
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | Код строки | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | объем налоговой базы, тыс. руб. | среднее значение налоговой ставки, % | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 9) х (гр. 10) ─────────100 | объем налоговой базы, тыс. руб. | среднее значение налоговой ставки, % | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 12) х (гр. 13) ─────────100 | объем налоговой базы, тыс. руб. | среднее значение налоговой ставки, % | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 15) х (гр. 16) ─────────100 | |
1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
001 | ||||||||||||||||
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н)
Расчет
объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств нормативным методом
Коды | |||
от "___"______________ 20__ г. | Форма по ОКУД | 0505128 | |
Дата | |||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | ||
Вид бюджетного ассигнования | |||
Департамент Минфина России | по КСП | ||
(наименование курирующего департамента Минфина России) |
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | Код строки | Наименование единицы измерения численности физических лиц | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | норматив, тыс. руб. | численность физических лиц | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 10) х (гр. 11) | норматив, тыс. руб. | численность физических лиц | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 13) х (гр. 14) | норматив, тыс. руб. | численность физических лиц | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 16) х (гр. 17) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
001 | ||||||||||||||||||||||||
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н)
Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств плановым методом
Коды | |||||||
от "___"______________ 20__ г. | Форма по ОКУД | 0505129 | |||||
Дата | |||||||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | ||||||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | ||||||
Вид бюджетного ассигнования | |||||||
Департамент Минфина России | по КСП | ||||||
(наименование курирующего департамента Минфина России) | |||||||
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до | |||||||
первого десятичного знака) | 384 |
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | Код строки | расчетный объем бюджетного ассигнования на 2009 год | расчетный объем бюджетного ассигнования на 2010 год | расчетный объем бюджетного ассигнования на 2011 год | |||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
001 | ||||||||||
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н)
Коды | |||
Форма по ОКУД | 0505131 | ||
от "___"____________ 20__ г. | Дата | ||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | ||
Наименование бюджетного ассигнования |
1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств и изменения действующих расходных обязательств
Наименование расходного обязательства | Код строки | Реквизиты нормативного правового акта | Статья пункт подпункт абзац нормативного правового акта | Дата вступления в силу | Срок действия | Примечание | |||||||
вид | дата | номер | наименование | раздел | глава | статья | пункт | абзац | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
001 | |||||||||||||
Код расходов по БК | Код строки | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Код метода расчета | Примечание | Курирующий департамент Минфина России | ||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | код | виза ответственного исполнителя | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
200 | |||||||||||||||
Итого | 299 |
3. Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", тыс. руб.
Код расходов по БК | Код строки | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Код метода расчета | Примечание | Курирующим департамент Минфина России | |||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | код | виза ответственного исполнителя | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
300 | ||||||||||||
Итого | 399 |
4. Изменение объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств тыс. руб..
Код расходов по БК | Код строки | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Код метода расчета | Примечание | Курирующий департамент Минфина России | |||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | код | виза ответственного исполнителя | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
400 | ||||||||||||
Итого | 499 |
Наименование расходного обязательства | Код строки | Реквизиты нормативного правового акта | Статья пункт подпункт абзац нормативного правового акта | Дата вступления в силу | Срок действия | Примечание | ||||||||||||
вид | дата | номер | наименование | раздел | глава | статья | пункт | абзац | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
001 | ||||||||||||||||||