Утративший силу
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | Наименование единицы измерения численности физических лиц | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||||||||||||
норматив, тыс. руб. | численность физических лиц | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | норматив, тыс. руб. | численность физических лиц | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | норматив, тыс. руб. | численность физических лиц | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 25) х (гр. 26) | |||||||||||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (гр. 9) х (гр. 11) | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ______ 2008 года | расчетное значение (гр. 10) х (гр. 12) | измение# (гр. 15 - гр. 13) | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (гр. 17) х (гр. 19) | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ______ 2008 года | расчетное значение (гр. 18) х (гр. 20) | измение# (гр. 23 - гр. 21) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
к Порядку планирования бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов,
утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н
Расчет объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств методом индексации*
Коды | ||||
Форма по ОКУД | 0505114 | |||
от "____"__________________ 20___ г. | Дата | |||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | |||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | |||
Вид бюджетного ассигнования | ||||
Департамент Минфина России | по КСП | |||
(наименование курирующего департамента Минфина России) |
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||||||||||||||||
объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ____ 2008 года, тыс. руб. | индекс, % | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | индекс, % | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | индекс, % | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 20) х (гр. 22) ──────────────────100 | |||||||||||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | справочно: значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, используемое для расчета | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ____ 2008 года | расчетное значение (гр. 9) х (гр. 11) ──────────────────100 | изменение (гр. 14 - гр. 12) | справочно: значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, используемое для расчета | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ____ 2008 года | расчетное значение (гр. 14) х (гр. 17) ──────────────────100 | изменение (гр. 20 - гр. 18) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
к Порядку планирования бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов,
утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н
Расчет объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств методом индексации
Коды | ||||
Форма по ОКУД | 0505130 | |||
от "____"__________________ 20___ г. | Дата | |||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | |||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | |||
Вид бюджетного ассигнования | ||||
Департамент Минфина России | по КСП | |||
(наименование курирующего департамента Минфина России) |
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||||||||||||||||||||
индекс, % | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | индекс, % | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | индекс, % | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 18) х (гр. 20) ──────────────────100 | |||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, используемое для расчета | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ____ 2008 года | расчетное значение (гр. 11) х (гр. 9) ──────────────────(гр. 8) | изменение (гр. 12 - гр. 10) | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, используемое для расчета | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ____ 2008 года | расчетное значение (гр. 17) х (гр. 15) ──────────────────(гр. 14) + (гр. 13) х (гр. 15) ──────────────────100 | изменение (гр. 18 - гр. 16) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н)
Расчет
объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по социальному обеспечению населения (публичные обязательства)
Коды | |||
от "___"______________ 20__ г. | Форма по ОКУД | 0505116 | |
Дата | |||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | ||
Вид бюджетного ассигнования | |||
Департамент Минфина России | по КСП | ||
(наименование курирующего департамента Минфина России) |
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||||||||||
численность получателей, чел. | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | численность получателей, чел. | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | численность получателей, чел. | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 21) х (гр. 22) ---------- (гр. 16) | |||||||||||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | измение (гр. 9 - гр. 8) | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ______ 2008 года | изменение (гр. 11) х (гр. 10) ------- (гр. 8) | расчетное значение (гр. 11 + гр. 13) | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | измение# (гр. 16 - гр. 15) | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | справочно:объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ______ 2008 года | изменение (гр. 18) х (гр. 17) ------- (гр. 15) | расчетное значение (гр. 18 + гр. 20) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н)
Расчет
объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств плановым методом
Коды | |||
форма по ОКУД | 0505117 | ||
от "___"______________ 20__ г. | Дата | ||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | ||
Вид бюджетного ассигнования | |||
Департамент Минфина России | _______________________________________________________ (наименование курирующего департамента Минфина России) | по КСП | |
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака) | по ОКЕИ | 384 |
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | объем бюджетного ассигнования утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию ____ 2008 года | расчетный объем бюджетного ассигнования | изменение объема бюджетного ассигнования (гр. 9 - гр. 8) | объем бюджетного ассигнования утвержденный Федеральным законом О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию ____ 2008 года | расчетный объем бюджетного ассигнования | изменив объема бюджетного ассигнования (гр. 12 - гр. 11) | расчетный объем бюджетного ассигнования | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н)
Предварительное обоснование бюджетного ассигнования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
Коды | |||
Форма по ОКУД | 0505119 | ||
от "___"____________ 20__ г. | Дата | ||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | ||
Наименование бюджетного ассигнования |