Утративший силу
Наименование публичного нормативного обязательства | Код строки | Реквизиты нормативного правового акта | Дата вступления в силу | Срок действия | Код расходов по БК | ||||||
вид | дата | номер | наименование | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н)
Уточненный перечень бюджетных ассигнований | Предварительный перечень бюджетных ассигнований | ||||||||||
наименование бюджетного ассигнования | код бюджетного ассигнования | наименование раздела подраздела целевой статьи, вида расходов | код расхода по БК | ||||||||
код СБП | код ГРБС по ППП | порядковый номер | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
001 | |||||||||||
к Порядку планирования бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов,
утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н
Расчет объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по оплате труда
Коды | ||||
Форма по ОКУД | 0505111 | |||
от "____"__________________ 20___ г. | Дата | |||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | |||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | |||
Вид бюджетного ассигнования | ||||
Департамент Минфина России | по КСП | |||
(наименование курирующего департамента Минфина России) |
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
базовая сумма для расчета, тыс. руб. (гр. 11) ─────────────1 + (гр. 9) х (гр. 10)/12 | коэффициент индексации оплаты труда | количество месяцев индексации | объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на _____ 2008 года, тыс. руб. | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", тыс. руб. | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ____ 2008 года, тыс. руб. | базовая сумма для расчета, тыс. руб. (гр. 8) х (1 + (гр. 9)) | коэффициент индексации оплаты труда | количество месяцев индексации | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 14) + (гр. 14) x (гр. 15) x (гр. 16) ───────────────────12 | изменение объема бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 17) - (гр. 12) | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", тыс. руб. | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ____ 2008 года, тыс. руб. | базовая сумма для расчета, тыс. руб. (гр. 14) х (1 + (гр. 15)) | коэффициент индексации оплаты труда | количество месяцев индексации | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 21) + (гр. 21) x (гр. 22) x (гр. 23) ───────────────────12 | изменение объема бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 24) - (гр. 19) | базовая сумма для расчета, тыс. руб. (гр. 21) х (1 + (гр. 22)) | коэффициент индексации оплаты труда | количество месяцев индексации | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 26) + (гр. 26) x (гр. 27) x (гр. 28) ───────────────────12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
к Порядку планирования бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов,
утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н
Расчет объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по выплате денежного содержания (денежного довольствия)*
Коды | ||||
Форма по ОКУД | 0505118 | |||
от "____"__________________ 20___ г. | Дата | |||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | |||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | |||
Вид бюджетного ассигнования | ||||
Департамент Минфина России | по КСП | |||
(наименование курирующего департамента Минфина России) |
Букетное ассигнование | Код расходов по БК | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
базовая сумма для расчета, тыс. руб. (гр. 13) ─────────────────────────1 + (гр. 9) х (гр. 10)/12 + (гр. 11) х (1 + (гр. 9)) х (гр. 12)/12 | коэффициент первой индексации оплаты труда | количество месяцев первой индексации | коэффициент второй индексации оплаты труда | количество месяцев второй индексации | объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ____ 2008 года, тыс. руб. | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", тыс. руб. | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ____ 2008 года, тыс. руб. | базовая сумма для расчета, тыс.руб. (гр. 8) х (1 + (гр. 9)) х (1 + (гр. 11)) | коэффициент индексации оплаты труда | количество месяцев индексации | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 16) + (гр. 16) х (гр. 17) х (гр. 18) ─────────────────12 | изменение объема бюджетного ассигнования, тыс.руб. (гр 19) - (гр 14) | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", тыс. руб. | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ____ 2008 года, тыс. руб. | базовая сумма для расчета, тыс. руб. (гр. 16) х (1 + (гр. 17)) | коэффициент индексации оплаты труда | количествов месяцев индексации | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 23) + (гр. 23) х (гр. 24) х (гр. 25) ─────────────────────────12 | изменение объема бюджетного ассигнования, тыс.руб. (гр. 26) - (гр. 21) | базовая сумма для расчета, тыс. руб. (гр. 23) х (1 + (гр. 24)) | коэффициент индексации оплаты труда | количество месяцев индексации | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 28) + (гр. 28) х (гр. 29) х (гр. 30) ─────────────────────────12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н)
Расчет
объемов (изменений объемов) бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей
Коды | |||
от "___"______________ 20__ г. | Форма по ОКУД | 0505112 | |
Дата | |||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | ||
Вид бюджетного ассигнования | |||
Департамент Минфина России | по КСП | ||
(наименование курирующего департамента Минфина России) |
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||||||||||||||||
объем налоговой базы, тыс. руб. | средняя налоговая ставка, % | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | объем налоговой базы, тыс. руб. | средняя налоговая ставка, % | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | объем налоговой базы, тыс. руб. | средняя налоговая ставка, % | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 24) х (гр. 25) ------- 100 | |||||||||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (гр. 8) х (гр. 10) ------- 100 | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ______ 2008 года | расчетное значение (гр. 9) х (гр. 11) ------- 100 | измение# (гр. 14 - гр. 12) | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (гр. 16) х (гр. 18) ------- 100 | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ______ 2008 года | расчетное значение (гр. 17) х (гр. 19) ------- 100 | измение (гр. 22 - гр. 20 ) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов
(утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н)
Расчет
объемов (изменений объемов) бюджетных ассигновании на исполнение действующих расходных обязательств нормативным методом
Коды | |||
от "___"______________ 20__ г. | Форма по ОКУД | 0505113 | |
Дата | |||
Субъект бюджетного планирования | по КСБП | ||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | по ППП | ||
Вид бюджетного ассигнования | |||
Департамент Минфина России | по КСП | ||
(наименование курирующего департамента Минфина России) |
Бюджетное ассигнование | Код расходов по БК | Наименование единицы измерения численности физических лиц | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||||||||||||
норматив, тыс. руб. | численность физических лиц | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | норматив, тыс. руб. | численность физических лиц | объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. | норматив, тыс. руб. | численность физических лиц | расчетный объем бюджетного ассигнования, тыс. руб. (гр. 25) х (гр. 26) | |||||||||||||||||||
наименование | код | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | операция сектора государственного управления | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (гр. 9) х (гр. 11) | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ______ 2008 года | расчетное значение (гр. 10) х (гр. 12) | измение# (гр. 15 - гр. 13) | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | значение, использованное для расчета бюджетного ассигнования, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" | значение, использу-емое для расчета | объем бюджетного ассигнования, утвержденный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (гр. 17) х (гр. 19) | справочно: объем бюджетного ассигнования, предусмотренный росписью расходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с учетом изменений по состоянию на ______ 2008 года | расчетное значение (гр. 18) х (гр. 20) | измение# (гр. 23 - гр. 21) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
к Порядку планирования бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов,
утв. приказом Минфина РФ
от 17 апреля 2008 г. N 47н