Действующий
Контактная информация | Код строки | ФИО | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес |
Руководитель организации | 211 | ||||
Ответственный за заполнение формы | 212 |
Сведения |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | |||||||||
Представляют: | Сроки представления: | Периодичность предоставления: | |||||||
субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 9.2 приложения N 2 к приказу Минэнерго от 23 июля 2012 г. N 340 | до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежемесячная | |||||||
Наименование отчитывающейся организации: | |||||||||
Почтовый адрес: | |||||||||
Код формы по ОКУД | Код | ||||||||
отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС | ||||
Вид оборудования | Коды строк | Станционный номер оборудования | Дата вывода в ремонт | Объем оборудования, выведенного в капитальный ремонт | Отклонения от плана | |||||||||||||||||||
плановая | скорректированная | фактическая | за отчетный период (месяц) | нарастающим итогом | годовой план | причины | примечание | |||||||||||||||||
план | факт | план | факт | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | |||||||||||||||||||
количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Турбины, мощностью 5 МВт и выше, МВт | 1000 | |||||||||||||||||||||||
1001 | ||||||||||||||||||||||||
Энергетические котлы, т/ч | 1100 | |||||||||||||||||||||||
1101 | ||||||||||||||||||||||||
Генераторы (гидрогенераторы) мощностью 5 МВт и выше, МВт | 1200 | |||||||||||||||||||||||
1201 | ||||||||||||||||||||||||
Генераторные выключатели напряжением 6 кВ и выше, кВ | 1300 | |||||||||||||||||||||||
1301 | ||||||||||||||||||||||||
Выключатели, напряжением 110 кВ и выше, кВ | 1400 | |||||||||||||||||||||||
1401 | ||||||||||||||||||||||||
Трансформаторы (автотрансформаторы), напряжением 110 кВ и выше, мощностью 63 и выше, | 1500 | |||||||||||||||||||||||
1501 | ||||||||||||||||||||||||
Устройства компенсации реактивной мощности, напряжением 110 кВ и выше, мощностью 50 Мвар и выше, Мвар | 1600 | |||||||||||||||||||||||
1601 |
Вид оборудования | Коды строк | Станционный номер оборудования | Дата окончания ремонта | Объем оборудования, капитальный ремонт которого окончен | Отклонения от плана | ||||||||||||
плановая | скорректированная | фактическая | за отчетный период (месяц) | нарастающим итогом | годовой план | причины | примечание | ||||||||||
план | факт | план | факт | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | ||||||||||||
количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Турбины, мощностью 5 МВт и выше, МВт | 2000 | ||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||
Энергетические котлы, т/ч | 2100 | ||||||||||||||||
2101 | |||||||||||||||||
Генераторы (гидрогенераторы) мощностью 5 МВт и выше, МВт | 2200 | ||||||||||||||||
2201 | |||||||||||||||||
Генераторные выключатели напряжением 6 кВ и выше, кВ | 2300 | ||||||||||||||||
2301 | |||||||||||||||||
Выключатели, напряжением 110 кВ и выше, кВ | 2400 | ||||||||||||||||
2401 | |||||||||||||||||
Трансформаторы (автотрансформаторы), напряжением 110 кВ и выше, мощностью 63 и выше, | 2500 | ||||||||||||||||
2501 | |||||||||||||||||
Устройства компенсации реактивной мощности, напряжением 110 кВ и выше, мощностью 50 Мвар и выше, Мвар | 2600 | ||||||||||||||||
2601 |
Вид оборудования | Коды строк | Станционный номер оборудования | Дата вывода в ремонт | Объем оборудования, выведенного в средний ремонт | Отклонения от плана | |||||||||||||
плановая | скорректированная | фактическая | за отчетный период (месяц) | нарастающим итогом | годовой план | причины | примечание | |||||||||||
план | факт | план | факт | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | |||||||||||||
количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Турбины, мощностью 5 МВт и выше, МВт | 3000 | |||||||||||||||||
3001 | ||||||||||||||||||
Энергетические котлы, т/ч | 3100 | |||||||||||||||||
3101 | ||||||||||||||||||
Генераторы (гидрогенераторы) мощностью 5 МВт и выше, МВт | 3200 | |||||||||||||||||
3201 |
Вид оборудования | Коды строк | Станционный номер оборудования | Дата окончания ремонта | Объем оборудования, средний ремонт которого окончен | Отклонения от плана | ||||||||||||||||||||
плановая | скорректированная | фактическая | за отчетный период (месяц) | нарастающим итогом | годовой план | причины | примечание | ||||||||||||||||||
план | факт | план | факт | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | ||||||||||||||||||||
количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Турбины, мощностью 5 МВт и выше, МВт | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
4001 | |||||||||||||||||||||||||
Энергетические котлы, т/ч | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
4101 | |||||||||||||||||||||||||
Генераторы (гидрогенераторы) мощностью 5 МВт и выше, МВт | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
4201 |
Вид оборудования | Коды строк | Станционный номер оборудования | Дата окончания ремонта | Объем оборудования, текущий ремонт которого окончен | Отклонения от плана | ||||||||||||||
плановая | скорректированная | фактическая | за отчетный период (месяц) | нарастающим итогом | годовой план | причины | примечание | ||||||||||||
план | факт | план | факт | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | ||||||||||||||
количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Турбины, мощностью 5 МВт и выше, МВт | 5000 | ||||||||||||||||||
5001 | |||||||||||||||||||
Энергетические котлы, т/ч | 5100 | ||||||||||||||||||
5101 | |||||||||||||||||||
Генераторы (гидрогенераторы) мощностью 5 МВт и выше, МВт | 5200 | ||||||||||||||||||
5201 | |||||||||||||||||||
Трансформаторы напряжения, напряжением 110 кВ и выше, кВ | 5300 | ||||||||||||||||||
5301 | |||||||||||||||||||
Трансформаторы тока, напряжением 110 кВ и выше, кВ | 5400 | ||||||||||||||||||
5401 |
Оборудование | Коды строк | Станционный номер, диспетчерское наименование | Мощность, МВт; ; Мвар, паропроизводительность, т/ч; класс напряжения, кВ. | Вид ремонта | Сроки ремонта | Причина ремонта | |
дата вывода в ремонт | дата окончания | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Турбины, мощностью 5 МВт и выше, МВт | 6000 | ||||||
6001 | |||||||
Энергетические котлы, т/ч | 6100 | ||||||
6101 | |||||||
Генераторы (гидрогенераторы) мощностью 5 МВт и выше, МВт | 6200 | ||||||
6201 | |||||||
Трансформаторы напряжения, напряжением 110 кВ и выше, кВ | 6300 | ||||||
6301 | |||||||
Трансформаторы тока, напряжением 110 кВ и выше, кВ | 6400 | ||||||
6401 |
- устройства компенсации реактивной мощности напряжением 110 кВ и выше, на которых проводились капитальные и средние ремонты, не предусмотренные годовым планом ремонта.
Вид оборудования | Коды строк | Диспетчерское наименование | Дата окончания ремонта | Объем капитального ремонта основного оборудования объектов электрических сетей | Отклонения от плана | |||||||||||||||||||
плановая | скорректированная | фактическая | за отчетный период (месяц) | нарастающим итогом | годовой план | причины | примечание | |||||||||||||||||
план | факт | план | факт | количество единиц оборудования (участков ЛЭП), шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | |||||||||||||||||||
количество единиц оборудования (участков ЛЭП), шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования (участков ЛЭП), шт.* | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования (участков ЛЭП), шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования (участков ЛЭП), шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Протяженность отремонтированных участков линий электропередачи (далее - ЛЭП) класса напряжения: | 1000 | |||||||||||||||||||||||
110 (150) кВ, км | 1100 | |||||||||||||||||||||||
1101 | ||||||||||||||||||||||||
220 кВ, км | 1200 | |||||||||||||||||||||||
1201 | ||||||||||||||||||||||||
330 кВ, км | 1300 | |||||||||||||||||||||||
1301 | ||||||||||||||||||||||||
500 (400) кВ, км | 1400 | |||||||||||||||||||||||
1401 | ||||||||||||||||||||||||
750 (800) кВ, км | 1500 | |||||||||||||||||||||||
1501 | ||||||||||||||||||||||||
Расчистка от древесно-кустарниковой растительности участков трасс ЛЭП класса напряжения: | 1600 | |||||||||||||||||||||||
110 (150) кВ,га | 1700 | |||||||||||||||||||||||
1701 | ||||||||||||||||||||||||
220 кВ, га | 1800 | |||||||||||||||||||||||
1801 | ||||||||||||||||||||||||
330 кВ, га | 1900 | |||||||||||||||||||||||
1901 | ||||||||||||||||||||||||
500 (400) кВ, га | 2000 | |||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||
750 (800) кВ, га | 2100 | |||||||||||||||||||||||
2101 | ||||||||||||||||||||||||
Трансформаторы (автотрансформаторы), напряжением 110 кВ и выше, мощностью 63 и выше), | 2200 | |||||||||||||||||||||||
2201 | ||||||||||||||||||||||||
Трансформаторы напряжения, напряжением 110 кВ и выше, кВ* | 2300 | |||||||||||||||||||||||
2301 | ||||||||||||||||||||||||
Трансформаторы тока, напряжением 110 кВ и выше, кВ* | 2400 | |||||||||||||||||||||||
2401 | ||||||||||||||||||||||||
Устройства компенсации реактивной мощности (50 Мвар и выше), Мвар | 2500 | |||||||||||||||||||||||
2501 | ||||||||||||||||||||||||
Высоковольтные выключатели, напряжением 110 кВ и выше, кВ | 2600 | |||||||||||||||||||||||
2601 |