Утративший силу
Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав насаждений | Возраст насаждений | Бонитет насаждений | Полнота древостоев | Средний запас древесины (куб. м/га) | ||
средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Целевое назначение лесов | Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственное) | Площадь (га) | Единица измерения | Среднегодовые объемы использования лесов | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Заготовка древесины (ликвидной) - всего | |||||||||||||||||
куб. м | |||||||||||||||||
В том числе сплошные рубки | |||||||||||||||||
куб. м | |||||||||||||||||
Выборочные рубки, включая уход за лесами | |||||||||||||||||
куб. м | |||||||||||||||||
Заготовка живицы | |||||||||||||||||
т | |||||||||||||||||
Заготовка недревесных лесных ресурсов | |||||||||||||||||
т | |||||||||||||||||
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | |||||||||||||||||
кг | |||||||||||||||||
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | |||||||||||||||||
га | |||||||||||||||||
Ведение сельского хозяйства | |||||||||||||||||
га | |||||||||||||||||
Осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности | |||||||||||||||||
га | |||||||||||||||||
Осуществление рекреационной деятельности | |||||||||||||||||
га | |||||||||||||||||
Создание лесных плантаций и их эксплуатация | |||||||||||||||||
га | |||||||||||||||||
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений | |||||||||||||||||
га | |||||||||||||||||
Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых | |||||||||||||||||
га | |||||||||||||||||
Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений и специализированных портов | |||||||||||||||||
га | |||||||||||||||||
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | |||||||||||||||||
га | |||||||||||||||||
Переработка древесины и иных лесных ресурсов | |||||||||||||||||
га | |||||||||||||||||
Выполнение изыскательских работ | |||||||||||||||||
га |
Календарный план | Арендная плата, установленная по договору аренды лесного участка, - всего | В том числе | ||
в местный бюджет | в бюджет субъекта Российской Федерации | в федеральный бюджет | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I квартал | ||||
II квартал | ||||
III квартал | ||||
IV квартал | ||||
Итого (за 20___ год) |
Целевое назначение лесов | Номер квартала | Преобладающая порода | Площадь (га) / запас древесины (тыс. куб. м) | В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. м) | |||
молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |