Утративший силу
Площадь, га | ||||||
Категории фонда лесовосстановления | Искусственное лесовосстановление | Комбинированное лесовосстановление | Естественное возобновление | Всего | ||
итого | в т.ч. посев | в т.ч. посадка | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вырубки | ||||||
Гари, погибшие насаждения | ||||||
Прогалины | ||||||
Пустыри | ||||||
Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода | ||||||
Итого: |
Лесничество, участковое лесничество | Вид ухода | Целевая порода | N квартала | N выдела | Площадь га | NN РТК | Проектируемый состав насаждения | Проектируемая полнота насаждения | Год проведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
До ухода | |||||||||
После ухода | |||||||||
Завершения проекта |
Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и ежегодные объемы ухода за лесами при воспроизводстве лесов, не связанные с заготовкой древесины*
Породы | Площадь, га | Вырубаемый запас, м3 | Срок повторяемости, лет | Ежегодный размер | ||
площадь, га | Вырубаемый запас, м3 | |||||
общий | с 1 га | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вид ухода - осветление | ||||||
Сосна | ||||||
Ель | ||||||
и т.д. | ||||||
Итого хвойных: | ||||||
Дуб | ||||||
Вяз | ||||||
и т.д. | ||||||
Итого твердолиственных: | ||||||
Береза | ||||||
Осина | ||||||
и т.д. | ||||||
Итого мягколиственных | ||||||
Всего по лесничеству (лесопарку) | ||||||
Вид ухода - прочистки и т.д. |
Наименование объекта | Площадь (для озер), га | Протяженность по участку (для рек и ручьев), км | Особенности режима охраны объекта |
Озера (перечень) | |||
Реки (перечень) | |||
Ручьи без названия | |||
Прочие |
Виды животных, используемые в целях охоты | Виды, находящиеся под охраной (основание) |
Таблица разрабатывается при наличии сведений, по результатам специальных обследований |
Устанавливается на основании материалов проектов по охотустройству и других специальных обследований |
Устанавливается на основании материалов проектов по охотустройству и других специальных обследований |