Утративший силу
Наименование объекта | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь объекта, га | Протяженность объекта, км | Характеристика объекта | Проектируемые мероприятия | Год проведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Существующие объекты | ||||||||
Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции | ||||||||
Проектируемые объекты | ||||||||
Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, при создании объектов лесной инфраструктуры
Проектируемые объекты | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га | Объем рубок, тыс. м3 (м3) | Год проведения | |||
корневой запас | в т.ч. хвойные | ликвидный запас | в т.ч. хвойные | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого |
Площадь, га | |||||||
Лесничество, участковое лесничество | Площадь по классам пожарной опасности | Итого | Средний класс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
Всего | |||||||
% |
Обоснование и характеристика
видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка)
Объект противопожарного обустройства | Виды мероприятий | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Ед. изм | Потребно в соответствии с действующими нормативами | Имеется в наличии | Проектируемый объем мероприятий | |
всего | ежегодный объем | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сведения
о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре на лесном участке
Наименование | Ед. изм. | В соответствии с действующими нормативами | Имеется в наличии | Проектируется приобретение, аренда, изготовление |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Защитные леса | ||||
Итого | ||||
Эксплуатационные леса | ||||
Итого | ||||
Резервные леса | ||||
Итого | ||||
Всего |
Ведомость
лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия
Вид мероприятия | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га | Вырубаемый запас, тыс. м3 | Год проведения | ||
общий | ликвидный | деловой | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Защитные леса | ||||||||
Итого | ||||||||
Эксплуатационные леса | ||||||||
Итого | ||||||||
Резервные леса | ||||||||
Итого | ||||||||
Всего |
Вид мероприятия | Хозяйство | Площадь, га | Вырубаемый запас древесины, тыс. м3 | Средний ежегодный объем | |||
общий | ликвидный | деловой | га | тыс. м3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Защитные леса | |||||||
Итого: | |||||||
Эксплуатационные леса | |||||||
Итого: | |||||||
Резервные леса | |||||||
Итого: | |||||||
Всего |
Ведомость
лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия
Вид мероприятия | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га | Год проведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Защитные леса | |||||
Итого | |||||
Эксплуатационные леса | |||||
Итого | |||||
Резервные леса | |||||
Итого | |||||
Всего |