Утративший силу
Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса
Целевое назначение лесов | Площадь, га | %% |
1 | 2 | 3 |
Защитные леса, всего | ||
В том числе:1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; | ||
2) леса, расположенные в водоохранных зонах; | ||
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего | ||
Из них:а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; | ||
б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; | ||
в) зеленые зоны; | ||
в.1). лесопарковые зоны | ||
г) городские леса; | ||
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; | ||
4) ценные леса, итого | ||
Из них:а) государственные защитные лесные полосы; | ||
б) противоэрозионные леса; | ||
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах; | ||
г) леса, имеющие научное или историческое значение; | ||
д) орехово-промысловые зоны; | ||
е) лесные плодовые насаждения; | ||
ж) ленточные боры; | ||
з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; | ||
и) нерестоохранные полосы лесов | ||
Эксплуатационные леса, всего | ||
Резервные леса, всего | ||
Всего лесов | 100% |
Показатели | Площадь, га | % |
1 | 2 | 3 |
1. Общая площадь земель лесного фонда | ||
2. Лесные земли - всего | ||
2.1. Покрытые лесной растительностью - всего | ||
2.1.1. В том числе лесные культуры | ||
2.2. Не покрытые лесной растительностью - всего | ||
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры | ||
лесные питомники, плантации | ||
редины естественные | ||
фонд лесовосстановления - всего | ||
в том числе: гари | ||
погибшие древостои | ||
вырубки | ||
прогалины, пустыри | ||
3. Нелесные земли - всего | ||
в том числе: | ||
пашни | ||
сенокосы | ||
пастбища, луга | ||
воды | ||
дороги, просеки | ||
усадьбы и пр. | ||
болота | ||
пески | ||
прочие земли |
Преобладающая порода | Год лесоустройства | Площадь, га | Средние таксационные показатели | |||||||||||||||
возраст, лет | класс бонитета | относительная полнота | запас насаждений на 1 га, м3 | текущий прирост по запасу на 1 га покрытых лесной растительностью земель, м3 | состав насаждения | |||||||||||||
покрытых лесной растительностью земель | спелых и перестойных | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Защитные лесаХозяйство - хвойное | ||||||||||||||||||
Сосна | ||||||||||||||||||
Ель | ||||||||||||||||||
Итого хвойных | ||||||||||||||||||
Хозяйство - твердолиственное | ||||||||||||||||||
Дуб | ||||||||||||||||||
Бук | ||||||||||||||||||
Итого твердолиственных | ||||||||||||||||||
Хозяйство - мягколиственное | ||||||||||||||||||
Береза | ||||||||||||||||||
Осина | ||||||||||||||||||
Итого мягколиственных | ||||||||||||||||||
Всего защитных | ||||||||||||||||||
Эксплуатационные лесаХозяйство - хвойное | ||||||||||||||||||
Сосна | ||||||||||||||||||
Ель | ||||||||||||||||||
Итого хвойных | ||||||||||||||||||
Хозяйство - твердолиственное | ||||||||||||||||||
Дуб | ||||||||||||||||||
Бук | ||||||||||||||||||
Итого твердолиственных | ||||||||||||||||||
Хозяйство - мягколиственное | ||||||||||||||||||
Береза | ||||||||||||||||||
Осина | ||||||||||||||||||
Итого мягколиственных | ||||||||||||||||||
Всего эксплуатационных | ||||||||||||||||||
Резервные лесаХозяйство - хвойное | ||||||||||||||||||
Сосна | ||||||||||||||||||
Ель | ||||||||||||||||||
Итого хвойных | ||||||||||||||||||
Хозяйство - твердолиственное | ||||||||||||||||||
Дуб | ||||||||||||||||||
Бук | ||||||||||||||||||
Итого твердолиственных | ||||||||||||||||||
Хозяйство - мягколиственное | ||||||||||||||||||
Береза | ||||||||||||||||||
Осина | ||||||||||||||||||
Итого мягколиственных | ||||||||||||||||||
Всего резервных | ||||||||||||||||||
Всего на лесном участкеХозяйство - хвойное | ||||||||||||||||||
Сосна | ||||||||||||||||||
Ель | ||||||||||||||||||
Итого хвойных | ||||||||||||||||||
Хозяйство - твердолиственное | ||||||||||||||||||
Дуб | ||||||||||||||||||
Бук | ||||||||||||||||||
Итого твердолиственных | ||||||||||||||||||
Хозяйство - мягколиственное | ||||||||||||||||||
Береза | ||||||||||||||||||
Осина | ||||||||||||||||||
Итого мягколиственных | ||||||||||||||||||
Всего |
Ограничения использования лесов, установленные лесохозяйственным регламентом, по видам целевого назначения лесов
Ограничения использования лесов, установленные лесохозяйственным регламентом, по видам особо защитных участков лесов
Примечание: местоположение и площадь особо защитных участков лесов указываются при их проектировании при лесоустройстве.
Сведения
о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений
Наименование лесничества, участкового лесничества | Номер лесного квартала | Перечень выделов | Площадь, га | Вид, порода | Установленные ограничения | Основание для охраны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прогнозные показатели
состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта в соответствии с договором аренды лесного участка
(га) | |||
На дату | Общая площадь | Лесные земли - всего | В том числе покрытые лесной растительностью |
1 | 2 | 3 | 4 |
Заключения договора | |||
Завершения работы проекта |
На дату | Целевое назначение лесов | N квартала | Преобладающая порода | Площадь (га)/запас древесины (тыс. куб. м) | В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. м) | |||
молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Заключения договора | ||||||||
Завершения работы проекта |
На дату | Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав насаждений | Возраст насаждений | Бонитет насаждений | Полнота древостоев | Средний запас древесины (куб. м/га) | |||
средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Заключения договора | ||||||||||
Завершения работы проекта |
Возрасты рубок и возрасты спелости лесных насаждений для защитных лесов и особо защитных участков лесов (возрасты лесных насаждений, установленные для заготовки древесины определенной товарной структуры, и возрасты спелости лесных насаждений)
Числитель - класс возраста Знаменатель - возраст, лет | |||
Целевое назначение лесов | Хозсекция, порода | Класс бонитета | Возраст рубки |
Защитные леса и особо защитные участки лесов: | |||
леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | |||
леса, расположенные в водоохранных зонах | |||
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: | |||
леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | |||
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |||
зеленые зоны | |||
лесопарковые зоны | |||
городские леса | |||
леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов | |||
ценные леса: | |||
государственные защитные лесные полосы | |||
противоэрозионные леса | |||
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | |||
леса, имеющие научное или историческое значение | |||
орехово-промысловые зоны | |||
лесные плодовые насаждения | |||
ленточные боры | |||
запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | |||
нерестоохранные полосы лесов | |||
Особо защитные участки лесов | |||
Эксплуатационные леса: |