Утративший силу
М_бпк, т | Н_бпк, млн. руб. | М_бпк, т | Н_бпк, млн. руб. | М_бпк, т | Н_бпк, млн. руб. |
0,1-0,2 | 0,34-0,44 | 5,5-9 | 5,8-10 | 200-350 | 190-322 |
0,2-0,4 | 0,44-0,68 | 9-13 | 10-14,6 | 350-600 | 322-536 |
0,4-0,9 | 0,68-1,2 | 13-25 | 14,6-27 | 600-800 | 536-703 |
0,9-1,6 | 1,2-2,2 | 25-40 | 27-42 | 800-1300 | 703-1110 |
1,6-3 | 2,2-3,6 | 40-90 | 42-90 | 1300-2500 | 1110-2054 |
3-5,5 | 3,6-5,8 | 90-200 | 90-190 | 2500-5000 | 2054-3940 |
Примечание. Для определения промежуточных значений , не вошедших в таблицу, применяется интерполяция между ближайшими значениями .
Таксы для исчисления размера вреда при загрязнении в результате аварий водных объектов неорганическими веществами ( )
М_д, т | Н_д, млн. руб. | М_д, т | Н_д, млн. руб. | М_д, т | Н_д, млн. руб. |
0,1-0,25 | 0,17-0,27 | 10-20 | 3,58-7 | 450-650 | 123-173 |
0,25-0,6 | 0,27-0,48 | 20-40 | 7-13 | 650-900 | 173-235 |
0,6-1,1 | 0,48-0,70 | 40-90 | 13-27 | 900-1300 | 235-332 |
1,1-2 | 0,70-1,02 | 90-160 | 27-47 | 1300-2000 | 332-496 |
2-5 | 1,02-2,05 | 160-300 | 47-83 | 2000-3500 | 496-838 |
5-10 | 2,05-3,58 | 300-450 | 83-123 | 3500-5000 | 838-1171 |
Примечание. Для определения промежуточных значений , не вошедших в таблицу, применяется интерполяция между ближайшими значениями .
Таксы для исчисления размера вреда при загрязнении в результате аварий водных объектов пестицидами ( )
М_п, т | Н_п, млн. руб. | М_п, т | Н_п, млн. руб. | М_п, т | Н_п, млн. руб. |
0,1-0,25 | 0,57-0,95 | 7,5-13 | 9,67-16 | 300-500 | 326-527 |
0,25-0,6 | 0,95-1,48 | 13-25 | 16-31 | 500-900 | 527-924 |
0,6-1,1 | 1,48-2,18 | 25-40 | 31-48 | 900-1300 | 924-1308 |
1,1-2 | 2,18-3,47 | 40-75 | 48-86 | 1300-2500 | 1308-2434 |
2-3,5 | 3,47-5,27 | 75-130 | 86-147 | 2500-5000 | 2434-4704 |
3,5 -7,5 | 5,27-9,67 | 130-300 | 147-326 |
Примечание. Для определения промежуточных значений , не вошедших в таблицу, применяется линейная интерполяция между ближайшими значениями .
Таксы для исчисления размера вреда при загрязнении в результате аварий водных объектов нефтепродуктами ( )
М_н, т | Н_н, млн. руб. | М_н, т | Н_н, млн. руб. | М_н, т | Н_н, млн. руб. |
0,1-0,2 | 0,5-0,6 | 9-16 | 6,1-11 | 350-550 | 229-349 |
0,2-0,4 | 0,6-1,0 | 16-30 | 11-22 | 550-750 | 349-464 |
0,4-0,9 | 1,0-1,4 | 30-40 | 22-28 | 750-1100 | 464-574 |
0,9-2 | 1,4-2,3 | 40-75 | 28-52 | 1100-1800 | 574-840 |
2-4 | 2,3-3,7 | 75-130 | 52-84 | 1800-3000 | 840-1344 |
4-9 | 3,7-6,1 | 130-350 | 84-229 | 3000-5000 | 1344-2016 |
Примечание. Для определения промежуточных значений , не вошедших в таблицу, рекомендуется применять интерполяцию между ближайшими значениями .
Таксы для исчисления размера вреда от сброса в водные объекты хозяйственно-бытовых сточных вод с судов и иных плавучих, стационарных объектов и сооружений ( )
Объем накопительной емкости для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод*, м3 | Н_хф, тыс. руб. |
Менее 2,2 | 4 |
2,2-250 | 10 |
Более 250 | 20 |
пунктом 26 настоящей Методики.
* При отсутствии накопительной емкости хозяйственно-бытовых сточных вод на судне ее объем определяется в соответствии с Коэффициент, характеризующий степень загрязненности акватории водного объекта мусором и другими отходами, в баллах, ( )
Внешний вид поверхности акватории водного объекта | К_загр. |
Чистая поверхность, на открытой акватории водного объекта площадью 100 м2 наблюдаются отдельные небольшие скопления мелкого мусора и других отходов общей площадью не более 0,01 м2 | 1 |
На площади 100 м2 открытой акватории водного объекта наблюдаются отдельные небольшие скопления мусора и других отходов общей площадью не более 1 м2, отдельные предметы, с размерами по любому направлению не более 25 см | 2 |
На площади 100 м2 открытой акватории водного объекта наблюдаются отдельные скопления мусора и других отходов площадью не более 2 м2, отдельные предметы, размер которых по любому направлению не превышает 50 см | 3 |
На площади 100 м2 открытой акватории водного объекта наблюдаются скопления мусора и других отходов общей площадью до 5 м2, отдельные предметы размер которых не превышает 1 м по любому направлению при ширине загрязненной полосы до 0,5 м | 4 |
На площади 100 м2 открытой акватории водного объекта наблюдаются скопления мусора и других отходов общей площадью до 10 м2, значительное количество предметов, размер которых не превышает 1,5 м по любому направлению при ширине загрязненной полосы до 1 м | 5 |
На площади 100 м2 открытой акватории водного объекта наблюдаются скопления мусора и других отходов общей площадью более 10 м2, крупные предметы размером свыше 1,5 м при ширине загрязненной полосы более 1 м | 6 |
Таксы для исчисления размера вреда, причиненного водным объектам загрязнением взвешенными веществами при разведке и добыче полезных ископаемых, проведении дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, а также при разрушении в результате аварий гидротехнических и иных сооружений на водных объектах ( )
М_взв, т | Н_взв, млн.руб. | М_взв, т | Н_взв, млн.руб. | М_взв, т | Н_взв, млн.руб. |
0,1-0,2 | 0,2-0,24 | 3,5-9 | 1,2-2,6 | 130-350 | 33-88 |
0,2-0,5 | 0,24-0,4 | 9-20 | 2,6-5,3 | 350-900 | 88-224 |
0,5-1,3 | 0,4-0,7 | 20-50 | 5,3-13 | 900-2000 | 224-496 |
1,3-3,5 | 0,7-1,2 | 50-130 | 13-33 | 2000-5000 | 496-1240 |
Примечание. Для определения промежуточных значений , не вошедших в таблицу, применяется линейная интерполяция между ближайшими значениями .
Таксы для исчисления размера вреда, причиненного водным объектам при их частичном или полном истощении ( )*
Речные бассейны, бассейны озер, морей | Н_и на 1 м3 объема воды, необходимого для восстановления водного объекта от истощения, руб. | ||
поверхностного | подземного | ||
Нева | 7,9 | 9,4 | |
Неман | 6,3 | 8,5 | |
Реки бассейнов Ладожского и Онежского озер и озера Ильмень | 9,9 | 15,8 | |
Западная Двина | 6,9 | 10,6 | |
Прочие реки и озера бассейна Балтийского моря | 7,8 | 10,9 | |
Северная Двина | 6,9 | 10,6 | |
Прочие реки и озера бассейна Белого моря | 6,1 | 8,2 | |
Печора | 6,7 | 9,1 | |
Прочие реки и озера бассейнов Баренцева и Карского морей | 6,8 | 7,7 | |
Днепр | 7,3 | 10,1 | |
Волга | 8,9 | 11,0 | |
Дон | 10,5 | 16,2 | |
Самур, Сулак | 12,4 | 18,2 | |
Терек | 11,8 | 17,3 | |
Урал | 8,3 | 13,3 | |
Прочие реки и озера бассейнов Черного, Каспийского и Азовского морей | 13,3 | 18,1 | |
Кубань | 12,1 | 17,8 | |
Обь | 7,9 | 11,4 | |
Реки бассейна озера Байкал | 17,9 | 25,4 | |
Енисей | 5,8 | 9,3 | |
Лена | 6,1 | 9,6 | |
Прочие реки и озера бассейна моря Лаптевых | 5,2 | 6,7 | |
Амур | 7,6 | 10,6 | |
Реки и озера бассейнов Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова морей и Тихого океана | 4,9 | 6,2 | |
Прочие реки бассейнов Охотского и Японского морей | 6,7 | 9,1 |