Утративший силу
- коэффициент, учитывающей принимаемое к расчету размера вреда время сброса вредных (загрязняющих) веществ по отношению к продолжительности периода стока талых вод.
приложениям 2 и 3 для пунктов 28.2. и 28.3. Методики, можно также получить на основании данных справочников гидрометеорологической информации.
29. Коэффициенты и , определяемые по
при отсутствии у водопользователя очистных сооружений и при сбросе без очистки сточных вод и (или) загрязненных дренажных (шахтных, рудничных) вод;
при наличии информации о постоянном (в течение одного квартала, полугодия, года) превышении нормативов допустимого (предельно допустимого) сброса вредных (загрязняющих) веществ или лимитов сброса при их наличии в составе сточных вод и (или) дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод. Источником информации служат аналитические данные результатов государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, контроля в области охраны окружающей среды, мониторинга (наблюдений) окружающей среды, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
приложении 4 к настоящей Методике даны примеры исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства.
31. В Приложение 1 Коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от времени года ( )
N п/п | Месяцы | Коэффициент,* К_вг |
1 | Декабрь, январь, февраль | 1,15 |
2 | Март, апрель, май | 1,25 |
3 | Июнь, июль, август | 1,10 |
4 | Сентябрь, октябрь, ноябрь | 1,15 |
N п/п | Наименование | Коэффициент, К_в |
I. | Речные бассейны, бассейны озер, морей | |
1. | Бассейн р. Невы | 1,51 |
2. | Бассейн р. Неман | 1,21 |
3. | Реки бассейнов Ладожского и Онежского озер, озера Ильмень и указанные озера | 2,10 |
4. | Прочие реки бассейна Балтийского моря | 1,18 |
5. | Бассейн р. Северной Двины | 1,36 |
6. | Прочие реки бассейна Белого моря | 1,16 |
7. | Бассейн р. Печоры | 1,37 |
8. | Прочие реки бассейна Баренцева моря | 1,22 |
9. | Бассейн р. Волги | 1,41 |
10. | Бассейн р. Терек | 1,55 |
11. | Бассейн р. Урал | 1,60 |
12. | Бассейны рр. Сулак, Самур | 1,45 |
13. | Прочие реки бассейна Каспийского моря | 1,39 |
14. | Бассейн р. Дон | 1,29 |
15. | Бассейн р. Кубани | 2,20 |
16. | Прочие реки бассейна Азовского моря | 1,64 |
17. | Бассейн р. Днепр | 1,33 |
18. | Прочие реки бассейна Черного моря | 1,95 |
19. | Бассейн р. Оби | 1,22 |
20. | Бассейн р. Енисей | 1,36 |
21. | Прочие реки бассейна Карского моря | 1,23 |
22. | Бассейн р. Лены | 1,27 |
23. | Прочие реки бассейна моря Лаптевых | 1,18 |
24. | Бассейн озера Байкал и озеро Байкал | 2,80 |
25. | Реки бассейна Восточно-Сибирского моря | 1,15 |
26. | Реки бассейнов Чукотского и Берингова морей | 1,12 |
27. | Бассейн р. Амур | 1,27 |
28. | Прочие реки бассейнов Охотского и Японского морей | 1,32 |
29. | Прочие реки бассейна Тихого океана | 1,20 |
30. | Озера | 1,80 |
II. | Моря или их отдельные части | |
Азовское, Каспийское моря | ||
31. | до 10 км (от береговой линии) | 1,25 |
более 10 км | 1,1 | |
32. | Черное море | |
до 10 км (от береговой линии) | 1,15 | |
более 10 км | 1,05 | |
33. | Балтийское, Белое, Баренцево, Японское моря | |
до 10 км (от береговой линии) | 1,05 | |
более 10 км | 0,95 | |
34. | Карское, Охотское и Берингово моря, Тихий океан | |
до 10 км (от береговой линии) | 1,02 | |
более 10 км | 0,9 | |
35. | Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря | |
до 10 км (от береговой линии) | 1,0 | |
более 10 км | 0,85 | |
36. | Другие водные объекты* |
водным объектам, содержащим природные лечебные ресурсы, и особо охраняемым водным объектам, родникам, гейзерам - в 1,5 раза;
Таксы для исчисления размера вреда от сброса органических и неорганических вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты ( )
N п/п | Вещества с ПДК в интервале | H_i, тыс. руб./т |
1. | Более 40 мг/дм3 | 5 |
2. | 5,0-39,9 мг/дм3 | 10 |
3. | 2,0-4,9 мг/дм3 | 170 |
4. | 0,2-1,9 мг/дм3 | 280 |
5. | 0,06-0,19 мг/дм3 | 510 |
6. | 0,02-0,05 мг/дм3 | 670 |
7. | 0,006-0,019 мг/дм3 | 4 350 |
8. | 0,003-0,005 мг/дм3 | 4 800 |
9. | 0,001-0,002 мг/дм3 | 12 100 |
10. | Менее 0,001-0,0007 мг/дм3 | 240 100 |
11. | От 0,00008 мг/дм3 и менее | 2 960 000 |
12. | Взвешенные вещества | 30 |
Примечание. 1. В случае одновременного использования водного объекта (его участка) для различных целей или использования водного объекта (его участка), имеющего различные значения (назначения), для состава и свойств их вод принимаются наиболее жесткие нормы качества воды водного объекта (его участка) из числа установленных.
2. Если значение предельно допустимой концентрации вредного (загрязняющего) вещества находится в промежутке между крайними значениями соседних интервалов, то ее отнесение к одному из них производится на основании применения правил математического округления:
Коэффициенты, учитывающие длительность негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации ( )
Время не принятия мер по ликвидации загрязнений*, Час | Коэффициент, К_дл |
До 6 включительно | 1,1 |
Более 6 до 12 включительно | 1,2 |
-"- 13 до 18 -"- | 1,3 |
-"- 19 до 24 -"- | 1,4 |
-"- 25 до 30 -"- | 1,5 |
-"- 31 до 36 -"- | 1,6 |
-"- 37 до 48 -"- | 1,7 |
-"- 49 до 60 -"- | 1,8 |
-"- 61 до 72 -"- | 1,9 |
-"- 73 до 84 -"- | 2,0 |
-"- 85 до 96 -"- | 2,1 |
-"- 97 до 108 -"- | 2,2 |
-"- 109 до 120 -"- | 2,3 |
-"- 121 до 132 -"- | 2,4 |
-"- 133 до 144 -"- | 2,5 |
-"- 145 до 156 -"- | 2,6 |
-"- 157 до 168 -"- | 2,7 |
-"- 169 до 180 -"- | 2,8 |
-"- 181 до 192 -"- | 2,9 |
-"- 193 до 204 -"- | 3,0 |
-"- 205 до 216 -"- | 3,1 |
-"- 217 до 228 -"- | 3,2 |
-"- 229 до 240 -"- | 3,3 |
-"- 241 до 250 -"- | 3,5 |
-"- 251 до 300 -"- | 3,6 |
-"- 301 до 400 -"- | 3,7 |
-"- 401 до 500 -"- | 4,0 |
Более 500 | 5,0 |
Таксы для исчисления размера вреда при загрязнении в результате аварий водных объектов органическими веществами ( )
М_бпк, т | Н_бпк, млн. руб. | М_бпк, т | Н_бпк, млн. руб. | М_бпк, т | Н_бпк, млн. руб. |
0,1-0,2 | 0,34-0,44 | 5,5-9 | 5,8-10 | 200-350 | 190-322 |
0,2-0,4 | 0,44-0,68 | 9-13 | 10-14,6 | 350-600 | 322-536 |
0,4-0,9 | 0,68-1,2 | 13-25 | 14,6-27 | 600-800 | 536-703 |
0,9-1,6 | 1,2-2,2 | 25-40 | 27-42 | 800-1300 | 703-1110 |
1,6-3 | 2,2-3,6 | 40-90 | 42-90 | 1300-2500 | 1110-2054 |
3-5,5 | 3,6-5,8 | 90-200 | 90-190 | 2500-5000 | 2054-3940 |